[2750]石光商事:【コーヒー豆卸】コーヒー豆や冷凍食品など
Yahoo! 【スタンダード/26卸売業】 売上高:649530 当期純利益:8880 総資産:392310 時価:107億円
株価
日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250908 | 1,396 | 1,410 | 1,373 | 1,380 | 20,400 | -3,900 | 99% | ▼ | 2228 | 0 | 0 | 93% | 18% |
20250909 | 1,400 | 1,410 | 1,384 | 1,394 | 10,700 | -9,700 | 101% | ▲ | 5222 | 0 | 0 | 94% | 19% |
20250910 | 1,395 | 1,403 | 1,376 | 1,403 | 4,800 | -5,900 | 101% | ▲▲ | 8882 | 0 | 0 | 95% | 10% |
20250911 | 1,400 | 1,400 | 1,371 | 1,371 | 11,400 | 6,600 | 98% | ▼ | 7717 | 0 | 0 | 93% | 8% |
20250912 | 1,371 | 1,432 | 1,371 | 1,382 | 39,100 | 27,700 | 101% | ▲ | 1471 | 0 | 3 | 94% | 6% |
20250916 | 1,404 | 1,455 | 1,400 | 1,423 | 25,500 | -13,600 | 103% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 96% | 9% |
20250917 | 1,423 | 1,440 | 1,375 | 1,440 | 23,100 | -2,400 | 101% | ▲▲▲ | 8822 | 0 | 0 | 97% | 10% |
20250918 | 1,439 | 1,460 | 1,425 | 1,444 | 14,300 | -8,800 | 100% | ▲▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 98% | 11% |
20250919 | 1,450 | 1,479 | 1,418 | 1,427 | 16,500 | 2,200 | 99% | ▼ | 1717 | 0 | 0 | 97% | 9% |
20250922 | 1,443 | 1,459 | 1,413 | 1,413 | 18,400 | 1,900 | 99% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 98% | 8% |
20250924 | 1,400 | 1,400 | 1,347 | 1,380 | 29,700 | 11,300 | 98% | ▼▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 96% | 6% |
20250925 | 1,376 | 1,390 | 1,351 | 1,380 | 19,100 | -10,600 | 100% | -- | 8285 | 0 | 0 | 96% | 6% |
20250926 | 1,368 | 1,390 | 1,336 | 1,337 | 18,400 | -700 | 97% | ▼ | 5888 | 0 | 0 | 93% | 2% |
20250929 | 1,363 | 1,377 | 1,331 | 1,347 | 8,300 | -10,100 | 101% | ▲ | 8882 | 0 | 0 | 93% | 3% |
20250930 | 1,345 | 1,350 | 1,315 | 1,337 | 8,100 | -200 | 99% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 93% | 2% |
20251001 | 1,344 | 1,344 | 1,301 | 1,310 | 21,700 | 13,600 | 98% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 91% | 0% |
20251002 | 1,315 | 1,377 | 1,315 | 1,356 | 35,500 | 13,800 | 104% | ▲ | 1171 | 0 | 0 | 94% | 4% |
20251003 | 1,333 | 1,354 | 1,317 | 1,322 | 9,300 | -26,200 | 97% | ▼ | 8228 | 0 | 0 | 92% | 1% |
20251006 | 1,330 | 1,359 | 1,330 | 1,354 | 12,600 | 3,300 | 102% | ▲ | 1171 | 0 | 0 | 94% | 3% |
20251007 | 1,343 | 1,353 | 1,316 | 1,338 | 11,500 | -1,100 | 99% | ▼ | 8828 | 0 | 0 | 93% | 2% |
20251008 | 1,327 | 1,349 | 1,327 | 1,339 | 5,400 | -6,100 | 100% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 93% | 2% |
TDNET
機関空売り
信用取引
日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-03 | 109,100 | 1,600 | 60,200 | 0 | 48,900 | 1,600 |
2025-09-26 | 109,600 | 2,500 | 59,400 | 0 | 50,200 | 2,500 |
2025-09-19 | 110,100 | 1,600 | 63,600 | 0 | 46,500 | 1,600 |
2025-09-12 | 112,000 | 1,400 | 65,700 | 0 | 46,300 | 1,400 |
EDINET
日付 | docID | 提出者 | タイトル |
---|---|---|---|
2024-03-26 13:33 | S100T4IS | マリンフード株式会社 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2024-03-08 12:23 | S100T0JG | マリンフード株式会社 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2024-03-08 11:56 | S100T0JB | マリンフード株式会社 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2024-02-16 13:21 | S100SWNW | マリンフード株式会社 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2024-01-30 12:16 | S100SOTX | マリンフード株式会社 | 変更報告書 |