[1997]暁飯島工業:【設備工事】茨城を地盤に空調、衛生給排水設備工事
Yahoo! 【スタンダード/03建設業】 売上高:88250 当期純利益:5590 総資産:103100 時価:90億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260129 | 4,320 | 4,355 | 4,280 | 4,355 | 400 | -500 | 100% | ▲▲▲ | 2282 | 0 | 0 | 100% | 14% |
| 20260218 | 4,400 | 4,405 | 4,365 | 4,375 | 2,700 | 1,100 | 101% | ▲▲▲▲▲▲ | 1111 | 0 | 0 | 100% | 6% |
| 20260217 | 4,385 | 4,385 | 4,350 | 4,350 | 1,600 | -3,300 | 101% | ▲▲▲▲▲ | 8222 | 0 | 0 | 100% | 6% |
| 20260128 | 4,330 | 4,345 | 4,265 | 4,345 | 900 | -300 | 100% | ▲▲ | 8882 | 0 | 0 | 100% | 14% |
| 20260225 | 4,205 | 4,340 | 4,195 | 4,340 | 6,600 | 2,000 | 103% | ▲ | 1171 | 0 | 0 | 99% | 6% |
| 20260219 | 4,405 | 4,405 | 4,330 | 4,330 | 1,700 | -1,000 | 99% | ▼ | 5828 | 0 | 0 | 99% | 5% |
| 20260216 | 4,250 | 4,405 | 4,250 | 4,325 | 4,900 | 2,700 | 101% | ▲▲▲▲ | 1111 | 0 | 0 | 99% | 5% |
| 20260213 | 4,200 | 4,390 | 4,200 | 4,300 | 2,200 | 400 | 103% | ▲▲▲ | 1111 | 0 | 0 | 99% | 6% |
| 20260220 | 4,330 | 4,330 | 4,260 | 4,280 | 2,000 | 300 | 99% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 98% | 4% |
| 20260212 | 4,155 | 4,240 | 4,155 | 4,190 | 1,800 | -200 | 101% | ▲▲ | 2222 | 0 | 5 | 96% | 3% |
| 20260224 | 4,275 | 4,275 | 4,150 | 4,205 | 4,600 | 2,600 | 98% | ▼▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 96% | 2% |
| 20260205 | 4,250 | 4,250 | 4,160 | 4,170 | 1,500 | -600 | 101% | ▲ | 2222 | 0 | 0 | 96% | 5% |
| 20260203 | 4,200 | 4,200 | 4,150 | 4,200 | 1,100 | -2,800 | 100% | -- | 8825 | 0 | 0 | 96% | 6% |
| 20260202 | 4,170 | 4,290 | 4,170 | 4,200 | 3,900 | -1,500 | 101% | ▲ | 2282 | 0 | 0 | 96% | 6% |
| 20260130 | 4,215 | 4,245 | 4,105 | 4,170 | 5,400 | 5,000 | 96% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 96% | 9% |
| 20260210 | 4,130 | 4,150 | 4,115 | 4,150 | 2,000 | -700 | 100% | ▲ | 8282 | 0 | 5 | 95% | 4% |
| 20260209 | 4,155 | 4,155 | 4,110 | 4,145 | 2,700 | 1,700 | 100% | ▼▼ | 7777 | 0 | 7 | 95% | 4% |
| 20260206 | 4,170 | 4,175 | 4,150 | 4,155 | 1,000 | -500 | 100% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 95% | 4% |
| 20260227 | 4,105 | 4,135 | 4,105 | 4,135 | 200 | -3,800 | 101% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 95% | 1% |
| 20260204 | 4,200 | 4,235 | 4,110 | 4,110 | 2,100 | 1,000 | 98% | ▼ | 1747 | 0 | 0 | 94% | 3% |
| 20260226 | 4,200 | 4,200 | 4,070 | 4,100 | 4,000 | -2,600 | 94% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 94% | 0% |
TDNET
機関空売り
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 16,500 | 0 | 10,000 | 0 | 6,500 | 0 |
| 2026-02-06 | 18,100 | 0 | 11,800 | 0 | 6,300 | 0 |
| 2026-02-13 | 17,700 | 0 | 12,700 | 0 | 5,000 | 0 |
| 2026-02-20 | 13,700 | 0 | 10,200 | 0 | 3,500 | 0 |