[1961]三機工:【設備】三井系空調、衛生、電気工事に幅広く展開
Yahoo! 【プライム/03建設業】 売上高:2531360 当期純利益:172030 総資産:2008390 時価:3820億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260410 | 8,050 | 8,270 | 8,040 | 8,220 | 447,000 | 56,400 | 103% | ▲▲▲▲▲▲▲▲ | 1111 | 41 | 0 | 100% | 26% |
| 20260413 | 8,170 | 8,350 | 8,100 | 8,190 | 318,100 | -128,900 | 100% | ▼ | 2228 | 0 | 0 | 100% | 26% |
| 20260414 | 8,270 | 8,330 | 7,910 | 7,980 | 333,200 | 15,100 | 97% | ▼▼ | 7717 | 0 | 0 | 97% | 23% |
| 20260409 | 7,770 | 8,060 | 7,750 | 7,970 | 390,600 | 134,800 | 104% | ▲▲▲▲▲▲▲ | 1111 | 41 | 2 | 100% | 23% |
| 20260408 | 7,700 | 7,750 | 7,590 | 7,690 | 255,800 | 59,100 | 104% | ▲▲▲▲▲▲ | 1111 | 41 | 3 | 100% | 18% |
| 20260407 | 7,390 | 7,450 | 7,370 | 7,400 | 196,700 | 43,200 | 101% | ▲▲▲▲▲ | 1111 | 41 | 3 | 100% | 14% |
| 20260416 | 7,350 | 7,420 | 7,080 | 7,320 | 644,400 | 136,800 | 100% | ▲ | 7771 | 0 | 0 | 89% | 13% |
| 20260406 | 7,280 | 7,410 | 7,270 | 7,320 | 153,500 | -39,100 | 101% | ▲▲▲▲ | 2222 | 51 | 3 | 100% | 13% |
| 20260415 | 8,000 | 8,020 | 7,310 | 7,310 | 507,600 | 174,400 | 92% | ▼▼▼ | 7777 | 24 | 0 | 89% | 12% |
| 20260403 | 7,240 | 7,320 | 7,210 | 7,260 | 192,600 | -76,700 | 101% | ▲▲▲ | 8282 | 0 | 4 | 100% | 12% |
| 20260417 | 7,280 | 7,300 | 7,070 | 7,180 | 328,600 | -315,800 | 98% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 87% | 10% |
| 20260402 | 7,260 | 7,390 | 7,100 | 7,170 | 269,300 | 103,500 | 101% | ▲▲ | 1111 | 40 | 5 | 99% | 10% |
| 20260421 | 7,100 | 7,210 | 7,050 | 7,140 | 150,900 | -17,000 | 101% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 87% | 6% |
| 20260401 | 7,000 | 7,140 | 6,910 | 7,130 | 165,800 | -88,700 | 106% | ▲ | 2222 | 0 | 5 | 98% | 10% |
| 20260420 | 7,260 | 7,300 | 6,980 | 7,060 | 167,900 | -160,700 | 98% | ▼▼ | 5888 | 0 | 0 | 86% | 5% |
| 20260422 | 7,080 | 7,110 | 6,960 | 6,990 | 138,700 | -12,200 | 98% | ▼ | 8888 | 51 | 0 | 85% | 4% |
| 20260327 | 6,870 | 7,000 | 6,830 | 6,970 | 298,500 | -39,600 | 100% | -- | 8885 | 0 | 6 | 88% | 7% |
| 20260326 | 7,000 | 7,020 | 6,880 | 6,970 | 338,100 | 174,800 | 100% | ▲▲▲ | 4711 | 0 | 9 | 88% | 7% |
| 20260325 | 6,900 | 7,020 | 6,900 | 6,960 | 163,300 | -14,400 | 103% | ▲▲ | 2222 | 0 | 8 | 88% | 7% |
| 20260324 | 6,670 | 6,760 | 6,590 | 6,730 | 177,700 | -43,200 | 104% | ▲ | 2222 | 0 | 7 | 85% | 4% |
| 20260330 | 6,590 | 6,760 | 6,530 | 6,720 | 221,400 | -77,100 | 96% | ▼ | 8888 | 0 | 3 | 86% | 3% |
| 20260331 | 6,600 | 6,790 | 6,540 | 6,710 | 254,500 | 33,100 | 100% | ▼▼ | 1117 | 0 | 2 | 89% | 3% |
| 20260323 | 6,590 | 6,610 | 6,400 | 6,500 | 220,900 | -58,900 | 95% | ▼▼ | 8888 | 0 | 3 | 82% | 0% |
TDNET
機関空売り
| 報告日 | コード | 機関名 | 残高 | 率 | 残高増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1961 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 572,367 | 1% | ▲ | 56,200 |
| 2026-04-13 | 1961 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 597,367 | 1% | ▲ | 25,000 |
| 2026-04-13 | 1961 | Barclays Capital Securities Ltd | 273,000 | 1% | ▲ | |
| 2026-04-13 | 1961 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 290,782 | 1% | ▲ | |
| 2026-04-09 | 1961 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 516,167 | 1% | ▲ | 67,700 |
| 2026-04-07 | 1961 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 448,467 | 1% | ▲ | 69,100 |
| 2026-04-06 | 1961 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 379,367 | 1% | ▲ | 37,600 |
| 2026-04-15 | 1961 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 589,567 | 1% | ▼ | -7,800 |
| 2026-04-17 | 1961 | Barclays Capital Securities Ltd | 326,900 | 1% | ▲ | 53,900 |
| 2026-04-02 | 1961 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 341,767 | 1% | ▲ | 63,200 |
| 2026-03-27 | 1961 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 278,567 | 1% | ▲ |
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 93,000 | 59,700 | 34,200 | 500 | 58,800 | 59,200 |
| 2026-04-03 | 67,400 | 71,800 | 24,900 | 700 | 42,500 | 71,100 |
| 2026-04-10 | 75,800 | 71,600 | 24,100 | 600 | 51,700 | 71,000 |
| 2026-04-17 | 92,500 | 63,000 | 30,300 | 400 | 62,200 | 62,600 |