証券コード | 7500 |
対象企業名 | 西川計測株式会社 |
株式総数 | 3432475 |
報告者 | 光通信株式会社(E35239) |
保有株総数 | 251900 |
割合 | 0.0734% |
割合直前 | 0.0734% (0%) |
目的 | 純投資 |
取得資金合計 | 973596000(1株取得単価:3865円) |
自己資金 | 973596000 |
借入金の内訳 | |
取得又は処分の状況 |
報告者 | 株式会社UH Partners 2(E35629) |
保有株総数 | 255200 |
割合 | 0.0743% |
割合直前 | 0.0743% (0%) |
目的 | 純投資 |
取得資金合計 | 1014523000(1株取得単価:3975円) |
自己資金 | 1014523000 |
借入金の内訳 | |
取得又は処分の状況 |
報告者 | 株式会社UH Partners 3(E35630) |
保有株総数 | 232700 |
割合 | 0.0678% |
割合直前 | 0.0578% (0.01%) |
目的 | 純投資 |
取得資金合計 | 1174220000(1株取得単価:5046円) |
自己資金 | 1174220000 |
借入金の内訳 | |
取得又は処分の状況 | 令和6年11月26日普通株式300 - 0.01市場内取得 令和6年11月29日普通株式600 - 0.02市場内取得 令和6年12月2日普通株式900 - 0.03市場内取得 令和6年12月3日普通株式400 - 0.01市場内取得 令和6年12月25日普通株式300 - 0.01市場内取得 令和6年12月26日普通株式200 - 0.01市場内取得 令和6年12月30日普通株式900 - 0.03市場内取得 令和7年1月10日普通株式200 - 0.01市場内取得 令和7年1月16日普通株式200 - 0.01市場内取得 |
報告者 | 株式会社エスアイエル(E36831) |
保有株総数 | 81700 |
割合 | 0.0238% |
割合直前 | 0.0238% (0%) |
目的 | 純投資 |
借入金の内訳 | |
取得又は処分の状況 |