証券コード | 2477 |
対象企業名 | 手間いらず株式会社 |
株式総数 | 6480961 |
報告者 | 光通信株式会社(E35239) |
保有株総数 | 376600 |
割合 | 0.0581% |
割合直前 | 0.0480% (0.0101%) |
目的 | 純投資 |
取得資金合計 | 1222324000(1株取得単価:3245円) |
自己資金 | 1222324000 |
借入金の内訳 | |
取得又は処分の状況 | 令和6年11月11日普通株式1,500 - 0.02市場内取得 令和6年11月12日普通株式1,500 - 0.02市場内取得 令和6年11月13日普通株式1,500 - 0.02市場内取得 令和6年11月14日普通株式1,500 - 0.02市場内取得 令和6年11月15日普通株式1,600 - 0.02市場内取得 令和6年11月18日普通株式1,600 - 0.02市場内取得 令和6年11月19日普通株式1,200 - 0.02市場内取得 令和6年11月20日普通株式1,500 - 0.02市場内取得 令和6年11月21日普通株式1,500 - 0.02市場内取得 令和6年11月22日普通株式1,400 - 0.02市場内取得 令和6年11月25日普通株式1,400 - 0.02市場内取得 令和6年11月26日普通株式1,400 - 0.02市場内取得 令和6年11月27日普通株式1,900 - 0.03市場内取得 令和6年11月28日普通株式2,000 - 0.03市場内取得 令和6年11月29日普通株式1,800 - 0.03市場内取得 令和6年12月2日普通株式900 - 0.01市場内取得 令和6年12月3日普通株式900 - 0.01市場内取得 令和6年12月4日普通株式900 - 0.01市場内取得 令和6年12月5日普通株式900 - 0.01市場内取得 令和6年12月6日普通株式900 - 0.01市場内取得 令和6年12月9日普通株式800 - 0.01市場内取得 令和6年12月10日普通株式800 - 0.01市場内取得 令和6年12月11日普通株式800 - 0.01市場内取得 令和6年12月12日普通株式800 - 0.01市場内取得 令和6年12月13日普通株式800 - 0.01市場内取得 令和6年12月16日普通株式800 - 0.01市場内取得 令和6年12月17日普通株式300 - 0.00市場内取得 令和6年12月23日普通株式600 - 0.01市場内取得 令和7年1月8日普通株式1,000 - 0.02市場内取得 |
報告者 | さくら損害保険株式会社(E36209) |
保有株総数 | 14100 |
割合 | 0.0022% |
割合直前 | 0.0022% (0%) |
目的 | 純投資 |
取得資金合計 | 49427000(1株取得単価:3505円) |
自己資金 | 49427000 |
借入金の内訳 | |
取得又は処分の状況 |