証券コード | 5706 |
対象企業名 | 三井金属鉱業株式会社 |
株式総数 | 57381552 |
報告者 | 野村證券株式会社(E03810) |
保有株総数 | 283978 |
割合 | 0.0049% |
割合直前 | 0.0031% (0.0018%) |
目的 | 証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。 |
取得資金合計 | 215000(1株取得単価:0円) |
自己資金 | 215000 |
借入金の内訳 | |
担保契約等重要な契約 | 担保として、株式会社日本カストディ銀行へ288,900株 差入れている。 消費貸借契約により、ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)から245,122株、野村アセットマネジメント株式会社から187,100株、機関投資家等から4,200株 借入れている。 消費貸借契約により、ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)へ110,395株 貸出している。 |
取得又は処分の状況 | 令和6年10月7日普通株券300 - 0.00市場内取得 令和6年10月7日普通株券1,000 - 0.00市場内処分 令和6年10月7日普通株券500 - 0.00市場外取得5,107 令和6年10月7日普通株券95,127 - 0.17市場外取得貸借 令和6年10月7日普通株券900 - 0.00市場外処分5,063 令和6年10月7日普通株券83,727 - 0.15市場外処分貸借 令和6年10月8日普通株券5,500 - 0.01市場内取得 令和6年10月8日普通株券100 - 0.00市場内処分 令和6年10月8日普通株券3,100 - 0.01市場外取得5,020 令和6年10月8日普通株券72,527 - 0.13市場外取得貸借 令和6年10月8日普通株券82,527 - 0.14市場外処分貸借 令和6年10月9日普通株券1,300 - 0.00市場内取得 令和6年10月9日普通株券100 - 0.00市場内処分 令和6年10月9日普通株券300 - 0.00市場外取得5,044 令和6年10月9日普通株券74,327 - 0.13市場外取得貸借 令和6年10月9日普通株券73,227 - 0.13市場外処分貸借 令和6年10月10日普通株券100 - 0.00市場内処分 令和6年10月10日普通株券69,127 - 0.12市場外取得貸借 令和6年10月10日普通株券1,000 - 0.00市場外処分5,072 令和6年10月10日普通株券73,227 - 0.13市場外処分貸借 令和6年10月11日普通株券319 - 0.00市場内取得 令和6年10月11日普通株券1,300 - 0.00市場内処分 令和6年10月11日普通株券100 - 0.00市場外取得5,051 令和6年10月11日普通株券53,431 - 0.09市場外取得貸借 令和6年10月11日普通株券200 - 0.00市場外処分5,042 令和6年10月11日普通株券59,327 - 0.10市場外処分貸借 令和6年10月15日普通株券1,400 - 0.00市場内取得 令和6年10月15日普通株券900 - 0.00市場内処分 令和6年10月15日普通株券100 - 0.00市場外取得5,027 令和6年10月15日普通株券14,023 - 0.02市場外取得貸借 令和6年10月15日普通株券800 - 0.00市場外処分5,033 令和6年10月15日普通株券12,927 - 0.02市場外処分貸借 令和6年10月16日普通株券100 - 0.00市場内取得 令和6年10月16日普通株券100 - 0.00市場内処分 令和6年10月16日普通株券600 - 0.00市場外取得4,979 令和6年10月16日普通株券36,227 - 0.06市場外取得貸借 令和6年10月16日普通株券200 - 0.00市場外処分4,963 令和6年10月16日普通株券35,127 - 0.06市場外処分貸借 令和6年10月17日普通株券400 - 0.00市場内取得 令和6年10月17日普通株券100 - 0.00市場外取得4,999 令和6年10月17日普通株券28,827 - 0.05市場外取得貸借 令和6年10月17日普通株券200 - 0.00市場外処分4,952 令和6年10月17日普通株券23,427 - 0.04市場外処分貸借 令和6年10月18日普通株券100 - 0.00市場内取得 令和6年10月18日普通株券100 - 0.00市場内処分 令和6年10月18日普通株券10,145 - 0.02市場外取得貸借 令和6年10月18日普通株券300 - 0.00市場外処分4,946 令和6年10月18日普通株券8,727 - 0.02市場外処分貸借 令和6年10月21日普通株券100 - 0.00市場内取得 令和6年10月21日普通株券900 - 0.00市場内処分 令和6年10月21日普通株券100 - 0.00市場外取得4,894 令和6年10月21日普通株券2,100 - 0.00市場外取得貸借 令和6年10月21日普通株券7,845 - 0.01市場外処分貸借 令和6年10月22日普通株券300 - 0.00市場内取得 令和6年10月22日普通株券600 - 0.00市場内処分 令和6年10月22日普通株券5,037 - 0.01市場外取得貸借 令和6年10月22日普通株券400 - 0.00市場外処分4,857 令和6年10月23日普通株券100 - 0.00市場内取得 令和6年10月23日普通株券1,500 - 0.00市場内処分 令和6年10月23日普通株券3,337 - 0.01市場外取得貸借 令和6年10月23日普通株券900 - 0.00市場外処分4,886 令和6年10月23日普通株券3,308 - 0.01市場外処分貸借 令和6年10月24日普通株券500 - 0.00市場内取得 令和6年10月24日普通株券1,100 - 0.00市場内処分 令和6年10月24日普通株券100 - 0.00市場外取得4,862 令和6年10月24日普通株券6,600 - 0.01市場外取得貸借 令和6年10月24日普通株券800 - 0.00市場外処分4,870 令和6年10月24日普通株券2,666 - 0.00市場外処分貸借 令和6年10月25日普通株券200 - 0.00市場内取得 令和6年10月25日普通株券700 - 0.00市場内処分 令和6年10月25日普通株券400 - 0.00市場外取得4,806 令和6年10月25日普通株券13,127 - 0.02市場外取得貸借 令和6年10月25日普通株券1,200 - 0.00市場外処分4,805 令和6年10月25日普通株券19,700 - 0.03市場外処分貸借 令和6年10月28日普通株券1,400 - 0.00市場内取得 令和6年10月28日普通株券900 - 0.00市場内処分 令和6年10月28日普通株券8,100 - 0.01市場外取得貸借 令和6年10月28日普通株券500 - 0.00市場外処分4,846 令和6年10月28日普通株券2,127 - 0.00市場外処分貸借 令和6年10月29日普通株券900 - 0.00市場内取得 令和6年10月29日普通株券400 - 0.00市場内処分 令和6年10月29日普通株券1,200 - 0.00市場外取得4,850 令和6年10月29日普通株券1,784 - 0.00市場外取得貸借 令和6年10月29日普通株券1,000 - 0.00市場外処分4,858 令和6年10月29日普通株券2,284 - 0.00市場外処分貸借 令和6年10月30日普通株券4,600 - 0.01市場内取得 令和6年10月30日普通株券138,500 - 0.24市場内処分 令和6年10月30日普通株券144,300 - 0.25市場外取得4,889 令和6年10月30日普通株券22,527 - 0.04市場外取得貸借 令和6年10月30日普通株券5,700 - 0.01市場外処分4,895 令和6年10月30日普通株券25,400 - 0.04市場外処分貸借 令和6年10月31日普通株券1,300 - 0.00市場内取得 令和6年10月31日普通株券2,000 - 0.00市場内処分 令和6年10月31日普通株券400 - 0.00市場外取得4,879 令和6年10月31日普通株券22,627 - 0.04市場外取得貸借 令和6年10月31日普通株券2,500 - 0.00市場外処分4,905 令和6年10月31日普通株券23,327 - 0.04市場外処分貸借 令和6年11月1日普通株券800 - 0.00市場内取得 令和6年11月1日普通株券8,000 - 0.01市場内処分 令和6年11月1日普通株券1,616 - 0.00市場外取得4,720 令和6年11月1日普通株券107,227 - 0.19市場外取得貸借 令和6年11月1日普通株券2,000 - 0.00市場外処分4,752 令和6年11月1日普通株券111,927 - 0.20市場外処分貸借 令和6年11月5日普通株券400 - 0.00市場内取得 令和6年11月5日普通株券900 - 0.00市場内処分 令和6年11月5日普通株券200 - 0.00市場外取得4,745 令和6年11月5日普通株券67,327 - 0.12市場外取得貸借 令和6年11月5日普通株券1,200 - 0.00市場外処分4,763 令和6年11月5日普通株券64,527 - 0.11市場外処分貸借 令和6年11月6日普通株券2,500 - 0.00市場内取得 令和6年11月6日普通株券4,600 - 0.01市場内処分 令和6年11月6日普通株券900 - 0.00市場外取得4,785 令和6年11月6日普通株券88,495 - 0.15市場外取得貸借 令和6年11月6日普通株券800 - 0.00市場外処分4,791 令和6年11月6日普通株券80,911 - 0.14市場外処分貸借 令和6年11月7日普通株券900 - 0.00市場内取得 令和6年11月7日普通株券3,200 - 0.01市場内処分 令和6年11月7日普通株券225 - 0.00市場外取得4,841 令和6年11月7日普通株券79,711 - 0.14市場外取得貸借 令和6年11月7日普通株券100 - 0.00市場外処分4,825 令和6年11月7日普通株券78,111 - 0.14市場外処分貸借 令和6年11月8日普通株券1,200 - 0.00市場内取得 令和6年11月8日普通株券200 - 0.00市場内処分 令和6年11月8日普通株券1,000 - 0.00市場外取得4,822 令和6年11月8日普通株券81,911 - 0.14市場外取得貸借 令和6年11月8日普通株券400 - 0.00市場外処分4,800 令和6年11月8日普通株券80,011 - 0.14市場外処分貸借 令和6年11月11日普通株券800 - 0.00市場内処分 令和6年11月11日普通株券84,361 - 0.15市場外取得貸借 令和6年11月11日普通株券82,186 - 0.14市場外処分貸借 令和6年11月12日普通株券56,600 - 0.10市場内取得 令和6年11月12日普通株券1,500 - 0.00市場内処分 令和6年11月12日普通株券3,400 - 0.01市場外取得4,962 令和6年11月12日普通株券80,586 - 0.14市場外取得貸借 令和6年11月12日普通株券68,000 - 0.12市場外処分4,977 令和6年11月12日普通株券82,186 - 0.14市場外処分貸借 令和6年11月13日普通株券4,900 - 0.01市場内取得 令和6年11月13日普通株券500 - 0.00市場内処分 令和6年11月13日普通株券5,300 - 0.01市場外取得4,819 令和6年11月13日普通株券82,386 - 0.14市場外取得貸借 令和6年11月13日普通株券100 - 0.00市場外処分4,788 令和6年11月13日普通株券80,586 - 0.14市場外処分貸借 令和6年11月14日普通株券300 - 0.00市場内取得 令和6年11月14日普通株券1,700 - 0.00市場内処分 令和6年11月14日普通株券2,000 - 0.00市場外取得4,644 令和6年11月14日普通株券45,686 - 0.08市場外取得貸借 令和6年11月14日普通株券300 - 0.00市場外処分4,644 令和6年11月14日普通株券37,086 - 0.06市場外処分貸借 令和6年11月15日普通株券100 - 0.00市場内取得 令和6年11月15日普通株券1,300 - 0.00市場内処分 令和6年11月15日普通株券14,772 - 0.03市場外取得貸借 令和6年11月15日普通株券100 - 0.00市場外処分4,631 令和6年11月15日普通株券24,472 - 0.04市場外処分貸借 令和6年11月18日普通株券300 - 0.00市場内取得 令和6年11月18日普通株券300 - 0.00市場内処分 令和6年11月18日普通株券800 - 0.00市場外取得4,618 令和6年11月18日普通株券11,852 - 0.02市場外取得貸借 令和6年11月18日普通株券12,086 - 0.02市場外処分貸借 令和6年11月19日普通株券1,400 - 0.00市場内取得 令和6年11月19日普通株券1,100 - 0.00市場内処分 令和6年11月19日普通株券500 - 0.00市場外取得4,660 令和6年11月19日普通株券11,100 - 0.02市場外取得貸借 令和6年11月19日普通株券1,200 - 0.00市場外処分4,670 令和6年11月19日普通株券8,252 - 0.01市場外処分貸借 令和6年11月20日普通株券300 - 0.00市場内取得 令和6年11月20日普通株券800 - 0.00市場内処分 令和6年11月20日普通株券1,300 - 0.00市場外取得4,663 令和6年11月20日普通株券23,957 - 0.04市場外取得貸借 令和6年11月20日普通株券200 - 0.00市場外処分4,664 令和6年11月20日普通株券26,271 - 0.05市場外処分貸借 令和6年11月21日普通株券700 - 0.00市場内取得 令和6年11月21日普通株券400 - 0.00市場外取得4,718 令和6年11月21日普通株券24,300 - 0.04市場外取得貸借 令和6年11月21日普通株券500 - 0.00市場外処分4,715 令和6年11月21日普通株券11,186 - 0.02市場外処分貸借 令和6年11月22日普通株券200 - 0.00市場内取得 令和6年11月22日普通株券100 - 0.00市場内処分 令和6年11月22日普通株券100 - 0.00市場外取得4,768 令和6年11月22日普通株券17,800 - 0.03市場外取得貸借 令和6年11月25日普通株券2,000 - 0.00市場内取得 令和6年11月25日普通株券3,900 - 0.01市場内処分 令和6年11月25日普通株券3,300 - 0.01市場外取得4,791 令和6年11月25日普通株券20,000 - 0.03市場外取得貸借 令和6年11月25日普通株券700 - 0.00市場外処分4,728 令和6年11月26日普通株券1,900 - 0.00市場内取得 令和6年11月26日普通株券500 - 0.00市場内処分 令和6年11月26日普通株券1,300 - 0.00市場外取得4,740 令和6年11月26日普通株券8,785 - 0.02市場外取得貸借 令和6年11月26日普通株券1,000 - 0.00市場外処分4,721 令和6年11月26日普通株券15,485 - 0.03市場外処分貸借 令和6年11月27日普通株券1,300 - 0.00市場内取得 令和6年11月27日普通株券300 - 0.00市場内処分 令和6年11月27日普通株券1,800 - 0.00市場外取得貸借 令和6年11月27日普通株券1,800 - 0.00市場外処分4,607 令和6年11月28日普通株券500 - 0.00市場内取得 令和6年11月28日普通株券2,000 - 0.00市場内処分 令和6年11月28日普通株券500 - 0.00市場外取得4,654 令和6年11月28日普通株券33,800 - 0.06市場外取得貸借 令和6年11月28日普通株券300 - 0.00市場外処分4,662 令和6年11月29日普通株券1,300 - 0.00市場内取得 令和6年11月29日普通株券200 - 0.00市場内処分 令和6年11月29日普通株券100 - 0.00市場外取得4,673 令和6年11月29日普通株券11,989 - 0.02市場外取得貸借 令和6年11月29日普通株券700 - 0.00市場外処分4,664 令和6年11月29日普通株券23,189 - 0.04市場外処分貸借 令和6年12月2日普通株券700 - 0.00市場内取得 令和6年12月2日普通株券1,500 - 0.00市場内処分 令和6年12月2日普通株券100 - 0.00市場外取得4,814 令和6年12月2日普通株券10,300 - 0.02市場外取得貸借 令和6年12月2日普通株券400 - 0.00市場外処分4,775 令和6年12月3日普通株券200 - 0.00市場内取得 令和6年12月3日普通株券2,800 - 0.00市場内処分 令和6年12月3日普通株券300 - 0.00市場外取得4,820 令和6年12月3日普通株券13,200 - 0.02市場外取得貸借 令和6年12月3日普通株券500 - 0.00市場外処分4,823 令和6年12月4日普通株券900 - 0.00市場内取得 令和6年12月4日普通株券5,800 - 0.01市場内処分 令和6年12月4日普通株券1,200 - 0.00市場外取得4,889 令和6年12月4日普通株券17,600 - 0.03市場外取得貸借 |
報告者 | ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)(E20003) |
保有株総数 | -151602 |
割合 | -0.0026% |
割合直前 | 0.0057% (-0.0083%) |
目的 | 証券業務に係わる商品在庫として保有している。 |
借入金の内訳 | |
担保契約等重要な契約 | 消費貸借契約により、野村證券株式会社から110,395株、機関投資家等から403,600株 借入れている。 消費貸借契約により、野村證券株式会社へ245,122株、機関投資家へ100株 貸出している。 |
取得又は処分の状況 | 令和6年10月7日普通株券43,400 - 0.08市場内取得 令和6年10月7日普通株券45,400 - 0.08市場内処分 令和6年10月7日普通株券11,200 - 0.02市場外取得5,085 令和6年10月7日普通株券26,585 - 0.05市場外処分5,091 令和6年10月8日普通株券41,900 - 0.07市場内取得 令和6年10月8日普通株券53,300 - 0.09市場内処分 令和6年10月8日普通株券12,192 - 0.02市場外取得5,015 令和6年10月8日普通株券34,900 - 0.06市場外処分5,017 令和6年10月9日普通株券39,300 - 0.07市場内取得 令和6年10月9日普通株券60,200 - 0.10市場内処分 令和6年10月9日普通株券12,543 - 0.02市場外取得5,031 令和6年10月9日普通株券38,000 - 0.07市場外処分5,045 令和6年10月10日普通株券39,800 - 0.07市場内取得 令和6年10月10日普通株券37,200 - 0.06市場内処分 令和6年10月10日普通株券13,950 - 0.02市場外取得5,075 令和6年10月10日普通株券13,100 - 0.02市場外処分5,074 令和6年10月11日普通株券39,000 - 0.07市場内取得 令和6年10月11日普通株券32,400 - 0.06市場内処分 令和6年10月11日普通株券20,935 - 0.04市場外取得5,046 令和6年10月11日普通株券10,500 - 0.02市場外処分5,061 令和6年10月11日普通株券1,400 - 0.00市場外処分貸借 令和6年10月15日普通株券26,200 - 0.05市場内取得 令和6年10月15日普通株券39,500 - 0.07市場内処分 令和6年10月15日普通株券22,429 - 0.04市場外取得5,038 令和6年10月15日普通株券23,870 - 0.04市場外処分5,039 令和6年10月15日普通株券540 - 0.00市場外処分コールオプション 令和6年10月16日普通株券18,600 - 0.03市場内取得 令和6年10月16日普通株券29,500 - 0.05市場内処分 令和6年10月16日普通株券21,170 - 0.04市場外取得4,975 令和6年10月16日普通株券13,900 - 0.02市場外処分4,982 令和6年10月16日普通株券3,846 - 0.01市場外処分貸借 令和6年10月17日普通株券33,000 - 0.06市場内取得 令和6年10月17日普通株券32,800 - 0.06市場内処分 令和6年10月17日普通株券14,653 - 0.03市場外取得4,980 令和6年10月17日普通株券17,000 - 0.03市場外処分4,984 令和6年10月17日普通株券5,000 - 0.01市場外処分貸借 令和6年10月18日普通株券26,600 - 0.05市場内取得 令和6年10月18日普通株券27,300 - 0.05市場内処分 令和6年10月18日普通株券15,392 - 0.03市場外取得4,939 令和6年10月18日普通株券16,700 - 0.03市場外処分4,938 令和6年10月18日普通株券540.00市場外処分貸借 令和6年10月21日普通株券25,600 - 0.04市場内取得 令和6年10月21日普通株券26,700 - 0.05市場内処分 令和6年10月21日普通株券15,971 - 0.03市場外取得4,919 令和6年10月21日普通株券1,502 - 0.00市場外取得貸借 令和6年10月21日普通株券14,200 - 0.02市場外処分4,920 令和6年10月22日普通株券39,800 - 0.07市場内取得 令和6年10月22日普通株券41,800 - 0.07市場内処分 令和6年10月22日普通株券21,700 - 0.04市場外取得4,862 令和6年10月22日普通株券2,008 - 0.00市場外取得貸借 令和6年10月22日普通株券23,934 - 0.04市場外処分4,867 令和6年10月23日普通株券27,700 - 0.05市場内取得 令和6年10月23日普通株券29,400 - 0.05市場内処分 令和6年10月23日普通株券26,816 - 0.05市場外取得4,888 令和6年10月23日普通株券12,200 - 0.02市場外処分4,891 令和6年10月23日普通株券671 - 0.00市場外処分貸借 令和6年10月24日普通株券49,200 - 0.09市場内取得 令和6年10月24日普通株券44,000 - 0.08市場内処分 令和6年10月24日普通株券12,200 - 0.02市場外取得4,831 令和6年10月24日普通株券6,034 - 0.01市場外取得貸借 令和6年10月24日普通株券24,200 - 0.04市場外処分4,851 令和6年10月24日普通株券1,800 - 0.00市場外処分貸借 令和6年10月25日普通株券30,000 - 0.05市場内取得 令和6年10月25日普通株券28,700 - 0.05市場内処分 令和6年10月25日普通株券10,179 - 0.02市場外取得4,806 令和6年10月25日普通株券15,300 - 0.03市場外処分4,805 令和6年10月25日普通株券10,773 - 0.02市場外処分貸借 令和6年10月28日普通株券35,900 - 0.06市場内取得 令和6年10月28日普通株券30,900 - 0.05市場内処分 令和6年10月28日普通株券21,055 - 0.04市場外取得4,839 令和6年10月28日普通株券4,657 - 0.01市場外取得貸借 令和6年10月28日普通株券13,600 - 0.02市場外処分4,839 令和6年10月29日普通株券26,000 - 0.05市場内取得 令和6年10月29日普通株券27,700 - 0.05市場内処分 令和6年10月29日普通株券19,005 - 0.03市場外取得4,862 令和6年10月29日普通株券5,700 - 0.01市場外取得貸借 令和6年10月29日普通株券11,100 - 0.02市場外処分4,872 令和6年10月29日普通株券1,784 - 0.00市場外処分貸借 令和6年10月29日普通株券600 - 0.00市場外処分コールオプション 令和6年10月30日普通株券127,200 - 0.22市場内取得 令和6年10月30日普通株券43,400 - 0.08市場内処分 令和6年10月30日普通株券114,616 - 0.20市場外取得4,892 令和6年10月30日普通株券1,600 - 0.00市場外取得貸借 令和6年10月30日普通株券16,100 - 0.03市場外処分4,899 令和6年10月30日普通株券2,873 - 0.01市場外処分貸借 令和6年10月31日普通株券47,600 - 0.08市場内取得 令和6年10月31日普通株券47,400 - 0.08市場内処分 令和6年10月31日普通株券23,448 - 0.04市場外取得4,904 令和6年10月31日普通株券31,800 - 0.06市場外処分4,910 令和6年10月31日普通株券1,600 - 0.00市場外処分貸借 令和6年11月1日普通株券53,500 - 0.09市場内取得 令和6年11月1日普通株券53,800 - 0.09市場内処分 令和6年11月1日普通株券36,000 - 0.06市場外取得4,747 令和6年11月1日普通株券14,528 - 0.03市場外処分4,766 令和6年11月5日普通株券40,800 - 0.07市場内取得 令和6年11月5日普通株券31,400 - 0.05市場内処分 令和6年11月5日普通株券44,185 - 0.08市場外取得4,740 令和6年11月5日普通株券11,600 - 0.02市場外処分4,744 令和6年11月5日普通株券7,600 - 0.01市場外処分貸借 令和6年11月6日普通株券40,500 - 0.07市場内取得 令和6年11月6日普通株券29,200 - 0.05市場内処分 令和6年11月6日普通株券33,409 - 0.06市場外取得4,788 令和6年11月6日普通株券21,500 - 0.04市場外処分4,789 令和6年11月6日普通株券2,300 - 0.00市場外処分貸借 令和6年11月7日普通株券29,900 - 0.05市場内取得 令和6年11月7日普通株券34,200 - 0.06市場内処分 令和6年11月7日普通株券21,700 - 0.04市場外取得4,839 令和6年11月7日普通株券60,644 - 0.11市場外処分4,829 令和6年11月7日普通株券4,500 - 0.01市場外処分貸借 令和6年11月8日普通株券46,700 - 0.08市場内取得 令和6年11月8日普通株券58,200 - 0.10市場内処分 令和6年11月8日普通株券20,200 - 0.04市場外取得4,777 令和6年11月8日普通株券54,136 - 0.09市場外処分4,784 令和6年11月8日普通株券1,600 - 0.00市場外処分貸借 令和6年11月11日普通株券137,000 - 0.24市場内取得 令和6年11月11日普通株券157,100 - 0.27市場内処分 令和6年11月11日普通株券57,000 - 0.10市場外取得4,773 令和6年11月11日普通株券102,715 - 0.18市場外処分4,791 令和6年11月11日普通株券1,600 - 0.00市場外処分貸借 令和6年11月12日普通株券93,300 - 0.16市場内取得 令和6年11月12日普通株券105,500 - 0.18市場内処分 令和6年11月12日普通株券30,653 - 0.05市場外取得4,972 令和6年11月12日普通株券43,870 - 0.08市場外処分4,970 令和6年11月12日普通株券1,600 - 0.00市場外処分貸借 令和6年11月12日普通株券540 - 0.00市場外処分コールオプション 令和6年11月13日普通株券63,600 - 0.11市場内取得 令和6年11月13日普通株券60,500 - 0.11市場内処分 令和6年11月13日普通株券29,300 - 0.05市場外取得4,822 令和6年11月13日普通株券29,131 - 0.05市場外処分4,824 令和6年11月13日普通株券67,200 - 0.12市場外処分貸借 令和6年11月14日普通株券58,700 - 0.10市場内取得 令和6年11月14日普通株券65,200 - 0.11市場内処分 令和6年11月14日普通株券47,600 - 0.08市場外取得4,694 令和6年11月14日普通株券44,917 - 0.08市場外処分4,711 令和6年11月15日普通株券75,200 - 0.13市場内取得 令和6年11月15日普通株券81,800 - 0.14市場内処分 令和6年11月15日普通株券33,800 - 0.06市場外取得4,674 令和6年11月15日普通株券37,137 - 0.06市場外処分4,673 令和6年11月15日普通株券1,300 - 0.00市場外処分貸借 令和6年11月18日普通株券50,600 - 0.09市場内取得 令和6年11月18日普通株券39,000 - 0.07市場内処分 令和6年11月18日普通株券21,700 - 0.04市場外取得4,626 令和6年11月18日普通株券20,418 - 0.04市場外処分4,627 令和6年11月19日普通株券67,100 - 0.12市場内取得 令和6年11月19日普通株券80,000 - 0.14市場内処分 令和6年11月19日普通株券12,300 - 0.02市場外取得4,622 令和6年11月19日普通株券1,585 - 0.00市場外取得貸借 令和6年11月19日普通株券22,869 - 0.04市場外処分4,649 令和6年11月20日普通株券39,200 - 0.07市場内取得 令和6年11月20日普通株券49,300 - 0.09市場内処分 令和6年11月20日普通株券7,697 - 0.01市場外取得4,684 令和6年11月20日普通株券16,500 - 0.03市場外処分4,670 令和6年11月20日普通株券1,685 - 0.00市場外処分貸借 令和6年11月21日普通株券47,500 - 0.08市場内取得 令和6年11月21日普通株券64,500 - 0.11市場内処分 令和6年11月21日普通株券21,876 - 0.04市場外取得4,752 令和6年11月21日普通株券12,572 - 0.02市場外取得貸借 令和6年11月21日普通株券24,500 - 0.04市場外処分4,731 令和6年11月22日普通株券44,900 - 0.08市場内取得 令和6年11月22日普通株券36,700 - 0.06市場内処分 令和6年11月22日普通株券11,907 - 0.02市場外取得4,752 令和6年11月22日普通株券18,503 - 0.03市場外取得貸借 令和6年11月22日普通株券14,100 - 0.02市場外処分4,751 令和6年11月25日普通株券26,900 - 0.05市場内取得 令和6年11月25日普通株券35,600 - 0.06市場内処分 令和6年11月25日普通株券24,200 - 0.04市場外取得4,753 令和6年11月25日普通株券20,624 - 0.04市場外取得貸借 令和6年11月25日普通株券18,318 - 0.03市場外処分4,770 令和6年11月25日普通株券100 - 0.00市場外処分貸借 令和6年11月26日普通株券23,800 - 0.04市場内取得 令和6年11月26日普通株券45,900 - 0.08市場内処分 令和6年11月26日普通株券8,307 - 0.01市場外取得4,752 令和6年11月26日普通株券21,800 - 0.04市場外処分4,742 令和6年11月26日普通株券6,485 - 0.01市場外処分貸借 令和6年11月26日普通株券600 - 0.00市場外処分コールオプション 令和6年11月27日普通株券65,000 - 0.11市場内取得 令和6年11月27日普通株券74,200 - 0.13市場内処分 令和6年11月27日普通株券30,900 - 0.05市場外取得4,598 令和6年11月27日普通株券2,496 - 0.00市場外取得貸借 令和6年11月27日普通株券12,709 - 0.02市場外処分4,598 令和6年11月28日普通株券51,800 - 0.09市場内取得 令和6年11月28日普通株券62,000 - 0.11市場内処分 令和6年11月28日普通株券23,633 - 0.04市場外取得4,652 令和6年11月28日普通株券35,493 - 0.06市場外取得貸借 令和6年11月28日普通株券22,400 - 0.04市場外処分4,660 令和6年11月29日普通株券47,000 - 0.08市場内取得 令和6年11月29日普通株券54,000 - 0.09市場内処分 令和6年11月29日普通株券14,608 - 0.03市場外取得4,678 令和6年11月29日普通株券2,600 - 0.00市場外取得貸借 令和6年11月29日普通株券21,200 - 0.04市場外処分4,680 令和6年11月29日普通株券11,989 - 0.02市場外処分貸借 令和6年12月2日普通株券56,300 - 0.10市場内取得 令和6年12月2日普通株券52,400 - 0.09市場内処分 令和6年12月2日普通株券10,900 - 0.02市場外取得4,783 令和6年12月2日普通株券8,965 - 0.02市場外取得貸借 令和6年12月2日普通株券29,724 - 0.05市場外処分4,790 令和6年12月3日普通株券89,000 - 0.16市場内取得 令和6年12月3日普通株券96,000 - 0.17市場内処分 令和6年12月3日普通株券30,300 - 0.05市場外取得4,815 令和6年12月3日普通株券13,692 - 0.02市場外取得貸借 令和6年12月3日普通株券19,223 - 0.03市場外処分4,833 令和6年12月4日普通株券48,500 - 0.08市場内取得 令和6年12月4日普通株券66,100 - 0.12市場内処分 令和6年12月4日普通株券34,501 - 0.06市場外取得4,905 令和6年12月4日普通株券16,524 - 0.03市場外取得貸借 令和6年12月4日普通株券183,300 - 0.32市場外処分4,893 令和6年12月4日普通株券1,600 - 0.00市場外処分貸借 |
報告者 | 野村アセットマネジメント株式会社(E06485) |
保有株総数 | 5944900 |
割合 | 0.1036% |
割合直前 | 0.1099% (-0.0063%) |
目的 | 信託財産の運用として保有している。 |
取得資金合計 | 22818483000(1株取得単価:3838円) |
借入金の内訳 | |
担保契約等重要な契約 | 消費貸借契約により、野村證券株式会社へ187,100株、ソシエテ・ジェネラル証券株式会社へ62,500株、BofA Securities Japanへ9,900株 貸出している。 |
