証券コード | 4093 |
対象企業名 | 東邦アセチレン株式会社 |
株式総数 | 35020000 |
報告者 | 光通信株式会社(E35239) |
保有株総数 | 2602000 |
割合 | 0.0743% |
割合直前 | 0.0743% (0%) |
目的 | 純投資 |
取得資金合計 | 664301000(1株取得単価:255円) |
自己資金 | 664301000 |
借入金の内訳 | |
取得又は処分の状況 |
報告者 | 株式会社UH Partners 2(E35629) |
保有株総数 | 586100 |
割合 | 0.0167% |
割合直前 | 0.0074% (0.0093%) |
目的 | 純投資 |
取得資金合計 | 208871000(1株取得単価:356円) |
自己資金 | 208871000 |
借入金の内訳 | |
取得又は処分の状況 | 令和6年8月14日普通株式10,800 - 0.03市場内取得 令和6年8月15日普通株式13,800 - 0.04市場内取得 令和6年8月16日普通株式4,000 - 0.01市場内取得 令和6年9月12日普通株式5,900 - 0.02市場内取得 令和6年9月13日普通株式5,900 - 0.02市場内取得 令和6年9月17日普通株式5,900 - 0.02市場内取得 令和6年9月18日普通株式14,200 - 0.04市場内取得 令和6年9月19日普通株式13,700 - 0.04市場内取得 令和6年9月20日普通株式14,300 - 0.04市場内取得 令和6年9月24日普通株式8,600 - 0.02市場内取得 令和6年9月25日普通株式8,500 - 0.02市場内取得 令和6年9月26日普通株式8,200 - 0.02市場内取得 令和6年9月27日普通株式8,500 - 0.02市場内取得 令和6年9月30日普通株式8,600 - 0.02市場内取得 令和6年10月1日普通株式8,700 - 0.02市場内取得 |
報告者 | さくら損害保険株式会社(E36209) |
保有株総数 | 46100 |
割合 | 0.0013% |
目的 | 純投資 |
取得資金合計 | 15835000(1株取得単価:343円) |
自己資金 | 15835000 |
借入金の内訳 | |
取得又は処分の状況 | 令和6年10月2日普通株式3,700 - 0.01市場内取得 令和6年10月2日普通株式1,100 - 0.00市場外取得347 令和6年10月3日普通株式4,600 - 0.01市場内取得 令和6年10月3日普通株式2,500 - 0.01市場外取得346 令和6年10月4日普通株式2,500 - 0.01市場内取得 令和6年10月4日普通株式1,500 - 0.00市場外取得346 令和6年10月7日普通株式4,800 - 0.01市場内取得 令和6年10月7日普通株式2,100 - 0.01市場外取得347 令和6年10月8日普通株式8,100 - 0.02市場内取得 令和6年10月8日普通株式600 - 0.00市場外取得343 令和6年10月9日普通株式7,600 - 0.02市場内取得 令和6年10月9日普通株式7,000 - 0.02市場外取得340 |