証券コード | 5706 |
対象企業名 | 三井金属鉱業株式会社 |
株式総数 | 57356856 |
報告者 | 野村證券株式会社(E03810) |
保有株総数 | 178940 |
割合 | 0.0031% |
割合直前 | 0.0037% (-0.0006%) |
目的 | 証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。 |
取得資金合計 | 118196000(1株取得単価:660円) |
自己資金 | 118196000 |
借入金の内訳 | |
担保契約等重要な契約 | 担保として、株式会社日本カストディ銀行へ160,900株 差入れている。消費貸借契約により、ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)から150,024株、個人から100株 借入れている。プットオプションを72,900株 取得している。 |
取得又は処分の状況 | 令和5年12月22日普通株券1,500 - 0.00市場内取得 令和5年12月22日普通株券100 - 0.00市場内処分 令和5年12月22日普通株券2,000 - 0.00市場外取得4,217 令和5年12月22日普通株券205,347 - 0.36市場外取得貸借 令和5年12月22日普通株券1,000 - 0.00市場外処分4,214 令和5年12月22日普通株券261,945 - 0.46市場外処分貸借 令和5年12月25日普通株券1,700 - 0.00市場内取得 令和5年12月25日普通株券300 - 0.00市場内処分 令和5年12月25日普通株券2,300 - 0.00市場外取得4,231 令和5年12月25日普通株券199,309 - 0.35市場外取得貸借 令和5年12月25日普通株券750.00市場外処分4,257 令和5年12月25日普通株券205,345 - 0.36市場外処分貸借 令和5年12月26日普通株券6,200 - 0.01市場内取得 令和5年12月26日普通株券800 - 0.00市場内処分 令和5年12月26日普通株券400 - 0.00市場外取得4,248 令和5年12月26日普通株券194,473 - 0.34市場外取得貸借 令和5年12月26日普通株券5,600 - 0.01市場外処分4,248 令和5年12月26日普通株券199,309 - 0.35市場外処分貸借 令和5年12月27日普通株券2,100 - 0.00市場内取得 令和5年12月27日普通株券8,100 - 0.01市場内処分 令和5年12月27日普通株券500 - 0.00市場外取得4,294 令和5年12月27日普通株券190,848 - 0.33市場外取得貸借 令和5年12月27日普通株券500 - 0.00市場外処分4,293 令和5年12月27日普通株券194,473 - 0.34市場外処分貸借 令和5年12月28日普通株券1,700 - 0.00市場内取得 令和5年12月28日普通株券200 - 0.00市場内処分 令和5年12月28日普通株券500 - 0.00市場外取得4,346 令和5年12月28日普通株券190,648 - 0.33市場外取得貸借 令和5年12月28日普通株券200 - 0.00市場外処分4,334 令和5年12月28日普通株券190,848 - 0.33市場外処分貸借 令和5年12月29日普通株券2,900 - 0.01市場内取得 令和5年12月29日普通株券300 - 0.00市場内処分 令和5年12月29日普通株券600 - 0.00市場外取得4,324 令和5年12月29日普通株券202,648 - 0.35市場外取得貸借 令和5年12月29日普通株券400 - 0.00市場外処分4,334 令和5年12月29日普通株券196,648 - 0.34市場外処分貸借 令和6年1月4日普通株券1,400 - 0.00市場内取得 令和6年1月4日普通株券1,000 - 0.00市場内処分 令和6年1月4日普通株券700 - 0.00市場外取得4,379 令和6年1月4日普通株券1,000 - 0.00市場外処分4,358 令和6年1月5日普通株券700 - 0.00市場内取得 令和6年1月5日普通株券600 - 0.00市場内処分 令和6年1月5日普通株券100 - 0.00市場外取得4,416 令和6年1月5日普通株券192,048 - 0.33市場外取得貸借 令和6年1月5日普通株券200 - 0.00市場外処分4,420 令和6年1月5日普通株券196,648 - 0.34市場外処分貸借 令和6年1月9日普通株券3,800 - 0.01市場内取得 令和6年1月9日普通株券1,500 - 0.00市場内処分 令和6年1月9日普通株券700 - 0.00市場外取得4,453 令和6年1月9日普通株券192,203 - 0.34市場外取得貸借 令和6年1月9日普通株券1,800 - 0.00市場外処分4,463 令和6年1月9日普通株券192,103 - 0.33市場外処分貸借 令和6年1月10日普通株券3,700 - 0.01市場内取得 令和6年1月10日普通株券4,000 - 0.01市場内処分 令和6年1月10日普通株券6,000 - 0.01市場外取得4,438 令和6年1月10日普通株券191,493 - 0.33市場外取得貸借 令和6年1月10日普通株券4,400 - 0.01市場外処分4,436 令和6年1月10日普通株券191,693 - 0.33市場外処分貸借 令和6年1月11日普通株券3,200 - 0.01市場内取得 令和6年1月11日普通株券400 - 0.00市場内処分 令和6年1月11日普通株券100 - 0.00市場外取得4,538 令和6年1月11日普通株券190,148 - 0.33市場外取得貸借 令和6年1月11日普通株券100 - 0.00市場外処分4,557 令和6年1月11日普通株券191,448 - 0.33市場外処分貸借 令和6年1月12日普通株券3,800 - 0.01市場内取得 令和6年1月12日普通株券1,800 - 0.00市場内処分 令和6年1月12日普通株券500 - 0.00市場外取得4,536 令和6年1月12日普通株券188,869 - 0.33市場外取得貸借 令和6年1月12日普通株券100 - 0.00市場外処分4,545 令和6年1月12日普通株券190,148 - 0.33市場外処分貸借 令和6年1月15日普通株券1,800 - 0.00市場内取得 令和6年1月15日普通株券1,890 - 0.00市場外取得4,729 令和6年1月15日普通株券186,048 - 0.32市場外取得貸借 令和6年1月15日普通株券1,600 - 0.00市場外処分4,727 令和6年1月15日普通株券188,869 - 0.33市場外処分貸借 令和6年1月16日普通株券100 - 0.00市場内取得 令和6年1月16日普通株券1,100 - 0.00市場内処分 令和6年1月16日普通株券400 - 0.00市場外取得4,681 令和6年1月16日普通株券183,648 - 0.32市場外取得貸借 令和6年1月16日普通株券300 - 0.00市場外処分4,681 令和6年1月16日普通株券186,048 - 0.32市場外処分貸借 令和6年1月17日普通株券600 - 0.00市場内取得 令和6年1月17日普通株券7,400 - 0.01市場内処分 令和6年1月17日普通株券100 - 0.00市場外取得4,681 令和6年1月17日普通株券181,558 - 0.32市場外取得貸借 令和6年1月17日普通株券200 - 0.00市場外処分4,685 令和6年1月17日普通株券183,648 - 0.32市場外処分貸借 令和6年1月18日普通株券6,100 - 0.01市場内取得 令和6年1月18日普通株券400 - 0.00市場内処分 令和6年1月18日普通株券300 - 0.00市場外取得4,648 令和6年1月18日普通株券183,358 - 0.32市場外取得貸借 令和6年1月18日普通株券3,300 - 0.01市場外処分4,631 令和6年1月18日普通株券182,458 - 0.32市場外処分貸借 令和6年1月19日普通株券2,300 - 0.00市場内取得 令和6年1月19日普通株券300 - 0.00市場内処分 令和6年1月19日普通株券196,258 - 0.34市場外取得貸借 令和6年1月19日普通株券400 - 0.00市場外処分4,727 令和6年1月19日普通株券189,358 - 0.33市場外処分貸借 令和6年1月22日普通株券300 - 0.00市場内取得 令和6年1月22日普通株券2,400 - 0.00市場内処分 令和6年1月22日普通株券100 - 0.00市場外取得4,718 令和6年1月22日普通株券188,753 - 0.33市場外取得貸借 令和6年1月22日普通株券1,200 - 0.00市場外処分4,734 令和6年1月22日普通株券189,858 - 0.33市場外処分貸借 令和6年1月23日普通株券100 - 0.00市場内取得 令和6年1月23日普通株券100 - 0.00市場内処分 令和6年1月23日普通株券5,500 - 0.01市場外取得4,632 令和6年1月23日普通株券185,558 - 0.32市場外取得貸借 令和6年1月23日普通株券200 - 0.00市場外処分4,635 令和6年1月23日普通株券188,753 - 0.33市場外処分貸借 令和6年1月24日普通株券1,700 - 0.00市場内取得 令和6年1月24日普通株券2,700 - 0.00市場内処分 令和6年1月24日普通株券1,400 - 0.00市場外取得4,577 令和6年1月24日普通株券191,958 - 0.33市場外取得貸借 令和6年1月24日普通株券2,800 - 0.00市場外処分4,582 令和6年1月24日普通株券188,758 - 0.33市場外処分貸借 令和6年1月25日普通株券100 - 0.00市場内取得 令和6年1月25日普通株券600 - 0.00市場内処分 令和6年1月25日普通株券1,425 - 0.00市場外取得4,657 令和6年1月25日普通株券183,458 - 0.32市場外取得貸借 令和6年1月25日普通株券2,000 - 0.00市場外処分4,626 令和6年1月25日普通株券188,758 - 0.33市場外処分貸借 令和6年1月26日普通株券600 - 0.00市場内取得 令和6年1月26日普通株券1,100 - 0.00市場内処分 令和6年1月26日普通株券900 - 0.00市場外取得4,632 令和6年1月26日普通株券188,258 - 0.33市場外取得貸借 令和6年1月26日普通株券600 - 0.00市場外処分4,622 令和6年1月26日普通株券185,858 - 0.32市場外処分貸借 令和6年1月29日普通株券200 - 0.00市場内取得 令和6年1月29日普通株券100 - 0.00市場内処分 令和6年1月29日普通株券280.00市場外取得4,647 令和6年1月29日普通株券188,008 - 0.33市場外取得貸借 令和6年1月29日普通株券100 - 0.00市場外処分4,661 令和6年1月29日普通株券186,933 - 0.33市場外処分貸借 令和6年1月30日普通株券300 - 0.00市場内取得 令和6年1月30日普通株券100 - 0.00市場内処分 令和6年1月30日普通株券1,800 - 0.00市場外取得4,659 令和6年1月30日普通株券187,333 - 0.33市場外取得貸借 令和6年1月30日普通株券414 - 0.00市場外処分4,631 令和6年1月30日普通株券187,133 - 0.33市場外処分貸借 令和6年1月31日普通株券300 - 0.00市場内処分 令和6年1月31日普通株券700 - 0.00市場外取得4,587 令和6年1月31日普通株券187,305 - 0.33市場外取得貸借 令和6年1月31日普通株券300 - 0.00市場外処分4,587 令和6年1月31日普通株券187,133 - 0.33市場外処分貸借 令和6年2月1日普通株券8,000 - 0.01市場内取得 令和6年2月1日普通株券3,700 - 0.01市場内処分 令和6年2月1日普通株券900 - 0.00市場外取得4,592 令和6年2月1日普通株券185,319 - 0.32市場外取得貸借 令和6年2月1日普通株券1,000 - 0.00市場外処分4,580 令和6年2月1日普通株券187,105 - 0.33市場外処分貸借 令和6年2月2日普通株券500 - 0.00市場内取得 令和6年2月2日普通株券1,900 - 0.00市場内処分 令和6年2月2日普通株券4,000 - 0.01市場外取得4,759 令和6年2月2日普通株券185,219 - 0.32市場外取得貸借 令和6年2月2日普通株券2,500 - 0.00市場外処分4,763 令和6年2月2日普通株券185,319 - 0.32市場外処分貸借 令和6年2月5日普通株券2,700 - 0.00市場内取得 令和6年2月5日普通株券1,600 - 0.00市場内処分 令和6年2月5日普通株券200 - 0.00市場外取得4,824 令和6年2月5日普通株券181,019 - 0.32市場外取得貸借 令和6年2月5日普通株券1,200 - 0.00市場外処分4,859 令和6年2月5日普通株券185,219 - 0.32市場外処分貸借 令和6年2月6日普通株券2,900 - 0.01市場内取得 令和6年2月6日普通株券1,070 - 0.00市場外取得4,787 令和6年2月6日普通株券208,219 - 0.36市場外取得貸借 令和6年2月6日普通株券2,000 - 0.00市場外処分4,777 令和6年2月6日普通株券194,119 - 0.34市場外処分貸借 令和6年2月7日普通株券100 - 0.00市場内取得 令和6年2月7日普通株券200 - 0.00市場内処分 令和6年2月7日普通株券194,019 - 0.34市場外取得貸借 令和6年2月7日普通株券100 - 0.00市場外処分4,864 令和6年2月7日普通株券195,119 - 0.34市場外処分貸借 令和6年2月8日普通株券300 - 0.00市場内取得 令和6年2月8日普通株券300 - 0.00市場内処分 令和6年2月8日普通株券600 - 0.00市場外取得4,397 令和6年2月8日普通株券179,049 - 0.31市場外取得貸借 令和6年2月8日普通株券100 - 0.00市場外処分4,415 令和6年2月8日普通株券194,219 - 0.34市場外処分貸借 令和6年2月9日普通株券3,800 - 0.01市場内取得 令和6年2月9日普通株券400 - 0.00市場外取得4,380 令和6年2月9日普通株券179,449 - 0.31市場外取得貸借 令和6年2月9日普通株券2,200 - 0.00市場外処分4,388 令和6年2月9日普通株券179,249 - 0.31市場外処分貸借 令和6年2月13日普通株券8,800 - 0.02市場内取得 令和6年2月13日普通株券500 - 0.00市場内処分 令和6年2月13日普通株券2,100 - 0.00市場外取得4,435 令和6年2月13日普通株券178,749 - 0.31市場外取得貸借 令和6年2月13日普通株券2,175 - 0.00市場外処分4,509 令和6年2月13日普通株券179,249 - 0.31市場外処分貸借 令和6年2月14日普通株券2,700 - 0.00市場内取得 令和6年2月14日普通株券500 - 0.00市場内処分 令和6年2月14日普通株券4,400 - 0.01市場外取得4,391 令和6年2月14日普通株券176,749 - 0.31市場外取得貸借 令和6年2月14日普通株券3,200 - 0.01市場外処分4,399 令和6年2月14日普通株券178,749 - 0.31市場外処分貸借 令和6年2月15日普通株券28,700 - 0.05市場内取得 令和6年2月15日普通株券4,700 - 0.01市場内処分 令和6年2月15日普通株券10,500 - 0.02市場外取得4,297 令和6年2月15日普通株券168,524 - 0.29市場外取得貸借 令和6年2月15日普通株券6,400 - 0.01市場外処分4,296 令和6年2月15日普通株券176,749 - 0.31市場外処分貸借 令和6年2月16日普通株券11,500 - 0.02市場内取得 令和6年2月16日普通株券7,800 - 0.01市場外取得4,327 令和6年2月16日普通株券165,124 - 0.29市場外取得貸借 令和6年2月16日普通株券14,550 - 0.03市場外処分4,360 令和6年2月16日普通株券168,524 - 0.29市場外処分貸借 令和6年2月19日普通株券2,100 - 0.00市場内取得 令和6年2月19日普通株券200 - 0.00市場内処分 令和6年2月19日普通株券450 - 0.00市場外取得4,332 令和6年2月19日普通株券150,024 - 0.26市場外取得貸借 令和6年2月19日普通株券3,600 - 0.01市場外処分4,380 令和6年2月19日普通株券165,124 - 0.29市場外処分貸借 |
報告者 | ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)(E20003) |
保有株総数 | 327964 |
割合 | 0.0057% |
割合直前 | 0.0022% (0.0035%) |
目的 | 証券業務に係わる商品在庫として保有している。 |
取得資金合計 | 228884000(1株取得単価:697円) |
自己資金 | 228884000 |
借入金の内訳 | |
担保契約等重要な契約 | 担保差入:251,933株消費貸借契約により、機関投資家等から414,700株 借入れている。消費貸借契約により、野村證券株式会社へ150,024株、機関投資家等へ1,100株 貸出している。プットオプションを72,900株 取得している。 |
取得又は処分の状況 | 令和5年12月22日普通株券17,400 - 0.03市場内取得 令和5年12月22日普通株券28,700 - 0.05市場内処分 令和5年12月22日普通株券27,000 - 0.05市場外取得4,213 令和5年12月22日普通株券9,233 - 0.02市場外処分4,216 令和5年12月25日普通株券16,600 - 0.03市場内取得 令和5年12月25日普通株券22,400 - 0.04市場内処分 令和5年12月25日普通株券13,740 - 0.02市場外取得4,231 令和5年12月25日普通株券19,900 - 0.03市場外取得貸借 令和5年12月25日普通株券11,600 - 0.02市場外処分4,234 令和5年12月26日普通株券21,800 - 0.04市場内取得 令和5年12月26日普通株券23,300 - 0.04市場内処分 令和5年12月26日普通株券7,100 - 0.01市場外取得4,249 令和5年12月26日普通株券17,014 - 0.03市場外処分4,248 令和5年12月26日普通株券20,700 - 0.04市場外処分貸借 令和5年12月27日普通株券12,900 - 0.02市場内取得 令和5年12月27日普通株券10,500 - 0.02市場内処分 令和5年12月27日普通株券5,650 - 0.01市場外取得4,339 令和5年12月27日普通株券12,083 - 0.02市場外処分4,319 令和5年12月27日普通株券1,300 - 0.00市場外処分コールオプション 令和5年12月28日普通株券21,200 - 0.04市場内取得 令和5年12月28日普通株券13,700 - 0.02市場内処分 令和5年12月28日普通株券9,300 - 0.02市場外取得4,334 令和5年12月28日普通株券12,035 - 0.02市場外処分4,337 令和5年12月29日普通株券19,500 - 0.03市場内取得 令和5年12月29日普通株券15,700 - 0.03市場内処分 令和5年12月29日普通株券6,400 - 0.01市場外取得4,325 令和5年12月29日普通株券10,035 - 0.02市場外処分4,328 令和6年1月4日普通株券35,500 - 0.06市場内取得 令和6年1月4日普通株券36,400 - 0.06市場内処分 令和6年1月4日普通株券10,300 - 0.02市場外取得4,358 令和6年1月4日普通株券13,500 - 0.02市場外処分4,369 令和6年1月5日普通株券25,200 - 0.04市場内取得 令和6年1月5日普通株券29,500 - 0.05市場内処分 令和6年1月5日普通株券9,400 - 0.02市場外取得4,415 令和6年1月5日普通株券1,900 - 0.00市場外取得貸借 令和6年1月5日普通株券21,592 - 0.04市場外処分4,417 令和6年1月9日普通株券31,900 - 0.06市場内取得 令和6年1月9日普通株券48,600 - 0.08市場内処分 令和6年1月9日普通株券15,171 - 0.03市場外取得4,441 令和6年1月9日普通株券3,200 - 0.01市場外取得貸借 令和6年1月9日普通株券19,400 - 0.03市場外処分4,443 令和6年1月10日普通株券21,600 - 0.04市場内取得 令和6年1月10日普通株券21,000 - 0.04市場内処分 令和6年1月10日普通株券7,190 - 0.01市場外取得4,454 令和6年1月10日普通株券3,400 - 0.01市場外取得貸借 令和6年1月10日普通株券10,469 - 0.02市場外処分4,454 令和6年1月10日普通株券780 - 0.00市場外処分コールオプション 令和6年1月11日普通株券97,900 - 0.17市場内取得 令和6年1月11日普通株券69,200 - 0.12市場内処分 令和6年1月11日普通株券24,593 - 0.04市場外取得4,566 令和6年1月11日普通株券28,200 - 0.05市場外処分4,569 令和6年1月12日普通株券28,600 - 0.05市場内取得 令和6年1月12日普通株券30,500 - 0.05市場内処分 令和6年1月12日普通株券5,945 - 0.01市場外取得4,536 令和6年1月12日普通株券1,600 - 0.00市場外取得貸借 令和6年1月12日普通株券25,200 - 0.04市場外処分4,543 令和6年1月15日普通株券77,600 - 0.14市場内取得 令和6年1月15日普通株券57,500 - 0.10市場内処分 令和6年1月15日普通株券50,100 - 0.09市場外取得4,720 令和6年1月15日普通株券3,200 - 0.01市場外取得貸借 令和6年1月15日普通株券61,340 - 0.11市場外処分4,693 令和6年1月16日普通株券30,500 - 0.05市場内取得 令和6年1月16日普通株券36,700 - 0.06市場内処分 令和6年1月16日普通株券19,200 - 0.03市場外取得4,680 令和6年1月16日普通株券1,600 - 0.00市場外取得貸借 令和6年1月16日普通株券20,500 - 0.04市場外処分4,687 令和6年1月17日普通株券47,000 - 0.08市場内取得 令和6年1月17日普通株券32,700 - 0.06市場内処分 令和6年1月17日普通株券17,348 - 0.03市場外取得4,719 令和6年1月17日普通株券1,600 - 0.00市場外取得貸借 令和6年1月17日普通株券20,600 - 0.04市場外処分4,732 令和6年1月18日普通株券15,800 - 0.03市場内取得 令和6年1月18日普通株券26,200 - 0.05市場内処分 令和6年1月18日普通株券20,495 - 0.04市場外取得4,646 令和6年1月18日普通株券14,580 - 0.03市場外取得コールオプション 令和6年1月18日普通株券10,100 - 0.02市場外処分4,655 令和6年1月19日普通株券25,600 - 0.04市場内取得 令和6年1月19日普通株券30,600 - 0.05市場内処分 令和6年1月19日普通株券18,015 - 0.03市場外取得4,707 令和6年1月19日普通株券16,300 - 0.03市場外処分4,704 令和6年1月22日普通株券23,600 - 0.04市場内取得 令和6年1月22日普通株券27,800 - 0.05市場内処分 令和6年1月22日普通株券15,484 - 0.03市場外取得4,740 令和6年1月22日普通株券17,600 - 0.03市場外処分4,741 令和6年1月22日普通株券1,000 - 0.00市場外処分貸借 令和6年1月23日普通株券67,800 - 0.12市場内取得 令和6年1月23日普通株券52,400 - 0.09市場内処分 令和6年1月23日普通株券37,300 - 0.07市場外取得4,653 令和6年1月23日普通株券19,126 - 0.03市場外処分4,656 令和6年1月23日普通株券1,600 - 0.00市場外処分貸借 令和6年1月24日普通株券17,700 - 0.03市場内取得 令和6年1月24日普通株券17,600 - 0.03市場内処分 令和6年1月24日普通株券22,775 - 0.04市場外取得4,588 令和6年1月24日普通株券9,774 - 0.02市場外処分4,596 令和6年1月24日普通株券1,300 - 0.00市場外処分コールオプション 令和6年1月25日普通株券31,600 - 0.06市場内取得 令和6年1月25日普通株券25,800 - 0.04市場内処分 令和6年1月25日普通株券18,415 - 0.03市場外取得4,628 令和6年1月25日普通株券4,300 - 0.01市場外取得貸借 令和6年1月25日普通株券11,700 - 0.02市場外処分4,622 令和6年1月26日普通株券34,100 - 0.06市場内取得 令和6年1月26日普通株券41,100 - 0.07市場内処分 令和6年1月26日普通株券23,088 - 0.04市場外取得4,635 令和6年1月26日普通株券11,800 - 0.02市場外処分4,642 令和6年1月29日普通株券13,800 - 0.02市場内取得 令和6年1月29日普通株券20,200 - 0.04市場内処分 令和6年1月29日普通株券8,674 - 0.02市場外取得4,632 令和6年1月29日普通株券16,700 - 0.03市場外処分4,644 令和6年1月29日普通株券2,900 - 0.01市場外処分貸借 令和6年1月30日普通株券15,200 - 0.03市場内取得 令和6年1月30日普通株券36,300 - 0.06市場内処分 令和6年1月30日普通株券22,800 - 0.04市場外取得4,639 令和6年1月30日普通株券22,924 - 0.04市場外処分4,638 令和6年1月31日普通株券151,000 - 0.26市場内取得 令和6年1月31日普通株券49,700 - 0.09市場内処分 令和6年1月31日普通株券78,900 - 0.14市場外取得4,572 令和6年1月31日普通株券16,176 - 0.03市場外処分4,551 令和6年2月1日普通株券19,900 - 0.03市場内取得 令和6年2月1日普通株券38,300 - 0.07市場内処分 令和6年2月1日普通株券18,900 - 0.03市場外取得4,600 令和6年2月1日普通株券12,721 - 0.02市場外処分4,605 令和6年2月1日普通株券600 - 0.00市場外処分コールオプション 令和6年2月2日普通株券80,500 - 0.14市場内取得 令和6年2月2日普通株券61,900 - 0.11市場内処分 令和6年2月2日普通株券27,438 - 0.05市場外取得4,771 令和6年2月2日普通株券5,000 - 0.01市場外取得貸借 令和6年2月2日普通株券57,300 - 0.10市場外処分4,774 令和6年2月5日普通株券58,400 - 0.10市場内取得 令和6年2月5日普通株券72,600 - 0.13市場内処分 令和6年2月5日普通株券19,470 - 0.03市場外取得4,760 令和6年2月5日普通株券65,380 - 0.11市場外処分4,823 令和6年2月5日普通株券3,700 - 0.01市場外処分貸借 令和6年2月6日普通株券24,000 - 0.04市場内取得 令和6年2月6日普通株券36,800 - 0.06市場内処分 令和6年2月6日普通株券20,692 - 0.04市場外取得4,788 令和6年2月6日普通株券14,900 - 0.03市場外処分4,791 令和6年2月6日普通株券4,100 - 0.01市場外処分貸借 令和6年2月7日普通株券52,900 - 0.09市場内取得 令和6年2月7日普通株券84,900 - 0.15市場内処分 令和6年2月7日普通株券72,575 - 0.13市場外取得4,843 令和6年2月7日普通株券11,200 - 0.02市場外取得貸借 令和6年2月7日普通株券63,768 - 0.11市場外処分4,839 令和6年2月7日普通株券5,500 - 0.01市場外処分貸借 令和6年2月7日普通株券1,300 - 0.00市場外処分コールオプション 令和6年2月8日普通株券109,900 - 0.19市場内取得 令和6年2月8日普通株券174,900 - 0.30市場内処分 令和6年2月8日普通株券58,800 - 0.10市場外取得4,397 令和6年2月8日普通株券62,430 - 0.11市場外処分4,397 令和6年2月8日普通株券3,700 - 0.01市場外処分貸借 令和6年2月9日普通株券52,200 - 0.09市場内取得 令和6年2月9日普通株券43,300 - 0.08市場内処分 令和6年2月9日普通株券54,433 - 0.09市場外取得4,376 令和6年2月9日普通株券1,800 - 0.00市場外取得貸借 令和6年2月9日普通株券27,600 - 0.05市場外処分4,377 令和6年2月13日普通株券111,100 - 0.19市場内取得 令和6年2月13日普通株券62,400 - 0.11市場内処分 令和6年2月13日普通株券40,886 - 0.07市場外取得4,449 令和6年2月13日普通株券1,500 - 0.00市場外取得貸借 令和6年2月13日普通株券30,200 - 0.05市場外処分4,433 令和6年2月14日普通株券34,200 - 0.06市場内取得 令和6年2月14日普通株券52,700 - 0.09市場内処分 令和6年2月14日普通株券16,397 - 0.03市場外取得4,402 令和6年2月14日普通株券10,100 - 0.02市場外処分4,397 令和6年2月15日普通株券87,900 - 0.15市場内取得 令和6年2月15日普通株券81,400 - 0.14市場内処分 令和6年2月15日普通株券35,970 - 0.06市場外取得4,318 令和6年2月15日普通株券22,998 - 0.04市場外処分4,333 令和6年2月15日普通株券13,980 - 0.02市場外処分コールオプション 令和6年2月16日普通株券61,500 - 0.11市場内取得 令和6年2月16日普通株券41,600 - 0.07市場内処分 令和6年2月16日普通株券42,575 - 0.07市場外取得4,330 令和6年2月16日普通株券19,600 - 0.03市場外処分4,335 令和6年2月19日普通株券40,300 - 0.07市場内取得 令和6年2月19日普通株券33,700 - 0.06市場内処分 令和6年2月19日普通株券28,500 - 0.05市場外取得4,355 令和6年2月19日普通株券14,041 - 0.02市場外処分4,345 |
報告者 | 野村アセットマネジメント株式会社(E06485) |
保有株総数 | 6303000 |
割合 | 0.1099% |
割合直前 | 0.1024% (0.0075%) |
目的 | 信託財産の運用として保有している。 |
取得資金合計 | 21996139000(1株取得単価:3489円) |
借入金の内訳 | |
担保契約等重要な契約 | 消費貸借契約により、ソシエテ・ジェネラル証券株式会社へ55,400株、バークレイズ証券株式会社へ300株 貸出している。 |
