[5715]古河機金:【機械に注力】削岩機や車載用クレーン製錬、電子材料も
Yahoo! 【プライム/非鉄金属】 売上高:2012160 当期純利益:186190 総資産:2571070 時価:1097億円
株価
日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250815 | 2,550 | 2,626 | 2,522 | 2,599 | 179,100 | 42,600 | 102% | ▲ | 1771 | 0 | 2 | 100% | 13% |
20250818 | 2,614 | 2,746 | 2,610 | 2,704 | 329,700 | 150,600 | 104% | ▲▲ | 1111 | 40 | 6 | 100% | 17% |
20250819 | 2,700 | 2,703 | 2,666 | 2,666 | 181,000 | -148,700 | 99% | ▼ | 8228 | 51 | 12 | 99% | 16% |
20250820 | 2,646 | 2,646 | 2,605 | 2,624 | 137,700 | -43,300 | 98% | ▼▼ | 8888 | 0 | 4 | 97% | 12% |
20250821 | 2,624 | 2,671 | 2,602 | 2,670 | 115,600 | -22,100 | 102% | ▲ | 2882 | 0 | 3 | 99% | 14% |
20250822 | 2,678 | 2,712 | 2,664 | 2,704 | 140,400 | 24,800 | 101% | ▲▲ | 1111 | 51 | 6 | 100% | 16% |
20250825 | 2,745 | 2,785 | 2,719 | 2,780 | 262,200 | 121,800 | 103% | ▲▲▲ | 1111 | 41 | 10 | 100% | 19% |
20250826 | 2,795 | 2,809 | 2,687 | 2,693 | 231,100 | -31,100 | 97% | ▼ | 2828 | 0 | 10 | 97% | 15% |
20250827 | 2,695 | 2,749 | 2,671 | 2,740 | 203,200 | -27,900 | 102% | ▲ | 8882 | 0 | 6 | 99% | 15% |
20250828 | 2,728 | 2,759 | 2,701 | 2,757 | 112,100 | -91,100 | 101% | ▲▲ | 2222 | 0 | 6 | 99% | 15% |
20250829 | 2,760 | 2,822 | 2,737 | 2,820 | 207,900 | 95,800 | 102% | ▲▲▲ | 1111 | 41 | 6 | 100% | 17% |
20250901 | 2,804 | 2,821 | 2,762 | 2,791 | 218,500 | 10,600 | 99% | ▼ | 7117 | 0 | 6 | 99% | 16% |
20250902 | 2,790 | 2,826 | 2,767 | 2,825 | 162,000 | -56,500 | 101% | ▲ | 2282 | 0 | 5 | 100% | 15% |
20250903 | 2,830 | 2,887 | 2,816 | 2,849 | 314,500 | 152,500 | 101% | ▲▲ | 1111 | 40 | 7 | 100% | 14% |
20250904 | 2,840 | 2,921 | 2,827 | 2,877 | 277,900 | -36,600 | 101% | ▲▲▲ | 2222 | 0 | 6 | 100% | 15% |
20250905 | 2,909 | 2,925 | 2,855 | 2,915 | 246,000 | -31,900 | 101% | ▲▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 14% |
20250908 | 2,915 | 2,953 | 2,891 | 2,945 | 237,600 | -8,400 | 101% | ▲▲▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 15% |
20250909 | 2,956 | 2,990 | 2,940 | 2,965 | 289,400 | 51,800 | 101% | ▲▲▲▲▲▲ | 1111 | 41 | 0 | 100% | 16% |
20250910 | 2,965 | 2,965 | 2,908 | 2,936 | 202,300 | -87,100 | 99% | ▼ | 8828 | 0 | 0 | 99% | 15% |
20250911 | 2,947 | 3,030 | 2,936 | 3,030 | 323,400 | 121,100 | 103% | ▲ | 1171 | 0 | 0 | 100% | 17% |
20250912 | 3,045 | 3,070 | 2,970 | 3,010 | 248,800 | -74,600 | 99% | ▼ | 2228 | 0 | 0 | 99% | 15% |
TDNET
機関空売り
信用取引
日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-05 | 269,000 | 22,600 | 126,400 | 0 | 142,600 | 22,600 |
2025-08-29 | 298,700 | 20,600 | 127,500 | 0 | 171,200 | 20,600 |
2025-08-22 | 283,900 | 17,400 | 108,500 | 0 | 175,400 | 17,400 |
2025-08-15 | 262,700 | 16,600 | 104,600 | 600 | 158,100 | 16,000 |
EDINET
日付 | docID | 提出者 | タイトル |
---|---|---|---|
2025-02-20 16:01 | S100V9Q3 | 株式会社シティインデックスイレブンス | 変更報告書 |
2025-01-20 16:01 | S100V3YF | 株式会社シティインデックスイレブンス | 大量保有報告書 |
2025-01-20 15:02 | S100V41V | 野村證券株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2024-09-20 09:11 | S100UDTA | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-08-06 10:12 | S100U55Q | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-03-06 09:10 | S100SZLF | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |