intdate | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 価格比 | 終/初値 | 出来比 | upv | per_pp_1 | 5率 | 10率 | MAX乖離 | MIN乖離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250117 | 1,807 | 1,824 | 1,801 | 1,820 | 589,100 | -8 | 100% | 101% | 155% | ▼▼▼▼ | 102% | 103% | 105% | 95% | 100% |
20250120 | 1,855 | 1,901 | 1,845 | 1,893 | 814,100 | 73 | 104% | 102% | 138% | ▲ | 100% | 102% | 103% | 99% | 104% |
20250121 | 1,903 | 1,917 | 1,895 | 1,898 | 502,500 | 6 | 100% | 100% | 62% | ▲▲ | 100% | 102% | 103% | 99% | 104% |
20250122 | 1,901 | 1,910 | 1,897 | 1,902 | 444,800 | 4 | 100% | 100% | 89% | ▲▲▲ | 100% | 103% | 103% | 99% | 105% |
20250123 | 1,895 | 1,903 | 1,884 | 1,899 | 360,200 | -3 | 100% | 100% | 81% | ▼ | 100% | 102% | 102% | 99% | 104% |
20250124 | 1,904 | 1,925 | 1,900 | 1,903 | 427,100 | 4 | 100% | 100% | 119% | ▲ | 100% | 101% | 100% | 99% | 105% |
20250127 | 1,927 | 1,942 | 1,922 | 1,934 | 517,200 | 31 | 102% | 100% | 121% | ▲▲ | 100% | 101% | 100% | 100% | 106% |
20250128 | 1,920 | 1,938 | 1,915 | 1,916 | 479,300 | -18 | 99% | 100% | 93% | ▼ | 101% | 98% | 100% | 99% | 105% |
20250129 | 1,929 | 1,945 | 1,927 | 1,943 | 575,300 | 27 | 101% | 101% | 120% | ▲ | 100% | 99% | 99% | 100% | 107% |
20250130 | 1,938 | 1,944 | 1,915 | 1,929 | 399,700 | -14 | 99% | 100% | 69% | ▼ | 100% | 99% | 100% | 99% | 106% |
20250131 | 1,930 | 1,945 | 1,922 | 1,938 | 477,800 | 9 | 100% | 100% | 120% | ▲ | 99% | 102% | 100% | 100% | 107% |
20250203 | 1,919 | 1,921 | 1,894 | 1,900 | 674,400 | -38 | 98% | 99% | 141% | ▼ | 99% | 102% | 100% | 98% | 104% |
20250204 | 1,920 | 1,923 | 1,892 | 1,898 | 505,000 | -3 | 100% | 99% | 75% | ▼▼ | 101% | 101% | 103% | 98% | 104% |
20250205 | 1,900 | 1,926 | 1,900 | 1,910 | 494,800 | 13 | 101% | 101% | 98% | ▲ | 101% | 101% | 102% | 98% | 105% |
20250206 | 1,905 | 1,930 | 1,904 | 1,918 | 649,900 | 8 | 100% | 101% | 131% | ▲▲ | 100% | 99% | 100% | 99% | 105% |
20250207 | 1,948 | 1,963 | 1,935 | 1,951 | 751,600 | 33 | 102% | 100% | 116% | ▲▲▲ | 99% | 99% | 100% | 100% | 107% |
20250210 | 1,942 | 1,948 | 1,888 | 1,914 | 1,231,200 | -37 | 98% | 99% | 164% | ▼ | 99% | 99% | 100% | 98% | 105% |
20250212 | 1,940 | 1,945 | 1,919 | 1,919 | 850,100 | 5 | 100% | 99% | 69% | ▲ | 100% | 100% | 101% | 98% | 105% |
20250213 | 1,930 | 1,932 | 1,912 | 1,926 | 595,800 | 7 | 100% | 100% | 70% | ▲▲ | 99% | 99% | 102% | 99% | 106% |
20250214 | 1,925 | 1,925 | 1,906 | 1,911 | 470,100 | -15 | 99% | 99% | 79% | ▼ | 100% | 99% | 104% | 98% | 105% |
20250217 | 1,911 | 1,923 | 1,907 | 1,915 | 390,500 | 4 | 100% | 100% | 83% | ▲ | 100% | 98% | 103% | 98% | 101% |
20250218 | 1,919 | 1,937 | 1,915 | 1,927 | 323,000 | 13 | 101% | 100% | 83% | ▲▲ | 99% | 98% | 103% | 99% | 102% |
20250219 | 1,923 | 1,938 | 1,908 | 1,911 | 395,600 | -17 | 99% | 99% | 122% | ▼ | 100% | 99% | 105% | 98% | 101% |
20250220 | 1,898 | 1,900 | 1,878 | 1,890 | 678,000 | -21 | 99% | 100% | 171% | ▼▼ | 101% | 101% | 106% | 97% | 100% |
20250225 | 1,871 | 1,889 | 1,871 | 1,886 | 465,600 | -4 | 100% | 101% | 69% | ▼▼▼ | 99% | 100% | 106% | 97% | 100% |
20250226 | 1,886 | 1,887 | 1,851 | 1,868 | 573,100 | -18 | 99% | 99% | 123% | ▼▼▼▼ | 101% | 101% | 107% | 96% | 100% |
20250227 | 1,861 | 1,883 | 1,860 | 1,883 | 543,500 | 15 | 101% | 101% | 95% | ▲ | 99% | 103% | 106% | 96% | 101% |
20250228 | 1,874 | 1,874 | 1,853 | 1,863 | 798,100 | -20 | 99% | 99% | 147% | ▼ | 100% | 104% | 106% | 95% | 100% |
20250303 | 1,877 | 1,890 | 1,858 | 1,883 | 801,900 | 20 | 101% | 100% | 100% | ▲ | 100% | 104% | 106% | 96% | 101% |
20250304 | 1,877 | 1,894 | 1,874 | 1,885 | 693,000 | 2 | 100% | 100% | 86% | ▲▲ | 100% | 103% | 106% | 97% | 101% |
20250305 | 1,885 | 1,892 | 1,869 | 1,879 | 595,000 | -6 | 100% | 100% | 86% | ▼ | 102% | 103% | 106% | 96% | 101% |
20250306 | 1,885 | 1,929 | 1,885 | 1,922 | 717,500 | 43 | 102% | 102% | 121% | ▲ | 102% | 101% | 104% | 98% | 103% |
20250307 | 1,913 | 1,957 | 1,906 | 1,948 | 788,400 | 26 | 101% | 102% | 110% | ▲▲ | 99% | 98% | 102% | 100% | 105% |
20250310 | 1,962 | 1,962 | 1,931 | 1,933 | 614,300 | -15 | 99% | 99% | 78% | ▼ | 98% | 102% | 104% | 99% | 104% |
20250311 | 1,925 | 1,933 | 1,890 | 1,895 | 931,000 | -38 | 98% | 98% | 152% | ▼▼ | 102% | 105% | 105% | 97% | 102% |
20250312 | 1,894 | 1,940 | 1,894 | 1,933 | 790,000 | 38 | 102% | 102% | 85% | ▲ | 99% | 103% | 100% | 99% | 104% |
20250313 | 1,935 | 1,939 | 1,917 | 1,924 | 544,800 | -9 | 100% | 99% | 69% | ▼ | 101% | 104% | 100% | 99% | 103% |
20250314 | 1,910 | 1,927 | 1,900 | 1,921 | 587,800 | -3 | 100% | 101% | 108% | ▼▼ | 100% | 102% | 98% | 99% | 103% |
20250317 | 1,948 | 1,964 | 1,939 | 1,957 | 496,600 | 36 | 102% | 100% | 84% | ▲ | 100% | 101% | 96% | 100% | 105% |
20250318 | 1,977 | 1,991 | 1,972 | 1,986 | 616,200 | 29 | 101% | 100% | 124% | ▲▲ | 99% | 100% | 92% | 100% | 107% |
20250319 | 1,994 | 2,000 | 1,979 | 1,979 | 514,500 | -7 | 100% | 99% | 83% | ▼ | 100% | 100% | 92% | 100% | 106% |
20250321 | 1,988 | 2,010 | 1,981 | 1,988 | 727,000 | 9 | 100% | 100% | 141% | ▲ | 100% | 101% | 93% | 100% | 107% |
20250324 | 1,983 | 1,990 | 1,964 | 1,982 | 625,700 | -6 | 100% | 100% | 86% | ▼ | 100% | 98% | 92% | 100% | 106% |
20250325 | 1,988 | 1,997 | 1,980 | 1,991 | 586,800 | 9 | 100% | 100% | 94% | ▲ | 100% | 95% | 92% | 100% | 107% |
20250326 | 1,995 | 1,997 | 1,979 | 1,987 | 770,100 | -4 | 100% | 100% | 131% | ▼ | 100% | 95% | 92% | 100% | 107% |
20250327 | 1,992 | 1,997 | 1,969 | 1,994 | 809,100 | 7 | 100% | 100% | 105% | ▲ | 99% | 97% | 94% | 100% | 107% |
20250328 | 1,954 | 1,962 | 1,930 | 1,939 | 671,700 | -56 | 97% | 99% | 83% | ▼ | 99% | 96% | 96% | 97% | 104% |
20250331 | 1,915 | 1,918 | 1,877 | 1,888 | 805,600 | -51 | 97% | 99% | 120% | ▼▼ | 99% | 94% | 96% | 95% | 100% |
20250401 | 1,918 | 1,918 | 1,899 | 1,901 | 421,400 | 13 | 101% | 99% | 52% | ▲ | 100% | 93% | 97% | 95% | 101% |
20250402 | 1,904 | 1,909 | 1,880 | 1,895 | 482,300 | -6 | 100% | 100% | 114% | ▼ | 100% | 99% | 0% | 95% | 101% |
20250403 | 1,839 | 1,851 | 1,832 | 1,844 | 677,500 | -52 | 97% | 100% | 140% | ▼▼ | 100% | 100% | 0% | 92% | 100% |
20250404 | 1,810 | 1,821 | 1,776 | 1,810 | 1,015,400 | -34 | 98% | 100% | 150% | ▼▼▼ | 103% | 106% | 0% | 91% | 100% |
20250408 | 1,725 | 1,782 | 1,722 | 1,769 | 677,100 | -41 | 98% | 103% | 67% | ▼▼▼▼ | 100% | 106% | 0% | 89% | 100% |
20250409 | 1,729 | 1,742 | 1,697 | 1,729 | 509,900 | -41 | 98% | 100% | 75% | ▼▼▼▼▼ | 99% | 100% | 0% | 87% | 100% |
20250410 | 1,834 | 1,834 | 1,781 | 1,817 | 540,300 | 88 | 105% | 99% | 106% | ▲ | 104% | 106% | 0% | 91% | 105% |
20250411 | 1,737 | 1,807 | 1,726 | 1,804 | 567,600 | -13 | 99% | 104% | 105% | ▼ | 101% | 101% | 0% | 90% | 104% |
20250414 | 1,818 | 1,850 | 1,805 | 1,829 | 620,100 | 25 | 101% | 101% | 109% | ▲ | 100% | 0% | 0% | 92% | 106% |
20250415 | 1,841 | 1,846 | 1,827 | 1,837 | 342,900 | 9 | 100% | 100% | 55% | ▲▲ | 100% | 0% | 0% | 92% | 106% |
20250416 | 1,830 | 1,839 | 1,823 | 1,829 | 308,100 | -9 | 100% | 100% | 90% | ▼ | 100% | 0% | 0% | 92% | 106% |
20250417 | 1,834 | 1,842 | 1,825 | 1,839 | 334,300 | 10 | 101% | 100% | 109% | ▲ | % | % | % | 92% | 106% |
信用取引情報
thedate | short | long | 一般信用売残 | 一般信用買残 | 制度信用売残 | 制度信用買残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-11 | 3,800 | 831,000 | 100 | 73,700 | 3,700 | 757,300 |
2025-04-04 | 5,000 | 806,900 | 100 | 75,500 | 4,900 | 731,400 |
2025-03-28 | 15,100 | 566,200 | 5,900 | 72,700 | 9,200 | 493,500 |
2025-03-21 | 97,800 | 465,300 | 91,000 | 73,700 | 6,800 | 391,600 |
2025-03-14 | 65,500 | 508,900 | 59,500 | 84,700 | 6,000 | 424,200 |
2025-03-07 | 32,900 | 497,600 | 29,300 | 110,900 | 3,600 | 386,700 |
2025-02-28 | 10,200 | 611,600 | 6,200 | 182,600 | 4,000 | 429,000 |
2025-02-21 | 6,300 | 566,600 | 1,600 | 178,500 | 4,700 | 388,100 |
2025-02-14 | 3,200 | 562,400 | 1,200 | 184,700 | 2,000 | 377,700 |
2025-02-07 | 8,700 | 543,700 | 1,000 | 190,000 | 7,700 | 353,700 |
2025-01-31 | 6,400 | 533,800 | 700 | 205,800 | 5,700 | 328,000 |
2025-01-24 | 6,100 | 528,500 | 600 | 194,900 | 5,500 | 333,600 |
2025-01-17 | 3,300 | 573,800 | 800 | 207,500 | 2,500 | 366,300 |
2025-01-10 | 3,500 | 533,500 | 400 | 201,400 | 3,100 | 332,100 |
2024-12-27 | 6,100 | 471,000 | 300 | 169,600 | 5,800 | 301,400 |
2024-12-20 | 5,500 | 494,800 | 300 | 171,700 | 5,200 | 323,100 |
2024-12-13 | 4,000 | 402,500 | 200 | 72,400 | 3,800 | 330,100 |
2024-12-06 | 9,100 | 423,200 | 400 | 78,600 | 8,700 | 344,600 |
2024-11-29 | 7,000 | 450,500 | 200 | 94,300 | 6,800 | 356,200 |
2024-11-22 | 8,200 | 441,500 | 4,600 | 71,600 | 3,600 | 369,900 |
2024-11-15 | 11,500 | 461,500 | 4,600 | 73,100 | 6,900 | 388,400 |
2024-11-08 | 9,100 | 481,100 | 4,600 | 68,100 | 4,500 | 413,000 |
2024-11-01 | 7,900 | 490,000 | 4,800 | 77,500 | 3,100 | 412,500 |
2024-10-25 | 10,500 | 473,700 | 5,400 | 73,100 | 5,100 | 400,600 |
2024-10-18 | 10,200 | 450,500 | 5,500 | 68,700 | 4,700 | 381,800 |
2024-10-11 | 10,600 | 442,100 | 5,400 | 70,000 | 5,200 | 372,100 |
2024-10-04 | 8,900 | 454,600 | 5,400 | 67,600 | 3,500 | 387,000 |
2024-09-27 | 8,700 | 467,900 | 4,700 | 71,700 | 4,000 | 396,200 |
2024-09-20 | 8,800 | 476,600 | 4,700 | 78,000 | 4,100 | 398,600 |
2024-09-13 | 9,600 | 489,400 | 4,700 | 84,700 | 4,900 | 404,700 |
2024-09-06 | 12,600 | 502,300 | 100 | 89,800 | 12,500 | 412,500 |
2024-08-30 | 3,100 | 527,900 | 100 | 85,700 | 3,000 | 442,200 |
2024-08-23 | 2,800 | 671,300 | 100 | 181,900 | 2,700 | 489,400 |
2024-08-16 | 2,600 | 656,900 | 100 | 189,100 | 2,500 | 467,800 |
2024-08-09 | 6,500 | 684,800 | 100 | 244,500 | 6,400 | 440,300 |
2024-08-02 | 8,300 | 953,000 | 1,800 | 491,100 | 6,500 | 461,900 |
2024-07-26 | 22,500 | 955,700 | 3,900 | 514,100 | 18,600 | 441,600 |
2024-07-19 | 31,300 | 950,100 | 200 | 498,100 | 31,100 | 452,000 |
2024-07-12 | 28,600 | 921,600 | 100 | 498,500 | 28,500 | 423,100 |
2024-07-05 | 20,500 | 945,000 | 200 | 503,400 | 20,300 | 441,600 |
2024-06-28 | 16,200 | 923,300 | 200 | 496,900 | 16,000 | 426,400 |
2024-06-21 | 7,300 | 926,000 | 300 | 496,700 | 7,000 | 429,300 |
2024-06-14 | 11,000 | 928,000 | 300 | 499,500 | 10,700 | 428,500 |
2024-06-07 | 12,200 | 902,700 | 300 | 497,100 | 11,900 | 405,600 |
2024-05-31 | 6,400 | 832,900 | 300 | 452,600 | 6,100 | 380,300 |
2024-05-24 | 27,300 | 835,800 | 200 | 442,800 | 27,100 | 393,000 |
2024-05-17 | 5,700 | 817,700 | 100 | 431,500 | 5,600 | 386,200 |
2024-05-10 | 31,100 | 561,800 | 1,600 | 239,300 | 29,500 | 322,500 |
2024-05-02 | 28,600 | 460,800 | 1,700 | 140,000 | 26,900 | 320,800 |
2024-04-26 | 26,900 | 444,700 | 1,700 | 129,700 | 25,200 | 315,000 |
2024-04-19 | 20,900 | 471,500 | 1,600 | 133,700 | 19,300 | 337,800 |
2024-04-12 | 8,100 | 470,400 | 1,500 | 142,300 | 6,600 | 328,100 |
2024-04-05 | 12,100 | 392,900 | 2,800 | 126,900 | 9,300 | 266,000 |
2024-03-29 | 11,100 | 377,300 | 600 | 107,600 | 10,500 | 269,700 |
2024-03-22 | 91,100 | 361,200 | 72,600 | 97,000 | 18,500 | 264,200 |
2024-03-15 | 106,500 | 375,200 | 92,000 | 94,900 | 14,500 | 280,300 |
2024-03-08 | 90,800 | 376,600 | 74,400 | 98,100 | 16,400 | 278,500 |
2024-03-01 | 85,100 | 366,600 | 70,800 | 98,900 | 14,300 | 267,700 |
2024-02-22 | 15,200 | 352,300 | 2,000 | 93,700 | 13,200 | 258,600 |
2024-02-16 | 13,600 | 343,600 | 1,900 | 91,500 | 11,700 | 252,100 |
2024-02-09 | 30,500 | 372,600 | 1,600 | 102,600 | 28,900 | 270,000 |
2024-02-02 | 15,800 | 379,800 | 200 | 108,800 | 15,600 | 271,000 |
2024-01-26 | 5,900 | 324,800 | 100 | 73,000 | 5,800 | 251,800 |
2024-01-19 | 10,000 | 285,200 | 200 | 58,500 | 9,800 | 226,700 |
2024-01-12 | 5,300 | 298,800 | 200 | 56,700 | 5,100 | 242,100 |
機関空売り情報
TDnet更新情報
報告日 | strtime | 銘柄 | タイトル |
---|---|---|---|
20250404 | 15:30 | エア・ウォーター | 川本産業株式会社普通株式(証券コード:3604)に対する 公開買付けの結果に関するお知らせ |
20250207 | 16:30 | エア・ウォーター | 2025年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
20250207 | 16:30 | エア・ウォーター | 川本産業株式会社普通株式(証券コード:3604)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ |
20241107 | 15:30 | エア・ウォーター | 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結) |
20240808 | 15:00 | エア・ウォーター | 2025年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
20240801 | 10:30 | エア・ウォーター | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
20240710 | 13:00 | エア・ウォーター | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
20240509 | 15:00 | エア・ウォーター | 2024年3月期決算短信〔IFRS〕(連結) |
20240509 | 15:00 | エア・ウォーター | 剰余金の配当に関するお知らせ |
20240209 | 15:00 | エア・ウォーター | 2024年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
20240202 | 11:00 | エア・ウォーター | 株主優待制度の変更(拡充)に関するお知らせ |
EDINEt更新情報
企業サイト更新情報
code | cate | site_title | modified |
---|---|---|---|
4088 | 1 | ホーム | エア・ウォーター株式会社 | 2025-04-17 15:21:58 |
4088 | 2 | 個人株主様向けイベント | 個人投資家の皆様へ | 株主・投資家情報 | エア・ウォーター株式会社 | 2025-03-28 18:31:04 |
4088 | 2 | 2025年大阪・関西万博 「大阪ヘルスケアパビリオン」当社出展の『ネオライフスタイルLDK』『AIR WATER NEO MIX STAND』を初公開 | ニュースリリース | 最新情報 | エア・ウ | 2025-03-24 23:30:04 |
4088 | 2 | 2025年02月12日2025年3月期 第3四半期決算 電話カンファレンス質疑応答要旨を掲載しました | 2025-02-13 01:31:31 |
4088 | 2 | 2025年02月07日2025年3月期 第3四半期決算説明資料を掲載しました | 2025-02-08 05:30:43 |
4088 | 2 | 2025年02月07日2025年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)(662KB) | 2025-02-07 17:31:16 |
4088 | 2 | 株主報告書 | IRライブラリ | 株主・投資家情報 | エア・ウォーター株式会社 | 2024-12-02 19:31:44 |
4088 | 2 | 2024年11月07日2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)を掲載しました(577KB) | 2024-11-08 03:30:57 |
4088 | 2 | 2024年11月07日2025年3月期 第2四半期決算説明資料を掲載しました | 2024-11-08 03:30:56 |
4088 | 2 | 2024年11月07日半期報告書-第25期(2024/04/01-2025/03/31)(174KB) | 2024-11-08 03:30:55 |