| intdate | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 価格比 | 終/初値 | 出来比 | upv | 5%s | 10%s | 20%s | per_pp_1 | 5率 | 10率 | MAX20 | MIN20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260904 | 1,988 | 2,000 | 1,987 | 2,000 | 12,400 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20260907 | 2,000 | 2,000 | 1,989 | 1,993 | 9,900 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20260908 | 1,986 | 1,993 | 1,981 | 1,990 | 11,800 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20260909 | 1,987 | 1,990 | 1,979 | 1,979 | 12,800 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20260910 | 1,979 | 1,983 | 1,973 | 1,975 | 11,600 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20260911 | 1,960 | 1,976 | 1,960 | 1,964 | 24,100 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20260914 | 1,965 | 1,981 | 1,965 | 1,977 | 12,800 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20260915 | 1,977 | 1,991 | 1,977 | 1,985 | 9,900 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20260916 | 1,985 | 1,996 | 1,985 | 1,987 | 7,000 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20260917 | 1,987 | 2,004 | 1,987 | 2,004 | 11,600 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20260918 | 2,006 | 2,010 | 1,990 | 1,992 | 13,000 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20260924 | 1,990 | 1,998 | 1,981 | 1,983 | 19,400 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20260925 | 1,986 | 2,014 | 1,986 | 2,007 | 23,700 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20260928 | 2,007 | 2,012 | 2,000 | 2,011 | 20,900 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20260929 | 1,980 | 1,981 | 1,966 | 1,967 | 24,800 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20260930 | 1,967 | 1,991 | 1,963 | 1,977 | 17,900 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20261001 | 1,971 | 1,991 | 1,967 | 1,988 | 14,200 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20261002 | 1,969 | 1,974 | 1,962 | 1,962 | 16,400 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % |
TDnet更新情報
| 報告日 | strtime | 銘柄 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 20260805 | 15:00 | なとり | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 20260626 | 16:30 | なとり | 代表取締役の異動(追加選任)に関するお知らせ |
| 20260513 | 15:00 | なとり | 「剰余金の配当等の決定に関する方針」の変更に関するお知らせ |
| 20260513 | 15:00 | なとり | 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 20260204 | 15:00 | なとり | 2026年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 20251112 | 15:00 | なとり | 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 20250806 | 15:00 | なとり | 2026年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 20250516 | 12:00 | なとり | (訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について |
| 20250509 | 15:00 | なとり | 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 20250205 | 15:00 | なとり | 株主優待制度の拡充に関するお知らせ |
| 20250205 | 15:00 | なとり | 2025年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 20241106 | 15:00 | なとり | 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 20240807 | 15:00 | なとり | 2025年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 20240510 | 15:00 | なとり | 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 20240424 | 15:00 | なとり | 業績予想の修正、及び期末配当予想の修正に関するお知らせ |
| 20240327 | 16:00 | なとり | 減損損失(特別損失)の計上に関するお知らせ |
| 20240207 | 15:00 | なとり | 2024年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
機関空売り情報
| 報告日 | 空売り機関 | 残高 | 割合 | 増減 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | Barclays Capital Securities Ltd | 119,680 | 0.79% | ▼ | -2,600 | 1,866 | 1,871 | 1,864 | 1,867 | 13,600 |
| 2026-05-08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 76,779 | 0.51% | ▲ | 1,900 | 1,875 | 1,877 | 1,863 | 1,869 | 22,800 |
| 2026-04-16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 74,879 | 0.49% | ▼ | -2,700 | 1,902 | 1,906 | 1,900 | 1,902 | 12,700 |
| 2026-04-13 | Barclays Capital Securities Ltd | 122,280 | 0.81% | ▲ | 5,100 | 1,895 | 1,902 | 1,892 | 1,897 | 15,200 |
| 2026-04-09 | Nomura International plc | 165,548 | 1.10% | ▲ | 843 | 1,912 | 1,919 | 1,896 | 1,896 | 21,400 |
| 2026-04-08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 77,579 | 0.51% | ▼ | -27,800 | 1,910 | 1,915 | 1,905 | 1,907 | 18,300 |
| 2026-04-03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 105,379 | 0.70% | ▲ | 14,600 | 1,904 | 1,918 | 1,897 | 1,898 | 29,800 |
| 2026-04-03 | Barclays Capital Securities Ltd | 117,180 | 0.77% | ▼ | -5,200 | 1,904 | 1,918 | 1,897 | 1,898 | 29,800 |
| 2026-03-27 | Barclays Capital Securities Ltd | 122,380 | 0.81% | ▲ | 4,331 | 1,969 | 1,982 | 1,958 | 1,982 | 147,000 |
| 2026-03-09 | Nomura International plc | 164,705 | 1.09% | ▼ | -11,275 | 1,935 | 1,960 | 1,930 | 1,946 | 42,000 |
| 2026-03-06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 90,779 | 0.60% | ▲ | 1,400 | 1,950 | 1,952 | 1,937 | 1,943 | 21,000 |
| 2026-02-25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 89,379 | 0.59% | ▼ | -13,900 | 1,950 | 1,955 | 1,946 | 1,955 | 29,100 |
| 2026-02-06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 103,279 | 0.68% | ▼ | -2,400 | 1,905 | 1,924 | 1,905 | 1,922 | 21,800 |
| 2026-02-05 | Nomura International plc | 175,980 | 1.17% | ▼ | -6,844 | 1,905 | 1,923 | 1,900 | 1,904 | 70,800 |
| 2026-02-05 | Barclays Capital Securities Ltd | 118,049 | 0.78% | ▼ | -3,300 | 1,905 | 1,923 | 1,900 | 1,904 | 70,800 |
| 2026-02-02 | Nomura International plc | 182,824 | 1.21% | ▲ | 14,258 | 1,893 | 1,899 | 1,885 | 1,887 | 44,100 |
| 2026-01-29 | Barclays Capital Securities Ltd | 121,349 | 0.80% | ▲ | 15,600 | 1,873 | 1,887 | 1,859 | 1,885 | 62,300 |
| 2026-01-28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 105,679 | 0.70% | ▲ | 8,900 | 1,872 | 1,872 | 1,861 | 1,865 | 39,800 |
| 2026-01-27 | Nomura International plc | 168,566 | 1.12% | ▲ | 13,984 | 1,885 | 1,885 | 1,872 | 1,873 | 62,000 |
| 2026-01-26 | Nomura International plc | 154,582 | 1.02% | ▲ | 18,860 | 1,901 | 1,901 | 1,890 | 1,890 | 68,500 |
| 2026-01-26 | Barclays Capital Securities Ltd | 105,749 | 0.70% | ▲ | 10,300 | 1,901 | 1,901 | 1,890 | 1,890 | 68,500 |
| 2026-01-26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 96,779 | 0.64% | ▲ | 15,200 | 1,901 | 1,901 | 1,890 | 1,890 | 68,500 |
| 2026-01-23 | Nomura International plc | 135,722 | 0.90% | ▲ | 5,552 | 1,905 | 1,906 | 1,900 | 1,902 | 25,300 |
| 2026-01-21 | Nomura International plc | 130,170 | 0.86% | ▲ | 22,396 | 1,911 | 1,911 | 1,900 | 1,901 | 40,100 |
| 2026-01-21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 81,579 | 0.54% | ▲ | 1,911 | 1,911 | 1,900 | 1,901 | 40,100 | |
| 2026-01-19 | Nomura International plc | 107,774 | 0.71% | ▲ | 15,491 | 1,925 | 1,928 | 1,915 | 1,919 | 21,900 |
| 2025-12-29 | Nomura International plc | 92,283 | 0.61% | ▲ | 14,710 | 1,905 | 1,911 | 1,902 | 1,911 | 24,500 |
| 2025-12-29 | Barclays Capital Securities Ltd | 95,449 | 0.63% | ▲ | 5,300 | 1,905 | 1,911 | 1,902 | 1,911 | 24,500 |
| 2025-12-24 | Barclays Capital Securities Ltd | 90,149 | 0.59% | ▼ | -1,100 | 1,891 | 1,896 | 1,891 | 1,891 | 13,100 |
| 2025-12-22 | Barclays Capital Securities Ltd | 91,249 | 0.60% | ▲ | 15,700 | 1,899 | 1,901 | 1,888 | 1,890 | 25,200 |
| 2025-12-12 | Nomura International plc | 77,573 | 0.51% | ▲ | 1,892 | 1,899 | 1,880 | 1,881 | 42,100 | |
| 2025-12-04 | Barclays Capital Securities Ltd | 75,549 | 0.50% | ▲ | 2,400 | 1,924 | 1,927 | 1,920 | 1,921 | 27,100 |
| 2025-11-21 | Barclays Capital Securities Ltd | 73,149 | 0.48% | ▼ | -3,800 | 1,920 | 1,939 | 1,920 | 1,939 | 24,400 |
| 2025-11-20 | Barclays Capital Securities Ltd | 76,949 | 0.51% | ▲ | 1,928 | 1,928 | 1,918 | 1,918 | 32,800 |
EDINEt更新情報
| docID | docType | 報告日時 | 企業名 | 提出者 | 報告書 |
|---|---|---|---|---|---|
| S100VP1M | 350 | 2025-05-08 10:32 | 株式会社なとり | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 変更報告書(特例対象株券等) |
| S100VAWC | 350 | 2025-03-03 10:44 | 株式会社なとり | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| S100U3DP | 350 | 2024-07-29 09:37 | 株式会社なとり | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 変更報告書(特例対象株券等) |
| S100T1PG | 350 | 2024-03-18 14:38 | 株式会社なとり | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 大量保有報告書(特例対象株券等) |