[9902]日伝:【産業機械商社】軸受けなど主力シェアは業界トップクラス
Yahoo! 【プライム/卸売業】 売上高:1347710 当期純利益:48920 総資産:1213320 時価:833億円
株価
日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250818 | 2,877 | 2,904 | 2,840 | 2,853 | 34,200 | 17,300 | 99% | ▼▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 96% | 4% |
20250819 | 2,863 | 2,894 | 2,841 | 2,888 | 22,500 | -11,700 | 101% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 97% | 5% |
20250820 | 2,862 | 2,881 | 2,843 | 2,847 | 28,600 | 6,100 | 99% | ▼ | 7177 | 0 | 0 | 95% | 2% |
20250821 | 2,847 | 2,847 | 2,818 | 2,830 | 16,700 | -11,900 | 99% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 95% | 1% |
20250822 | 2,832 | 2,863 | 2,810 | 2,860 | 15,400 | -1,300 | 101% | ▲ | 2882 | 0 | 0 | 96% | 2% |
20250825 | 2,869 | 2,884 | 2,850 | 2,875 | 21,700 | 6,300 | 101% | ▲▲ | 1111 | 0 | 0 | 96% | 3% |
20250826 | 2,867 | 2,867 | 2,823 | 2,829 | 19,600 | -2,100 | 98% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 95% | 1% |
20250827 | 2,819 | 2,833 | 2,814 | 2,824 | 18,600 | -1,000 | 100% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 95% | 1% |
20250828 | 2,810 | 2,821 | 2,787 | 2,820 | 24,500 | 5,900 | 100% | ▼▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 94% | 1% |
20250829 | 2,806 | 2,833 | 2,803 | 2,808 | 24,300 | -200 | 100% | ▼▼▼▼ | 2288 | 0 | 0 | 94% | 0% |
20250901 | 2,812 | 2,856 | 2,812 | 2,827 | 20,500 | -3,800 | 101% | ▲ | 2222 | 0 | 0 | 95% | 1% |
20250902 | 2,840 | 2,865 | 2,823 | 2,830 | 27,200 | 6,700 | 100% | ▲▲ | 1111 | 0 | 0 | 95% | 1% |
20250903 | 2,822 | 2,857 | 2,822 | 2,850 | 21,500 | -5,700 | 101% | ▲▲▲ | 8882 | 0 | 0 | 95% | 1% |
20250904 | 2,850 | 2,872 | 2,833 | 2,855 | 28,300 | 6,800 | 100% | ▲▲▲▲ | 1111 | 0 | 0 | 96% | 2% |
20250905 | 2,853 | 2,864 | 2,821 | 2,830 | 24,400 | -3,900 | 99% | ▼ | 8828 | 0 | 0 | 95% | 1% |
20250908 | 2,848 | 2,857 | 2,827 | 2,839 | 23,300 | -1,100 | 100% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 95% | 1% |
20250909 | 2,839 | 2,875 | 2,839 | 2,856 | 21,500 | -1,800 | 101% | ▲▲ | 2282 | 0 | 0 | 96% | 2% |
20250910 | 2,843 | 2,860 | 2,832 | 2,843 | 25,700 | 4,200 | 100% | ▼ | 7717 | 0 | 0 | 98% | 1% |
20250911 | 2,844 | 2,853 | 2,822 | 2,846 | 23,100 | -2,600 | 100% | ▲ | 8822 | 0 | 0 | 99% | 1% |
20250912 | 2,851 | 2,869 | 2,831 | 2,843 | 27,100 | 4,000 | 100% | ▼ | 1117 | 0 | 0 | 98% | 1% |
20250916 | 2,832 | 2,840 | 2,808 | 2,819 | 38,400 | 11,300 | 99% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 98% | 0% |
20250917 | 2,810 | 2,810 | 2,774 | 2,777 | 31,100 | -7,300 | 99% | ▼▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 97% | 0% |
TDNET
機関空売り
信用取引
日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-05 | 13,700 | 48,800 | 1,200 | 41,700 | 12,500 | 7,100 |
2025-08-29 | 15,100 | 30,100 | 3,300 | 24,100 | 11,800 | 6,000 |
2025-08-22 | 15,300 | 15,600 | 2,000 | 10,000 | 13,300 | 5,600 |