[9733]ナガセ:【予備校】東進ハイスクール
Yahoo! 【スタンダード/33サービス業】 売上高:552550 当期純利益:19560 総資産:901070 時価:593億円
株価
日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250909 | 1,951 | 1,959 | 1,950 | 1,950 | 6,100 | 1,700 | 100% | ▼ | 1117 | 0 | 0 | 99% | 1% |
20250910 | 1,952 | 1,955 | 1,950 | 1,955 | 2,600 | -3,500 | 100% | ▲ | 8522 | 0 | 0 | 99% | 2% |
20250911 | 1,955 | 1,957 | 1,945 | 1,945 | 7,200 | 4,600 | 99% | ▼ | 1717 | 0 | 0 | 99% | 1% |
20250912 | 1,955 | 1,963 | 1,946 | 1,957 | 14,500 | 7,300 | 101% | ▲ | 1141 | 0 | 0 | 99% | 2% |
20250916 | 1,963 | 1,963 | 1,953 | 1,960 | 8,500 | -6,000 | 100% | ▲▲ | 5222 | 0 | 0 | 99% | 2% |
20250917 | 1,960 | 1,961 | 1,945 | 1,945 | 19,600 | 11,100 | 99% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 99% | 1% |
20250918 | 1,945 | 1,948 | 1,941 | 1,943 | 15,700 | -3,900 | 100% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 99% | 1% |
20250919 | 1,941 | 1,958 | 1,941 | 1,948 | 20,900 | 5,200 | 100% | ▲ | 1471 | 0 | 0 | 99% | 1% |
20250922 | 1,948 | 1,958 | 1,948 | 1,958 | 8,800 | -12,100 | 101% | ▲▲ | 5222 | 0 | 0 | 99% | 2% |
20250924 | 1,958 | 1,973 | 1,956 | 1,966 | 30,100 | 21,300 | 100% | ▲▲▲ | 1111 | 41 | 0 | 100% | 2% |
20250925 | 1,966 | 1,979 | 1,966 | 1,979 | 29,000 | -1,100 | 101% | ▲▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 3% |
20250926 | 1,980 | 1,995 | 1,978 | 1,992 | 29,500 | 500 | 101% | ▲▲▲▲▲ | 1111 | 41 | 0 | 100% | 3% |
20250929 | 1,992 | 1,995 | 1,910 | 1,964 | 25,100 | -4,400 | 99% | ▼ | 5828 | 0 | 0 | 99% | 2% |
20250930 | 1,954 | 1,958 | 1,948 | 1,948 | 8,600 | -16,500 | 99% | ▼▼ | 8288 | 0 | 0 | 98% | 1% |
20251001 | 1,943 | 1,944 | 1,930 | 1,930 | 12,500 | 3,900 | 99% | ▼▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 97% | 0% |
20251002 | 1,927 | 1,944 | 1,926 | 1,942 | 10,400 | -2,100 | 101% | ▲ | 5882 | 0 | 0 | 97% | 1% |
20251003 | 1,930 | 1,970 | 1,930 | 1,952 | 17,000 | 6,600 | 101% | ▲▲ | 1111 | 0 | 0 | 98% | 1% |
20251006 | 1,960 | 1,966 | 1,956 | 1,959 | 10,500 | -6,500 | 100% | ▲▲▲ | 8222 | 0 | 0 | 98% | 2% |
20251007 | 1,960 | 1,968 | 1,955 | 1,958 | 8,600 | -1,900 | 100% | ▼ | 2858 | 0 | 0 | 98% | 1% |
20251008 | 1,955 | 1,966 | 1,953 | 1,956 | 11,800 | 3,200 | 100% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 98% | 1% |
20251009 | 1,958 | 1,968 | 1,946 | 1,956 | 14,500 | 2,700 | 100% | -- | 1714 | 0 | 0 | 98% | 1% |
20251010 | 1,950 | 1,954 | 1,931 | 1,950 | 11,500 | -3,000 | 100% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 98% | 1% |
TDNET
機関空売り
信用取引
日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-03 | 112,700 | 100 | 42,200 | 100 | 70,500 | 0 |
2025-09-26 | 139,500 | 100 | 72,900 | 100 | 66,600 | 0 |
2025-09-19 | 111,300 | 0 | 43,400 | 0 | 67,900 | 0 |
2025-09-12 | 97,500 | 0 | 31,700 | 0 | 65,800 | 0 |