[9501]東電HD:【電気】公的管理、原発事故の賠償と廃炉、電力の安定供給に取り組む
Yahoo! 【プライム/20電気・ガス業】 売上高:68103910 当期純利益:1612780 総資産:149870000 時価:11184億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260109 | 731 | 741 | 708 | 718 | 75,282,800 | -39,630,200 | 99% | ▼ | 2228 | 0 | 0 | 94% | 15% |
| 20260108 | 697 | 735 | 687 | 727 | 114,913,000 | -21,737,000 | 103% | ▲ | 8882 | 0 | 0 | 96% | 16% |
| 20251224 | 661 | 667 | 648 | 652 | 73,261,200 | -20,750,700 | 98% | ▼ | 8888 | 0 | 6 | 82% | 4% |
| 20251225 | 658 | 664 | 653 | 659 | 53,507,600 | -19,753,600 | 101% | ▲ | 8282 | 0 | 5 | 83% | 5% |
| 20260107 | 750 | 751 | 692 | 705 | 136,650,000 | -19,263,000 | 93% | ▼ | 8828 | 0 | 0 | 93% | 13% |
| 20251229 | 648 | 653 | 641 | 650 | 46,669,100 | -16,467,600 | 101% | ▲ | 8882 | 51 | 3 | 97% | 4% |
| 20260120 | 692 | 694 | 671 | 686 | 52,766,100 | -14,758,900 | 99% | ▼ | 8228 | 0 | 0 | 90% | 8% |
| 20260113 | 735 | 737 | 721 | 722 | 63,648,400 | -11,634,400 | 101% | ▲ | 8222 | 0 | 0 | 95% | 15% |
| 20260114 | 724 | 730 | 711 | 718 | 53,028,400 | -10,620,000 | 99% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 94% | 15% |
| 20260119 | 675 | 706 | 670 | 694 | 67,525,000 | 836,700 | 102% | ▲ | 7771 | 0 | 3 | 91% | 11% |
| 20260115 | 711 | 717 | 699 | 705 | 59,341,600 | 6,313,200 | 98% | ▼▼ | 7777 | 51 | 0 | 93% | 13% |
| 20251222 | 644 | 650 | 630 | 650 | 66,002,800 | 6,678,700 | 102% | ▲ | 1111 | 51 | 8 | 81% | 4% |
| 20260116 | 705 | 708 | 678 | 682 | 66,688,300 | 7,346,700 | 97% | ▼▼▼ | 7777 | 24 | 0 | 90% | 9% |
| 20251226 | 656 | 656 | 642 | 646 | 63,136,700 | 9,629,100 | 98% | ▼ | 7777 | 0 | 4 | 90% | 3% |
| 20260122 | 716 | 726 | 685 | 696 | 108,849,000 | 17,011,100 | 97% | ▼ | 7117 | 0 | 0 | 92% | 8% |
| 20260106 | 724 | 760 | 718 | 760 | 155,913,000 | 20,832,000 | 106% | ▲▲▲▲ | 1111 | 41 | 0 | 100% | 21% |
| 20251223 | 668 | 678 | 654 | 665 | 94,011,900 | 28,009,100 | 102% | ▲▲ | 1111 | 40 | 7 | 83% | 6% |
| 20260121 | 683 | 729 | 680 | 721 | 91,837,900 | 39,071,800 | 105% | ▲ | 1171 | 0 | 1 | 95% | 13% |
| 20260105 | 670 | 718 | 666 | 718 | 135,081,000 | 41,936,800 | 109% | ▲▲▲ | 1111 | 41 | 1 | 100% | 15% |
| 20251230 | 652 | 676 | 648 | 657 | 93,144,200 | 46,475,100 | 101% | ▲▲ | 1111 | 40 | 2 | 99% | 5% |
TDNET
機関空売り
| 報告日 | コード | 機関名 | 残高 | 率 | 残高増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 9501 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 20,158,986 | 1% | ▼ | -195,300 |
| 2025-12-30 | 9501 | UBS AG | 11,951,364 | 1% | ▲ | 1,861,814 |
| 2026-01-05 | 9501 | Citigroup Global Markets Limited | 7,378,271 | 0% | ▼ | -689,500 |
| 2026-01-05 | 9501 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 19,566,510 | 1% | ▼ | -592,476 |
| 2026-01-06 | 9501 | Citigroup Global Markets Limited | 8,067,671 | 1% | ▲ | 689,400 |
| 2026-01-06 | 9501 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 18,949,526 | 1% | ▼ | -616,984 |
| 2026-01-06 | 9501 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 12,146,814 | 1% | ▲ | |
| 2026-01-07 | 9501 | Citigroup Global Markets Limited | 7,988,871 | 0% | ▼ | -78,800 |
| 2026-01-07 | 9501 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 20,871,826 | 1% | ▲ | 1,922,300 |
| 2026-01-07 | 9501 | UBS AG | 13,162,264 | 1% | ▲ | 1,210,900 |
| 2026-01-07 | 9501 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 13,132,314 | 1% | ▲ | |
| 2026-01-08 | 9501 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 12,401,014 | 1% | ▼ | -731,300 |
| 2026-01-08 | 9501 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 20,491,826 | 1% | ▼ | -380,000 |
| 2026-01-09 | 9501 | Barclays Capital Securities Ltd | 9,840,239 | 1% | ▲ | |
| 2026-01-09 | 9501 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 20,608,488 | 1% | ▲ | 116,662 |
| 2026-01-09 | 9501 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 10,760,014 | 1% | ▼ | -1,641,000 |
| 2026-01-13 | 9501 | Barclays Capital Securities Ltd | 8,881,139 | 1% | ▼ | -959,100 |
| 2026-01-13 | 9501 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 20,165,888 | 1% | ▼ | -442,600 |
| 2026-01-14 | 9501 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 9,241,624 | 1% | ▼ | -1,518,390 |
| 2026-01-14 | 9501 | Barclays Capital Securities Ltd | 10,262,539 | 1% | ▲ | 1,381,400 |
| 2026-01-14 | 9501 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 19,837,088 | 1% | ▼ | -328,800 |
| 2026-01-16 | 9501 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 13,173,794 | 1% | ▲ | 3,932,170 |
| 2026-01-16 | 9501 | Barclays Capital Securities Ltd | 11,939,839 | 1% | ▲ | 1,677,300 |
| 2026-01-16 | 9501 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 19,913,388 | 1% | ▲ | 76,300 |
| 2026-01-16 | 9501 | UBS AG | 14,665,664 | 1% | ▲ | 1,503,400 |
| 2026-01-19 | 9501 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 19,494,088 | 1% | ▼ | -419,300 |
| 2026-01-20 | 9501 | Barclays Capital Securities Ltd | 9,995,439 | 1% | ▼ | -1,944,400 |
| 2026-01-20 | 9501 | UBS AG | 16,848,364 | 1% | ▲ | 2,182,700 |
| 2026-01-20 | 9501 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 15,981,294 | 1% | ▲ | 2,807,500 |
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 99,970,400 | 4,100,600 | 25,209,200 | 986,500 | 74,761,200 | 3,114,100 |
| 2026-01-09 | 100,018,600 | 4,930,700 | 24,858,700 | 1,120,000 | 75,159,900 | 3,810,700 |
| 2026-01-16 | 104,357,300 | 4,202,100 | 26,246,300 | 1,058,800 | 78,111,000 | 3,143,300 |