[9216]ビーウィズ:【コンタクトセンター】電話やメールによる顧客対応を請け負う
Yahoo! 【プライム/33サービス業】 売上高:364240 当期純利益:4520 総資産:144940 時価:267億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260318 | 1,740 | 1,749 | 1,736 | 1,746 | 24,500 | -6,200 | 101% | ▲ | 8282 | 0 | 10 | 95% | 2% |
| 20260319 | 1,730 | 1,734 | 1,711 | 1,711 | 52,100 | 27,600 | 98% | ▼ | 7777 | 0 | 9 | 93% | 0% |
| 20260323 | 1,730 | 1,744 | 1,700 | 1,701 | 103,600 | 51,500 | 99% | ▼▼ | 1747 | 0 | 8 | 93% | 0% |
| 20260324 | 1,737 | 1,741 | 1,719 | 1,739 | 46,400 | -57,200 | 102% | ▲ | 8222 | 0 | 7 | 95% | 2% |
| 20260325 | 1,752 | 1,779 | 1,751 | 1,777 | 39,400 | -7,000 | 102% | ▲▲ | 2222 | 0 | 8 | 97% | 4% |
| 20260326 | 1,790 | 1,791 | 1,747 | 1,759 | 47,200 | 7,800 | 99% | ▼ | 1717 | 0 | 10 | 96% | 3% |
| 20260327 | 1,753 | 1,790 | 1,744 | 1,790 | 66,900 | 19,700 | 102% | ▲ | 7771 | 0 | 6 | 97% | 5% |
| 20260330 | 1,770 | 1,828 | 1,753 | 1,800 | 106,600 | 39,700 | 101% | ▲▲ | 1111 | 40 | 7 | 100% | 6% |
| 20260331 | 1,800 | 1,819 | 1,788 | 1,801 | 49,700 | -56,900 | 100% | ▲▲▲ | 8222 | 0 | 7 | 100% | 6% |
| 20260401 | 1,818 | 1,828 | 1,801 | 1,828 | 58,600 | 8,900 | 101% | ▲▲▲▲ | 1111 | 41 | 10 | 100% | 7% |
| 20260402 | 1,834 | 1,857 | 1,811 | 1,834 | 60,900 | 2,300 | 100% | ▲▲▲▲▲ | 1111 | 41 | 0 | 100% | 8% |
| 20260403 | 1,827 | 1,847 | 1,827 | 1,847 | 29,100 | -31,800 | 101% | ▲▲▲▲▲▲ | 8282 | 0 | 0 | 100% | 9% |
| 20260406 | 1,860 | 1,869 | 1,851 | 1,854 | 41,300 | 12,200 | 100% | ▲▲▲▲▲▲▲ | 1111 | 41 | 0 | 100% | 9% |
| 20260407 | 1,863 | 1,877 | 1,860 | 1,877 | 44,800 | 3,500 | 101% | ▲▲▲▲▲▲▲▲ | 1111 | 41 | 0 | 100% | 10% |
| 20260408 | 1,890 | 1,910 | 1,887 | 1,900 | 63,900 | 19,100 | 101% | ▲▲▲▲▲▲▲▲▲ | 1111 | 41 | 0 | 100% | 12% |
| 20260409 | 1,908 | 1,909 | 1,872 | 1,886 | 57,900 | -6,000 | 99% | ▼ | 8828 | 0 | 0 | 99% | 11% |
| 20260410 | 1,880 | 1,888 | 1,835 | 1,837 | 70,600 | 12,700 | 97% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 97% | 8% |
| 20260413 | 1,910 | 1,929 | 1,883 | 1,887 | 108,100 | 37,500 | 103% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 99% | 11% |
| 20260414 | 1,887 | 1,914 | 1,887 | 1,911 | 61,000 | -47,100 | 101% | ▲▲ | 8282 | 0 | 0 | 100% | 12% |
| 20260415 | 1,910 | 1,918 | 1,898 | 1,907 | 61,300 | 300 | 100% | ▼ | 1117 | 0 | 0 | 100% | 12% |
| 20260416 | 1,907 | 1,928 | 1,905 | 1,907 | 44,500 | -16,800 | 100% | -- | 2285 | 0 | 0 | 100% | 12% |
| 20260417 | 1,904 | 1,919 | 1,892 | 1,892 | 29,000 | -15,500 | 99% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 99% | 11% |
TDNET
機関空売り
| 報告日 | コード | 機関名 | 残高 | 率 | 残高増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 9216 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 227,248 | 2% | ▲ | 900 |
| 2026-04-14 | 9216 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 226,348 | 2% | ▼ | -2,100 |
| 2026-04-13 | 9216 | 大和証券株式会社 | 63,100 | 0% | ▼ | -7,900 |
| 2026-04-10 | 9216 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 153,328 | 1% | ▼ | -6,400 |
| 2026-04-10 | 9216 | 大和証券株式会社 | 71,000 | 1% | ▲ | 1,400 |
| 2026-04-06 | 9216 | 大和証券株式会社 | 69,600 | 0% | ▼ | -2,800 |
| 2026-04-01 | 9216 | 大和証券株式会社 | 72,400 | 1% | ▲ | 1,600 |
| 2026-03-31 | 9216 | 大和証券株式会社 | 70,800 | 0% | ▼ | -1,100 |
| 2026-03-30 | 9216 | 大和証券株式会社 | 71,900 | 1% | ▲ | |
| 2026-03-30 | 9216 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 228,448 | 2% | ▲ | 2,200 |
| 2026-03-24 | 9216 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 226,248 | 2% | ▼ | -2,500 |
| 2026-03-19 | 9216 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 228,748 | 2% | ▲ | 16,000 |
| 2026-03-19 | 9216 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 159,728 | 1% | ▲ | 5,000 |
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 290,600 | 291,700 | 36,300 | 137,000 | 254,300 | 154,700 |
| 2026-04-03 | 286,400 | 266,300 | 39,000 | 137,000 | 247,400 | 129,300 |
| 2026-03-27 | 394,100 | 251,700 | 57,100 | 137,100 | 337,000 | 114,600 |
| 2026-03-19 | 286,800 | 247,400 | 49,900 | 137,100 | 236,900 | 110,300 |
EDINET
| 日付 | docID | 提出者 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 2025-02-06 10:01 | S100V6LS | りそなアセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-11-08 16:38 | S100UMXH | SBIアセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-08-07 14:11 | S100U633 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-05-09 15:40 | S100TDI8 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |