[8425]みずほリース:【リース】みずほFG系製造業向け設備機器リースなど
Yahoo! 【プライム/31その他金融業】 売上高:6954230 当期純利益:420380 総資産:38980600 時価:4067億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260317 | 1,427 | 1,431 | 1,417 | 1,421 | 356,200 | -30,700 | 100% | ▲ | 2222 | 51 | 0 | 92% | 0% |
| 20260318 | 1,435 | 1,448 | 1,430 | 1,448 | 402,900 | 46,700 | 102% | ▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 94% | 2% |
| 20260319 | 1,427 | 1,431 | 1,412 | 1,415 | 472,800 | 69,900 | 98% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 92% | 0% |
| 20260323 | 1,396 | 1,397 | 1,376 | 1,387 | 526,100 | 53,300 | 98% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 91% | 0% |
| 20260324 | 1,412 | 1,414 | 1,400 | 1,408 | 344,200 | -181,900 | 102% | ▲ | 2222 | 0 | 0 | 92% | 2% |
| 20260325 | 1,428 | 1,445 | 1,420 | 1,441 | 488,800 | 144,600 | 102% | ▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 94% | 4% |
| 20260326 | 1,440 | 1,444 | 1,414 | 1,430 | 348,500 | -140,300 | 99% | ▼ | 8828 | 0 | 0 | 94% | 3% |
| 20260327 | 1,431 | 1,439 | 1,424 | 1,428 | 552,600 | 204,100 | 100% | ▼▼ | 7177 | 0 | 0 | 93% | 3% |
| 20260330 | 1,360 | 1,393 | 1,350 | 1,386 | 493,900 | -58,700 | 97% | ▼▼▼ | 8888 | 24 | 8 | 91% | 0% |
| 20260331 | 1,394 | 1,412 | 1,382 | 1,388 | 447,800 | -46,100 | 100% | ▲ | 2222 | 0 | 0 | 93% | 0% |
| 20260401 | 1,418 | 1,423 | 1,407 | 1,423 | 331,300 | -116,500 | 103% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 97% | 3% |
| 20260402 | 1,425 | 1,442 | 1,413 | 1,417 | 291,100 | -40,200 | 100% | ▼ | 2228 | 51 | 0 | 97% | 2% |
| 20260403 | 1,420 | 1,431 | 1,419 | 1,421 | 217,200 | -73,900 | 100% | ▲ | 8282 | 51 | 0 | 97% | 3% |
| 20260406 | 1,420 | 1,422 | 1,411 | 1,412 | 239,800 | 22,600 | 99% | ▼ | 7747 | 51 | 0 | 97% | 2% |
| 20260407 | 1,425 | 1,433 | 1,414 | 1,422 | 240,600 | 800 | 101% | ▲ | 1111 | 51 | 0 | 98% | 3% |
| 20260408 | 1,450 | 1,453 | 1,441 | 1,450 | 426,300 | 185,700 | 102% | ▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 100% | 5% |
| 20260409 | 1,450 | 1,457 | 1,431 | 1,431 | 371,500 | -54,800 | 99% | ▼ | 2858 | 0 | 0 | 99% | 3% |
| 20260410 | 1,433 | 1,446 | 1,427 | 1,428 | 397,100 | 25,600 | 100% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 98% | 3% |
| 20260413 | 1,425 | 1,439 | 1,423 | 1,438 | 306,100 | -91,000 | 101% | ▲ | 8882 | 0 | 0 | 99% | 4% |
| 20260414 | 1,445 | 1,454 | 1,443 | 1,450 | 295,300 | -10,800 | 101% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 5% |
| 20260415 | 1,455 | 1,465 | 1,450 | 1,456 | 257,400 | -37,900 | 100% | ▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 5% |
| 20260416 | 1,475 | 1,475 | 1,450 | 1,450 | 358,200 | 100,800 | 100% | ▼ | 1417 | 0 | 0 | 100% | 5% |
| 20260417 | 1,451 | 1,454 | 1,439 | 1,439 | 198,000 | -160,200 | 99% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 99% | 4% |
TDNET
機関空売り
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 474,800 | 23,600 | 400,300 | 8,700 | 74,500 | 14,900 |
| 2026-04-03 | 474,100 | 32,500 | 404,900 | 8,700 | 69,200 | 23,800 |
| 2026-03-27 | 425,500 | 25,600 | 362,500 | 8,900 | 63,000 | 16,700 |
| 2026-03-19 | 477,700 | 17,200 | 399,100 | 4,500 | 78,600 | 12,700 |