[7701]島津:【精密機器】計測、医用、航空・産業機器と広範PCR試薬
Yahoo! 【プライム/18精密機器】 売上高:5390470 当期純利益:537760 総資産:6721770 時価:12355億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251014 | 3,749 | 3,802 | 3,723 | 3,756 | 1,043,600 | 244,900 | 97% | ▼▼ | 7777 | 0 | 5 | 95% | 4% |
| 20251029 | 4,177 | 4,189 | 4,109 | 4,122 | 701,900 | -91,400 | 99% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 97% | 10% |
| 20251015 | 3,777 | 3,869 | 3,772 | 3,858 | 865,000 | -178,600 | 103% | ▲ | 2222 | 0 | 4 | 98% | 5% |
| 20251030 | 4,125 | 4,173 | 4,110 | 4,173 | 2,546,200 | 1,844,300 | 101% | ▲ | 7171 | 0 | 0 | 98% | 11% |
| 20251028 | 4,279 | 4,280 | 4,176 | 4,177 | 793,300 | -265,500 | 98% | ▼ | 8828 | 0 | 0 | 98% | 12% |
| 20250929 | 3,730 | 3,734 | 3,657 | 3,676 | 610,100 | -312,000 | 98% | ▼ | 8828 | 0 | 6 | 98% | 2% |
| 20251010 | 3,939 | 3,950 | 3,879 | 3,882 | 798,700 | -14,100 | 99% | ▼ | 2228 | 0 | 8 | 98% | 8% |
| 20251008 | 3,907 | 3,937 | 3,869 | 3,889 | 835,200 | 34,100 | 99% | ▼▼ | 7777 | 0 | 10 | 98% | 8% |
| 20251016 | 3,909 | 3,943 | 3,887 | 3,919 | 863,200 | -1,800 | 102% | ▲▲ | 2222 | 0 | 5 | 99% | 7% |
| 20251017 | 3,919 | 3,950 | 3,893 | 3,917 | 611,400 | -251,800 | 100% | ▼ | 2228 | 0 | 4 | 99% | 7% |
| 20251009 | 3,869 | 3,930 | 3,864 | 3,930 | 812,800 | -22,400 | 101% | ▲ | 8882 | 51 | 9 | 100% | 10% |
| 20251007 | 3,957 | 3,964 | 3,916 | 3,936 | 801,100 | -30,200 | 100% | ▼ | 2228 | 0 | 11 | 100% | 10% |
| 20251006 | 3,921 | 3,961 | 3,886 | 3,949 | 831,300 | 202,500 | 103% | ▲▲ | 1111 | 40 | 12 | 100% | 10% |
| 20251003 | 3,829 | 3,853 | 3,794 | 3,844 | 628,800 | -535,600 | 100% | ▲ | 8882 | 0 | 12 | 100% | 7% |
| 20251020 | 3,950 | 4,007 | 3,918 | 3,977 | 597,300 | -14,100 | 102% | ▲ | 2222 | 0 | 3 | 100% | 8% |
| 20251021 | 4,047 | 4,141 | 4,026 | 4,061 | 1,207,600 | 610,300 | 102% | ▲▲ | 1111 | 40 | 5 | 100% | 10% |
| 20251022 | 4,093 | 4,184 | 4,084 | 4,163 | 1,066,600 | -141,000 | 103% | ▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 13% |
| 20251023 | 4,113 | 4,169 | 4,110 | 4,169 | 894,100 | -172,500 | 100% | ▲▲▲▲ | 8222 | 0 | 0 | 100% | 13% |
| 20251024 | 4,194 | 4,232 | 4,177 | 4,232 | 1,027,600 | 133,500 | 102% | ▲▲▲▲▲ | 1111 | 41 | 0 | 100% | 15% |
| 20251027 | 4,243 | 4,298 | 4,215 | 4,263 | 1,058,800 | 31,200 | 101% | ▲▲▲▲▲▲ | 1111 | 41 | 0 | 100% | 16% |
| 20251002 | 3,850 | 3,913 | 3,808 | 3,830 | 1,164,400 | -138,700 | 100% | ▼ | 2228 | 0 | 13 | 100% | 7% |
| 20251001 | 3,740 | 3,844 | 3,722 | 3,831 | 1,303,100 | 375,000 | 103% | ▲▲ | 1111 | 40 | 4 | 100% | 7% |
| 20250930 | 3,680 | 3,746 | 3,675 | 3,735 | 928,100 | 318,000 | 102% | ▲ | 1171 | 0 | 5 | 100% | 4% |
TDNET
機関空売り
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-03 | 241,900 | 66,600 | 73,400 | 31,600 | 168,500 | 35,000 |
| 2025-10-10 | 213,700 | 60,000 | 72,100 | 33,000 | 141,600 | 27,000 |
| 2025-10-17 | 207,700 | 55,400 | 67,900 | 30,600 | 139,800 | 24,800 |
| 2025-10-24 | 160,400 | 72,100 | 65,800 | 30,900 | 94,600 | 41,200 |
EDINET
| 日付 | docID | 提出者 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 2024-07-29 11:09 | S100U3OY | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-09-04 10:59 | S100WMS5 | マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー | 変更報告書(特例対象株券等) |