[7609]ダイトロン:【電子機器商社】半導体などの製造装置強い自社品に注力
Yahoo! 【プライム/卸売業】 売上高:935420 当期純利益:43820 総資産:731530 時価:461億円
株価
日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250804 | 3,825 | 3,910 | 3,750 | 3,865 | 110,300 | 63,700 | 104% | ▲▲▲ | 1111 | 41 | 4 | 100% | 7% |
20250807 | 3,950 | 4,065 | 3,950 | 4,025 | 57,800 | 14,400 | 102% | ▲▲ | 1111 | 40 | 9 | 100% | 10% |
20250812 | 4,080 | 4,090 | 4,010 | 4,065 | 54,300 | 18,600 | 100% | ▲▲▲▲ | 1111 | 41 | 0 | 100% | 11% |
20250801 | 3,700 | 3,785 | 3,700 | 3,725 | 46,600 | 25,200 | 101% | ▲▲ | 1141 | 0 | 4 | 99% | 3% |
20250806 | 3,850 | 3,935 | 3,840 | 3,935 | 43,400 | 9,300 | 102% | ▲ | 1771 | 0 | 3 | 100% | 8% |
20250808 | 4,045 | 4,080 | 4,000 | 4,050 | 35,700 | -22,100 | 101% | ▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 11% |
20250805 | 3,860 | 3,890 | 3,845 | 3,850 | 34,100 | -76,200 | 100% | ▼ | 8228 | 0 | 5 | 100% | 6% |
20250819 | 4,140 | 4,165 | 4,120 | 4,145 | 30,400 | 9,400 | 101% | ▲▲▲▲ | 1111 | 41 | 0 | 100% | 13% |
20250730 | 3,685 | 3,710 | 3,640 | 3,655 | 29,700 | 11,300 | 99% | ▼▼▼▼ | 1717 | 24 | 6 | 97% | 1% |
20250827 | 4,040 | 4,135 | 4,040 | 4,090 | 27,400 | 12,000 | 101% | ▲ | 1171 | 0 | 0 | 97% | 12% |
20250820 | 4,145 | 4,200 | 4,145 | 4,200 | 25,300 | -5,100 | 101% | ▲▲▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 15% |
20250828 | 4,065 | 4,135 | 4,035 | 4,135 | 22,800 | -4,600 | 101% | ▲▲ | 5822 | 0 | 0 | 98% | 12% |
20250821 | 4,200 | 4,220 | 4,125 | 4,155 | 21,700 | -3,600 | 99% | ▼ | 2828 | 0 | 0 | 99% | 14% |
20250731 | 3,700 | 3,705 | 3,680 | 3,700 | 21,400 | -8,300 | 101% | ▲ | 8222 | 0 | 5 | 98% | 2% |
20250818 | 4,090 | 4,150 | 4,075 | 4,115 | 21,000 | 3,100 | 101% | ▲▲▲ | 1141 | 0 | 0 | 100% | 13% |
20250814 | 4,055 | 4,100 | 4,030 | 4,070 | 20,600 | 700 | 100% | ▲ | 7171 | 0 | 0 | 100% | 11% |
20250813 | 4,100 | 4,110 | 4,025 | 4,055 | 19,900 | -34,400 | 100% | ▼ | 2228 | 0 | 0 | 100% | 11% |
20250728 | 3,760 | 3,760 | 3,680 | 3,690 | 19,500 | 5,200 | 98% | ▼▼ | 4747 | 0 | 9 | 98% | 2% |
20250729 | 3,665 | 3,690 | 3,655 | 3,685 | 18,400 | -1,100 | 100% | ▼▼▼ | 8888 | 0 | 5 | 98% | 2% |
20250815 | 4,090 | 4,090 | 4,035 | 4,085 | 17,900 | -2,700 | 100% | ▲▲ | 8222 | 0 | 0 | 100% | 12% |
20250826 | 4,080 | 4,095 | 4,035 | 4,040 | 15,400 | 300 | 99% | ▼▼▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 96% | 11% |
20250825 | 4,155 | 4,155 | 4,070 | 4,070 | 15,100 | 3,700 | 99% | ▼▼▼ | 4747 | 0 | 0 | 97% | 11% |
20250822 | 4,155 | 4,155 | 4,105 | 4,130 | 11,400 | -10,300 | 99% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 98% | 13% |
TDNET
機関空売り
信用取引
日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-01 | 75,500 | 2,400 | 67,400 | 0 | 8,100 | 2,400 |
2025-08-08 | 83,300 | 4,300 | 68,400 | 100 | 14,900 | 4,200 |
2025-08-15 | 71,400 | 3,700 | 58,000 | 100 | 13,400 | 3,600 |
2025-08-22 | 67,000 | 3,500 | 52,800 | 100 | 14,200 | 3,400 |
EDINET
日付 | docID | 提出者 | タイトル |
---|---|---|---|
2024-04-22 10:12 | S100TAU8 | 株式会社みずほ銀行 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-07-29 10:42 | S100U3OU | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-08-07 10:19 | S100U5W6 | 株式会社みずほ銀行 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2024-09-20 09:11 | S100UDTJ | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-09-24 10:20 | S100UEIT | 株式会社みずほ銀行 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-10-22 10:11 | S100UK6K | 株式会社みずほ銀行 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2025-02-18 10:40 | S100V8G1 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 変更報告書(特例対象株券等) |
2025-02-21 10:09 | S100VA38 | 株式会社みずほ銀行 | 変更報告書(特例対象株券等) |