[7500]西川計測:【制御・測機器商社】横河電機代理店公益関連分野
Yahoo! 【スタンダード/26卸売業】 売上高:364170 当期純利益:25280 総資産:315870 時価:435億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251020 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 100 | -400 | 99% | ▼ | 8888 | 0 | 14 | 95% | 14% |
| 20251021 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 100 | 0 | 100% | -- | 5555 | 0 | 13 | 95% | 14% |
| 20251023 | 11,580 | 11,580 | 11,560 | 11,560 | 600 | 500 | 101% | ▲ | 1111 | 0 | 12 | 96% | 14% |
| 20251024 | 11,750 | 11,750 | 11,570 | 11,570 | 700 | 100 | 100% | ▲▲ | 1111 | 0 | 12 | 96% | 14% |
| 20251027 | 11,570 | 12,300 | 11,570 | 11,730 | 900 | 200 | 101% | ▲▲▲ | 1471 | 0 | 10 | 97% | 13% |
| 20251028 | 11,860 | 11,860 | 11,860 | 11,860 | 100 | -800 | 101% | ▲▲▲▲ | 8222 | 0 | 10 | 98% | 12% |
| 20251029 | 11,850 | 11,850 | 11,720 | 11,720 | 200 | 100 | 99% | ▼ | 7777 | 0 | 9 | 97% | 10% |
| 20251030 | 11,570 | 11,780 | 11,570 | 11,780 | 200 | 0 | 101% | ▲ | 8882 | 0 | 7 | 98% | 11% |
| 20251104 | 11,690 | 11,690 | 11,550 | 11,550 | 400 | 200 | 98% | ▼ | 7717 | 0 | 7 | 96% | 8% |
| 20251105 | 11,550 | 11,700 | 11,550 | 11,700 | 300 | -100 | 101% | ▲ | 2582 | 0 | 5 | 97% | 8% |
| 20251106 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 100 | -200 | 100% | -- | 5225 | 0 | 5 | 97% | 7% |
| 20251110 | 12,000 | 12,200 | 11,800 | 11,800 | 2,600 | 2,500 | 101% | ▲ | 1111 | 0 | 4 | 98% | 7% |
| 20251111 | 12,020 | 12,020 | 11,500 | 11,800 | 900 | -1,700 | 100% | -- | 8825 | 0 | 3 | 98% | 7% |
| 20251113 | 11,800 | 12,200 | 11,800 | 12,200 | 1,000 | 100 | 103% | ▲ | 1171 | 0 | 2 | 100% | 7% |
| 20251114 | 12,350 | 13,160 | 12,250 | 12,670 | 1,500 | 500 | 104% | ▲▲ | 1111 | 0 | 0 | 100% | 11% |
| 20251117 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 200 | -1,300 | 98% | ▼ | 8228 | 0 | 0 | 98% | 8% |
| 20251118 | 12,410 | 13,000 | 12,410 | 12,890 | 1,400 | 1,200 | 104% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 100% | 13% |
| 20251119 | 13,000 | 13,000 | 12,700 | 12,720 | 400 | -1,000 | 99% | ▼ | 5228 | 0 | 0 | 99% | 11% |
| 20251120 | 12,420 | 12,690 | 12,420 | 12,690 | 400 | 0 | 100% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 98% | 10% |
TDNET
機関空売り
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 1,400 | 0 | 400 | 0 | 1,000 | 0 |
| 2025-11-07 | 2,900 | 0 | 700 | 0 | 2,200 | 0 |
| 2025-10-31 | 2,700 | 0 | 600 | 0 | 2,100 | 0 |
| 2025-10-24 | 2,700 | 0 | 500 | 0 | 2,200 | 0 |