[7245]大同メ:【軸受けメタル】軸受けメタル首位、自動車エンジン用で世界高シェア
Yahoo! 【プライム/17輸送用機器】 売上高:1363030 当期純利益:27200 総資産:1966560 時価:516億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260430 | 869 | 881 | 857 | 874 | 301,200 | 27,100 | 99% | ▼ | 4717 | 0 | 6 | 94% | 2% |
| 20260501 | 886 | 888 | 872 | 886 | 258,000 | -43,200 | 101% | ▲ | 2222 | 0 | 6 | 95% | 3% |
| 20260428 | 859 | 881 | 858 | 881 | 274,100 | -42,600 | 103% | ▲ | 2282 | 0 | 5 | 95% | 3% |
| 20260507 | 895 | 904 | 877 | 896 | 333,100 | 75,100 | 101% | ▲▲ | 1111 | 40 | 5 | 96% | 4% |
| 20260508 | 896 | 909 | 887 | 909 | 320,500 | -12,600 | 101% | ▲▲▲ | 2222 | 0 | 4 | 98% | 6% |
| 20260511 | 919 | 927 | 904 | 908 | 421,800 | 101,300 | 100% | ▼ | 1117 | 0 | 3 | 97% | 6% |
| 20260512 | 911 | 965 | 873 | 924 | 1,491,600 | 1,069,800 | 102% | ▲ | 1771 | 0 | 2 | 100% | 8% |
| 20260520 | 980 | 980 | 931 | 951 | 586,100 | -195,900 | 96% | ▼▼ | 8888 | 0 | 6 | 94% | 11% |
| 20260521 | 964 | 981 | 960 | 964 | 640,900 | 54,800 | 101% | ▲ | 1171 | 51 | 5 | 95% | 12% |
| 20260514 | 1,016 | 1,020 | 975 | 979 | 821,800 | -1,261,500 | 96% | ▼ | 2228 | 0 | 12 | 96% | 14% |
| 20260515 | 986 | 1,024 | 973 | 982 | 762,000 | -59,800 | 100% | ▲ | 2882 | 0 | 10 | 97% | 14% |
| 20260522 | 987 | 989 | 965 | 980 | 343,200 | -297,700 | 102% | ▲▲ | 2222 | 51 | 5 | 96% | 14% |
| 20260519 | 1,020 | 1,036 | 985 | 995 | 782,000 | -20,100 | 98% | ▼ | 8228 | 0 | 9 | 98% | 16% |
| 20260525 | 1,010 | 1,023 | 992 | 995 | 403,300 | 60,100 | 102% | ▲▲▲ | 1111 | 51 | 5 | 98% | 16% |
| 20260526 | 1,002 | 1,013 | 995 | 1,005 | 411,800 | 8,500 | 101% | ▲▲▲▲ | 7171 | 51 | 3 | 99% | 17% |
| 20260518 | 990 | 1,039 | 975 | 1,014 | 802,100 | 40,100 | 103% | ▲▲ | 1111 | 40 | 9 | 100% | 18% |
| 20260513 | 954 | 1,019 | 953 | 1,016 | 2,083,300 | 591,700 | 110% | ▲▲ | 1111 | 40 | 1 | 100% | 18% |
| 20260527 | 1,020 | 1,058 | 1,020 | 1,035 | 791,400 | 379,600 | 103% | ▲▲▲▲▲ | 1111 | 41 | 3 | 100% | 20% |
| 20260528 | 1,040 | 1,065 | 1,030 | 1,060 | 689,800 | -101,600 | 102% | ▲▲▲▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 23% |
| 20260529 | 1,090 | 1,112 | 1,073 | 1,087 | 572,600 | -117,200 | 103% | ▲▲▲▲▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 24% |
TDNET
機関空売り
| 報告日 | コード | 機関名 | 残高 | 率 | 残高増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 7245 | Nomura International plc | 477,866 | 1% | ▲ | 26,113 |
| 2026-04-28 | 7245 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 335,311 | 1% | ▲ | 4,000 |
| 2026-04-30 | 7245 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 317,711 | 1% | ▼ | -17,600 |
| 2026-05-07 | 7245 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 336,997 | 1% | ▲ | 19,286 |
| 2026-05-08 | 7245 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 290,097 | 1% | ▼ | -46,900 |
| 2026-05-12 | 7245 | Nomura International plc | 621,013 | 1% | ▲ | 143,147 |
| 2026-05-13 | 7245 | Societe Generale | 214,543 | 0% | ▼ | -52,030 |
| 2026-05-13 | 7245 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 281,491 | 1% | ▼ | -8,606 |
| 2026-05-13 | 7245 | Nomura International plc | 380,247 | 1% | ▼ | -240,766 |
| 2026-05-14 | 7245 | Nomura International plc | 341,217 | 1% | ▼ | -39,030 |
| 2026-05-15 | 7245 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 230,691 | 0% | ▼ | -50,800 |
| 2026-05-15 | 7245 | Nomura International plc | 297,808 | 1% | ▼ | -43,409 |
| 2026-05-18 | 7245 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 239,791 | 1% | ▲ | 9,100 |
| 2026-05-18 | 7245 | Nomura International plc | 353,303 | 1% | ▲ | 55,495 |
| 2026-05-19 | 7245 | Nomura International plc | 237,897 | 1% | ▼ | -115,406 |
| 2026-05-21 | 7245 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 233,391 | 0% | ▼ | -6,400 |
| 2026-05-21 | 7245 | Nomura International plc | 219,492 | 0% | ▼ | -18,405 |
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 978,800 | 47,200 | 418,500 | 0 | 560,300 | 47,200 |
| 2026-05-15 | 907,900 | 21,300 | 443,800 | 0 | 464,100 | 21,300 |
| 2026-05-22 | 860,300 | 18,600 | 430,300 | 100 | 430,000 | 18,500 |
EDINET
| 日付 | docID | 提出者 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 2024-07-29 14:30 | S100U3OE | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-09-19 10:31 | S100WPFW | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2026-03-19 09:35 | S100XR9F | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2026-03-30 10:55 | S100XTSM | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2026-04-06 13:05 | S100XWMU | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2026-04-07 10:14 | S100XX4A | 株式会社みずほ銀行 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2026-04-07 15:34 | S100XWW6 | 野村證券株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2026-05-12 11:18 | S100Y2BV | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |