[7048]ベルトラ:【現地ツアー】国内と海外の現地ツアーの予約サイトを
Yahoo! 【グロース/33サービス業】 売上高:43040 当期純利益:-4070 総資産:85840 時価:69億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251224 | 174 | 174 | 170 | 170 | 206,300 | -531,100 | 97% | ▼ | 8228 | 0 | 9 | 91% | 9% |
| 20251225 | 170 | 179 | 169 | 179 | 242,600 | 36,300 | 105% | ▲ | 1771 | 0 | 1 | 97% | 15% |
| 20251226 | 178 | 179 | 175 | 177 | 172,200 | -70,400 | 99% | ▼ | 5228 | 0 | 8 | 98% | 13% |
| 20251229 | 180 | 180 | 175 | 178 | 131,500 | -40,700 | 101% | ▲ | 2522 | 0 | 10 | 99% | 14% |
| 20251230 | 177 | 177 | 173 | 175 | 187,200 | 55,700 | 98% | ▼ | 7777 | 0 | 6 | 98% | 12% |
| 20260105 | 175 | 181 | 171 | 176 | 227,700 | 40,500 | 101% | ▲ | 1771 | 0 | 5 | 98% | 13% |
| 20260106 | 176 | 181 | 176 | 181 | 133,400 | -94,300 | 103% | ▲▲ | 5222 | 0 | 4 | 100% | 16% |
| 20260107 | 178 | 182 | 176 | 178 | 149,100 | 15,700 | 98% | ▼ | 1417 | 0 | 3 | 98% | 14% |
| 20260108 | 179 | 184 | 179 | 183 | 142,700 | -6,400 | 103% | ▲ | 2222 | 0 | 5 | 100% | 17% |
| 20260109 | 185 | 188 | 183 | 187 | 121,500 | -21,200 | 102% | ▲▲ | 2222 | 0 | 4 | 100% | 20% |
| 20260113 | 191 | 191 | 183 | 185 | 169,700 | 48,200 | 99% | ▼ | 1417 | 0 | 0 | 99% | 19% |
| 20260114 | 185 | 187 | 183 | 185 | 129,600 | -40,100 | 100% | -- | 8585 | 0 | 2 | 99% | 19% |
| 20260115 | 186 | 199 | 185 | 198 | 290,200 | 160,600 | 107% | ▲ | 1111 | 0 | 1 | 100% | 23% |
| 20260116 | 197 | 199 | 194 | 197 | 100,000 | -190,200 | 99% | ▼ | 5228 | 0 | 0 | 99% | 22% |
| 20260119 | 194 | 194 | 188 | 193 | 162,600 | 62,600 | 98% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 97% | 20% |
| 20260120 | 193 | 197 | 191 | 195 | 118,300 | -44,300 | 101% | ▲ | 2282 | 0 | 0 | 98% | 21% |
| 20260121 | 194 | 194 | 189 | 189 | 108,500 | -9,800 | 97% | ▼ | 8828 | 0 | 0 | 95% | 17% |
| 20260122 | 191 | 191 | 187 | 190 | 59,100 | -49,400 | 101% | ▲ | 8882 | 0 | 0 | 96% | 18% |
| 20260123 | 188 | 193 | 188 | 190 | 65,800 | 6,700 | 100% | -- | 1174 | 0 | 0 | 96% | 12% |
TDNET
機関空売り
| 報告日 | コード | 機関名 | 残高 | 率 | 残高増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 7048 | Barclays Capital Securities Ltd | 178,100 | 0% | ▼ | -12,700 |
| 2026-01-13 | 7048 | Barclays Capital Securities Ltd | 190,800 | 1% | ▲ | 15,200 |
| 2026-01-08 | 7048 | Barclays Capital Securities Ltd | 175,600 | 0% | ▼ | -21,800 |
| 2026-01-05 | 7048 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 173,200 | 0% | ▼ | -46,000 |
| 2026-01-05 | 7048 | Barclays Capital Securities Ltd | 197,400 | 1% | ▲ | 16,600 |
| 2025-12-30 | 7048 | Barclays Capital Securities Ltd | 180,800 | 0% | ▼ | -4,900 |
| 2025-12-29 | 7048 | Barclays Capital Securities Ltd | 185,700 | 1% | ▲ | 5,200 |
| 2025-12-26 | 7048 | Barclays Capital Securities Ltd | 180,500 | 0% | ▼ | -27,100 |
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 857,700 | 198,900 | 393,300 | 0 | 464,400 | 198,900 |
| 2026-01-09 | 872,200 | 256,300 | 389,600 | 0 | 482,600 | 256,300 |
| 2025-12-26 | 883,000 | 243,000 | 388,300 | 0 | 494,700 | 243,000 |
EDINET
| 日付 | docID | 提出者 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 2025-12-26 11:55 | S100XDFI | Paxalan S.a r.l. | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
| 2025-12-25 15:45 | S100XD22 | Paxalan S.a r.l. | 変更報告書 |
| 2025-02-07 10:24 | S100V73F | アセットマネジメントOne株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-01-22 10:21 | S100V46A | アセットマネジメントOne株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-01-20 15:30 | S100V3ZX | 株式会社オープンドア | 変更報告書 |
| 2025-01-10 10:25 | S100V2AB | アセットマネジメントOne株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-12-25 15:34 | S100V05M | 齊藤 精良 | 変更報告書 |
| 2024-12-20 12:47 | S100UZ6F | アセットマネジメントOne株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-12-12 15:30 | S100UXLG | 株式会社オープンドア | 変更報告書 |
| 2024-11-22 10:27 | S100UTN8 | アセットマネジメントOne株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-11-07 15:45 | S100UNQD | 二木 渉 | 変更報告書 |
| 2024-08-20 16:18 | S100U93W | Paxalan S.a r.l. | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
| 2024-08-19 15:23 | S100U8U3 | Paxalan S.a r.l. | 変更報告書 |
| 2024-04-12 16:10 | S100T9GV | 齊藤 精良 | 変更報告書 |