[6779]日電波:【水晶製品】小型製品欧米やアジアでも販売拡大
Yahoo! 【プライム/16電気機器】 売上高:530640 当期純利益:17920 総資産:715220 時価:213億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251110 | 1,038 | 1,083 | 1,038 | 1,078 | 229,400 | 66,800 | 100% | -- | 7774 | 0 | 0 | 91% | 9% |
| 20251111 | 1,080 | 1,083 | 1,045 | 1,054 | 167,900 | -61,500 | 98% | ▼ | 5228 | 51 | 0 | 89% | 7% |
| 20251112 | 1,028 | 1,032 | 977 | 1,012 | 697,400 | 529,500 | 96% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 86% | 0% |
| 20251113 | 1,023 | 1,028 | 990 | 1,004 | 301,400 | -396,000 | 99% | ▼▼▼ | 8288 | 24 | 0 | 85% | 0% |
| 20251114 | 982 | 996 | 973 | 973 | 237,800 | -63,600 | 97% | ▼▼▼▼ | 8888 | 24 | 0 | 82% | 0% |
| 20251117 | 975 | 985 | 958 | 962 | 241,400 | 3,600 | 99% | ▼▼▼▼▼ | 7777 | 24 | 0 | 81% | 0% |
| 20251118 | 955 | 961 | 931 | 934 | 210,900 | -30,500 | 97% | ▼▼▼▼▼▼ | 8888 | 24 | 0 | 79% | 0% |
| 20251119 | 934 | 943 | 918 | 925 | 172,500 | -38,400 | 99% | ▼▼▼▼▼▼▼ | 8888 | 24 | 0 | 78% | 0% |
| 20251120 | 948 | 953 | 940 | 942 | 157,000 | -15,500 | 102% | ▲ | 2222 | 51 | 0 | 80% | 2% |
| 20251121 | 917 | 934 | 910 | 919 | 161,800 | 4,800 | 98% | ▼ | 7777 | 51 | 5 | 78% | 0% |
| 20251125 | 934 | 940 | 922 | 936 | 184,100 | 22,300 | 102% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 79% | 2% |
| 20251126 | 937 | 944 | 935 | 939 | 99,100 | -85,000 | 100% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 82% | 2% |
| 20251127 | 946 | 962 | 942 | 960 | 151,100 | 52,000 | 102% | ▲▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 84% | 4% |
| 20251128 | 964 | 968 | 956 | 965 | 223,400 | 72,300 | 101% | ▲▲▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 84% | 5% |
| 20251201 | 968 | 969 | 934 | 934 | 165,200 | -58,200 | 97% | ▼ | 2828 | 0 | 0 | 82% | 2% |
| 20251202 | 941 | 943 | 914 | 916 | 210,100 | 44,900 | 98% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 80% | 0% |
| 20251203 | 925 | 953 | 925 | 941 | 158,500 | -51,600 | 103% | ▲ | 2282 | 0 | 0 | 84% | 3% |
| 20251204 | 941 | 957 | 941 | 951 | 141,800 | -16,700 | 101% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 85% | 4% |
| 20251205 | 941 | 956 | 941 | 947 | 80,300 | -61,500 | 100% | ▼ | 8558 | 0 | 0 | 88% | 3% |
| 20251208 | 961 | 965 | 946 | 959 | 171,800 | 91,500 | 101% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 89% | 5% |
| 20251209 | 958 | 958 | 936 | 936 | 132,000 | -39,800 | 98% | ▼ | 8888 | 51 | 0 | 89% | 2% |
| 20251210 | 945 | 960 | 942 | 944 | 94,100 | -37,900 | 101% | ▲ | 2282 | 0 | 0 | 93% | 3% |
| 20251211 | 950 | 950 | 909 | 921 | 210,700 | 116,600 | 98% | ▼ | 7717 | 0 | 0 | 92% | 1% |
TDNET
機関空売り
| 報告日 | コード | 機関名 | 残高 | 率 | 残高増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 6779 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 171,322 | 1% | ▲ | 19,700 |
| 2025-12-03 | 6779 | Barclays Capital Securities Ltd | 111,213 | 0% | ▼ | -6,600 |
| 2025-12-01 | 6779 | Barclays Capital Securities Ltd | 117,813 | 1% | ▲ | 14,600 |
| 2025-11-27 | 6779 | Barclays Capital Securities Ltd | 103,213 | 0% | ▼ | -14,300 |
| 2025-11-26 | 6779 | Barclays Capital Securities Ltd | 117,513 | 1% | ▲ | 14,400 |
| 2025-11-25 | 6779 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 151,622 | 1% | ▼ | -12,100 |
| 2025-11-20 | 6779 | Barclays Capital Securities Ltd | 103,113 | 0% | ▼ | -13,400 |
| 2025-11-19 | 6779 | Barclays Capital Securities Ltd | 116,513 | 1% | ▲ | 4,900 |
| 2025-11-18 | 6779 | Barclays Capital Securities Ltd | 111,613 | 0% | ▼ | -8,200 |
| 2025-11-17 | 6779 | Diversified Select Opportunities, LLC | 119,500 | 1% | ▲ | 10,000 |
| 2025-11-13 | 6779 | Barclays Capital Securities Ltd | 119,813 | 1% | ▲ | 18,100 |
| 2025-11-12 | 6779 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 163,722 | 1% | ▲ | 28,700 |
| 2025-11-11 | 6779 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 135,022 | 1% | ▼ | -7,100 |
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 471,600 | 21,500 | 209,500 | 21,500 | 262,100 | 0 |
| 2025-11-28 | 483,100 | 21,500 | 226,100 | 21,500 | 257,000 | 0 |
| 2025-11-21 | 469,900 | 21,700 | 216,000 | 21,700 | 253,900 | 0 |
| 2025-11-14 | 452,000 | 17,200 | 203,600 | 17,200 | 248,400 | 0 |
EDINET
| 日付 | docID | 提出者 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 2025-11-06 09:35 | S100WYYZ | 野村アセットマネジメント株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2025-11-04 11:50 | S100WXJ5 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-10-21 11:11 | S100WW0S | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-10-07 10:25 | S100WTH5 | アセットマネジメントOne株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-09-22 11:01 | S100WPY7 | アセットマネジメントOne株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2025-02-07 10:24 | S100V73D | アセットマネジメントOne株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-01-10 10:25 | S100V2A9 | アセットマネジメントOne株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-12-23 10:07 | S100UZIS | アセットマネジメントOne株式会社 | 変更報告書 |
| 2024-11-07 15:27 | S100UMY0 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2024-09-05 09:47 | S100UBCG | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-08-22 10:08 | S100U9BQ | 野村アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-07-29 13:36 | S100U3N9 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-07-22 11:08 | S100U2YG | 野村アセットマネジメント株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2024-07-22 10:20 | S100U2V8 | アセットマネジメントOne株式会社 | 変更報告書 |
| 2024-07-04 09:17 | S100TYW3 | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-06-06 09:15 | S100TJV6 | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-04-23 09:15 | S100TATB | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書 |
| 2024-04-22 09:11 | S100TAN4 | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書 |
| 2024-04-15 09:06 | S100T935 | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書 |
| 2024-04-05 13:48 | S100T7RB | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書 |
| 2024-03-13 09:35 | S100T12V | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書 |