[6486]イーグル工:【金属シール】NOK系メカニカルシール事業
Yahoo! 【プライム/機械】 売上高:1681720 当期純利益:48770 総資産:2034840 時価:1320億円
株価
日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250818 | 2,500 | 2,538 | 2,490 | 2,537 | 141,400 | 58,600 | 102% | ▲▲ | 1111 | 40 | 15 | 99% | 32% |
20250819 | 2,539 | 2,578 | 2,522 | 2,574 | 107,500 | -33,900 | 101% | ▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 34% |
20250820 | 2,568 | 2,577 | 2,526 | 2,531 | 95,200 | -12,300 | 98% | ▼ | 8228 | 0 | 0 | 98% | 28% |
20250821 | 2,527 | 2,529 | 2,505 | 2,529 | 89,200 | -6,000 | 100% | ▼▼ | 8888 | 0 | 12 | 98% | 27% |
20250822 | 2,531 | 2,543 | 2,521 | 2,531 | 70,700 | -18,500 | 100% | ▲ | 2222 | 51 | 11 | 98% | 28% |
20250825 | 2,540 | 2,549 | 2,481 | 2,490 | 108,400 | 37,700 | 98% | ▼ | 1717 | 0 | 0 | 97% | 10% |
20250826 | 2,506 | 2,523 | 2,484 | 2,498 | 84,600 | -23,800 | 100% | ▲ | 8282 | 51 | 9 | 97% | 8% |
20250827 | 2,503 | 2,528 | 2,496 | 2,520 | 74,400 | -10,200 | 101% | ▲▲ | 2282 | 51 | 8 | 98% | 4% |
20250828 | 2,507 | 2,526 | 2,505 | 2,525 | 55,900 | -18,500 | 100% | ▲▲▲ | 8222 | 0 | 7 | 98% | 4% |
20250829 | 2,523 | 2,536 | 2,503 | 2,525 | 52,200 | -3,700 | 100% | -- | 2825 | 51 | 6 | 98% | 3% |
20250901 | 2,522 | 2,571 | 2,503 | 2,571 | 133,800 | 81,600 | 102% | ▲ | 1471 | 10 | 5 | 100% | 5% |
20250902 | 2,571 | 2,589 | 2,557 | 2,576 | 82,700 | -51,100 | 100% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 5% |
20250903 | 2,589 | 2,628 | 2,583 | 2,605 | 120,500 | 37,800 | 101% | ▲▲▲ | 1111 | 41 | 0 | 100% | 6% |
20250904 | 2,600 | 2,602 | 2,572 | 2,599 | 77,100 | -43,400 | 100% | ▼ | 8828 | 0 | 0 | 100% | 6% |
20250905 | 2,634 | 2,668 | 2,619 | 2,660 | 102,300 | 25,200 | 102% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 100% | 8% |
20250908 | 2,671 | 2,671 | 2,617 | 2,660 | 72,800 | -29,500 | 100% | -- | 2825 | 0 | 0 | 100% | 8% |
20250909 | 2,674 | 2,674 | 2,634 | 2,648 | 57,900 | -14,900 | 100% | ▼ | 2228 | 0 | 0 | 100% | 7% |
20250910 | 2,633 | 2,649 | 2,621 | 2,640 | 76,600 | 18,700 | 100% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 99% | 7% |
20250911 | 2,621 | 2,645 | 2,621 | 2,633 | 37,800 | -38,800 | 100% | ▼▼▼ | 8588 | 0 | 0 | 99% | 6% |
20250912 | 2,650 | 2,665 | 2,641 | 2,641 | 80,500 | 42,700 | 100% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 99% | 6% |
20250916 | 2,652 | 2,669 | 2,636 | 2,653 | 44,500 | -36,000 | 100% | ▲▲ | 2822 | 51 | 0 | 100% | 7% |
20250917 | 2,621 | 2,632 | 2,601 | 2,605 | 54,100 | 0% | -- | 0 | % | % |
TDNET
機関空売り
信用取引
日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-05 | 103,200 | 64,700 | 51,300 | 4,000 | 51,900 | 60,700 |
2025-08-29 | 91,300 | 66,400 | 52,200 | 4,000 | 39,100 | 62,400 |
2025-08-22 | 88,600 | 69,000 | 50,100 | 3,900 | 38,500 | 65,100 |