[6457]グローリー:【貨幣処理機】金融機関向け認証システムも
Yahoo! 【プライム/機械】 売上高:3690170 当期純利益:160530 総資産:4416550 時価:2244億円
株価
日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250731 | 3,829 | 3,890 | 3,780 | 3,887 | 789,000 | 506,700 | 101% | ▲ | 1711 | 10 | 0 | 100% | 13% |
20250808 | 3,680 | 3,754 | 3,589 | 3,743 | 504,400 | 37,000 | 101% | ▲ | 7771 | 0 | 10 | 94% | 3% |
20250807 | 3,977 | 4,025 | 3,600 | 3,692 | 467,400 | 328,800 | 93% | ▼ | 1717 | 22 | 0 | 93% | 3% |
20250822 | 3,800 | 3,876 | 3,776 | 3,876 | 429,300 | 253,800 | 105% | ▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 97% | 5% |
20250812 | 3,777 | 3,830 | 3,766 | 3,815 | 325,000 | -179,400 | 102% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 96% | 4% |
20250813 | 3,800 | 3,805 | 3,680 | 3,699 | 317,400 | -7,600 | 97% | ▼ | 8828 | 0 | 0 | 93% | 1% |
20250826 | 3,827 | 3,829 | 3,757 | 3,800 | 316,100 | 57,500 | 99% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 96% | 3% |
20250730 | 3,806 | 3,833 | 3,782 | 3,832 | 282,300 | 119,600 | 100% | ▼▼▼ | 7777 | 24 | 0 | 99% | 11% |
20250801 | 3,920 | 3,954 | 3,891 | 3,932 | 262,500 | -526,500 | 101% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 14% |
20250825 | 3,875 | 3,890 | 3,813 | 3,821 | 258,600 | -170,700 | 99% | ▼ | 2228 | 0 | 0 | 96% | 4% |
20250804 | 3,850 | 3,898 | 3,820 | 3,856 | 243,200 | -19,300 | 98% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 98% | 10% |
20250728 | 3,900 | 3,929 | 3,834 | 3,846 | 231,000 | 68,100 | 99% | ▼ | 1117 | 0 | 0 | 99% | 14% |
20250805 | 3,875 | 3,920 | 3,855 | 3,902 | 210,500 | -32,700 | 101% | ▲ | 2222 | 0 | 0 | 99% | 10% |
20250819 | 3,769 | 3,777 | 3,711 | 3,748 | 180,800 | 34,100 | 100% | ▲▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 94% | 2% |
20250815 | 3,721 | 3,753 | 3,715 | 3,734 | 176,100 | 14,400 | 101% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 94% | 2% |
20250821 | 3,685 | 3,719 | 3,670 | 3,702 | 175,500 | 40,800 | 101% | ▲ | 7171 | 0 | 2 | 93% | 1% |
20250827 | 3,800 | 3,816 | 3,767 | 3,814 | 163,600 | -152,500 | 100% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 96% | 4% |
20250729 | 3,821 | 3,837 | 3,793 | 3,834 | 162,700 | -68,300 | 100% | ▼▼ | 8888 | 51 | 0 | 99% | 14% |
20250814 | 3,719 | 3,725 | 3,676 | 3,699 | 161,700 | -155,700 | 100% | -- | 8885 | 0 | 0 | 93% | 1% |
20250818 | 3,705 | 3,739 | 3,702 | 3,739 | 146,700 | -29,400 | 100% | ▲▲ | 8882 | 0 | 0 | 94% | 1% |
20250806 | 3,900 | 3,983 | 3,897 | 3,977 | 138,600 | -71,900 | 102% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 11% |
20250820 | 3,720 | 3,728 | 3,667 | 3,675 | 134,700 | -46,100 | 98% | ▼ | 8888 | 51 | 0 | 92% | 0% |
20250828 | 3,810 | 3,827 | 3,792 | 3,809 | 129,900 | -33,700 | 100% | ▼ | 2228 | 0 | 0 | 96% | 4% |
TDNET
機関空売り
信用取引
日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-01 | 55,700 | 53,000 | 33,400 | 9,600 | 22,300 | 43,400 |
2025-08-08 | 44,000 | 45,700 | 24,100 | 10,400 | 19,900 | 35,300 |
2025-08-15 | 42,600 | 45,400 | 20,700 | 10,900 | 21,900 | 34,500 |
2025-08-22 | 39,700 | 50,300 | 18,700 | 16,900 | 21,000 | 33,400 |
EDINET
日付 | docID | 提出者 | タイトル |
---|---|---|---|
2024-07-29 13:13 | S100U3MH | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-12-16 11:06 | S100UXIW | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 変更報告書(特例対象株券等) |