[5121]藤コンポ:【引布加工品】工業用品、引布加工品ゴルフ用品も
Yahoo! 【プライム/10ゴム製品】 売上高:413250 当期純利益:38880 総資産:478270 時価:515億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251222 | 1,936 | 1,955 | 1,922 | 1,939 | 105,800 | -68,600 | 102% | ▲▲ | 2222 | 0 | 6 | 96% | 9% |
| 20251223 | 1,931 | 1,952 | 1,920 | 1,934 | 96,000 | -9,800 | 100% | ▼ | 8888 | 0 | 5 | 95% | 7% |
| 20251224 | 1,922 | 1,943 | 1,922 | 1,937 | 54,200 | -41,800 | 100% | ▲ | 8282 | 0 | 3 | 95% | 6% |
| 20251225 | 1,945 | 1,964 | 1,941 | 1,951 | 65,600 | 11,400 | 101% | ▲▲ | 1111 | 40 | 3 | 96% | 4% |
| 20251226 | 2,023 | 2,060 | 2,013 | 2,027 | 339,900 | 274,300 | 104% | ▲▲▲ | 1111 | 41 | 10 | 100% | 8% |
| 20251229 | 2,031 | 2,088 | 2,026 | 2,045 | 408,600 | 68,700 | 101% | ▲▲▲▲ | 1111 | 41 | 9 | 100% | 9% |
| 20251230 | 2,051 | 2,075 | 2,046 | 2,056 | 114,300 | -294,300 | 101% | ▲▲▲▲▲ | 8222 | 0 | 9 | 100% | 9% |
| 20260105 | 2,070 | 2,082 | 2,040 | 2,040 | 136,600 | 22,300 | 99% | ▼ | 1717 | 0 | 8 | 99% | 9% |
| 20260106 | 2,059 | 2,068 | 2,038 | 2,051 | 100,600 | -36,000 | 101% | ▲ | 8882 | 0 | 7 | 100% | 9% |
| 20260107 | 2,057 | 2,075 | 2,047 | 2,075 | 130,000 | 29,400 | 101% | ▲▲ | 1171 | 0 | 6 | 100% | 10% |
| 20260108 | 2,066 | 2,067 | 2,001 | 2,024 | 206,600 | 76,600 | 98% | ▼ | 7717 | 0 | 5 | 98% | 8% |
| 20260109 | 2,034 | 2,072 | 2,031 | 2,059 | 127,700 | -78,900 | 102% | ▲ | 2282 | 0 | 3 | 99% | 10% |
| 20260113 | 2,085 | 2,108 | 2,053 | 2,108 | 163,700 | 36,000 | 102% | ▲▲ | 1111 | 40 | 4 | 100% | 12% |
| 20260114 | 2,108 | 2,140 | 2,107 | 2,140 | 120,600 | -43,100 | 102% | ▲▲▲ | 2222 | 0 | 3 | 100% | 14% |
| 20260115 | 2,140 | 2,177 | 2,130 | 2,175 | 116,100 | -4,500 | 102% | ▲▲▲▲ | 2222 | 51 | 0 | 100% | 16% |
| 20260116 | 2,176 | 2,217 | 2,164 | 2,215 | 127,500 | 11,400 | 102% | ▲▲▲▲▲ | 1111 | 51 | 0 | 100% | 18% |
| 20260119 | 2,192 | 2,229 | 2,162 | 2,226 | 141,100 | 13,600 | 100% | ▲▲▲▲▲▲ | 1711 | 0 | 0 | 100% | 19% |
| 20260120 | 2,220 | 2,220 | 2,165 | 2,170 | 119,200 | -21,900 | 97% | ▼ | 8228 | 0 | 0 | 97% | 16% |
| 20260121 | 2,153 | 2,180 | 2,137 | 2,167 | 106,200 | -13,000 | 100% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 97% | 14% |
| 20260122 | 2,185 | 2,203 | 2,169 | 2,200 | 102,500 | -3,700 | 102% | ▲ | 2222 | 0 | 0 | 99% | 14% |
TDNET
機関空売り
| 報告日 | コード | 機関名 | 残高 | 率 | 残高増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 5121 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 161,398 | 1% | ▲ | 11,500 |
| 2026-01-19 | 5121 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 149,898 | 1% | ▲ | 15,800 |
| 2026-01-14 | 5121 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 134,098 | 1% | ▲ | 30,963 |
| 2025-12-29 | 5121 | Citigroup Global Markets Limited | 59,665 | 0% | ▼ | -123,461 |
| 2025-12-29 | 5121 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 103,135 | 1% | ▼ | -34,700 |
| 2025-12-26 | 5121 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 137,835 | 1% | ▼ | -3,700 |
| 2025-12-23 | 5121 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 141,535 | 1% | ▲ | 1,332 |
| 2025-12-22 | 5121 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 140,203 | 1% | ▼ | -19,040 |
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 237,800 | 22,200 | 99,000 | 0 | 138,800 | 22,200 |
| 2026-01-09 | 262,500 | 18,500 | 100,700 | 0 | 161,800 | 18,500 |
| 2025-12-26 | 244,000 | 19,600 | 95,100 | 300 | 148,900 | 19,300 |
EDINET
| 日付 | docID | 提出者 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 15:34 | S100X7WJ | 三井住友信託銀行株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2025-09-19 10:31 | S100WPEN | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-08-21 14:29 | S100WK9A | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2024-12-19 14:47 | S100UYCL | 三井住友信託銀行株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2024-06-24 11:20 | S100TQLF | 株式会社フジクラ | 変更報告書(短期大量譲渡) |
| 2024-05-13 15:22 | S100TEQF | 株式会社フジクラ | 変更報告書(短期大量譲渡) |
| 2024-04-19 14:26 | S100TALQ | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-02-21 15:41 | S100SXII | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |