[5071]ヴィス:【オフィス内装】移転に伴う物件選定から内装工事、引っ越し手配
Yahoo! 【スタンダード/建設業】 売上高:162530 当期純利益:13570 総資産:107960 時価:111億円
株価
日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250728 | 1,299 | 1,304 | 1,287 | 1,304 | 7,400 | -8,400 | 100% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 100% | 4% |
20250729 | 1,304 | 1,310 | 1,290 | 1,290 | 5,800 | -1,600 | 99% | ▼▼ | 2228 | 0 | 0 | 99% | 3% |
20250730 | 1,290 | 1,296 | 1,225 | 1,291 | 14,100 | 8,300 | 100% | ▲ | 7771 | 0 | 0 | 99% | 3% |
20250731 | 1,280 | 1,303 | 1,275 | 1,295 | 18,900 | 4,800 | 100% | ▲▲ | 1171 | 0 | 0 | 99% | 4% |
20250801 | 1,295 | 1,310 | 1,284 | 1,303 | 8,100 | -10,800 | 101% | ▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 4% |
20250804 | 1,302 | 1,315 | 1,255 | 1,310 | 15,700 | 7,600 | 101% | ▲▲▲▲ | 1711 | 0 | 0 | 100% | 4% |
20250805 | 1,314 | 1,319 | 1,310 | 1,310 | 4,200 | -11,500 | 100% | -- | 2225 | 0 | 0 | 100% | 4% |
20250806 | 1,313 | 1,324 | 1,301 | 1,324 | 15,300 | 11,100 | 101% | ▲ | 1771 | 0 | 0 | 100% | 5% |
20250807 | 1,324 | 1,355 | 1,324 | 1,341 | 13,200 | -2,100 | 101% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 7% |
20250808 | 1,345 | 1,350 | 1,316 | 1,320 | 16,800 | 3,600 | 98% | ▼ | 7717 | 0 | 0 | 98% | 5% |
20250812 | 1,251 | 1,310 | 1,221 | 1,296 | 105,200 | 88,400 | 98% | ▼▼ | 7777 | 0 | 9 | 97% | 2% |
20250813 | 1,294 | 1,300 | 1,260 | 1,296 | 28,000 | -77,200 | 100% | -- | 8225 | 0 | 0 | 97% | 2% |
20250814 | 1,295 | 1,300 | 1,288 | 1,295 | 15,300 | -12,700 | 100% | ▼ | 5228 | 0 | 0 | 97% | 2% |
20250815 | 1,290 | 1,300 | 1,285 | 1,295 | 13,700 | -1,600 | 100% | -- | 5885 | 0 | 0 | 97% | 2% |
20250818 | 1,277 | 1,294 | 1,275 | 1,291 | 12,300 | -1,400 | 100% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 96% | 2% |
20250819 | 1,291 | 1,311 | 1,274 | 1,289 | 22,900 | 10,600 | 100% | ▼▼ | 1717 | 0 | 0 | 96% | 1% |
20250820 | 1,293 | 1,296 | 1,272 | 1,277 | 11,300 | -11,600 | 99% | ▼▼▼ | 8828 | 0 | 0 | 95% | 0% |
20250821 | 1,286 | 1,312 | 1,286 | 1,309 | 20,400 | 9,100 | 103% | ▲ | 1171 | 0 | 0 | 98% | 3% |
20250822 | 1,312 | 1,336 | 1,306 | 1,328 | 18,700 | -1,700 | 101% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 99% | 4% |
20250825 | 1,329 | 1,340 | 1,323 | 1,329 | 13,900 | -4,800 | 100% | ▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 99% | 4% |
20250826 | 1,330 | 1,338 | 1,321 | 1,328 | 5,300 | -8,600 | 100% | ▼ | 8828 | 0 | 0 | 99% | 4% |
20250827 | 1,336 | 1,340 | 1,328 | 1,339 | 7,800 | 2,500 | 101% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 100% | 5% |
TDNET
機関空売り
信用取引
日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-22 | 134,700 | 1,400 | 107,900 | 0 | 26,800 | 1,400 |
2025-08-15 | 131,600 | 700 | 102,900 | 0 | 28,700 | 700 |
2025-08-08 | 176,500 | 3,300 | 150,400 | 0 | 26,100 | 3,300 |
2025-08-01 | 186,400 | 100 | 160,600 | 0 | 25,800 | 100 |