[4931]新日本製薬:【化粧品】オールインワン基礎化粧品のファブレスメーカー
Yahoo! 【プライム/07化学】 売上高:400430 当期純利益:27950 総資産:272220 時価:457億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260113 | 2,038 | 2,046 | 2,028 | 2,037 | 44,000 | 13,600 | 100% | ▲ | 7111 | 0 | 0 | 99% | 5% |
| 20260114 | 2,031 | 2,050 | 2,031 | 2,043 | 34,700 | -9,300 | 100% | ▲▲ | 2282 | 0 | 0 | 99% | 4% |
| 20260115 | 2,040 | 2,067 | 2,040 | 2,061 | 24,700 | -10,000 | 101% | ▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 4% |
| 20260116 | 2,061 | 2,067 | 2,057 | 2,067 | 19,100 | -5,600 | 100% | ▲▲▲▲ | 5222 | 0 | 0 | 100% | 4% |
| 20260119 | 2,067 | 2,075 | 2,057 | 2,071 | 34,200 | 15,100 | 100% | ▲▲▲▲▲ | 1411 | 0 | 0 | 100% | 4% |
| 20260120 | 2,080 | 2,080 | 2,058 | 2,067 | 34,600 | 400 | 100% | ▼ | 1117 | 0 | 0 | 100% | 2% |
| 20260121 | 2,061 | 2,065 | 2,049 | 2,061 | 41,600 | 7,000 | 100% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 100% | 2% |
| 20260122 | 2,065 | 2,076 | 2,063 | 2,069 | 19,200 | -22,400 | 100% | ▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 3% |
| 20260123 | 2,073 | 2,088 | 2,070 | 2,082 | 32,900 | 13,700 | 101% | ▲▲ | 1111 | 0 | 0 | 100% | 3% |
| 20260126 | 2,084 | 2,086 | 2,060 | 2,063 | 42,800 | 9,900 | 99% | ▼ | 7717 | 0 | 0 | 99% | 2% |
| 20260127 | 2,063 | 2,071 | 2,055 | 2,060 | 27,900 | -14,900 | 100% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 99% | 2% |
| 20260128 | 2,069 | 2,069 | 2,040 | 2,041 | 45,100 | 17,200 | 99% | ▼▼▼ | 7717 | 0 | 0 | 98% | 1% |
| 20260129 | 2,040 | 2,044 | 2,021 | 2,044 | 39,100 | -6,000 | 100% | ▲ | 8882 | 0 | 0 | 98% | 1% |
| 20260130 | 2,041 | 2,056 | 2,036 | 2,056 | 26,200 | -12,900 | 101% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 99% | 2% |
| 20260202 | 2,064 | 2,070 | 2,044 | 2,044 | 44,400 | 18,200 | 99% | ▼ | 1117 | 0 | 0 | 98% | 1% |
| 20260203 | 2,065 | 2,065 | 2,042 | 2,053 | 19,200 | -25,200 | 100% | ▲ | 8822 | 0 | 0 | 99% | 1% |
| 20260204 | 2,053 | 2,080 | 2,048 | 2,073 | 27,700 | 8,500 | 101% | ▲▲ | 1171 | 0 | 0 | 100% | 2% |
| 20260205 | 2,088 | 2,101 | 2,079 | 2,093 | 43,600 | 15,900 | 101% | ▲▲▲ | 1111 | 41 | 0 | 100% | 3% |
| 20260206 | 2,093 | 2,094 | 2,078 | 2,086 | 27,600 | -16,000 | 100% | ▼ | 8828 | 0 | 0 | 100% | 3% |
| 20260209 | 2,105 | 2,107 | 2,081 | 2,090 | 29,600 | 2,000 | 100% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 100% | 3% |
| 20260210 | 2,090 | 2,112 | 2,090 | 2,102 | 41,800 | 12,200 | 101% | ▲▲ | 1171 | 0 | 0 | 100% | 3% |
| 20260212 | 2,081 | 2,100 | 2,040 | 2,095 | 97,500 | 55,700 | 100% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 100% | 3% |
TDNET
機関空売り
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 39,800 | 14,600 | 14,200 | 1,600 | 25,600 | 13,000 |
| 2026-01-30 | 41,400 | 13,400 | 13,400 | 1,200 | 28,000 | 12,200 |
| 2026-01-23 | 43,100 | 9,200 | 14,600 | 1,100 | 28,500 | 8,100 |
| 2026-01-16 | 46,600 | 8,300 | 13,500 | 1,100 | 33,100 | 7,200 |