[4922]コーセー:【化粧品専業】雪肌精やコスメデコルテアジアを強化
Yahoo! 【プライム/07化学】 売上高:3227580 当期純利益:75100 総資産:3831210 時価:3580億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251014 | 5,754 | 5,795 | 5,646 | 5,653 | 428,200 | 224,700 | 96% | ▼ | 7777 | 0 | 5 | 92% | 0% | 
| 20251015 | 5,687 | 5,784 | 5,687 | 5,741 | 190,500 | -237,700 | 102% | ▲ | 8282 | 51 | 4 | 94% | 2% | 
| 20251007 | 5,810 | 5,845 | 5,785 | 5,785 | 340,800 | 59,900 | 98% | ▼ | 7777 | 0 | 10 | 94% | 0% | 
| 20251016 | 5,761 | 5,816 | 5,743 | 5,812 | 131,400 | -59,100 | 101% | ▲▲ | 2222 | 0 | 3 | 95% | 3% | 
| 20251008 | 5,800 | 5,854 | 5,786 | 5,836 | 252,800 | -88,000 | 101% | ▲ | 2282 | 0 | 9 | 95% | 1% | 
| 20251009 | 5,802 | 5,838 | 5,787 | 5,836 | 207,400 | -45,400 | 100% | -- | 8225 | 0 | 8 | 95% | 1% | 
| 20251029 | 5,972 | 6,005 | 5,833 | 5,846 | 236,800 | 16,700 | 97% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 95% | 3% | 
| 20250929 | 6,023 | 6,038 | 5,871 | 5,871 | 253,200 | -40,800 | 99% | ▼▼ | 8828 | 0 | 0 | 96% | 3% | 
| 20251001 | 5,862 | 5,885 | 5,803 | 5,872 | 229,800 | -16,300 | 99% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 96% | 3% | 
| 20251003 | 6,010 | 6,033 | 5,848 | 5,873 | 356,600 | 13,600 | 97% | ▼ | 1117 | 0 | 0 | 96% | 2% | 
| 20251006 | 5,998 | 5,998 | 5,879 | 5,879 | 280,900 | -75,700 | 100% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 96% | 2% | 
| 20251030 | 5,842 | 5,912 | 5,842 | 5,899 | 161,100 | -75,700 | 101% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 96% | 4% | 
| 20251017 | 5,836 | 5,931 | 5,826 | 5,907 | 190,900 | 59,500 | 102% | ▲▲▲ | 1111 | 40 | 3 | 96% | 4% | 
| 20251031 | 5,957 | 5,963 | 5,879 | 5,909 | 181,300 | 20,200 | 100% | ▲▲ | 1111 | 51 | 0 | 96% | 5% | 
| 20251010 | 5,805 | 5,920 | 5,779 | 5,912 | 203,500 | -3,900 | 101% | ▲ | 2822 | 0 | 7 | 96% | 2% | 
| 20250930 | 5,910 | 6,028 | 5,895 | 5,929 | 246,100 | -7,100 | 101% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 97% | 4% | 
| 20251028 | 6,050 | 6,069 | 5,990 | 6,010 | 220,100 | 17,700 | 98% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 98% | 6% | 
| 20251024 | 6,150 | 6,172 | 5,985 | 6,015 | 200,300 | -21,400 | 98% | ▼ | 8828 | 0 | 0 | 98% | 6% | 
| 20251002 | 5,865 | 6,026 | 5,831 | 6,025 | 343,000 | 113,200 | 103% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 98% | 5% | 
| 20251020 | 6,007 | 6,060 | 5,975 | 6,060 | 252,500 | 61,600 | 103% | ▲▲▲▲ | 1111 | 41 | 0 | 100% | 7% | 
| 20251022 | 6,104 | 6,132 | 6,013 | 6,062 | 293,000 | -14,400 | 99% | ▼ | 8828 | 0 | 0 | 99% | 7% | 
| 20251023 | 6,031 | 6,184 | 6,031 | 6,120 | 221,700 | -71,300 | 101% | ▲ | 2282 | 0 | 0 | 100% | 8% | 
| 20251027 | 6,059 | 6,133 | 6,024 | 6,120 | 202,400 | 2,100 | 102% | ▲ | 7171 | 0 | 0 | 100% | 8% | 
| 20251021 | 6,030 | 6,140 | 6,022 | 6,140 | 307,400 | 54,900 | 101% | ▲▲▲▲▲ | 1111 | 41 | 0 | 100% | 9% | 
TDNET
機関空売り
| 報告日 | コード | 機関名 | 残高 | 率 | 残高増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | 4922 | Qube Research & Technologies Limited | 306,200 | 1% | ▲ | |
| 2025-10-06 | 4922 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 302,756 | 0% | ▼ | -4,101 | 
| 2025-09-30 | 4922 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 306,857 | 1% | ▲ | 41,054 | 
| 2025-09-30 | 4922 | UBS AG | 237,909 | 0% | ▼ | -121,900 | 
| 2025-10-20 | 4922 | Qube Research & Technologies Limited | 302,800 | 0% | ▼ | -3,400 | 
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-03 | 260,800 | 38,500 | 178,200 | 18,800 | 82,600 | 19,700 | 
| 2025-10-10 | 275,700 | 32,700 | 184,700 | 17,700 | 91,000 | 15,000 | 
| 2025-10-17 | 275,400 | 35,900 | 190,300 | 17,600 | 85,100 | 18,300 | 
| 2025-10-24 | 230,500 | 41,200 | 159,000 | 17,600 | 71,500 | 23,600 | 
EDINET
| 日付 | docID | 提出者 | タイトル | 
|---|---|---|---|
| 2024-05-08 09:19 | S100TCYH | マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー | 変更報告書(特例対象株券等) | 
| 2024-08-08 11:31 | S100U3LF | 一般社団法人コーセーマネジメント | 変更報告書 | 
| 2024-08-08 11:34 | S100U4QE | 一般社団法人ウッド | 変更報告書 | 
| 2024-08-08 11:37 | S100U4UQ | 一般社団法人MYMラボラトリーズ | 変更報告書 | 
| 2024-11-21 17:12 | S100UTL4 | マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー | 変更報告書(特例対象株券等) |