[4811]ドリムアーツ:【業務デジタル化】大企業に特化した業務デジタル化SaaSプロダクトやコンサルティング
Yahoo! 【グロース/25情報・通信業】 売上高:50330 当期純利益:5510 総資産:47290 時価:156億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251009 | 4,060 | 4,195 | 4,010 | 4,195 | 22,700 | 18,600 | 105% | ▲ | 1111 | 20 | 0 | 97% | 12% | 
| 20251028 | 4,035 | 4,095 | 3,990 | 4,005 | 9,900 | -6,000 | 101% | ▲▲▲ | 2282 | 0 | 0 | 95% | 7% | 
| 20251027 | 4,085 | 4,085 | 3,910 | 3,980 | 15,900 | 200 | 101% | ▲▲ | 1111 | 0 | 0 | 95% | 6% | 
| 20251029 | 4,075 | 4,095 | 3,850 | 3,925 | 8,700 | -1,200 | 98% | ▼ | 5828 | 0 | 0 | 94% | 5% | 
| 20251010 | 4,195 | 4,195 | 4,015 | 4,070 | 8,100 | -14,600 | 97% | ▼ | 5228 | 0 | 0 | 94% | 8% | 
| 20251024 | 3,770 | 3,945 | 3,765 | 3,945 | 15,700 | -5,500 | 105% | ▲ | 2282 | 0 | 2 | 94% | 5% | 
| 20251007 | 3,975 | 4,025 | 3,890 | 4,005 | 16,100 | 8,300 | 103% | ▲▲▲ | 1111 | 0 | 3 | 93% | 7% | 
| 20251015 | 3,950 | 3,985 | 3,880 | 3,925 | 6,900 | -4,700 | 101% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 93% | 5% | 
| 20250930 | 4,120 | 4,190 | 4,065 | 4,130 | 6,100 | 2,500 | 102% | ▲▲▲ | 1111 | 0 | 0 | 93% | 3% | 
| 20251020 | 3,940 | 3,940 | 3,820 | 3,900 | 14,300 | 7,400 | 101% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 93% | 4% | 
| 20251021 | 3,945 | 3,965 | 3,800 | 3,905 | 38,800 | 24,500 | 100% | ▲▲ | 1711 | 0 | 0 | 93% | 4% | 
| 20251016 | 3,995 | 4,000 | 3,820 | 3,880 | 10,400 | 3,500 | 99% | ▼ | 1717 | 0 | 0 | 92% | 3% | 
| 20251031 | 3,825 | 3,900 | 3,805 | 3,870 | 5,000 | -500 | 101% | ▲ | 8882 | 0 | 0 | 92% | 3% | 
| 20251030 | 3,855 | 3,935 | 3,810 | 3,845 | 5,500 | -3,200 | 98% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 92% | 2% | 
| 20251022 | 3,890 | 3,940 | 3,855 | 3,880 | 23,000 | -15,800 | 99% | ▼ | 8288 | 0 | 0 | 92% | 3% | 
| 20251017 | 3,875 | 3,915 | 3,770 | 3,870 | 6,900 | -3,500 | 100% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 92% | 3% | 
| 20251008 | 4,005 | 4,025 | 3,955 | 3,990 | 4,100 | -12,000 | 100% | ▼ | 5228 | 0 | 0 | 92% | 6% | 
| 20251014 | 4,050 | 4,050 | 3,850 | 3,880 | 11,600 | 3,500 | 95% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 91% | 3% | 
| 20251023 | 3,940 | 3,940 | 3,725 | 3,770 | 21,200 | -1,800 | 97% | ▼▼ | 5828 | 0 | 0 | 90% | 0% | 
| 20251006 | 3,855 | 3,945 | 3,840 | 3,895 | 7,800 | -2,900 | 101% | ▲▲ | 2222 | 0 | 4 | 90% | 4% | 
| 20251003 | 3,825 | 3,940 | 3,825 | 3,840 | 10,700 | -10,900 | 102% | ▲ | 8282 | 0 | 5 | 88% | 2% | 
| 20251001 | 4,140 | 4,140 | 3,815 | 3,815 | 16,700 | 10,600 | 92% | ▼ | 7717 | 0 | 0 | 88% | 0% | 
| 20251002 | 3,830 | 3,945 | 3,700 | 3,755 | 21,600 | 4,900 | 98% | ▼▼ | 7777 | 0 | 6 | 87% | 0% | 
TDNET
機関空売り
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-03 | 52,100 | 0 | 24,200 | 0 | 27,900 | 0 | 
| 2025-10-10 | 50,500 | 0 | 25,100 | 0 | 25,400 | 0 | 
| 2025-10-17 | 49,400 | 0 | 25,700 | 0 | 23,700 | 0 | 
| 2025-10-24 | 51,200 | 0 | 25,400 | 0 | 25,800 | 0 |