[4205]ゼオン:【合成ゴム】古河系化学会社の中核耐油性特殊ゴム世界一
Yahoo! 【プライム/07化学】 売上高:4206470 当期純利益:261990 総資産:5337860 時価:4354億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260113 | 1,890 | 1,891 | 1,857 | 1,884 | 474,100 | -142,300 | 102% | ▲▲ | 2222 | 0 | 20 | 100% | 8% |
| 20260114 | 1,885 | 1,915 | 1,880 | 1,915 | 525,700 | 51,600 | 102% | ▲▲▲ | 1171 | 0 | 19 | 100% | 9% |
| 20260115 | 1,906 | 1,925 | 1,902 | 1,922 | 616,600 | 90,900 | 100% | ▲▲▲▲ | 1111 | 41 | 19 | 100% | 10% |
| 20260116 | 1,915 | 1,946 | 1,910 | 1,946 | 521,100 | -95,500 | 101% | ▲▲▲▲▲ | 2222 | 51 | 19 | 100% | 11% |
| 20260119 | 1,934 | 1,945 | 1,899 | 1,945 | 721,700 | 200,600 | 100% | ▼ | 7717 | 0 | 0 | 100% | 11% |
| 20260120 | 1,955 | 1,960 | 1,926 | 1,936 | 761,500 | 39,800 | 100% | ▼▼ | 1117 | 0 | 0 | 99% | 10% |
| 20260121 | 1,910 | 1,921 | 1,893 | 1,911 | 866,100 | 104,600 | 99% | ▼▼▼ | 7777 | 24 | 16 | 98% | 7% |
| 20260122 | 1,925 | 1,947 | 1,921 | 1,940 | 680,700 | -185,400 | 102% | ▲ | 2222 | 0 | 15 | 100% | 8% |
| 20260123 | 1,960 | 1,974 | 1,941 | 1,974 | 644,600 | -36,100 | 102% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 10% |
| 20260126 | 1,918 | 1,942 | 1,915 | 1,929 | 641,200 | -3,400 | 98% | ▼ | 8888 | 0 | 13 | 98% | 8% |
| 20260127 | 1,928 | 1,957 | 1,916 | 1,957 | 701,100 | 59,900 | 101% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 99% | 9% |
| 20260128 | 1,932 | 1,940 | 1,895 | 1,895 | 1,236,200 | 535,100 | 97% | ▼ | 7717 | 0 | 0 | 96% | 6% |
| 20260129 | 1,895 | 1,895 | 1,867 | 1,878 | 944,800 | -291,400 | 99% | ▼▼ | 8888 | 0 | 8 | 95% | 5% |
| 20260130 | 1,879 | 1,894 | 1,858 | 1,887 | 1,361,200 | 416,400 | 100% | ▲ | 7771 | 0 | 7 | 96% | 5% |
| 20260202 | 1,927 | 1,930 | 1,846 | 1,848 | 1,732,300 | 371,100 | 98% | ▼ | 1717 | 0 | 0 | 94% | 2% |
| 20260203 | 1,888 | 1,909 | 1,858 | 1,906 | 1,311,200 | -421,100 | 103% | ▲ | 8282 | 0 | 5 | 97% | 4% |
| 20260204 | 1,904 | 1,958 | 1,899 | 1,943 | 1,086,200 | -225,000 | 102% | ▲▲ | 2222 | 0 | 5 | 98% | 6% |
| 20260205 | 1,970 | 1,971 | 1,934 | 1,939 | 830,000 | -256,200 | 100% | ▼ | 2228 | 0 | 0 | 98% | 6% |
| 20260206 | 1,919 | 1,974 | 1,906 | 1,968 | 729,700 | -100,300 | 101% | ▲ | 2882 | 0 | 4 | 100% | 7% |
| 20260209 | 2,008 | 2,009 | 1,972 | 1,994 | 856,900 | 127,200 | 101% | ▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 100% | 8% |
| 20260210 | 1,994 | 2,011 | 1,990 | 2,002 | 601,900 | -255,000 | 100% | ▲▲▲ | 2282 | 51 | 0 | 100% | 8% |
| 20260212 | 2,004 | 2,027 | 2,002 | 2,023 | 707,400 | 105,500 | 101% | ▲▲▲▲ | 1111 | 51 | 0 | 100% | 9% |
TDNET
機関空売り
| 報告日 | コード | 機関名 | 残高 | 率 | 残高増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 4205 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 1,164,874 | 1% | ▲ | |
| 2026-02-06 | 4205 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,142,584 | 1% | ▲ | |
| 2026-02-03 | 4205 | UBS AG | 2,934,471 | 1% | ▲ | 45,000 |
| 2026-01-30 | 4205 | 野村證券株式会社 | 1,672,144 | 1% | ▼ | -27,100 |
| 2026-01-30 | 4205 | UBS AG | 2,889,471 | 1% | ▲ | 345,100 |
| 2026-01-29 | 4205 | UBS AG | 2,544,371 | 1% | ▲ | 225,000 |
| 2026-01-26 | 4205 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1,482,182 | 1% | ▲ | 96,970 |
| 2026-01-23 | 4205 | UBS AG | 2,319,371 | 1% | ▲ | -21,500 |
| 2026-01-15 | 4205 | 野村證券株式会社 | 1,699,244 | 1% | ▲ | 143,800 |
| 2026-01-13 | 4205 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1,385,212 | 1% | ▼ | -345,560 |
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 628,600 | 21,200 | 517,500 | 2,900 | 111,100 | 18,300 |
| 2026-01-30 | 689,500 | 31,500 | 526,800 | 4,600 | 162,700 | 26,900 |
| 2026-01-23 | 646,500 | 27,700 | 525,400 | 2,200 | 121,100 | 25,500 |
| 2026-01-16 | 659,700 | 24,800 | 525,500 | 2,500 | 134,200 | 22,300 |
EDINET
| 日付 | docID | 提出者 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 2024-12-06 10:12 | S100UWJH | 株式会社みずほ銀行 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-09-06 15:04 | S100UB89 | Oasis Management Company Ltd. | 大量保有報告書 |
| 2024-07-05 10:04 | S100TZTK | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-05-21 10:04 | S100TGKJ | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-05-13 10:10 | S100TCS3 | 横浜ゴム株式会社 | 変更報告書 |
| 2024-05-07 15:04 | S100TCU2 | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-03-07 10:14 | S100T0A6 | 株式会社みずほ銀行 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-02-26 15:35 | S100SS89 | 横浜ゴム株式会社 | 変更報告書 |
| 2024-02-22 10:25 | S100SXPQ | 株式会社みずほ銀行 | 変更報告書(特例対象株券等) |