[3708]特種東海:【特種製紙】産業用、特殊紙、家庭紙が柱
Yahoo! 【プライム/パルプ・紙】 売上高:948000 当期純利益:36070 総資産:1394360 時価:547億円
株価
日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250808 | 4,030 | 4,250 | 4,010 | 4,230 | 48,000 | 38,100 | 105% | ▲ | 1771 | 10 | 0 | 100% | 10% |
20250805 | 3,940 | 4,035 | 3,940 | 4,015 | 15,800 | 5,700 | 102% | ▲ | 1141 | 0 | 4 | 100% | 4% |
20250801 | 3,910 | 3,980 | 3,910 | 3,970 | 13,700 | 4,900 | 101% | ▲▲▲▲ | 1171 | 0 | 6 | 100% | 3% |
20250822 | 4,170 | 4,195 | 4,150 | 4,185 | 13,500 | 3,600 | 101% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 99% | 7% |
20250729 | 3,890 | 3,920 | 3,870 | 3,900 | 11,500 | 2,900 | 100% | ▲ | 7771 | 0 | 9 | 99% | 3% |
20250827 | 4,195 | 4,215 | 4,190 | 4,215 | 13,200 | 2,200 | 100% | ▲▲ | 4171 | 0 | 0 | 100% | 8% |
20250807 | 4,055 | 4,075 | 4,020 | 4,030 | 9,900 | 2,200 | 99% | ▼ | 1117 | 0 | 0 | 99% | 5% |
20250821 | 4,165 | 4,170 | 4,130 | 4,140 | 9,900 | 1,500 | 100% | ▼▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 98% | 7% |
20250825 | 4,195 | 4,215 | 4,185 | 4,185 | 14,500 | 1,000 | 100% | -- | 1114 | 0 | 0 | 99% | 7% |
20250730 | 3,900 | 3,935 | 3,875 | 3,915 | 12,000 | 500 | 100% | ▲▲ | 1111 | 0 | 8 | 100% | 2% |
20250814 | 4,205 | 4,205 | 4,135 | 4,145 | 13,400 | -300 | 99% | ▼▼▼ | 8828 | 0 | 0 | 98% | 8% |
20250828 | 4,215 | 4,215 | 4,195 | 4,210 | 12,800 | -400 | 100% | ▼ | 5228 | 0 | 0 | 100% | 7% |
20250819 | 4,190 | 4,195 | 4,175 | 4,175 | 10,100 | -400 | 100% | ▼ | 8228 | 0 | 0 | 99% | 8% |
20250818 | 4,170 | 4,210 | 4,170 | 4,185 | 10,500 | -1,300 | 100% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 99% | 9% |
20250815 | 4,160 | 4,170 | 4,130 | 4,170 | 11,800 | -1,600 | 101% | ▲ | 8882 | 0 | 0 | 99% | 8% |
20250820 | 4,175 | 4,175 | 4,140 | 4,145 | 8,400 | -1,700 | 99% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 98% | 7% |
20250731 | 3,925 | 3,945 | 3,900 | 3,930 | 8,800 | -3,200 | 100% | ▲▲▲ | 2222 | 0 | 7 | 100% | 2% |
20250826 | 4,210 | 4,215 | 4,180 | 4,195 | 11,000 | -3,500 | 100% | ▲ | 5822 | 0 | 0 | 99% | 8% |
20250804 | 3,940 | 3,975 | 3,920 | 3,950 | 10,100 | -3,600 | 99% | ▼ | 8228 | 0 | 5 | 99% | 3% |
20250806 | 4,015 | 4,065 | 4,015 | 4,055 | 7,700 | -8,100 | 101% | ▲▲ | 2222 | 0 | 3 | 100% | 5% |
20250728 | 3,945 | 3,945 | 3,895 | 3,895 | 8,600 | -8,300 | 99% | ▼ | 2228 | 0 | 10 | 99% | 3% |
20250812 | 4,280 | 4,280 | 4,180 | 4,200 | 37,800 | -10,200 | 99% | ▼ | 2228 | 0 | 0 | 99% | 9% |
20250813 | 4,185 | 4,215 | 4,170 | 4,195 | 13,700 | -24,100 | 100% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 99% | 9% |
TDNET
機関空売り
信用取引
日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-01 | 10,400 | 500 | 6,600 | 100 | 3,800 | 400 |
2025-08-08 | 14,900 | 1,100 | 10,600 | 100 | 4,300 | 1,000 |
2025-08-15 | 16,300 | 800 | 11,000 | 100 | 5,300 | 700 |
2025-08-22 | 16,600 | 600 | 10,900 | 100 | 5,700 | 500 |