[3524]日東網:【合繊製】合繊製無結節網の最大手、漁網が主力、陸上用ネットや宇宙ゴミ用も
Yahoo! 【スタンダード/05繊維製品】 売上高:216000 当期純利益:5340 総資産:300950 時価:40億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250930 | 1,483 | 1,484 | 1,470 | 1,471 | 1,900 | -3,100 | 100% | ▼ | 2228 | 0 | 0 | 98% | 1% | 
| 20251001 | 1,471 | 1,474 | 1,460 | 1,460 | 6,600 | 4,700 | 99% | ▼▼ | 7777 | 0 | 19 | 97% | 0% | 
| 20251002 | 1,462 | 1,473 | 1,460 | 1,461 | 11,800 | 5,200 | 100% | ▲ | 7471 | 0 | 18 | 97% | 0% | 
| 20251003 | 1,474 | 1,474 | 1,462 | 1,462 | 3,500 | -8,300 | 100% | ▲▲ | 2222 | 0 | 17 | 97% | 0% | 
| 20251006 | 1,478 | 1,495 | 1,462 | 1,486 | 11,400 | 7,900 | 102% | ▲▲▲ | 1411 | 0 | 17 | 99% | 2% | 
| 20251007 | 1,473 | 1,492 | 1,473 | 1,490 | 3,700 | -7,700 | 100% | ▲▲▲▲ | 8282 | 0 | 15 | 99% | 2% | 
| 20251008 | 1,491 | 1,493 | 1,487 | 1,488 | 1,900 | -1,800 | 100% | ▼ | 2228 | 0 | 16 | 99% | 2% | 
| 20251009 | 1,492 | 1,492 | 1,488 | 1,492 | 2,600 | 700 | 100% | ▲ | 7111 | 0 | 15 | 99% | 3% | 
| 20251010 | 1,492 | 1,492 | 1,480 | 1,485 | 12,900 | 10,300 | 100% | ▼ | 4747 | 0 | 14 | 99% | 2% | 
| 20251014 | 1,467 | 1,539 | 1,465 | 1,516 | 32,400 | 19,500 | 102% | ▲ | 1771 | 10 | 11 | 100% | 4% | 
| 20251015 | 1,528 | 1,528 | 1,502 | 1,507 | 4,500 | -27,900 | 99% | ▼ | 8228 | 0 | 0 | 99% | 4% | 
| 20251016 | 1,514 | 1,520 | 1,507 | 1,508 | 4,200 | -300 | 100% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 99% | 4% | 
| 20251017 | 1,506 | 1,508 | 1,501 | 1,508 | 5,500 | 1,300 | 100% | -- | 7774 | 0 | 0 | 99% | 4% | 
| 20251020 | 1,520 | 1,523 | 1,508 | 1,518 | 3,500 | -2,000 | 101% | ▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 4% | 
| 20251021 | 1,518 | 1,519 | 1,507 | 1,516 | 2,600 | -900 | 100% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 100% | 4% | 
| 20251022 | 1,516 | 1,524 | 1,510 | 1,524 | 2,400 | -200 | 101% | ▲ | 2282 | 0 | 0 | 100% | 4% | 
| 20251023 | 1,518 | 1,522 | 1,516 | 1,522 | 500 | -1,900 | 100% | ▼ | 8228 | 0 | 0 | 100% | 4% | 
| 20251024 | 1,522 | 1,523 | 1,516 | 1,516 | 2,800 | 2,300 | 100% | ▼▼ | 1417 | 0 | 0 | 99% | 4% | 
| 20251027 | 1,530 | 1,534 | 1,517 | 1,534 | 7,400 | 4,600 | 101% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 100% | 5% | 
| 20251028 | 1,537 | 1,590 | 1,535 | 1,550 | 31,400 | 24,000 | 101% | ▲▲ | 1111 | 0 | 0 | 100% | 6% | 
| 20251029 | 1,546 | 1,569 | 1,541 | 1,564 | 7,100 | -24,300 | 101% | ▲▲▲ | 8222 | 0 | 0 | 100% | 7% | 
| 20251030 | 1,564 | 1,567 | 1,538 | 1,567 | 6,800 | -300 | 100% | ▲▲▲▲ | 8822 | 0 | 0 | 100% | 7% | 
| 20251031 | 1,567 | 1,575 | 1,548 | 1,571 | 4,100 | -2,700 | 100% | ▲▲▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 7% | 
TDNET
機関空売り
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 92,300 | 0 | 66,900 | 0 | 25,400 | 0 | 
| 2025-10-17 | 103,300 | 0 | 77,900 | 0 | 25,400 | 0 | 
| 2025-10-10 | 97,100 | 0 | 63,700 | 0 | 33,400 | 0 | 
| 2025-10-03 | 84,000 | 0 | 50,900 | 0 | 33,100 | 0 |