[3002]グンゼ:【肌着】製品企画に力フィルムなど非繊維事業も強化
Yahoo! 【プライム/05繊維製品】 売上高:1371170 当期純利益:62790 総資産:1596770 時価:1452億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260225 | 4,620 | 4,630 | 4,605 | 4,615 | 182,600 | -15,500 | 100% | ▼▼▼ | 8888 | 24 | 0 | 99% | 4% |
| 20260224 | 4,635 | 4,645 | 4,610 | 4,620 | 198,100 | 51,700 | 100% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 99% | 4% |
| 20260317 | 4,285 | 4,320 | 4,270 | 4,295 | 201,400 | -16,200 | 101% | ▲ | 5222 | 0 | 0 | 91% | 1% |
| 20260226 | 4,625 | 4,665 | 4,620 | 4,635 | 213,400 | 30,800 | 100% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 99% | 4% |
| 20260318 | 4,320 | 4,380 | 4,310 | 4,380 | 215,300 | 13,900 | 102% | ▲▲ | 1111 | 51 | 0 | 92% | 3% |
| 20260316 | 4,280 | 4,320 | 4,250 | 4,260 | 217,600 | -51,000 | 99% | ▼▼▼▼ | 8888 | 24 | 0 | 90% | 0% |
| 20260306 | 4,515 | 4,515 | 4,460 | 4,500 | 224,800 | -38,400 | 99% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 95% | 1% |
| 20260227 | 4,635 | 4,745 | 4,635 | 4,745 | 252,300 | 38,900 | 102% | ▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 100% | 7% |
| 20260305 | 4,635 | 4,635 | 4,510 | 4,540 | 263,200 | -211,800 | 101% | ▲ | 2222 | 0 | 0 | 96% | 1% |
| 20260313 | 4,300 | 4,335 | 4,280 | 4,285 | 268,600 | -156,400 | 99% | ▼▼▼ | 8888 | 24 | 0 | 90% | 0% |
| 20260311 | 4,430 | 4,440 | 4,370 | 4,375 | 274,000 | -43,500 | 99% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 92% | 0% |
| 20260302 | 4,700 | 4,765 | 4,680 | 4,720 | 296,500 | 44,200 | 99% | ▼ | 1117 | 0 | 0 | 99% | 5% |
| 20260310 | 4,455 | 4,455 | 4,380 | 4,400 | 317,500 | -234,700 | 100% | ▲ | 5222 | 0 | 0 | 93% | 0% |
| 20260324 | 4,170 | 4,205 | 4,155 | 4,200 | 347,300 | -185,100 | 102% | ▲ | 5282 | 0 | 0 | 89% | 2% |
| 20260303 | 4,700 | 4,725 | 4,580 | 4,580 | 378,200 | 81,700 | 97% | ▼▼ | 7747 | 0 | 0 | 97% | 2% |
| 20260312 | 4,370 | 4,370 | 4,300 | 4,325 | 425,000 | 151,000 | 99% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 91% | 0% |
| 20260319 | 4,320 | 4,320 | 4,250 | 4,255 | 457,800 | 242,500 | 97% | ▼ | 7747 | 0 | 0 | 90% | 0% |
| 20260304 | 4,550 | 4,580 | 4,430 | 4,495 | 475,000 | 96,800 | 98% | ▼▼▼ | 7777 | 24 | 0 | 95% | 0% |
| 20260323 | 4,200 | 4,205 | 4,100 | 4,100 | 532,400 | 74,600 | 96% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 86% | 0% |
| 20260309 | 4,450 | 4,455 | 4,320 | 4,390 | 552,200 | 327,400 | 98% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 93% | 0% |
TDNET
機関空売り
| 報告日 | コード | 機関名 | 残高 | 率 | 残高増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 3002 | Citigroup Global Markets Limited | 553,561 | 2% | ▲ | 22,300 |
| 2026-03-19 | 3002 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 186,846 | 1% | ▲ | |
| 2026-03-17 | 3002 | Citigroup Global Markets Limited | 531,261 | 2% | ▲ | 309,900 |
| 2026-02-26 | 3002 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 173,540 | 1% | ▲ | |
| 2026-03-16 | 3002 | Barclays Capital Securities Ltd | 242,500 | 1% | ▲ | 34,500 |
| 2026-03-06 | 3002 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 233,653 | 1% | ▲ | 44,600 |
| 2026-02-27 | 3002 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 167,640 | 0% | ▼ | -5,900 |
| 2026-03-13 | 3002 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 281,895 | 1% | ▲ | 27,542 |
| 2026-03-11 | 3002 | Citigroup Global Markets Limited | 221,361 | 1% | ▲ | 43,400 |
| 2026-03-10 | 3002 | Barclays Capital Securities Ltd | 182,600 | 1% | ▲ | |
| 2026-03-12 | 3002 | Barclays Capital Securities Ltd | 208,000 | 1% | ▲ | 25,400 |
| 2026-03-04 | 3002 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 189,053 | 1% | ▲ | |
| 2026-03-23 | 3002 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 79,746 | 0% | ▼ | -107,100 |
| 2026-03-09 | 3002 | Citigroup Global Markets Limited | 177,961 | 1% | ▲ | |
| 2026-03-09 | 3002 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 254,353 | 1% | ▲ | 20,700 |
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 117,700 | 101,300 | 34,800 | 16,800 | 82,900 | 84,500 |
| 2026-03-06 | 157,200 | 112,800 | 76,900 | 18,800 | 80,300 | 94,000 |
| 2026-03-13 | 236,900 | 111,800 | 122,200 | 20,200 | 114,700 | 91,600 |
| 2026-03-19 | 276,700 | 57,400 | 121,400 | 21,500 | 155,300 | 35,900 |
EDINET
| 日付 | docID | 提出者 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 2025-03-07 15:40 | S100VC7D | レオス・キャピタルワークス株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-08-22 15:38 | S100WK96 | レオス・キャピタルワークス株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |