[2970]グッドライフ:【投資用新築】投資用新築1棟賃貸マンション
Yahoo! 【スタンダード/32不動産業】 売上高:171260 当期純利益:10000 総資産:190190 時価:35億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251201 | 901 | 902 | 892 | 892 | 31,600 | 23,200 | 99% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 73% | 0% |
| 20251202 | 900 | 915 | 889 | 907 | 39,000 | 7,400 | 102% | ▲ | 1771 | 0 | 0 | 74% | 2% |
| 20251203 | 902 | 916 | 872 | 875 | 14,400 | -24,600 | 96% | ▼ | 2828 | 0 | 0 | 72% | 0% |
| 20251204 | 870 | 872 | 850 | 862 | 61,200 | 46,800 | 99% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 71% | 0% |
| 20251205 | 862 | 895 | 853 | 894 | 41,900 | -19,300 | 104% | ▲ | 2282 | 0 | 0 | 74% | 4% |
| 20251208 | 879 | 895 | 879 | 888 | 3,900 | -38,000 | 99% | ▼ | 5228 | 0 | 0 | 73% | 3% |
| 20251209 | 900 | 900 | 876 | 877 | 6,500 | 2,600 | 99% | ▼▼ | 1717 | 0 | 0 | 79% | 2% |
| 20251210 | 877 | 888 | 865 | 866 | 6,400 | -100 | 99% | ▼▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 84% | 0% |
| 20251211 | 866 | 870 | 823 | 832 | 19,300 | 12,900 | 96% | ▼▼▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 81% | 0% |
| 20251212 | 841 | 850 | 820 | 838 | 36,900 | 17,600 | 101% | ▲ | 7771 | 0 | 5 | 86% | 1% |
| 20251215 | 828 | 850 | 824 | 850 | 6,100 | -30,800 | 101% | ▲▲ | 5282 | 0 | 4 | 88% | 2% |
| 20251216 | 851 | 851 | 825 | 832 | 33,600 | 27,500 | 98% | ▼ | 1117 | 0 | 3 | 86% | 0% |
| 20251217 | 830 | 847 | 820 | 834 | 47,300 | 13,700 | 100% | ▲ | 7771 | 0 | 2 | 87% | 0% |
| 20251218 | 843 | 979 | 843 | 894 | 63,200 | 15,900 | 107% | ▲▲ | 1111 | 0 | 1 | 93% | 7% |
| 20251219 | 894 | 894 | 876 | 885 | 15,600 | -47,600 | 99% | ▼ | 8228 | 0 | 0 | 95% | 6% |
| 20251222 | 899 | 899 | 858 | 861 | 9,400 | -6,200 | 97% | ▼▼ | 2828 | 0 | 0 | 94% | 3% |
| 20251223 | 865 | 883 | 861 | 862 | 9,700 | 300 | 100% | ▲ | 7171 | 0 | 0 | 94% | 4% |
| 20251224 | 870 | 870 | 862 | 863 | 5,500 | -4,200 | 100% | ▲▲ | 8222 | 0 | 0 | 94% | 4% |
| 20251225 | 863 | 868 | 860 | 860 | 6,900 | 1,400 | 100% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 95% | 3% |
| 20251226 | 860 | 866 | 857 | 857 | 3,300 | -3,600 | 100% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 94% | 3% |
| 20251229 | 872 | 880 | 856 | 856 | 4,700 | 1,400 | 100% | ▼▼▼ | 1717 | 0 | 0 | 94% | 3% |
| 20251230 | 856 | 856 | 833 | 837 | 21,600 | 16,900 | 98% | ▼▼▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 94% | 1% |
TDNET
機関空売り
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1,944,700 | 0 | 1,750,600 | 0 | 194,100 | 0 |
| 2025-12-19 | 1,943,400 | 0 | 1,751,000 | 0 | 192,400 | 0 |
| 2025-12-12 | 1,942,900 | 0 | 1,749,100 | 0 | 193,800 | 0 |
| 2025-12-05 | 1,946,200 | 0 | 1,752,700 | 0 | 193,500 | 0 |