[2415]ヒューマン:【教育・人材】スクールや派遣、介護も
Yahoo! 【スタンダード/サービス業】 売上高:1003280 当期純利益:26070 総資産:507430 時価:200億円
株価
日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250812 | 1,810 | 1,918 | 1,810 | 1,875 | 54,200 | 50,000 | 105% | ▲ | 1111 | 20 | 16 | 100% | 14% |
20250901 | 1,885 | 1,910 | 1,885 | 1,900 | 13,900 | 11,900 | 101% | ▲▲▲ | 1111 | 0 | 0 | 100% | 7% |
20250904 | 1,923 | 1,941 | 1,923 | 1,933 | 3,100 | 600 | 100% | ▲ | 1171 | 0 | 0 | 100% | 8% |
20250822 | 1,865 | 1,873 | 1,860 | 1,862 | 3,900 | 2,000 | 100% | ▼ | 1177 | 0 | 0 | 99% | 8% |
20250807 | 1,770 | 1,788 | 1,749 | 1,788 | 4,600 | 600 | 101% | ▲▲ | 1711 | 0 | 3 | 100% | 9% |
20250815 | 1,856 | 1,887 | 1,835 | 1,866 | 11,300 | 7,300 | 101% | ▲ | 1771 | 0 | 0 | 99% | 14% |
20250828 | 1,854 | 1,876 | 1,854 | 1,870 | 5,400 | 3,600 | 100% | ▲ | 1771 | 0 | 0 | 99% | 6% |
20250902 | 1,891 | 1,950 | 1,891 | 1,930 | 13,000 | -900 | 102% | ▲▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 9% |
20250829 | 1,871 | 1,879 | 1,859 | 1,877 | 2,000 | -3,400 | 100% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 6% |
20250808 | 1,789 | 1,789 | 1,777 | 1,786 | 4,200 | -400 | 100% | ▼ | 2228 | 0 | 3 | 100% | 9% |
20250818 | 1,883 | 1,897 | 1,839 | 1,864 | 2,900 | -8,400 | 100% | ▼ | 2228 | 0 | 0 | 99% | 12% |
20250820 | 1,861 | 1,871 | 1,861 | 1,869 | 3,000 | -4,000 | 100% | ▲ | 2252 | 0 | 0 | 99% | 10% |
20250827 | 1,873 | 1,873 | 1,857 | 1,867 | 1,800 | -800 | 100% | ▼ | 2828 | 0 | 0 | 99% | 6% |
20250805 | 1,788 | 1,789 | 1,765 | 1,769 | 1,400 | -3,200 | 99% | ▼ | 5228 | 0 | 6 | 99% | 8% |
20250826 | 1,870 | 1,870 | 1,860 | 1,870 | 2,600 | -1,000 | 100% | -- | 5255 | 0 | 0 | 99% | 6% |
20250819 | 1,861 | 1,861 | 1,842 | 1,861 | 7,000 | 4,100 | 100% | ▼▼ | 7177 | 0 | 0 | 99% | 11% |
20250806 | 1,768 | 1,770 | 1,750 | 1,770 | 4,000 | 2,600 | 100% | ▲ | 7771 | 0 | 4 | 99% | 8% |
20250813 | 1,875 | 1,886 | 1,875 | 1,883 | 4,400 | -49,800 | 100% | ▲▲ | 8222 | 0 | 0 | 100% | 15% |
20250903 | 1,930 | 1,930 | 1,904 | 1,927 | 2,500 | -10,500 | 100% | ▼ | 8228 | 0 | 0 | 100% | 9% |
20250825 | 1,870 | 1,870 | 1,854 | 1,870 | 3,600 | -300 | 100% | ▲ | 8822 | 0 | 0 | 99% | 6% |
20250821 | 1,869 | 1,869 | 1,853 | 1,869 | 1,900 | -1,100 | 100% | -- | 8825 | 0 | 0 | 99% | 9% |
20250804 | 1,753 | 1,789 | 1,747 | 1,788 | 4,600 | -800 | 100% | ▲▲ | 8882 | 0 | 6 | 100% | 9% |
20250814 | 1,873 | 1,873 | 1,843 | 1,846 | 4,000 | -400 | 98% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 98% | 12% |
TDNET
機関空売り
信用取引
日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-08 | 159,100 | 0 | 127,300 | 0 | 31,800 | 0 |
2025-08-15 | 162,000 | 0 | 125,300 | 0 | 36,700 | 0 |
2025-08-22 | 162,400 | 0 | 125,000 | 0 | 37,400 | 0 |
2025-08-29 | 162,900 | 0 | 124,600 | 0 | 38,300 | 0 |