[1939]四電工:【】配電や計装工事の比率高い四国電力との連携緊密
Yahoo! 【プライム/03建設業】 売上高:1058770 当期純利益:51730 総資産:996300 時価:650億円
株価
日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250909 | 1,400 | 1,410 | 1,388 | 1,392 | 177,100 | 51,100 | 99% | ▼ | 1717 | 0 | 0 | 98% | 3% |
20250910 | 1,388 | 1,396 | 1,386 | 1,395 | 98,700 | -78,400 | 100% | ▲ | 8882 | 51 | 0 | 98% | 3% |
20250911 | 1,394 | 1,399 | 1,386 | 1,395 | 147,100 | 48,400 | 100% | -- | 1414 | 0 | 0 | 98% | 3% |
20250908 | 1,398 | 1,402 | 1,394 | 1,399 | 126,000 | -25,400 | 100% | ▲ | 2282 | 0 | 0 | 98% | 4% |
20250912 | 1,395 | 1,398 | 1,383 | 1,384 | 169,200 | 22,100 | 99% | ▼ | 7717 | 0 | 0 | 97% | 2% |
20250916 | 1,383 | 1,389 | 1,379 | 1,386 | 132,800 | -36,400 | 100% | ▲ | 8882 | 51 | 0 | 97% | 2% |
20251007 | 1,355 | 1,358 | 1,345 | 1,352 | 71,800 | -56,500 | 100% | ▼ | 2228 | 0 | 0 | 97% | 3% |
20251006 | 1,347 | 1,357 | 1,340 | 1,355 | 128,300 | 64,500 | 103% | ▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 97% | 3% |
20250926 | 1,369 | 1,386 | 1,368 | 1,386 | 160,800 | 47,200 | 101% | ▲▲▲▲▲ | 1771 | 0 | 0 | 97% | 2% |
20251008 | 1,355 | 1,362 | 1,332 | 1,333 | 75,600 | 3,800 | 99% | ▼▼ | 1747 | 51 | 0 | 96% | 1% |
20250925 | 1,371 | 1,375 | 1,369 | 1,372 | 113,600 | -9,800 | 100% | ▲▲▲▲ | 2282 | 51 | 0 | 96% | 1% |
20250924 | 1,372 | 1,373 | 1,363 | 1,371 | 123,400 | 35,000 | 100% | ▲▲▲ | 7711 | 51 | 0 | 96% | 1% |
20250922 | 1,371 | 1,376 | 1,366 | 1,370 | 88,400 | -59,200 | 100% | ▲▲ | 8282 | 0 | 0 | 96% | 1% |
20250919 | 1,375 | 1,378 | 1,356 | 1,368 | 147,600 | 1,400 | 100% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 96% | 1% |
20250918 | 1,365 | 1,367 | 1,355 | 1,364 | 146,200 | -600 | 100% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 96% | 0% |
20250917 | 1,381 | 1,382 | 1,364 | 1,365 | 146,800 | 14,000 | 98% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 96% | 0% |
20250929 | 1,368 | 1,371 | 1,351 | 1,357 | 131,700 | -29,100 | 98% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 95% | 0% |
20250930 | 1,354 | 1,356 | 1,335 | 1,342 | 128,700 | -3,000 | 99% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 94% | 0% |
20251002 | 1,324 | 1,330 | 1,312 | 1,315 | 76,200 | -58,900 | 99% | ▼▼▼▼ | 8888 | 24 | 0 | 94% | 0% |
20251003 | 1,315 | 1,327 | 1,315 | 1,321 | 63,800 | -12,400 | 100% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 94% | 0% |
20251001 | 1,336 | 1,338 | 1,314 | 1,322 | 135,100 | 6,400 | 99% | ▼▼▼ | 7777 | 24 | 0 | 93% | 0% |
TDNET
機関空売り
信用取引
日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 262,600 | 4,500 | 167,700 | 1,300 | 94,900 | 3,200 |
2025-09-19 | 269,600 | 3,900 | 176,900 | 1,300 | 92,700 | 2,600 |
2025-09-26 | 245,800 | 43,700 | 164,500 | 1,300 | 81,300 | 42,400 |
2025-10-03 | 275,600 | 3,200 | 186,900 | 500 | 88,700 | 2,700 |