[1802]大林組:【建設】関西地盤で土木北米とアジアでも
Yahoo! 【プライム/03建設業】 売上高:26201010 当期純利益:1460520 総資産:30427800 時価:17518億円
株価
日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250924 | 2,420 | 2,435 | 2,399 | 2,428 | 2,589,200 | 571,400 | 100% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 96% | 4% |
20251008 | 2,478 | 2,478 | 2,422 | 2,428 | 2,662,000 | 366,800 | 99% | ▼ | 1117 | 0 | 0 | 96% | 4% |
20251007 | 2,437 | 2,453 | 2,418 | 2,445 | 2,295,200 | -491,800 | 100% | ▲▲▲ | 8222 | 0 | 0 | 97% | 5% |
20251003 | 2,326 | 2,350 | 2,317 | 2,349 | 1,912,000 | -456,000 | 101% | ▲ | 8882 | 0 | 3 | 93% | 1% |
20251002 | 2,385 | 2,394 | 2,325 | 2,331 | 2,368,000 | 339,900 | 97% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 92% | 0% |
20251001 | 2,416 | 2,422 | 2,370 | 2,393 | 2,028,100 | -447,900 | 98% | ▼ | 8828 | 0 | 0 | 95% | 0% |
20250930 | 2,405 | 2,429 | 2,390 | 2,429 | 2,476,000 | -984,000 | 100% | ▲ | 8882 | 0 | 0 | 96% | 0% |
20250929 | 2,435 | 2,450 | 2,401 | 2,423 | 3,460,000 | 198,400 | 98% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 96% | 1% |
20250925 | 2,432 | 2,446 | 2,424 | 2,434 | 1,760,000 | -829,200 | 100% | ▲ | 2222 | 0 | 0 | 96% | 4% |
20250908 | 2,450 | 2,493 | 2,445 | 2,484 | 1,926,900 | -34,700 | 102% | ▲ | 2282 | 0 | 0 | 100% | 6% |
20250922 | 2,467 | 2,476 | 2,432 | 2,432 | 2,017,800 | -2,030,000 | 98% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 96% | 4% |
20250918 | 2,460 | 2,472 | 2,437 | 2,469 | 1,654,600 | -541,300 | 100% | ▲ | 8882 | 0 | 0 | 98% | 5% |
20250917 | 2,515 | 2,520 | 2,460 | 2,460 | 2,195,900 | 114,300 | 97% | ▼ | 7717 | 0 | 0 | 97% | 5% |
20250916 | 2,499 | 2,532 | 2,490 | 2,530 | 2,081,600 | -531,400 | 101% | ▲▲ | 2882 | 0 | 0 | 100% | 8% |
20250912 | 2,525 | 2,528 | 2,493 | 2,502 | 2,613,000 | 924,700 | 100% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 100% | 7% |
20250911 | 2,499 | 2,515 | 2,479 | 2,492 | 1,688,300 | -541,700 | 99% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 99% | 6% |
20250910 | 2,509 | 2,525 | 2,498 | 2,505 | 2,230,000 | -460,800 | 100% | ▲▲▲ | 2282 | 0 | 0 | 100% | 7% |
20250919 | 2,475 | 2,503 | 2,464 | 2,470 | 4,047,800 | 2,393,200 | 100% | ▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 98% | 5% |
20250926 | 2,447 | 2,500 | 2,441 | 2,478 | 3,261,600 | 1,501,600 | 102% | ▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 98% | 4% |
20251006 | 2,415 | 2,454 | 2,398 | 2,436 | 2,787,000 | 875,000 | 104% | ▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 96% | 4% |
20250909 | 2,511 | 2,525 | 2,483 | 2,498 | 2,690,800 | 763,900 | 101% | ▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 100% | 7% |
TDNET
機関空売り
信用取引
日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 632,000 | 131,300 | 149,800 | 52,200 | 482,200 | 79,100 |
2025-09-19 | 665,000 | 114,100 | 200,000 | 49,100 | 465,000 | 65,000 |
2025-09-26 | 723,000 | 335,900 | 257,000 | 51,700 | 466,000 | 284,200 |
2025-10-03 | 826,200 | 95,100 | 278,500 | 49,900 | 547,700 | 45,200 |
EDINET
日付 | docID | 提出者 | タイトル |
---|---|---|---|
2024-05-08 16:00 | S100TCXJ | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2025-09-18 16:28 | S100WPNW | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2025-09-19 10:29 | S100WPAK | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |