[1434]JESCO:【電気設備】国内だけでなく海外にも積極進出
Yahoo! 【スタンダード/03建設業】 売上高:148040 当期純利益:10120 総資産:177340 時価:99億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251216 | 1,448 | 1,565 | 1,435 | 1,531 | 137,500 | 108,600 | 106% | ▲▲▲ | 1111 | 41 | 1 | 100% | 12% |
| 20251218 | 1,441 | 1,566 | 1,421 | 1,531 | 148,500 | 57,100 | 96% | ▼ | 7777 | 0 | 1 | 96% | 12% |
| 20260108 | 1,490 | 1,500 | 1,435 | 1,449 | 68,700 | 21,100 | 97% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 91% | 6% |
| 20260107 | 1,521 | 1,547 | 1,480 | 1,491 | 47,600 | 14,000 | 98% | ▼ | 1717 | 0 | 0 | 94% | 9% |
| 20260105 | 1,519 | 1,519 | 1,480 | 1,489 | 30,700 | 13,100 | 100% | ▼▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 94% | 9% |
| 20251229 | 1,541 | 1,545 | 1,503 | 1,510 | 32,100 | 13,000 | 98% | ▼ | 7747 | 0 | 0 | 95% | 11% |
| 20251224 | 1,479 | 1,529 | 1,476 | 1,508 | 30,800 | 8,400 | 103% | ▲▲ | 1111 | 0 | 0 | 95% | 11% |
| 20251211 | 1,417 | 1,417 | 1,363 | 1,363 | 43,600 | 7,900 | 98% | ▼ | 1717 | 0 | 4 | 92% | 0% |
| 20251215 | 1,416 | 1,450 | 1,400 | 1,448 | 28,900 | 6,500 | 103% | ▲▲ | 1111 | 0 | 2 | 98% | 6% |
| 20260106 | 1,510 | 1,545 | 1,510 | 1,522 | 33,600 | 2,900 | 102% | ▲ | 1171 | 0 | 0 | 96% | 12% |
| 20251225 | 1,525 | 1,549 | 1,518 | 1,537 | 30,200 | -600 | 102% | ▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 97% | 13% |
| 20251222 | 1,508 | 1,508 | 1,461 | 1,464 | 56,000 | -10,300 | 97% | ▼▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 92% | 7% |
| 20251226 | 1,541 | 1,557 | 1,527 | 1,541 | 19,100 | -11,100 | 100% | ▲▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 97% | 13% |
| 20251230 | 1,520 | 1,520 | 1,488 | 1,491 | 17,600 | -14,500 | 99% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 94% | 9% |
| 20251212 | 1,370 | 1,418 | 1,370 | 1,410 | 22,400 | -21,200 | 103% | ▲ | 2282 | 0 | 2 | 95% | 4% |
| 20260109 | 1,442 | 1,462 | 1,418 | 1,441 | 44,600 | -24,100 | 99% | ▼▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 91% | 6% |
| 20251223 | 1,465 | 1,505 | 1,461 | 1,470 | 22,400 | -33,600 | 100% | ▲ | 8582 | 0 | 4 | 93% | 8% |
| 20251217 | 1,542 | 1,596 | 1,537 | 1,589 | 91,400 | -46,100 | 104% | ▲▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 17% |
| 20251219 | 1,531 | 1,553 | 1,487 | 1,504 | 66,300 | -82,200 | 98% | ▼▼ | 8228 | 0 | 0 | 95% | 10% |
TDNET
機関空売り
| 報告日 | コード | 機関名 | 残高 | 率 | 残高増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1434 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 35,700 | 1% | ▼ | -12,900 |
| 2025-12-17 | 1434 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 53,500 | 1% | ▲ | |
| 2025-12-18 | 1434 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 56,900 | 1% | ▲ | 3,400 |
| 2025-12-23 | 1434 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 76,400 | 1% | ▼ | -5,600 |
| 2025-12-24 | 1434 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 53,900 | 1% | ▼ | -3,000 |
| 2026-01-06 | 1434 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 48,500 | 1% | ▼ | -5,400 |
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 189,700 | 7,900 | 88,700 | 0 | 101,000 | 7,900 |
| 2025-12-19 | 193,600 | 11,900 | 91,300 | 0 | 102,300 | 11,900 |
| 2025-12-26 | 199,200 | 9,500 | 101,400 | 0 | 97,800 | 9,500 |