intdate | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 価格比 | 終/初値 | 出来比 | upv | 5%s | 10%s | 20%s | per_pp_1 | 5率 | 10率 | MAX20 | MIN20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250624 | 1,155 | 1,160 | 1,143 | 1,151 | 59,100 | 8 | 101% | 100% | 75% | ▲ | 14 | 0 | 0 | 100% | 100% | 107% | 99% | 2% |
20250625 | 1,145 | 1,146 | 1,134 | 1,146 | 59,100 | -5 | 100% | 100% | 100% | ▼ | 11 | 0 | 0 | 100% | 99% | 107% | 99% | 1% |
20250626 | 1,146 | 1,152 | 1,138 | 1,146 | 82,500 | 0 | 100% | 100% | 140% | -- | 11 | 0 | 0 | 101% | 100% | 107% | 99% | 1% |
20250627 | 1,146 | 1,157 | 1,146 | 1,153 | 103,400 | 7 | 101% | 101% | 125% | ▲ | 10 | 0 | 0 | 99% | 102% | 106% | 99% | 2% |
20250630 | 1,152 | 1,156 | 1,142 | 1,142 | 81,100 | -11 | 99% | 99% | 78% | ▼ | 10 | 0 | 0 | 101% | 105% | 108% | 99% | 1% |
20250701 | 1,130 | 1,142 | 1,118 | 1,139 | 93,900 | -3 | 100% | 101% | 116% | ▼▼ | 5 | 0 | 0 | 101% | 105% | 107% | 99% | 1% |
20250702 | 1,134 | 1,150 | 1,134 | 1,140 | 72,100 | 1 | 100% | 101% | 77% | ▲ | 6 | 0 | 0 | 101% | 106% | 107% | 99% | 1% |
20250703 | 1,140 | 1,149 | 1,139 | 1,148 | 68,100 | 8 | 101% | 101% | 94% | ▲▲ | 5 | 0 | 0 | 102% | 105% | 106% | 100% | 2% |
20250704 | 1,152 | 1,178 | 1,152 | 1,178 | 109,300 | 30 | 103% | 102% | 160% | ▲▲▲ | 6 | 0 | 0 | 101% | 104% | 103% | 100% | 4% |
20250707 | 1,177 | 1,195 | 1,166 | 1,189 | 137,400 | 11 | 101% | 101% | 126% | ▲▲▲▲ | 0 | 0 | 0 | 100% | 103% | 103% | 100% | 5% |
20250708 | 1,181 | 1,189 | 1,177 | 1,184 | 90,200 | -5 | 100% | 100% | 66% | ▼ | 0 | 0 | 0 | 101% | 102% | 0% | 100% | 5% |
20250709 | 1,189 | 1,216 | 1,170 | 1,203 | 169,700 | 19 | 102% | 101% | 188% | ▲ | 0 | 0 | 0 | 99% | 100% | 0% | 100% | 6% |
20250710 | 1,220 | 1,226 | 1,189 | 1,204 | 160,600 | 1 | 100% | 99% | 95% | ▲▲ | 0 | 0 | 0 | 101% | 100% | 0% | 100% | 6% |
20250711 | 1,207 | 1,235 | 1,207 | 1,221 | 137,100 | 17 | 101% | 101% | 85% | ▲▲▲ | 0 | 0 | 0 | 99% | 98% | 0% | 100% | 8% |
20250714 | 1,228 | 1,230 | 1,207 | 1,218 | 66,800 | -3 | 100% | 99% | 49% | ▼ | 0 | 0 | 0 | 100% | 99% | 0% | 100% | 8% |
20250715 | 1,218 | 1,232 | 1,207 | 1,214 | 99,300 | -4 | 100% | 100% | 149% | ▼▼ | 0 | 0 | 0 | 100% | 101% | 0% | 99% | 7% |
20250716 | 1,202 | 1,206 | 1,190 | 1,196 | 111,500 | -18 | 99% | 100% | 112% | ▼▼▼ | 0 | 0 | 0 | 101% | 102% | 0% | 98% | 6% |
20250717 | 1,190 | 1,209 | 1,187 | 1,204 | 85,000 | 8 | 101% | 101% | 76% | ▲ | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 99% | 6% |
20250718 | 1,204 | 1,211 | 1,200 | 1,207 | 108,400 | 3 | 100% | 100% | 128% | ▲▲ | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 99% | 6% |
20250722 | 1,201 | 1,213 | 1,183 | 1,199 | 129,100 | -8 | 99% | 100% | 119% | ▼ | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 98% | 5% |
20250723 | 1,211 | 1,227 | 1,199 | 1,217 | 188,800 | 18 | 102% | 100% | 146% | ▲ | 0 | 0 | 0 | % | % | % | 100% | 7% |
TDnet更新情報
機関空売り情報
報告日 | 空売り機関 | 残高 | 割合 | 増減 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 201,224 | 0.46% | ▼ | -66,700 | 1,140 | 1,143 | 1,106 | 1,119 | 257,300 |
2025-02-03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 201,224 | 0.46% | ▼ | -66,700 | 1,140 | 1,143 | 1,106 | 1,119 | 257,300 |
2024-11-26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 267,924 | 0.62% | ▲ | 44,400 | 1,016 | 1,021 | 996 | 999 | 83,300 |
2024-11-11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 223,524 | 0.51% | ▲ | 8,700 | 1,043 | 1,046 | 1,030 | 1,045 | 83,900 |
2024-11-08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 214,824 | 0.49% | ▼ | -2,700 | 1,031 | 1,057 | 1,031 | 1,039 | 131,800 |
2024-11-07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 217,524 | 0.50% | ▲ | 1,050 | 1,063 | 1,043 | 1,051 | 283,400 | |
2024-09-30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 200,824 | 0.46% | ▼ | -25,700 | 1,001 | 1,013 | 992 | 994 | 173,900 |
2024-09-12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 226,524 | 0.52% | ▲ | 1,000 | 1,025 | 1,000 | 1,016 | 111,000 |
EDINEt更新情報
docID | docType | 報告日時 | 企業名 | 提出者 | 報告書 |
---|---|---|---|---|---|
S100UBZ2 | 350 | 2024-09-06 12:00 | (株)琉球銀行 | アセットマネジメントOne株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |