| intdate | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 価格比 | 終/初値 | 出来比 | upv | 5%s | 10%s | 20%s | per_pp_1 | 5率 | 10率 | MAX20 | MIN20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260904 | 1,243 | 1,251 | 1,243 | 1,249 | 400 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20260907 | 1,249 | 1,249 | 1,243 | 1,245 | 800 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20260908 | 1,245 | 1,247 | 1,241 | 1,241 | 4,400 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20260909 | 1,246 | 1,246 | 1,235 | 1,235 | 1,800 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20260910 | 1,247 | 1,252 | 1,245 | 1,252 | 5,600 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20260911 | 1,241 | 1,250 | 1,235 | 1,248 | 2,300 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20260914 | 1,242 | 1,250 | 1,240 | 1,240 | 2,100 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20260915 | 1,216 | 1,239 | 1,216 | 1,229 | 7,400 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20260916 | 1,229 | 1,229 | 1,219 | 1,220 | 1,800 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20260917 | 1,223 | 1,225 | 1,222 | 1,222 | 900 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20260918 | 1,225 | 1,233 | 1,221 | 1,221 | 3,400 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20260924 | 1,225 | 1,246 | 1,221 | 1,246 | 2,600 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20260925 | 1,251 | 1,251 | 1,236 | 1,237 | 2,900 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20260928 | 1,245 | 1,245 | 1,236 | 1,242 | 2,000 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20260929 | 1,236 | 1,245 | 1,200 | 1,235 | 3,100 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20260930 | 1,225 | 1,231 | 1,225 | 1,231 | 2,300 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20261001 | 1,231 | 1,231 | 1,190 | 1,227 | 3,900 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20261002 | 1,230 | 1,255 | 1,226 | 1,234 | 4,000 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % |
TDnet更新情報
| 報告日 | strtime | 銘柄 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 20260831 | 15:30 | G-神戸天然物化学 | 2027年3月期第1四半期決算に関する質疑応答集 |
| 20260810 | 11:00 | G-神戸天然物化学 | 主要株主の異動に関するお知らせ |
| 20260810 | 11:00 | G-神戸天然物化学 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ |
| 20260807 | 16:30 | G-神戸天然物化学 | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による 自己株式の買付けに関するお知らせ |
| 20260721 | 17:40 | G-神戸天然物化学 | 2027年3月期 通期業績予想(第1四半期)の修正に関するお知らせ |
| 20260721 | 17:40 | G-神戸天然物化学 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
| 20260303 | 15:30 | G-神戸天然物化学 | 取締役の役職(委嘱職務)変更に関するお知らせ |
| 20260106 | 14:30 | G-神戸天然物化学 | 島根県東部を震源とする地震の影響に関するお知らせ |
| 20251127 | 15:30 | G-神戸天然物化学 | エレクトロニクス関連向け製造設備の竣工に関するお知らせ |
| 20251017 | 17:00 | G-神戸天然物化学 | 主要株主の異動に関するお知らせ |
| 20250716 | 15:30 | G-神戸天然物化学 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
| 20250512 | 15:30 | G-神戸天然物化学 | 公認会計士等の異動に関するお知らせ |
| 20250219 | 15:30 | G-神戸天然物化学 | 組織変更および人事異動に関するお知らせ |
| 20240724 | 15:00 | G-神戸天然物化学 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
| 20240724 | 15:00 | G-神戸天然物化学 | 役員持株会設立に関するお知らせ |
| 20240625 | 15:00 | G-神戸天然物化学 | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
機関空売り情報
EDINEt更新情報
| docID | docType | 報告日時 | 企業名 | 提出者 | 報告書 |
|---|---|---|---|---|---|
| S100XRWM | 350 | 2026-03-23 16:39 | 神戸天然物化学株式会社 | 株式会社SBI証券 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| S100WWQB | 350 | 2025-10-23 16:29 | 神戸天然物化学株式会社 | 広瀬 克利 | 変更報告書 |
| S100WWQ4 | 360 | 2025-10-23 16:25 | 神戸天然物化学株式会社 | 広瀬 克利 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
| S100WWPP | 350 | 2025-10-23 15:57 | 神戸天然物化学株式会社 | KNC興産株式会社 | 変更報告書 |
| S100WWPE | 350 | 2025-10-23 15:52 | 神戸天然物化学株式会社 | KNC興産株式会社 | 変更報告書 |
| S100WV56 | 350 | 2025-10-20 14:15 | 神戸天然物化学株式会社 | 公益財団法人KNC広瀬財団 | 大量保有報告書 |
| S100W70X | 350 | 2025-06-26 11:47 | 神戸天然物化学株式会社 | 宮内 仁志 | 変更報告書 |
| S100VYU4 | 350 | 2025-06-20 15:18 | 神戸天然物化学株式会社 | 株式会社SBI証券 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| S100VKAY | 350 | 2025-04-07 16:23 | 神戸天然物化学株式会社 | 株式会社SBI証券 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| S100UW3U | 350 | 2024-12-06 15:33 | 神戸天然物化学株式会社 | 株式会社SBI証券 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |