intdate | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 価格比 | 終/初値 | 出来比 | upv | per_pp_1 | 5率 | 10率 | MAX乖離 | MIN乖離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250120 | 736 | 752 | 730 | 734 | 58,400 | 7 | 101% | 100% | 332% | ▲ | 99% | 105% | 130% | 95% | 103% |
20250121 | 728 | 728 | 714 | 721 | 97,900 | -13 | 98% | 99% | 168% | ▼ | 102% | 107% | 132% | 93% | 101% |
20250122 | 723 | 747 | 723 | 737 | 63,200 | 16 | 102% | 102% | 65% | ▲ | 98% | 106% | 130% | 95% | 103% |
20250123 | 736 | 737 | 724 | 724 | 21,800 | -13 | 98% | 98% | 34% | ▼ | 105% | 107% | 131% | 94% | 102% |
20250124 | 730 | 775 | 729 | 766 | 108,100 | 42 | 106% | 105% | 496% | ▲ | 98% | 99% | 124% | 99% | 107% |
20250127 | 774 | 785 | 759 | 761 | 77,500 | -5 | 99% | 98% | 72% | ▼ | 103% | 104% | 127% | 99% | 107% |
20250128 | 752 | 776 | 752 | 771 | 55,500 | 10 | 101% | 103% | 72% | ▲ | 100% | 101% | 123% | 100% | 107% |
20250129 | 779 | 794 | 775 | 782 | 68,600 | 11 | 101% | 100% | 124% | ▲▲ | 98% | 102% | 122% | 100% | 108% |
20250130 | 785 | 813 | 769 | 769 | 84,900 | -13 | 98% | 98% | 124% | ▼ | 99% | 104% | 124% | 98% | 107% |
20250131 | 770 | 794 | 766 | 766 | 60,000 | -3 | 100% | 99% | 71% | ▼▼ | 101% | 105% | 124% | 98% | 106% |
20250203 | 774 | 793 | 767 | 785 | 73,600 | 19 | 102% | 101% | 123% | ▲ | 99% | 103% | 121% | 100% | 109% |
20250204 | 792 | 804 | 786 | 787 | 64,300 | 2 | 100% | 99% | 87% | ▲▲ | 103% | 109% | 121% | 100% | 109% |
20250205 | 783 | 805 | 779 | 804 | 58,100 | 17 | 102% | 103% | 90% | ▲▲▲ | 99% | 111% | 113% | 100% | 112% |
20250206 | 810 | 813 | 788 | 802 | 67,800 | -2 | 100% | 99% | 117% | ▼ | 101% | 118% | 114% | 100% | 111% |
20250207 | 802 | 824 | 802 | 812 | 131,900 | 10 | 101% | 101% | 195% | ▲ | 99% | 115% | 112% | 100% | 113% |
20250210 | 819 | 837 | 812 | 814 | 109,100 | 2 | 100% | 99% | 83% | ▲▲ | 104% | 115% | 109% | 100% | 113% |
20250212 | 821 | 863 | 821 | 857 | 208,900 | 43 | 105% | 104% | 191% | ▲▲▲ | 103% | 110% | 103% | 100% | 119% |
20250213 | 869 | 935 | 811 | 896 | 1,413,400 | 39 | 105% | 103% | 677% | ▲▲▲▲ | 104% | 105% | 97% | 100% | 124% |
20250214 | 910 | 966 | 901 | 945 | 436,100 | 49 | 105% | 104% | 31% | ▲▲▲▲▲ | 98% | 100% | 93% | 100% | 131% |
20250217 | 949 | 951 | 889 | 927 | 235,600 | -18 | 98% | 98% | 54% | ▼ | 103% | 99% | 96% | 98% | 129% |
20250218 | 920 | 965 | 911 | 948 | 146,800 | 21 | 102% | 103% | 62% | ▲ | 101% | 97% | 93% | 100% | 131% |
20250219 | 950 | 978 | 946 | 957 | 140,100 | 9 | 101% | 101% | 95% | ▲▲ | 99% | 96% | 92% | 100% | 132% |
20250220 | 952 | 952 | 931 | 947 | 72,600 | -10 | 99% | 99% | 52% | ▼ | 101% | 99% | 94% | 99% | 131% |
20250225 | 903 | 929 | 898 | 910 | 110,400 | -37 | 96% | 101% | 152% | ▼▼ | 99% | 99% | 96% | 95% | 120% |
20250226 | 902 | 910 | 882 | 894 | 92,400 | -16 | 98% | 99% | 84% | ▼▼▼ | 102% | 97% | 96% | 93% | 117% |
20250227 | 903 | 920 | 897 | 918 | 68,500 | 24 | 103% | 102% | 74% | ▲ | 99% | 97% | 96% | 96% | 120% |
20250228 | 903 | 907 | 863 | 896 | 128,600 | -22 | 98% | 99% | 188% | ▼ | 99% | 98% | 96% | 94% | 117% |
20250303 | 904 | 904 | 888 | 895 | 69,900 | -1 | 100% | 99% | 54% | ▼▼ | 99% | 100% | 98% | 94% | 117% |
20250304 | 884 | 898 | 870 | 876 | 59,400 | -19 | 98% | 99% | 85% | ▼▼▼ | 99% | 100% | 99% | 92% | 114% |
20250305 | 875 | 889 | 867 | 869 | 48,600 | -7 | 99% | 99% | 82% | ▼▼▼▼ | 100% | 95% | 99% | 91% | 111% |
20250306 | 879 | 883 | 865 | 875 | 44,500 | 6 | 101% | 100% | 92% | ▲ | 103% | 97% | 101% | 91% | 111% |
20250307 | 864 | 893 | 861 | 887 | 65,300 | 12 | 101% | 103% | 147% | ▲▲ | 98% | 91% | 98% | 93% | 111% |
20250310 | 890 | 897 | 872 | 874 | 43,800 | -13 | 99% | 98% | 67% | ▼ | 96% | 94% | 100% | 91% | 109% |
20250311 | 868 | 876 | 833 | 835 | 114,100 | -39 | 96% | 96% | 261% | ▼▼ | 100% | 98% | 103% | 87% | 103% |
20250312 | 835 | 856 | 833 | 834 | 58,400 | -1 | 100% | 100% | 51% | ▼▼▼ | 97% | 101% | 101% | 87% | 102% |
20250313 | 837 | 837 | 810 | 814 | 96,000 | -20 | 98% | 97% | 164% | ▼▼▼▼ | 102% | 106% | 101% | 85% | 100% |
20250314 | 799 | 820 | 799 | 812 | 70,600 | -2 | 100% | 102% | 74% | ▼▼▼▼▼ | 99% | 102% | 99% | 85% | 100% |
20250317 | 820 | 822 | 803 | 815 | 46,600 | 3 | 100% | 99% | 66% | ▲ | 100% | 103% | 99% | 85% | 100% |
20250318 | 820 | 823 | 804 | 816 | 73,500 | 1 | 100% | 100% | 158% | ▲▲ | 104% | 107% | 102% | 85% | 100% |
20250319 | 816 | 851 | 816 | 847 | 78,000 | 31 | 104% | 104% | 106% | ▲▲▲ | 98% | 102% | 98% | 89% | 104% |
20250321 | 849 | 850 | 835 | 835 | 28,700 | -12 | 99% | 98% | 37% | ▼ | 101% | 103% | 100% | 87% | 103% |
20250324 | 835 | 863 | 835 | 840 | 42,700 | 5 | 101% | 101% | 149% | ▲ | 99% | 99% | 97% | 89% | 103% |
20250325 | 855 | 869 | 839 | 845 | 71,100 | 5 | 101% | 99% | 167% | ▲▲ | 102% | 93% | 97% | 92% | 104% |
20250326 | 856 | 870 | 839 | 870 | 65,000 | 25 | 103% | 102% | 91% | ▲▲▲ | 99% | 93% | 96% | 95% | 107% |
20250327 | 868 | 875 | 853 | 858 | 33,200 | -12 | 99% | 99% | 51% | ▼ | 99% | 95% | 97% | 93% | 106% |
20250328 | 855 | 868 | 842 | 846 | 34,000 | -12 | 99% | 99% | 102% | ▼▼ | 98% | 97% | 102% | 94% | 104% |
20250331 | 818 | 818 | 795 | 800 | 117,100 | -46 | 95% | 98% | 344% | ▼▼▼ | 98% | 92% | 102% | 89% | 100% |
20250401 | 815 | 823 | 799 | 800 | 53,900 | 0 | 100% | 98% | 46% | -- | 101% | 89% | 104% | 90% | 100% |
20250402 | 801 | 817 | 793 | 808 | 64,700 | 8 | 101% | 101% | 120% | ▲ | 103% | 95% | 107% | 91% | 101% |
20250403 | 775 | 799 | 775 | 795 | 75,300 | -13 | 98% | 103% | 116% | ▼ | 97% | 96% | 0% | 90% | 100% |
20250404 | 775 | 787 | 714 | 748 | 205,100 | -47 | 94% | 97% | 272% | ▼▼ | 102% | 114% | 0% | 84% | 100% |
20250408 | 696 | 734 | 696 | 713 | 55,900 | -35 | 95% | 102% | 27% | ▼▼▼ | 98% | 112% | 0% | 82% | 100% |
20250409 | 713 | 718 | 692 | 698 | 66,400 | -15 | 98% | 98% | 119% | ▼▼▼▼ | 96% | 105% | 0% | 80% | 100% |
20250410 | 765 | 765 | 729 | 737 | 84,100 | 39 | 106% | 96% | 127% | ▲ | 105% | 117% | 0% | 85% | 106% |
20250411 | 713 | 755 | 713 | 746 | 45,500 | 9 | 101% | 105% | 54% | ▲▲ | 104% | 110% | 0% | 86% | 107% |
20250414 | 759 | 799 | 759 | 790 | 72,300 | 44 | 106% | 104% | 159% | ▲▲▲ | 101% | 105% | 0% | 91% | 113% |
20250415 | 787 | 798 | 785 | 798 | 31,300 | 8 | 101% | 101% | 43% | ▲▲▲▲ | 99% | 0% | 0% | 92% | 114% |
20250416 | 813 | 823 | 805 | 805 | 75,000 | 7 | 101% | 99% | 240% | ▲▲▲▲▲ | 102% | 0% | 0% | 93% | 115% |
20250417 | 813 | 837 | 810 | 832 | 48,800 | 27 | 103% | 102% | 65% | ▲▲▲▲▲▲ | 100% | 0% | 0% | 96% | 119% |
20250418 | 833 | 841 | 812 | 829 | 79,700 | -3 | 100% | 100% | 163% | ▼ | % | % | % | 95% | 119% |
信用取引情報
thedate | short | long | 一般信用売残 | 一般信用買残 | 制度信用売残 | 制度信用買残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-11 | 0 | 225,900 | 0 | 96,900 | 0 | 129,000 |
2025-04-04 | 0 | 281,600 | 0 | 151,400 | 0 | 130,200 |
2025-03-28 | 0 | 301,600 | 0 | 167,800 | 0 | 133,800 |
2025-03-21 | 0 | 306,300 | 0 | 165,400 | 0 | 140,900 |
2025-03-14 | 0 | 317,200 | 0 | 175,000 | 0 | 142,200 |
2025-03-07 | 0 | 288,600 | 0 | 169,000 | 0 | 119,600 |
2025-02-28 | 0 | 317,200 | 0 | 200,200 | 0 | 117,000 |
2025-02-21 | 0 | 336,700 | 0 | 213,500 | 0 | 123,200 |
2025-02-14 | 1,000 | 411,000 | 1,000 | 260,500 | 0 | 150,500 |
2025-02-07 | 100 | 857,000 | 100 | 714,600 | 0 | 142,400 |
2025-01-31 | 100 | 865,500 | 100 | 722,400 | 0 | 143,100 |
2025-01-24 | 100 | 850,300 | 100 | 724,900 | 0 | 125,400 |
2025-01-17 | 100 | 854,200 | 100 | 720,000 | 0 | 134,200 |
2025-01-10 | 100 | 832,100 | 100 | 704,100 | 0 | 128,000 |
2024-12-27 | 100 | 852,000 | 100 | 724,100 | 0 | 127,900 |
2024-12-20 | 9,200 | 919,100 | 9,200 | 782,100 | 0 | 137,000 |
2024-12-13 | 9,200 | 915,500 | 9,200 | 763,100 | 0 | 152,400 |
2024-12-06 | 11,700 | 836,000 | 11,700 | 697,200 | 0 | 138,800 |
2024-11-29 | 11,700 | 824,800 | 11,700 | 681,100 | 0 | 143,700 |
2024-11-22 | 11,700 | 809,300 | 11,700 | 645,700 | 0 | 163,600 |
2024-11-15 | 17,900 | 789,100 | 17,900 | 643,300 | 0 | 145,800 |
2024-11-08 | 19,500 | 708,700 | 19,500 | 559,500 | 0 | 149,200 |
2024-11-01 | 19,500 | 677,700 | 19,500 | 531,700 | 0 | 146,000 |
2024-10-25 | 21,300 | 681,000 | 21,300 | 526,700 | 0 | 154,300 |
2024-10-18 | 21,300 | 676,300 | 21,300 | 517,800 | 0 | 158,500 |
2024-10-11 | 21,300 | 674,800 | 21,300 | 524,400 | 0 | 150,400 |
2024-10-04 | 21,300 | 639,600 | 21,300 | 469,900 | 0 | 169,700 |
2024-09-27 | 21,300 | 610,500 | 21,300 | 444,300 | 0 | 166,200 |
2024-09-20 | 24,700 | 613,700 | 24,700 | 431,000 | 0 | 182,700 |
2024-09-13 | 24,600 | 611,700 | 24,600 | 435,500 | 0 | 176,200 |
2024-09-06 | 24,600 | 631,000 | 24,600 | 435,200 | 0 | 195,800 |
2024-08-30 | 24,700 | 608,200 | 24,700 | 424,400 | 0 | 183,800 |
2024-08-23 | 25,000 | 643,100 | 25,000 | 435,400 | 0 | 207,700 |
2024-08-16 | 24,600 | 628,800 | 24,600 | 424,600 | 0 | 204,200 |
2024-08-09 | 24,600 | 377,200 | 24,600 | 152,200 | 0 | 225,000 |
2024-08-02 | 25,300 | 562,100 | 25,300 | 338,000 | 0 | 224,100 |
2024-07-26 | 24,600 | 676,400 | 24,600 | 422,300 | 0 | 254,100 |
2024-07-19 | 24,700 | 665,800 | 24,700 | 422,200 | 0 | 243,600 |
2024-07-12 | 29,300 | 695,000 | 29,300 | 294,900 | 0 | 400,100 |
2024-07-05 | 29,500 | 714,400 | 29,500 | 296,900 | 0 | 417,500 |
2024-06-28 | 29,300 | 693,500 | 29,300 | 294,500 | 0 | 399,000 |
2024-06-21 | 29,300 | 696,600 | 29,300 | 299,300 | 0 | 397,300 |
2024-06-14 | 29,300 | 695,700 | 29,300 | 290,600 | 0 | 405,100 |
2024-06-07 | 29,300 | 687,100 | 29,300 | 279,800 | 0 | 407,300 |
2024-05-31 | 29,300 | 696,900 | 29,300 | 251,500 | 0 | 445,400 |
2024-05-24 | 29,300 | 727,700 | 29,300 | 261,900 | 0 | 465,800 |
2024-05-17 | 29,300 | 712,900 | 29,300 | 254,300 | 0 | 458,600 |
2024-05-10 | 29,300 | 675,000 | 29,300 | 180,500 | 0 | 494,500 |
2024-05-02 | 29,300 | 683,600 | 29,300 | 171,600 | 0 | 512,000 |
2024-04-26 | 29,300 | 688,100 | 29,300 | 167,300 | 0 | 520,800 |
2024-04-19 | 29,300 | 669,800 | 29,300 | 168,800 | 0 | 501,000 |
2024-04-12 | 29,300 | 718,800 | 29,300 | 197,500 | 0 | 521,300 |
2024-04-05 | 29,300 | 720,300 | 29,300 | 198,700 | 0 | 521,600 |
2024-03-29 | 29,300 | 762,900 | 29,300 | 218,100 | 0 | 544,800 |
2024-03-22 | 29,300 | 799,900 | 29,300 | 219,400 | 0 | 580,500 |
2024-03-15 | 29,300 | 863,100 | 29,300 | 242,400 | 0 | 620,700 |
2024-03-08 | 29,300 | 874,100 | 29,300 | 241,100 | 0 | 633,000 |
2024-03-01 | 29,300 | 896,700 | 29,300 | 246,500 | 0 | 650,200 |
2024-02-22 | 26,300 | 932,100 | 26,300 | 237,400 | 0 | 694,700 |
2024-02-16 | 100 | 763,400 | 100 | 158,800 | 0 | 604,600 |
2024-02-09 | 0 | 645,100 | 0 | 148,200 | 0 | 496,900 |
2024-02-02 | 600 | 666,200 | 600 | 144,900 | 0 | 521,300 |
2024-01-26 | 0 | 715,700 | 0 | 158,500 | 0 | 557,200 |
2024-01-19 | 0 | 720,100 | 0 | 156,300 | 0 | 563,800 |
2024-01-12 | 0 | 809,900 | 0 | 183,300 | 0 | 626,600 |
機関空売り情報
報告日 | 空売り機関 | 残高 | 割合 | 増減 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 81,500 | 0.38% | ▼ | -27,700 | 524 | 578 | 506 | 570 | 604,100 |
2024-08-13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 109,200 | 0.51% | ▲ | 5,700 | 511 | 528 | 510 | 528 | 268,300 |
2024-08-09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 103,500 | 0.48% | ▼ | 444 | 480 | 438 | 448 | 241,500 | |
2024-08-08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 108,600 | 0.50% | ▲ | 2,400 | 431 | 440 | 417 | 428 | 165,800 |
2024-08-05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 106,200 | 0.49% | ▼ | -6,200 | 454 | 460 | 406 | 406 | 581,700 |
2024-07-31 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 112,400 | 0.52% | ▲ | 603 | 614 | 571 | 595 | 147,100 | |
2024-07-05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 103,700 | 0.48% | ▼ | -9,300 | 617 | 635 | 617 | 634 | 76,200 |
2024-07-05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 103,700 | 0.48% | ▼ | -9,300 | 617 | 635 | 617 | 634 | 76,200 |
2024-07-02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 113,000 | 0.52% | ▲ | 14,500 | 606 | 619 | 596 | 607 | 77,500 |
2024-06-18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 98,500 | 0.46% | ▼ | -21,800 | 576 | 599 | 571 | 597 | 57,200 |
2024-06-12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 120,300 | 0.56% | ▼ | -24,900 | 578 | 591 | 574 | 584 | 66,200 |
2024-06-06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 97,700 | 0.45% | ▼ | -29,300 | 565 | 580 | 548 | 558 | 115,500 |
2024-05-31 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 145,200 | 0.68% | ▼ | -23,700 | 528 | 544 | 521 | 535 | 88,300 |
2024-05-31 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 127,000 | 0.59% | ▼ | -22,000 | 528 | 544 | 521 | 535 | 88,300 |
2024-05-24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 149,000 | 0.69% | ▼ | -20,500 | 580 | 582 | 557 | 557 | 123,000 |
2024-05-22 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 106,600 | 0.49% | ▼ | -300 | 628 | 633 | 585 | 620 | 171,100 |
2024-05-21 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 106,900 | 0.50% | ▲ | 1,200 | 631 | 633 | 610 | 619 | 112,700 |
2024-05-20 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 105,700 | 0.49% | ▼ | -3,900 | 634 | 643 | 626 | 635 | 59,100 |
2024-05-17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 109,600 | 0.51% | ▼ | -2,200 | 630 | 638 | 626 | 626 | 65,300 |
2024-05-15 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 111,800 | 0.52% | ▲ | 3,500 | 629 | 656 | 620 | 656 | 227,500 |
2024-05-14 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 108,300 | 0.50% | ▼ | -6,600 | 673 | 705 | 665 | 698 | 148,700 |
2024-05-02 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 114,900 | 0.53% | ▼ | -2,200 | 636 | 652 | 630 | 631 | 48,100 |
2024-05-01 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 117,100 | 0.54% | ▼ | -4,500 | 635 | 657 | 635 | 640 | 37,200 |
2024-04-22 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 121,600 | 0.56% | ▼ | -500 | 657 | 659 | 632 | 649 | 50,200 |
2024-04-18 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 122,100 | 0.57% | ▲ | 800 | 635 | 693 | 634 | 674 | 86,000 |
2024-04-17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 121,300 | 0.56% | ▼ | -2,200 | 680 | 695 | 633 | 634 | 218,200 |
2024-04-10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 168,900 | 0.79% | ▼ | -22,100 | 673 | 675 | 662 | 668 | 28,900 |
2024-04-09 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 123,500 | 0.57% | ▼ | -2,400 | 670 | 674 | 657 | 673 | 44,500 |
2024-04-08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 169,500 | 0.79% | ▼ | -22,100 | 687 | 694 | 664 | 668 | 60,500 |
2024-04-05 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 125,900 | 0.58% | ▼ | -1,400 | 671 | 690 | 653 | 681 | 49,600 |
2024-03-29 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 127,300 | 0.59% | ▼ | -2,000 | 713 | 738 | 713 | 735 | 85,700 |
2024-03-27 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 129,300 | 0.60% | ▼ | -1,700 | 724 | 724 | 709 | 718 | 59,600 |
2024-03-26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 191,600 | 0.89% | ▼ | -18,900 | 718 | 721 | 710 | 716 | 40,900 |
2024-03-26 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 131,000 | 0.61% | ▼ | -2,300 | 718 | 721 | 710 | 716 | 40,900 |
2024-03-25 | BNP Paribas Financial Markets SNC formerly known as BNP Paribas Arbitrage SNC | 104,900 | 0.49% | ▼ | -2,000 | 745 | 745 | 716 | 719 | 92,800 |
2024-03-22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 191,000 | 0.89% | ▼ | -20,100 | 726 | 746 | 716 | 746 | 107,400 |
2024-03-21 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 133,300 | 0.62% | ▼ | -8,200 | 711 | 741 | 709 | 721 | 223,200 |
2024-03-21 | Nomura International plc | 103,800 | 0.48% | ▼ | -11,700 | 711 | 741 | 709 | 721 | 223,200 |
2024-03-21 | UBS AG | 94,700 | 0.44% | ▼ | -20,700 | 711 | 741 | 709 | 721 | 223,200 |
2024-03-19 | UBS AG | 115,400 | 0.54% | ▼ | -14,300 | 687 | 722 | 686 | 715 | 318,600 |
2024-03-19 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 96,500 | 0.45% | ▼ | -25,200 | 687 | 722 | 686 | 715 | 318,600 |
2024-03-18 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 141,500 | 0.66% | ▲ | 5,000 | 655 | 671 | 646 | 667 | 117,900 |
2024-03-15 | BNP Paribas Financial Markets SNC formerly known as BNP Paribas Arbitrage SNC | 106,900 | 0.50% | ▲ | 676 | 676 | 653 | 655 | 217,600 | |
2024-03-15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 210,500 | 0.98% | ▼ | -8,800 | 676 | 676 | 653 | 655 | 217,600 |
2024-03-15 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 121,700 | 0.57% | ▼ | -22,500 | 676 | 676 | 653 | 655 | 217,600 |
2024-03-15 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 136,500 | 0.63% | ▼ | -2,100 | 676 | 676 | 653 | 655 | 217,600 |
2024-03-15 | Nomura International plc | 115,500 | 0.54% | ▲ | 9,000 | 676 | 676 | 653 | 655 | 217,600 |
2024-03-14 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 138,600 | 0.64% | ▼ | -3,600 | 687 | 691 | 675 | 686 | 112,900 |
2024-03-14 | Nomura International plc | 106,500 | 0.49% | ▼ | -300 | 687 | 691 | 675 | 686 | 112,900 |
2024-03-13 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 142,200 | 0.66% | ▲ | 7,400 | 693 | 693 | 673 | 677 | 206,000 |
2024-03-13 | Nomura International plc | 106,800 | 0.50% | ▲ | 10,200 | 693 | 693 | 673 | 677 | 206,000 |
2024-03-13 | UBS AG | 129,700 | 0.60% | ▲ | 19,800 | 693 | 693 | 673 | 677 | 206,000 |
2024-03-12 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 134,800 | 0.63% | ▼ | -2,300 | 675 | 693 | 667 | 693 | 145,700 |
2024-03-12 | Nomura International plc | 96,600 | 0.45% | ▼ | -20,700 | 675 | 693 | 667 | 693 | 145,700 |
2024-03-11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 219,300 | 1.02% | ▲ | 13,000 | 686 | 700 | 672 | 682 | 211,200 |
2024-03-11 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 144,200 | 0.67% | ▼ | -7,400 | 686 | 700 | 672 | 682 | 211,200 |
2024-03-08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 211,100 | 0.98% | ▼ | -22,400 | 694 | 708 | 685 | 696 | 170,200 |
2024-03-08 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 137,100 | 0.64% | ▲ | 6,700 | 694 | 708 | 685 | 696 | 170,200 |
2024-03-07 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 151,600 | 0.71% | ▲ | 5,200 | 723 | 723 | 702 | 703 | 123,500 |
2024-03-07 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 130,400 | 0.61% | ▲ | 3,200 | 723 | 723 | 702 | 703 | 123,500 |
2024-03-07 | UBS AG | 109,900 | 0.51% | ▲ | 723 | 723 | 702 | 703 | 123,500 | |
2024-03-06 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 146,400 | 0.68% | ▼ | -5,800 | 703 | 724 | 698 | 717 | 104,700 |
2024-03-06 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 127,200 | 0.59% | ▼ | -1,200 | 703 | 724 | 698 | 717 | 104,700 |
2024-03-05 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 152,200 | 0.71% | ▲ | 5,100 | 717 | 719 | 690 | 704 | 207,100 |
2024-03-05 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 128,400 | 0.60% | ▲ | 5,500 | 717 | 719 | 690 | 704 | 207,100 |
2024-03-05 | Nomura International plc | 117,300 | 0.54% | ▲ | 10,800 | 717 | 719 | 690 | 704 | 207,100 |
2024-03-04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 233,500 | 1.09% | ▼ | -9,300 | 727 | 734 | 718 | 718 | 94,100 |
2024-03-04 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 122,900 | 0.57% | ▲ | 3,200 | 727 | 734 | 718 | 718 | 94,100 |
TDnet更新情報
報告日 | strtime | 銘柄 | タイトル |
---|---|---|---|
20250415 | 16:00 | G-オープンワーク | 株主優待の一部内容変更(優待品目の変更)に関するお知らせ |
20250402 | 12:30 | G-オープンワーク | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
20250331 | 16:00 | G-オープンワーク | 2024年12月期 通期決算後の主な質疑応答 |
20250326 | 16:00 | G-オープンワーク | 支配株主等に関する事項について |
20250325 | 16:00 | G-オープンワーク | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
20250303 | 15:30 | G-オープンワーク | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
20250213 | 12:00 | G-オープンワーク | 2024年12月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) |
20250213 | 12:00 | G-オープンワーク | 2024年12月期 決算説明資料 |
20250213 | 12:00 | G-オープンワーク | 株主優待制度の導入に関するお知らせ |
20250203 | 16:00 | G-オープンワーク | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
20250106 | 16:00 | G-オープンワーク | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
20241202 | 16:30 | G-オープンワーク | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
20241113 | 12:00 | G-オープンワーク | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
20241113 | 12:00 | G-オープンワーク | 2024年12月期 第3四半期決算説明資料 |
20241113 | 12:00 | G-オープンワーク | 2024年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
20240809 | 15:30 | G-オープンワーク | 2024年12月期 第2四半期決算説明資料 |
20240809 | 15:30 | G-オープンワーク | 2024年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
20240514 | 15:30 | G-オープンワーク | 2024年12月期 第1四半期決算説明資料 |
20240514 | 15:30 | G-オープンワーク | 2024年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) PDF |
20240426 | 15:30 | G-オープンワーク | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
20240328 | 15:30 | G-オープンワーク | 支配株主等に関する事項について |
20240328 | 15:30 | G-オープンワーク | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
20240327 | 15:30 | G-オープンワーク | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
20240222 | 17:00 | G-オープンワーク | 取締役の異動に関するお知らせ |
20240222 | 17:00 | G-オープンワーク | 譲渡制限付株式報酬制度の導入及び取締役の報酬額の変更に関するお知らせ |
20240222 | 17:00 | G-オープンワーク | 定款の一部変更に関するお知らせ |
20240213 | 15:30 | G-オープンワーク | 2023年12月期 通期決算説明資料 |
20240213 | 15:30 | G-オープンワーク | 2023年12月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) |
EDINEt更新情報
docID | docType | 報告日時 | 企業名 | 提出者 | 報告書 |
---|---|---|---|---|---|
S100VCJV | 350 | 2025-03-06 14:42 | オープンワーク株式会社 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
S100UTBB | 350 | 2024-11-21 15:31 | オープンワーク株式会社 | 増井 慎二郎 | 変更報告書 |
S100UTBC | 350 | 2024-11-21 15:31 | オープンワーク株式会社 | 増井 慎二郎 | 変更報告書 |
S100UTB9 | 350 | 2024-11-21 15:30 | オープンワーク株式会社 | 増井 慎二郎 | 変更報告書 |
S100UTBA | 350 | 2024-11-21 15:30 | オープンワーク株式会社 | 増井 慎二郎 | 変更報告書 |
S100T78Z | 350 | 2024-04-04 16:09 | オープンワーク株式会社 | 株式会社SBI証券 | 変更報告書(特例対象株券等) |
