intdate | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 価格比 | 終/初値 | 出来比 | upv | per_pp_1 | 5率 | 10率 | MAX乖離 | MIN乖離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240924 | 2,539 | 2,559 | 2,486 | 2,548 | 47,000 | 25 | 101% | 100% | 76% | ▲ | 100% | 98% | 96% | 99% | 104% |
20240925 | 2,550 | 2,550 | 2,518 | 2,539 | 42,700 | -9 | 100% | 100% | 91% | ▼ | 102% | 97% | 95% | 99% | 104% |
20240926 | 2,573 | 2,650 | 2,539 | 2,616 | 66,200 | 77 | 103% | 102% | 155% | ▲ | 97% | 96% | 94% | 100% | 107% |
20240927 | 2,615 | 2,615 | 2,523 | 2,528 | 60,100 | -88 | 97% | 97% | 91% | ▼ | 102% | 104% | 100% | 97% | 103% |
20240930 | 2,464 | 2,515 | 2,452 | 2,502 | 28,500 | -26 | 99% | 102% | 47% | ▼▼ | 101% | 104% | 98% | 96% | 102% |
20241001 | 2,484 | 2,529 | 2,484 | 2,506 | 22,100 | 4 | 100% | 101% | 78% | ▲ | 100% | 104% | 97% | 96% | 103% |
20241002 | 2,506 | 2,536 | 2,479 | 2,494 | 43,300 | -12 | 100% | 100% | 196% | ▼ | 100% | 99% | 97% | 95% | 102% |
20241003 | 2,512 | 2,547 | 2,496 | 2,500 | 24,100 | 6 | 100% | 100% | 56% | ▲ | 102% | 98% | 97% | 96% | 102% |
20241004 | 2,515 | 2,579 | 2,504 | 2,572 | 36,200 | 72 | 103% | 102% | 150% | ▲▲ | 100% | 94% | 95% | 98% | 105% |
20241007 | 2,600 | 2,615 | 2,574 | 2,594 | 72,100 | 22 | 101% | 100% | 199% | ▲▲▲ | 98% | 97% | 97% | 99% | 106% |
20241008 | 2,544 | 2,544 | 2,467 | 2,482 | 54,800 | -112 | 96% | 98% | 76% | ▼ | 99% | 99% | 100% | 95% | 101% |
20241009 | 2,483 | 2,501 | 2,435 | 2,456 | 55,100 | -26 | 99% | 99% | 101% | ▼▼ | 99% | 98% | 100% | 94% | 100% |
20241010 | 2,477 | 2,477 | 2,409 | 2,450 | 36,700 | -6 | 100% | 99% | 67% | ▼▼▼ | 101% | 100% | 103% | 94% | 100% |
20241011 | 2,417 | 2,436 | 2,401 | 2,436 | 53,900 | -14 | 99% | 101% | 147% | ▼▼▼▼ | 100% | 98% | 101% | 93% | 100% |
20241015 | 2,463 | 2,469 | 2,414 | 2,457 | 51,300 | 21 | 101% | 100% | 95% | ▲ | 100% | 98% | 102% | 94% | 101% |
20241016 | 2,440 | 2,462 | 2,425 | 2,439 | 36,200 | -18 | 99% | 100% | 71% | ▼ | 101% | 100% | 104% | 93% | 100% |
20241017 | 2,401 | 2,426 | 2,389 | 2,419 | 35,700 | -20 | 99% | 101% | 99% | ▼▼ | 99% | 98% | 103% | 92% | 100% |
20241018 | 2,425 | 2,428 | 2,397 | 2,410 | 28,500 | -9 | 100% | 99% | 80% | ▼▼▼ | 100% | 98% | 103% | 92% | 100% |
20241021 | 2,410 | 2,410 | 2,391 | 2,402 | 30,000 | -8 | 100% | 100% | 105% | ▼▼▼▼ | 99% | 98% | 103% | 92% | 100% |
20241022 | 2,420 | 2,438 | 2,381 | 2,392 | 40,200 | -10 | 100% | 99% | 134% | ▼▼▼▼▼ | 99% | 99% | 104% | 91% | 100% |
20241023 | 2,392 | 2,404 | 2,378 | 2,378 | 44,800 | -14 | 99% | 99% | 111% | ▼▼▼▼▼▼ | 101% | 102% | 103% | 91% | 100% |
20241024 | 2,356 | 2,374 | 2,346 | 2,368 | 48,300 | -10 | 100% | 101% | 108% | ▼▼▼▼▼▼▼ | 99% | 102% | 103% | 91% | 100% |
20241025 | 2,382 | 2,394 | 2,351 | 2,358 | 48,500 | -10 | 100% | 99% | 100% | ▼▼▼▼▼▼▼▼ | 100% | 103% | 104% | 91% | 100% |
20241028 | 2,359 | 2,378 | 2,342 | 2,369 | 41,500 | 11 | 100% | 100% | 86% | ▲ | 100% | 104% | 104% | 91% | 100% |
20241029 | 2,369 | 2,378 | 2,358 | 2,373 | 47,000 | 4 | 100% | 100% | 113% | ▲▲ | 101% | 104% | 104% | 91% | 101% |
20241030 | 2,372 | 2,421 | 2,368 | 2,405 | 457,400 | 32 | 101% | 101% | 973% | ▲▲▲ | 99% | 101% | 101% | 93% | 102% |
20241031 | 2,455 | 2,455 | 2,393 | 2,425 | 43,900 | 20 | 101% | 99% | 10% | ▲▲▲▲ | 101% | 103% | 102% | 93% | 103% |
20241101 | 2,413 | 2,445 | 2,406 | 2,428 | 23,900 | 3 | 100% | 101% | 54% | ▲▲▲▲▲ | 100% | 98% | 100% | 94% | 103% |
20241105 | 2,456 | 2,466 | 2,433 | 2,458 | 31,800 | 30 | 101% | 100% | 133% | ▲▲▲▲▲▲ | 99% | 97% | 99% | 95% | 104% |
20241106 | 2,487 | 2,504 | 2,453 | 2,461 | 29,800 | 3 | 100% | 99% | 94% | ▲▲▲▲▲▲▲ | 100% | 95% | 99% | 99% | 104% |
20241107 | 2,481 | 2,508 | 2,465 | 2,489 | 40,900 | 28 | 101% | 100% | 137% | ▲▲▲▲▲▲▲▲ | 97% | 95% | 99% | 100% | 106% |
20241108 | 2,486 | 2,500 | 2,400 | 2,400 | 35,200 | -89 | 96% | 97% | 86% | ▼ | 101% | 99% | 103% | 96% | 102% |
20241111 | 2,387 | 2,411 | 2,384 | 2,408 | 30,800 | 8 | 100% | 101% | 88% | ▲ | 98% | 98% | 103% | 97% | 102% |
20241112 | 2,408 | 2,460 | 2,360 | 2,367 | 56,700 | -41 | 98% | 98% | 184% | ▼ | 98% | 100% | 104% | 95% | 100% |
20241113 | 2,394 | 2,407 | 2,338 | 2,338 | 50,700 | -29 | 99% | 98% | 89% | ▼▼ | 100% | 102% | 106% | 94% | 100% |
20241114 | 2,354 | 2,366 | 2,331 | 2,359 | 35,000 | 21 | 101% | 100% | 69% | ▲ | 100% | 103% | 106% | 95% | 101% |
20241115 | 2,360 | 2,390 | 2,354 | 2,359 | 18,100 | 0 | 100% | 100% | 52% | -- | 100% | 104% | 105% | 95% | 101% |
20241118 | 2,362 | 2,383 | 2,347 | 2,356 | 27,800 | -3 | 100% | 100% | 154% | ▼ | 101% | 104% | 106% | 95% | 101% |
20241119 | 2,359 | 2,400 | 2,359 | 2,389 | 32,500 | 33 | 101% | 101% | 117% | ▲ | 101% | 103% | 105% | 96% | 102% |
20241120 | 2,389 | 2,409 | 2,381 | 2,409 | 13,800 | 20 | 101% | 101% | 42% | ▲▲ | 101% | 102% | 104% | 97% | 103% |
20241121 | 2,409 | 2,442 | 2,409 | 2,430 | 16,100 | 21 | 101% | 101% | 117% | ▲▲▲ | 100% | 98% | 102% | 98% | 104% |
20241122 | 2,453 | 2,464 | 2,431 | 2,446 | 12,300 | 16 | 101% | 100% | 76% | ▲▲▲▲ | 100% | 97% | 104% | 98% | 105% |
20241125 | 2,465 | 2,473 | 2,447 | 2,456 | 31,300 | 10 | 100% | 100% | 254% | ▲▲▲▲▲ | 100% | 98% | 104% | 99% | 105% |
20241126 | 2,461 | 2,490 | 2,459 | 2,468 | 23,700 | 12 | 100% | 100% | 76% | ▲▲▲▲▲▲ | 98% | 99% | 104% | 99% | 106% |
20241127 | 2,468 | 2,468 | 2,400 | 2,407 | 18,700 | -61 | 98% | 98% | 79% | ▼ | 99% | 101% | 106% | 97% | 103% |
20241128 | 2,420 | 2,427 | 2,374 | 2,394 | 25,300 | -13 | 99% | 99% | 135% | ▼▼ | 100% | 101% | 107% | 96% | 102% |
20241129 | 2,394 | 2,408 | 2,379 | 2,398 | 16,400 | 4 | 100% | 100% | 65% | ▲ | 101% | 102% | 107% | 96% | 103% |
20241202 | 2,379 | 2,420 | 2,379 | 2,410 | 15,000 | 12 | 101% | 101% | 91% | ▲▲ | 102% | 103% | 106% | 97% | 103% |
20241203 | 2,400 | 2,469 | 2,400 | 2,455 | 37,300 | 45 | 102% | 102% | 249% | ▲▲▲ | 99% | 102% | 105% | 99% | 105% |
20241204 | 2,440 | 2,455 | 2,404 | 2,424 | 40,600 | -31 | 99% | 99% | 109% | ▼ | 99% | 103% | 105% | 97% | 104% |
20241205 | 2,424 | 2,427 | 2,402 | 2,406 | 22,200 | -18 | 99% | 99% | 55% | ▼▼ | 100% | 103% | 106% | 97% | 103% |
20241206 | 2,415 | 2,415 | 2,399 | 2,415 | 18,700 | 9 | 100% | 100% | 84% | ▲ | 102% | 103% | 0% | 98% | 103% |
20241209 | 2,426 | 2,500 | 2,424 | 2,481 | 25,200 | 66 | 103% | 102% | 135% | ▲▲ | 100% | 99% | 0% | 100% | 106% |
20241210 | 2,500 | 2,510 | 2,481 | 2,488 | 19,000 | 7 | 100% | 100% | 75% | ▲▲▲ | 100% | 102% | 0% | 100% | 106% |
20241211 | 2,466 | 2,489 | 2,455 | 2,471 | 19,100 | -17 | 99% | 100% | 101% | ▼ | 100% | 101% | 0% | 99% | 105% |
20241212 | 2,486 | 2,496 | 2,467 | 2,491 | 26,700 | 20 | 101% | 100% | 140% | ▲ | 100% | 101% | 0% | 100% | 106% |
20241213 | 2,460 | 2,497 | 2,454 | 2,467 | 21,200 | -24 | 99% | 100% | 79% | ▼ | 100% | 104% | 0% | 99% | 105% |
20241216 | 2,450 | 2,472 | 2,450 | 2,451 | 7,900 | -16 | 99% | 100% | 37% | ▼▼ | 101% | 103% | 0% | 98% | 103% |
20241217 | 2,485 | 2,510 | 2,471 | 2,503 | 41,400 | 52 | 102% | 101% | 524% | ▲ | 99% | 0% | 0% | 100% | 105% |
20241218 | 2,503 | 2,508 | 2,466 | 2,479 | 7,700 | -24 | 99% | 99% | 19% | ▼ | 102% | 0% | 0% | 99% | 104% |
20241219 | 2,436 | 2,485 | 2,424 | 2,480 | 10,300 | 1 | 100% | 102% | 134% | ▲ | 102% | 0% | 0% | 99% | 104% |
20241220 | 2,508 | 2,555 | 2,495 | 2,555 | 50,800 | 75 | 103% | 102% | 493% | ▲▲ | % | % | % | 100% | 107% |
信用取引情報
thedate | short | long | 一般信用売残 | 一般信用買残 | 制度信用売残 | 制度信用買残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-13 | 1,100 | 27,400 | 0 | 10,400 | 1,100 | 17,000 |
2024-12-06 | 1,500 | 30,500 | 0 | 12,800 | 1,500 | 17,700 |
2024-11-29 | 1,500 | 22,300 | 0 | 5,500 | 1,500 | 16,800 |
2024-11-22 | 1,800 | 22,400 | 0 | 5,100 | 1,800 | 17,300 |
2024-11-15 | 1,600 | 22,000 | 0 | 5,100 | 1,600 | 16,900 |
2024-11-08 | 2,400 | 21,800 | 0 | 4,600 | 2,400 | 17,200 |
2024-11-01 | 2,400 | 21,400 | 0 | 4,600 | 2,400 | 16,800 |
2024-10-25 | 2,200 | 21,700 | 0 | 4,800 | 2,200 | 16,900 |
2024-10-18 | 2,300 | 21,000 | 0 | 4,600 | 2,300 | 16,400 |
2024-10-11 | 1,800 | 22,300 | 0 | 4,800 | 1,800 | 17,500 |
2024-10-04 | 2,100 | 22,800 | 0 | 6,000 | 2,100 | 16,800 |
2024-09-27 | 2,000 | 22,900 | 0 | 5,900 | 2,000 | 17,000 |
2024-09-20 | 1,700 | 22,900 | 0 | 6,000 | 1,700 | 16,900 |
2024-09-13 | 7,200 | 24,600 | 0 | 7,200 | 7,200 | 17,400 |
2024-09-06 | 1,000 | 27,200 | 0 | 8,100 | 1,000 | 19,100 |
2024-08-30 | 900 | 27,900 | 0 | 8,200 | 900 | 19,700 |
2024-08-23 | 800 | 27,800 | 0 | 8,400 | 800 | 19,400 |
2024-08-16 | 3,500 | 28,800 | 0 | 8,400 | 3,500 | 20,400 |
2024-08-09 | 900 | 29,900 | 0 | 8,500 | 900 | 21,400 |
2024-08-02 | 300 | 37,500 | 0 | 11,400 | 300 | 26,100 |
2024-07-26 | 3,500 | 38,300 | 0 | 11,500 | 3,500 | 26,800 |
2024-07-19 | 3,300 | 43,900 | 0 | 17,400 | 3,300 | 26,500 |
2024-07-12 | 3,700 | 48,200 | 0 | 16,500 | 3,700 | 31,700 |
2024-07-05 | 3,400 | 42,100 | 0 | 10,300 | 3,400 | 31,800 |
2024-06-28 | 3,800 | 37,500 | 0 | 9,700 | 3,800 | 27,800 |
2024-06-21 | 4,300 | 41,000 | 0 | 10,900 | 4,300 | 30,100 |
2024-06-14 | 4,300 | 41,200 | 0 | 10,000 | 4,300 | 31,200 |
2024-06-07 | 4,300 | 43,500 | 0 | 10,100 | 4,300 | 33,400 |
2024-05-31 | 5,500 | 43,200 | 0 | 10,100 | 5,500 | 33,100 |
2024-05-24 | 2,400 | 43,300 | 0 | 10,900 | 2,400 | 32,400 |
2024-05-17 | 4,200 | 44,300 | 0 | 10,400 | 4,200 | 33,900 |
2024-05-10 | 3,000 | 42,500 | 200 | 10,200 | 2,800 | 32,300 |
2024-05-02 | 1,400 | 43,600 | 0 | 10,000 | 1,400 | 33,600 |
2024-04-26 | 1,800 | 45,300 | 0 | 10,500 | 1,800 | 34,800 |
2024-04-19 | 1,900 | 46,300 | 0 | 10,600 | 1,900 | 35,700 |
2024-04-12 | 1,500 | 47,800 | 0 | 11,600 | 1,500 | 36,200 |
2024-04-05 | 1,900 | 49,500 | 0 | 11,600 | 1,900 | 37,900 |
2024-03-29 | 2,700 | 46,800 | 200 | 11,600 | 2,500 | 35,200 |
2024-03-22 | 2,800 | 47,700 | 200 | 12,200 | 2,600 | 35,500 |
2024-03-15 | 2,800 | 51,100 | 200 | 14,100 | 2,600 | 37,000 |
2024-03-08 | 2,600 | 57,300 | 200 | 15,000 | 2,400 | 42,300 |
2024-03-01 | 2,700 | 60,500 | 300 | 17,500 | 2,400 | 43,000 |
2024-02-22 | 3,500 | 60,500 | 300 | 18,900 | 3,200 | 41,600 |
2024-02-16 | 4,000 | 59,400 | 300 | 18,400 | 3,700 | 41,000 |
2024-02-09 | 4,100 | 64,700 | 0 | 19,800 | 4,100 | 44,900 |
2024-02-02 | 4,400 | 63,900 | 200 | 18,400 | 4,200 | 45,500 |
2024-01-26 | 6,100 | 62,800 | 200 | 18,100 | 5,900 | 44,700 |
2024-01-19 | 7,900 | 67,900 | 0 | 15,100 | 7,900 | 52,800 |
2024-01-12 | 3,900 | 51,400 | 0 | 13,800 | 3,900 | 37,600 |
機関空売り情報
報告日 | 空売り機関 | 残高 | 割合 | 増減 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 159,236 | 0.50% | ▲ | 1,700 | 2,354 | 2,366 | 2,331 | 2,359 | 35,000 |
2024-11-08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 157,536 | 0.49% | ▼ | -21,700 | 2,486 | 2,500 | 2,400 | 2,400 | 35,200 |
2024-10-31 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 179,236 | 0.56% | ▼ | -17,700 | 2,455 | 2,455 | 2,393 | 2,425 | 43,900 |
2024-10-30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 196,936 | 0.62% | ▼ | -28,000 | 2,372 | 2,421 | 2,368 | 2,405 | 457,400 |
2024-10-30 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 2,200 | 0.00% | ▼ | -194,799 | 2,372 | 2,421 | 2,368 | 2,405 | 457,400 |
2024-10-25 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 196,999 | 0.62% | ▲ | 38,065 | 2,382 | 2,394 | 2,351 | 2,358 | 48,500 |
2024-10-18 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 158,934 | 0.50% | ▲ | 2,425 | 2,428 | 2,397 | 2,410 | 28,500 | |
2024-10-08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 224,936 | 0.70% | ▲ | 34,200 | 2,544 | 2,544 | 2,467 | 2,482 | 54,800 |
2024-07-09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 190,736 | 0.60% | ▲ | 31,600 | 2,302 | 2,332 | 2,295 | 2,314 | 33,300 |
2024-04-18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 159,136 | 0.50% | ▲ | 800 | 2,351 | 2,384 | 2,351 | 2,374 | 29,200 |
TDnet更新情報
報告日 | strtime | 銘柄 | タイトル |
---|---|---|---|
20241112 | 14:00 | ニチレキG | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
20241030 | 14:00 | ニチレキG | 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ |
20240827 | 14:00 | ニチレキ | (開示事項の経過)会社分割による持株会社体制への移行に伴う吸収分割契約締結に関するお知らせ |
20240813 | 15:00 | ニチレキ | 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
20240726 | 15:00 | ニチレキ | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
20240627 | 15:00 | ニチレキ | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
20240517 | 15:00 | ニチレキ | 会社分割による持株会社体制への移行に伴う吸収分割契約締結に関するお知らせ |
20240517 | 15:00 | ニチレキ | 当社定款の一部変更(商号、事業目的および機関設計の変更等)に関するお知らせ |
20240517 | 15:00 | ニチレキ | 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ |
20240510 | 14:00 | ニチレキ | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
20240424 | 15:30 | ニチレキ | 監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ |
20240327 | 15:00 | ニチレキ | 持株会社体制への移行に伴う分割準備会社設立および監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ |
20240305 | 11:00 | ニチレキ | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ |
20240205 | 14:00 | ニチレキ | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
20240110 | 11:00 | ニチレキ | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
EDINEt更新情報
docID | docType | 報告日時 | 企業名 | 提出者 | 報告書 |
---|---|---|---|---|---|
S100UMWH | 350 | 2024-11-12 15:04 | ニチレキグループ株式会社 | シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド | 変更報告書 |
S100UMA4 | 350 | 2024-11-07 09:11 | ニチレキグループ株式会社 | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
S100UAQ4 | 350 | 2024-09-04 15:04 | ニチレキ株式会社 | シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド | 変更報告書 |
S100TZYS | 350 | 2024-07-12 10:59 | ニチレキ株式会社 | シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド | 変更報告書 |
S100TGBL | 350 | 2024-05-22 15:16 | ニチレキ株式会社 | シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド | 変更報告書 |
S100SX1J | 350 | 2024-02-22 15:20 | ニチレキ株式会社 | シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド | 変更報告書 |
企業サイト更新情報
code | cate | site_title | modified |
---|---|---|---|
5011 | 1 | ニチレキグループ株式会社 | 2024-12-22 08:25:44 |
5011 | 2 | IRニュース アーカイブ | ニチレキグループ株式会社 | 2024-10-01 11:28:45 |
5011 | 2 | 経営ビジョン | IR情報 | ニチレキグループ株式会社 | 2024-10-01 11:28:44 |
5011 | 2 | 電子公告 | IR情報 | ニチレキグループ株式会社 | 2024-10-01 11:28:42 |
5011 | 2 | 株主メモ | IR情報 | ニチレキグループ株式会社 | 2024-10-01 11:28:41 |
5011 | 2 | 株主通信 | IR情報 | ニチレキグループ株式会社 | 2024-10-01 11:28:40 |
5011 | 2 | 株主総会 | IR情報 | ニチレキグループ株式会社 | 2024-10-01 11:28:39 |
5011 | 2 | コーポレートガバナンス報告書 | IR情報 | ニチレキグループ株式会社 | 2024-10-01 11:28:38 |
5011 | 2 | 有価証券報告書 | IR情報 | ニチレキグループ株式会社 | 2024-10-01 11:28:36 |
5011 | 2 | 説明会 | IR情報 | ニチレキグループ株式会社 | 2024-10-01 11:28:35 |