intdate | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 価格比 | 終/初値 | 出来比 | upv | per_pp_1 | 5率 | 10率 | MAX乖離 | MIN乖離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240924 | 411 | 411 | 405 | 408 | 8,437,300 | -1 | 100% | 99% | 70% | ▼ | 100% | 101% | 103% | 96% | 108% |
20240925 | 412 | 416 | 411 | 413 | 8,890,600 | 6 | 101% | 100% | 105% | ▲ | 101% | 101% | 103% | 98% | 110% |
20240926 | 411 | 417 | 409 | 417 | 9,531,900 | 3 | 101% | 101% | 107% | ▲▲ | 101% | 101% | 102% | 100% | 111% |
20240927 | 417 | 421 | 413 | 421 | 10,548,300 | 4 | 101% | 101% | 111% | ▲▲▲ | 102% | 105% | 106% | 100% | 112% |
20240930 | 401 | 410 | 401 | 408 | 11,468,400 | -13 | 97% | 102% | 109% | ▼ | 102% | 104% | 102% | 97% | 108% |
20241001 | 409 | 418 | 405 | 416 | 8,748,200 | 9 | 102% | 102% | 76% | ▲ | 100% | 104% | 101% | 99% | 111% |
20241002 | 411 | 413 | 407 | 410 | 12,281,300 | -6 | 99% | 100% | 140% | ▼ | 101% | 102% | 100% | 98% | 109% |
20241003 | 416 | 420 | 413 | 419 | 11,682,400 | 9 | 102% | 101% | 95% | ▲ | 101% | 100% | 99% | 100% | 111% |
20241004 | 418 | 422 | 416 | 422 | 9,375,500 | 2 | 101% | 101% | 80% | ▲▲ | 100% | 99% | 97% | 100% | 112% |
20241007 | 424 | 427 | 419 | 424 | 13,286,000 | 2 | 101% | 100% | 142% | ▲▲▲ | 101% | 100% | 98% | 100% | 113% |
20241008 | 422 | 428 | 417 | 426 | 11,797,500 | 2 | 100% | 101% | 89% | ▲▲▲▲ | 98% | 100% | 97% | 100% | 113% |
20241009 | 426 | 426 | 412 | 417 | 13,244,600 | -9 | 98% | 98% | 112% | ▼ | 99% | 99% | 98% | 98% | 111% |
20241010 | 421 | 422 | 418 | 419 | 8,831,300 | 2 | 100% | 99% | 67% | ▲ | 101% | 100% | 99% | 98% | 111% |
20241011 | 416 | 422 | 415 | 421 | 9,001,700 | 2 | 101% | 101% | 102% | ▲▲ | 100% | 98% | 97% | 99% | 109% |
20241015 | 424 | 427 | 421 | 424 | 10,423,100 | 3 | 101% | 100% | 116% | ▲▲▲ | 99% | 98% | 98% | 100% | 110% |
20241016 | 420 | 425 | 414 | 416 | 9,895,000 | -8 | 98% | 99% | 95% | ▼ | 99% | 97% | 98% | 98% | 107% |
20241017 | 418 | 420 | 414 | 414 | 4,993,600 | -2 | 100% | 99% | 50% | ▼▼ | 100% | 97% | 98% | 97% | 106% |
20241018 | 417 | 419 | 415 | 416 | 6,418,900 | 2 | 100% | 100% | 129% | ▲ | 99% | 98% | 99% | 98% | 103% |
20241021 | 413 | 414 | 410 | 410 | 7,279,000 | -6 | 99% | 99% | 113% | ▼ | 100% | 99% | 100% | 96% | 101% |
20241022 | 406 | 409 | 402 | 408 | 7,333,900 | -3 | 99% | 100% | 101% | ▼▼ | 99% | 102% | 100% | 96% | 100% |
20241023 | 406 | 409 | 403 | 404 | 5,738,500 | -4 | 99% | 99% | 78% | ▼▼▼ | 101% | 103% | 100% | 95% | 100% |
20241024 | 400 | 407 | 399 | 404 | 7,022,400 | 0 | 100% | 101% | 122% | ▲ | 99% | 101% | 97% | 95% | 100% |
20241025 | 406 | 406 | 399 | 402 | 6,428,500 | -3 | 99% | 99% | 92% | ▼ | 101% | 103% | 99% | 94% | 100% |
20241028 | 398 | 404 | 397 | 401 | 6,984,000 | 0 | 100% | 101% | 109% | ▼▼ | 101% | 97% | 96% | 94% | 100% |
20241029 | 408 | 414 | 406 | 413 | 9,074,300 | 11 | 103% | 101% | 130% | ▲ | 99% | 96% | 93% | 97% | 103% |
20241030 | 415 | 430 | 408 | 411 | 33,147,100 | -2 | 100% | 99% | 365% | ▼ | 100% | 99% | 93% | 97% | 102% |
20241031 | 412 | 420 | 406 | 410 | 16,200,600 | -1 | 100% | 100% | 49% | ▼▼ | 97% | 101% | 94% | 96% | 102% |
20241101 | 405 | 405 | 393 | 393 | 17,661,800 | -17 | 96% | 97% | 109% | ▼▼▼ | 100% | 100% | 96% | 92% | 100% |
20241105 | 398 | 399 | 394 | 398 | 8,879,400 | 5 | 101% | 100% | 50% | ▲ | 100% | 99% | 95% | 93% | 101% |
20241106 | 400 | 402 | 397 | 400 | 9,637,100 | 2 | 100% | 100% | 109% | ▲▲ | 101% | 98% | 94% | 94% | 102% |
20241107 | 402 | 411 | 402 | 408 | 10,709,800 | 8 | 102% | 101% | 111% | ▲▲▲ | 98% | 96% | 93% | 96% | 104% |
20241108 | 408 | 411 | 398 | 400 | 7,910,700 | -8 | 98% | 98% | 74% | ▼ | 100% | 98% | 96% | 94% | 102% |
20241111 | 395 | 396 | 388 | 395 | 10,338,100 | -5 | 99% | 100% | 131% | ▼▼ | 99% | 97% | 96% | 93% | 100% |
20241112 | 395 | 397 | 392 | 393 | 8,376,400 | -2 | 100% | 99% | 81% | ▼▼▼ | 99% | 97% | 94% | 93% | 100% |
20241113 | 393 | 399 | 389 | 391 | 8,301,700 | -2 | 100% | 99% | 99% | ▼▼▼▼ | 99% | 98% | 95% | 94% | 100% |
20241114 | 389 | 390 | 385 | 385 | 8,253,400 | -6 | 98% | 99% | 99% | ▼▼▼▼▼ | 100% | 98% | 96% | 93% | 100% |
20241115 | 385 | 386 | 382 | 383 | 8,765,500 | -2 | 99% | 100% | 106% | ▼▼▼▼▼▼ | 100% | 99% | 97% | 92% | 100% |
20241118 | 380 | 383 | 376 | 380 | 7,657,000 | -3 | 99% | 100% | 87% | ▼▼▼▼▼▼▼ | 101% | 99% | 97% | 92% | 100% |
20241119 | 380 | 385 | 380 | 382 | 6,763,500 | 2 | 100% | 101% | 88% | ▲ | 100% | 99% | 97% | 93% | 100% |
20241120 | 380 | 384 | 378 | 379 | 6,578,400 | -3 | 99% | 100% | 97% | ▼ | 100% | 100% | 96% | 92% | 100% |
20241121 | 377 | 381 | 376 | 377 | 6,471,600 | -1 | 100% | 100% | 98% | ▼▼ | 99% | 98% | 96% | 91% | 100% |
20241122 | 376 | 377 | 373 | 374 | 9,519,600 | -4 | 99% | 99% | 147% | ▼▼▼ | 100% | 97% | 96% | 91% | 100% |
20241125 | 376 | 377 | 372 | 376 | 10,602,900 | 2 | 101% | 100% | 111% | ▲ | 101% | 99% | 96% | 91% | 101% |
20241126 | 376 | 379 | 372 | 378 | 7,564,500 | 2 | 101% | 101% | 71% | ▲▲ | 98% | 99% | 94% | 92% | 101% |
20241127 | 375 | 375 | 366 | 367 | 9,980,500 | -11 | 97% | 98% | 132% | ▼ | 100% | 101% | 97% | 89% | 100% |
20241128 | 365 | 369 | 364 | 366 | 6,208,800 | -2 | 99% | 100% | 62% | ▼▼ | 99% | 100% | 95% | 89% | 100% |
20241129 | 367 | 367 | 362 | 362 | 9,255,800 | -3 | 99% | 99% | 149% | ▼▼▼ | 102% | 100% | 95% | 89% | 100% |
20241202 | 362 | 374 | 360 | 370 | 10,114,800 | 8 | 102% | 102% | 109% | ▲ | 100% | 98% | 93% | 91% | 102% |
20241203 | 370 | 372 | 367 | 369 | 8,257,300 | -1 | 100% | 100% | 82% | ▼ | 99% | 97% | 93% | 91% | 102% |
20241204 | 371 | 371 | 367 | 367 | 5,427,000 | -2 | 99% | 99% | 66% | ▼▼ | 99% | 98% | 93% | 90% | 101% |
20241205 | 368 | 368 | 362 | 363 | 7,083,700 | -4 | 99% | 99% | 131% | ▼▼▼ | 100% | 98% | 95% | 91% | 100% |
20241206 | 362 | 363 | 360 | 361 | 6,673,600 | -3 | 99% | 100% | 94% | ▼▼▼▼ | 99% | 98% | 0% | 91% | 100% |
20241209 | 359 | 360 | 354 | 355 | 10,130,400 | -6 | 98% | 99% | 152% | ▼▼▼▼▼ | 100% | 96% | 0% | 90% | 100% |
20241210 | 361 | 363 | 359 | 361 | 9,841,100 | 6 | 102% | 100% | 97% | ▲ | 99% | 96% | 0% | 92% | 102% |
20241211 | 358 | 359 | 352 | 354 | 9,586,900 | -6 | 98% | 99% | 97% | ▼ | 100% | 97% | 0% | 92% | 100% |
20241212 | 354 | 355 | 352 | 352 | 8,272,100 | -2 | 99% | 100% | 86% | ▼▼ | 100% | 98% | 0% | 92% | 100% |
20241213 | 349 | 351 | 346 | 349 | 8,927,900 | -4 | 99% | 100% | 108% | ▼▼▼ | 100% | 99% | 0% | 91% | 100% |
20241216 | 346 | 349 | 345 | 345 | 7,238,700 | -3 | 99% | 100% | 81% | ▼▼▼▼ | 100% | 99% | 0% | 90% | 100% |
20241217 | 345 | 348 | 343 | 344 | 6,946,400 | -1 | 100% | 100% | 96% | ▼▼▼▼▼ | 99% | 0% | 0% | 91% | 100% |
20241218 | 344 | 346 | 341 | 342 | 9,093,000 | -3 | 99% | 99% | 131% | ▼▼▼▼▼▼ | 101% | 0% | 0% | 90% | 100% |
20241219 | 341 | 349 | 341 | 344 | 6,767,000 | 2 | 101% | 101% | 74% | ▲ | 99% | 0% | 0% | 91% | 101% |
20241220 | 345 | 347 | 343 | 343 | 6,171,700 | -1 | 100% | 99% | 91% | ▼ | % | % | % | 91% | 100% |
信用取引情報
thedate | short | long | 一般信用売残 | 一般信用買残 | 制度信用売残 | 制度信用買残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-13 | 641,300 | 12,803,800 | 133,300 | 5,787,100 | 508,000 | 7,016,700 |
2024-12-06 | 553,500 | 12,277,400 | 119,800 | 5,490,200 | 433,700 | 6,787,200 |
2024-11-29 | 366,800 | 12,348,600 | 98,200 | 5,576,700 | 268,600 | 6,771,900 |
2024-11-22 | 327,600 | 11,732,600 | 110,000 | 5,559,000 | 217,600 | 6,173,600 |
2024-11-15 | 375,800 | 11,071,000 | 92,400 | 5,298,200 | 283,400 | 5,772,800 |
2024-11-08 | 365,000 | 10,121,800 | 91,000 | 4,892,600 | 274,000 | 5,229,200 |
2024-11-01 | 286,100 | 10,622,800 | 90,800 | 5,036,600 | 195,300 | 5,586,200 |
2024-10-25 | 350,900 | 9,294,300 | 115,800 | 4,348,300 | 235,100 | 4,946,000 |
2024-10-18 | 339,600 | 9,250,500 | 107,700 | 4,242,200 | 231,900 | 5,008,300 |
2024-10-11 | 417,300 | 9,394,400 | 119,600 | 4,280,300 | 297,700 | 5,114,100 |
2024-10-04 | 463,700 | 9,441,400 | 108,700 | 4,448,400 | 355,000 | 4,993,000 |
2024-09-27 | 463,400 | 9,923,200 | 106,600 | 4,585,500 | 356,800 | 5,337,700 |
2024-09-20 | 481,600 | 10,648,200 | 129,400 | 4,844,900 | 352,200 | 5,803,300 |
2024-09-13 | 512,000 | 11,777,200 | 122,600 | 4,890,700 | 389,400 | 6,886,500 |
2024-09-06 | 479,800 | 11,979,300 | 117,000 | 5,059,800 | 362,800 | 6,919,500 |
2024-08-30 | 592,500 | 11,000,500 | 122,800 | 5,227,900 | 469,700 | 5,772,600 |
2024-08-23 | 1,042,600 | 11,107,900 | 302,100 | 5,506,700 | 740,500 | 5,601,200 |
2024-08-16 | 829,600 | 10,720,500 | 301,700 | 5,403,100 | 527,900 | 5,317,400 |
2024-08-09 | 1,108,100 | 9,751,600 | 315,400 | 5,024,600 | 792,700 | 4,727,000 |
2024-08-02 | 1,106,800 | 13,880,400 | 307,300 | 6,735,000 | 799,500 | 7,145,400 |
2024-07-26 | 1,165,500 | 14,595,000 | 314,500 | 6,982,500 | 851,000 | 7,612,500 |
2024-07-19 | 1,305,200 | 15,500,700 | 374,400 | 7,078,200 | 930,800 | 8,422,500 |
2024-07-12 | 1,628,100 | 14,835,800 | 493,900 | 7,165,500 | 1,134,200 | 7,670,300 |
2024-07-05 | 1,506,000 | 15,138,800 | 438,300 | 7,087,300 | 1,067,700 | 8,051,500 |
2024-06-28 | 1,575,900 | 16,328,900 | 450,300 | 7,414,900 | 1,125,600 | 8,914,000 |
2024-06-21 | 1,153,700 | 20,530,600 | 427,700 | 8,774,500 | 726,000 | 11,756,100 |
2024-06-14 | 927,000 | 21,021,300 | 425,300 | 8,498,500 | 501,700 | 12,522,800 |
2024-06-07 | 943,200 | 19,814,600 | 442,800 | 8,269,800 | 500,400 | 11,544,800 |
2024-05-31 | 990,800 | 19,448,000 | 337,200 | 7,962,700 | 653,600 | 11,485,300 |
2024-05-24 | 967,700 | 21,338,500 | 308,800 | 8,979,600 | 658,900 | 12,358,900 |
2024-05-17 | 957,500 | 20,433,300 | 309,800 | 8,658,200 | 647,700 | 11,775,100 |
2024-05-10 | 1,202,800 | 16,479,700 | 335,800 | 6,571,700 | 867,000 | 9,908,000 |
2024-05-02 | 1,170,700 | 16,602,400 | 331,200 | 6,497,600 | 839,500 | 10,104,800 |
2024-04-26 | 1,339,100 | 14,987,000 | 310,100 | 6,005,200 | 1,029,000 | 8,981,800 |
2024-04-19 | 1,380,900 | 16,296,400 | 306,500 | 6,623,200 | 1,074,400 | 9,673,200 |
2024-04-12 | 1,539,900 | 16,372,100 | 309,400 | 6,599,500 | 1,230,500 | 9,772,600 |
2024-04-05 | 1,914,200 | 15,546,500 | 419,600 | 6,411,900 | 1,494,600 | 9,134,600 |
2024-03-29 | 1,747,800 | 15,356,500 | 338,800 | 6,145,600 | 1,409,000 | 9,210,900 |
2024-03-22 | 1,806,600 | 15,792,400 | 335,500 | 6,094,000 | 1,471,100 | 9,698,400 |
2024-03-15 | 1,619,600 | 16,205,400 | 371,000 | 5,863,300 | 1,248,600 | 10,342,100 |
2024-03-08 | 1,709,500 | 17,840,000 | 375,000 | 6,236,700 | 1,334,500 | 11,603,300 |
2024-03-01 | 1,341,700 | 20,385,900 | 398,300 | 7,140,400 | 943,400 | 13,245,500 |
2024-02-22 | 1,787,800 | 16,945,700 | 444,700 | 7,002,600 | 1,343,100 | 9,943,100 |
2024-02-16 | 1,780,000 | 17,190,800 | 443,200 | 6,921,300 | 1,336,800 | 10,269,500 |
2024-02-09 | 1,503,000 | 18,492,600 | 349,700 | 7,634,000 | 1,153,300 | 10,858,600 |
2024-02-02 | 1,032,600 | 14,478,100 | 274,800 | 5,371,500 | 757,800 | 9,106,600 |
2024-01-26 | 762,300 | 12,951,900 | 252,500 | 4,696,500 | 509,800 | 8,255,400 |
2024-01-19 | 1,266,800 | 13,715,100 | 439,000 | 4,656,600 | 827,800 | 9,058,500 |
2024-01-12 | 846,900 | 11,440,600 | 428,400 | 3,911,400 | 418,500 | 7,529,200 |
機関空売り情報
報告日 | 空売り機関 | 残高 | 割合 | 増減 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-26 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 7,252,828 | 0.43% | ▼ | -1,204,600 | 376 | 379 | 372 | 378 | 7,564,500 |
2024-11-25 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 8,457,428 | 0.51% | ▲ | 376 | 377 | 372 | 376 | 10,602,900 | |
2024-08-02 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 7,518,980 | 0.45% | ▼ | -1,847,000 | 383 | 390 | 375 | 378 | 22,031,900 |
2024-08-01 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 9,365,980 | 0.56% | ▼ | -2,131,500 | 393 | 397 | 384 | 394 | 22,535,900 |
2024-07-18 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 11,497,480 | 0.69% | ▼ | -1,148,200 | 392 | 393 | 386 | 389 | 16,686,800 |
2024-07-17 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 12,645,680 | 0.76% | ▼ | -1,547,119 | 381 | 398 | 380 | 397 | 35,437,300 |
2024-07-12 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 14,192,799 | 0.85% | ▼ | -1,528,881 | 371 | 383 | 370 | 375 | 23,797,300 |
2024-07-03 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 15,721,680 | 0.94% | ▼ | -1,040,700 | 345 | 349 | 343 | 348 | 11,295,300 |
2024-07-02 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 16,762,380 | 1.01% | ▲ | 1,387,754 | 345 | 346 | 340 | 345 | 13,491,500 |
2024-07-01 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 15,374,626 | 0.92% | ▲ | 1,692,400 | 350 | 350 | 341 | 348 | 14,986,000 |
2024-06-28 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 13,682,226 | 0.82% | ▲ | 714,246 | 345 | 350 | 343 | 345 | 16,853,400 |
2024-06-26 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 12,967,980 | 0.78% | ▼ | -976,527 | 333 | 340 | 331 | 339 | 17,082,500 |
2024-06-24 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 13,944,507 | 0.84% | ▲ | 984,962 | 317 | 326 | 316 | 326 | 16,553,700 |
2024-06-21 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 12,959,545 | 0.78% | ▼ | -689,635 | 316 | 321 | 315 | 318 | 20,133,800 |
2024-06-20 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 13,649,180 | 0.82% | ▲ | 1,783,500 | 319 | 319 | 311 | 312 | 11,800,400 |
2024-06-17 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 11,865,680 | 0.71% | ▲ | 1,516,200 | 317 | 317 | 308 | 309 | 17,416,500 |
2024-06-13 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 10,349,480 | 0.62% | ▲ | 1,946,600 | 328 | 329 | 314 | 314 | 18,665,000 |
2024-05-17 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 8,402,880 | 0.50% | ▲ | 145,000 | 313 | 323 | 311 | 322 | 17,870,100 |
2024-04-17 | Citigroup Global Markets Limited | 5,883,234 | 0.35% | ▼ | -2,587,500 | 350 | 352 | 343 | 343 | 12,652,800 |
2024-04-16 | Citigroup Global Markets Limited | 8,470,734 | 0.51% | ▲ | 271,818 | 353 | 353 | 342 | 346 | 16,380,000 |
2024-03-04 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 8,257,880 | 0.49% | ▼ | -104,600 | 301 | 309 | 301 | 304 | 27,661,600 |
TDnet更新情報
EDINEt更新情報
docID | docType | 報告日時 | 企業名 | 提出者 | 報告書 |
---|---|---|---|---|---|
S100U8VP | 350 | 2024-08-21 09:24 | 住友化学株式会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
S100U5FT | 350 | 2024-08-05 15:39 | 住友化学株式会社 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
S100TZER | 350 | 2024-07-03 16:15 | 住友化学株式会社 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
S100TA9U | 350 | 2024-04-19 09:42 | 住友化学株式会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
S100T2QY | 350 | 2024-03-22 09:08 | 住友化学株式会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
S100SZM3 | 350 | 2024-03-06 09:09 | 住友化学株式会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
S100SZY3 | 350 | 2024-03-05 16:55 | 住友化学株式会社 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
S100SX2W | 350 | 2024-02-21 09:31 | 住友化学株式会社 | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
企業サイト更新情報
code | cate | site_title | modified |
---|---|---|---|
4005 | 1 | 住友化学株式会社 | 2024-12-22 07:21:18 |
4005 | 2 | 個人投資家説明会 | 個人投資家の皆さまへ | 住友化学株式会社 | 2024-06-19 03:32:23 |
4005 | 2 | こんなところに住友化学 | 個人投資家の皆さまへ | 住友化学株式会社 | 2024-06-19 03:32:22 |
4005 | 2 | 定款・株式取扱規程 | 株式・格付情報 | 住友化学株式会社 | 2024-06-19 03:32:20 |
4005 | 2 | 株主総会 | 株式・格付情報 | 住友化学株式会社 | 2024-06-19 03:32:19 |
4005 | 2 | 格付情報 | 株式・格付情報 | 住友化学株式会社 | 2024-06-19 03:32:18 |
4005 | 2 | 株主還元・配当 | 株式・格付情報 | 住友化学株式会社 | 2024-06-19 03:32:17 |
4005 | 2 | 株式事務手続きのご案内 | 株式・格付情報 | 住友化学株式会社 | 2024-06-19 03:32:15 |
4005 | 2 | 株式の状況 | 株式・格付情報 | 住友化学株式会社 | 2024-06-19 03:32:14 |
4005 | 2 | 株価チャート | 株式・格付情報 | 住友化学株式会社 | 2024-06-19 03:32:13 |