| intdate | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 価格比 | 終/初値 | 出来比 | upv | 5%s | 10%s | 20%s | per_pp_1 | 5率 | 10率 | MAX20 | MIN20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260904 | 423 | 423 | 417 | 418 | 2,300 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20260907 | 419 | 427 | 419 | 421 | 4,800 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20260908 | 429 | 429 | 425 | 427 | 6,400 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20260909 | 427 | 429 | 422 | 429 | 5,400 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20260910 | 429 | 429 | 422 | 423 | 2,600 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20260911 | 423 | 423 | 415 | 416 | 6,500 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20260914 | 415 | 423 | 415 | 423 | 3,800 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20260915 | 423 | 425 | 420 | 420 | 1,700 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20260916 | 425 | 425 | 421 | 425 | 1,400 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20260917 | 426 | 426 | 424 | 426 | 2,900 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20260918 | 427 | 430 | 425 | 430 | 4,300 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20260924 | 433 | 436 | 430 | 432 | 11,800 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20260925 | 439 | 444 | 438 | 442 | 7,700 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20260928 | 442 | 442 | 435 | 442 | 6,100 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20260929 | 442 | 446 | 441 | 446 | 2,100 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20260930 | 448 | 448 | 443 | 448 | 6,500 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20261001 | 449 | 450 | 445 | 446 | 4,600 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20261002 | 450 | 450 | 446 | 448 | 4,400 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % |
TDnet更新情報
機関空売り情報
| 報告日 | 空売り機関 | 残高 | 割合 | 増減 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | UBS AG | 20,400 | 0.49% | ▼ | -500 | 394 | 399 | 387 | 397 | 16,700 |
| 2026-05-12 | UBS AG | 20,900 | 0.50% | ▲ | 500 | 448 | 448 | 438 | 438 | 8,100 |
| 2026-05-08 | UBS AG | 20,400 | 0.49% | ▼ | -2,100 | 455 | 467 | 450 | 453 | 11,100 |
| 2026-04-21 | UBS AG | 22,500 | 0.54% | ▼ | -6,000 | 475 | 475 | 464 | 466 | 20,300 |
| 2026-04-09 | UBS AG | 28,500 | 0.69% | ▼ | -1,500 | 480 | 486 | 480 | 481 | 6,000 |
| 2026-03-23 | UBS AG | 30,000 | 0.73% | ▲ | 1,400 | 478 | 478 | 467 | 474 | 18,100 |
| 2026-03-19 | UBS AG | 28,600 | 0.69% | ▼ | -300 | 488 | 488 | 477 | 484 | 10,800 |
| 2026-03-13 | UBS AG | 28,900 | 0.70% | ▲ | 3,800 | 484 | 489 | 481 | 481 | 10,300 |
| 2026-03-04 | UBS AG | 25,100 | 0.61% | ▲ | 1,900 | 500 | 500 | 488 | 489 | 36,200 |
| 2026-03-04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 18,500 | 0.45% | ▼ | -5,300 | 500 | 500 | 488 | 489 | 36,200 |
| 2026-03-02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 23,800 | 0.58% | ▼ | -4,400 | 505 | 511 | 505 | 509 | 11,000 |
| 2026-02-24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 28,200 | 0.68% | ▼ | -2,000 | 508 | 512 | 508 | 509 | 14,200 |
| 2026-02-18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 30,200 | 0.73% | ▼ | -5,900 | 516 | 526 | 513 | 526 | 26,300 |
| 2026-02-18 | UBS AG | 23,200 | 0.56% | ▼ | -4,900 | 516 | 526 | 513 | 526 | 26,300 |
| 2026-02-12 | UBS AG | 28,100 | 0.68% | ▼ | -2,800 | 512 | 525 | 512 | 522 | 20,800 |
| 2026-02-09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 36,100 | 0.88% | ▲ | 6,800 | 506 | 507 | 501 | 501 | 41,600 |
| 2026-02-04 | UBS AG | 30,900 | 0.75% | ▲ | 4,600 | 513 | 513 | 503 | 508 | 36,500 |
| 2026-02-04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 29,300 | 0.71% | ▲ | 4,300 | 513 | 513 | 503 | 508 | 36,500 |
| 2026-02-03 | UBS AG | 26,300 | 0.64% | ▲ | 2,400 | 518 | 518 | 512 | 514 | 26,500 |
| 2026-02-02 | UBS AG | 23,900 | 0.58% | ▼ | -5,900 | 512 | 521 | 512 | 513 | 29,500 |
| 2026-01-30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 25,000 | 0.60% | ▲ | 1,400 | 515 | 522 | 511 | 513 | 28,000 |
| 2026-01-29 | UBS AG | 29,800 | 0.72% | ▲ | 2,600 | 529 | 530 | 517 | 522 | 41,700 |
| 2026-01-29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 23,600 | 0.57% | ▲ | 529 | 530 | 517 | 522 | 41,700 | |
| 2026-01-29 | Barclays Capital Securities Ltd | 17,700 | 0.43% | ▼ | -3,900 | 529 | 530 | 517 | 522 | 41,700 |
| 2026-01-28 | Barclays Capital Securities Ltd | 21,600 | 0.52% | ▲ | 542 | 542 | 528 | 535 | 54,000 | |
| 2026-01-27 | UBS AG | 27,200 | 0.66% | ▲ | 3,200 | 552 | 553 | 544 | 544 | 43,300 |
| 2026-01-23 | UBS AG | 24,000 | 0.58% | ▼ | -1,300 | 555 | 561 | 555 | 558 | 14,400 |
| 2026-01-22 | UBS AG | 25,300 | 0.61% | ▲ | 900 | 556 | 558 | 555 | 557 | 25,300 |
| 2026-01-21 | UBS AG | 24,400 | 0.59% | ▲ | 565 | 565 | 555 | 556 | 40,600 | |
| 2025-01-17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 19,400 | 0.47% | ▼ | -4,900 | 1,004 | 1,024 | 998 | 1,010 | 16,900 |
| 2025-01-10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 24,300 | 0.59% | ▼ | -1,900 | 1,035 | 1,035 | 1,000 | 1,003 | 37,200 |
| 2025-01-07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 26,200 | 0.63% | ▲ | 1,031 | 1,054 | 1,015 | 1,015 | 93,200 | |
| 2024-12-18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2,200 | 0.05% | ▼ | -32,000 | 1,224 | 1,227 | 1,210 | 1,222 | 41,700 |
| 2024-12-16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 34,200 | 0.85% | ▲ | 2,900 | 1,273 | 1,273 | 1,235 | 1,235 | 54,700 |
| 2024-12-12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 31,300 | 0.78% | ▼ | -1,400 | 1,270 | 1,274 | 1,254 | 1,266 | 30,900 |
| 2024-12-11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 32,700 | 0.81% | ▲ | 8,800 | 1,252 | 1,277 | 1,248 | 1,261 | 37,200 |
| 2024-12-10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 23,900 | 0.59% | ▲ | 4,000 | 1,238 | 1,264 | 1,230 | 1,252 | 47,300 |
| 2024-12-09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 19,900 | 0.49% | ▼ | -300 | 1,241 | 1,251 | 1,232 | 1,237 | 28,300 |
| 2024-12-06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 20,200 | 0.50% | ▲ | 1,246 | 1,247 | 1,231 | 1,231 | 27,400 | |
| 2024-11-29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0 | 0.00% | ▼ | -34,600 | 1,264 | 1,280 | 1,246 | 1,246 | 29,700 |
| 2024-11-28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 34,600 | 0.86% | ▲ | 4,900 | 1,227 | 1,257 | 1,218 | 1,246 | 25,500 |
| 2024-11-26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 29,700 | 0.74% | ▲ | 5,000 | 1,236 | 1,241 | 1,226 | 1,226 | 14,800 |
| 2024-11-25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 24,700 | 0.61% | ▲ | 4,000 | 1,244 | 1,250 | 1,231 | 1,231 | 28,600 |
| 2024-11-22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 20,700 | 0.51% | ▲ | 1,225 | 1,242 | 1,217 | 1,227 | 20,700 | |
| 2024-11-20 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 16,900 | 0.42% | ▼ | -1,600 | 1,214 | 1,234 | 1,211 | 1,211 | 21,300 |
| 2024-11-19 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 18,500 | 0.50% | ▼ | -2,300 | 1,213 | 1,220 | 1,194 | 1,210 | 35,300 |
| 2024-11-18 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 20,800 | 0.57% | ▼ | -900 | 1,193 | 1,220 | 1,184 | 1,208 | 36,000 |
| 2024-11-15 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 21,700 | 0.59% | ▼ | -1,400 | 1,200 | 1,216 | 1,186 | 1,201 | 59,200 |
| 2024-11-14 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 23,100 | 0.63% | ▲ | 1,229 | 1,229 | 1,196 | 1,196 | 83,500 | |
| 2024-10-21 | Macquarie Bank Limited | 0 | 0.00% | ▼ | -30,000 | 1,337 | 1,352 | 1,331 | 1,336 | 25,000 |
| 2024-10-21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 3,400 | 0.09% | ▼ | -32,600 | 1,337 | 1,352 | 1,331 | 1,336 | 25,000 |
| 2024-10-18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 36,000 | 0.98% | ▲ | 4,700 | 1,357 | 1,357 | 1,333 | 1,335 | 37,700 |
| 2024-10-17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 31,300 | 0.86% | ▲ | 6,300 | 1,349 | 1,360 | 1,344 | 1,347 | 26,500 |
| 2024-10-16 | Macquarie Bank Limited | 30,000 | 0.76% | ▲ | 5,000 | 1,349 | 1,367 | 1,345 | 1,347 | 33,000 |
| 2024-10-15 | Macquarie Bank Limited | 25,000 | 0.63% | ▲ | 5,000 | 1,353 | 1,369 | 1,348 | 1,352 | 31,600 |
| 2024-10-09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 25,000 | 0.68% | ▲ | 4,600 | 1,398 | 1,405 | 1,378 | 1,378 | 33,500 |
| 2024-10-08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 20,400 | 0.56% | ▲ | 1,380 | 1,420 | 1,380 | 1,385 | 46,500 | |
| 2024-10-01 | Macquarie Bank Limited | 20,000 | 0.54% | ▲ | 1,410 | 1,430 | 1,342 | 1,388 | 237,800 |
EDINEt更新情報
| docID | docType | 報告日時 | 企業名 | 提出者 | 報告書 |
|---|---|---|---|---|---|
| S100VRWQ | 350 | 2025-05-19 16:35 | 株式会社グランディーズ | Long Corridor Asset Management Limited | 変更報告書 |
| S100VN0H | 360 | 2025-04-18 09:30 | 株式会社グランディーズ | Long Corridor Asset Management Limited | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
| S100VMTM | 350 | 2025-04-17 15:45 | 株式会社グランディーズ | Long Corridor Asset Management Limited | 変更報告書 |
| S100VE35 | 360 | 2025-03-13 09:54 | 株式会社グランディーズ | Long Corridor Asset Management Limited | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
| S100VDQ9 | 350 | 2025-03-12 15:30 | 株式会社グランディーズ | Long Corridor Asset Management Limited | 変更報告書 |
| S100UYZJ | 350 | 2024-12-19 15:30 | 株式会社グランディーズ | Long Corridor Asset Management Limited | 変更報告書 |
| S100UVTU | 350 | 2024-12-03 16:30 | 株式会社グランディーズ | Long Corridor Asset Management Limited | 変更報告書 |
| S100UUPJ | 350 | 2024-12-02 15:53 | 株式会社グランディーズ | Long Corridor Asset Management Limited | 変更報告書 |
| S100UST5 | 350 | 2024-11-18 15:30 | 株式会社グランディーズ | Long Corridor Asset Management Limited | 変更報告書 |
| S100USLP | 350 | 2024-11-15 15:34 | 株式会社グランディーズ | Long Corridor Asset Management Limited | 変更報告書 |
| S100UKD7 | 350 | 2024-10-22 16:30 | 株式会社グランディーズ | Long Corridor Asset Management Limited | 変更報告書 |
| S100UIV8 | 350 | 2024-10-15 15:00 | 株式会社グランディーズ | Long Corridor Asset Management Limited | 変更報告書 |
| S100UIDZ | 360 | 2024-10-09 14:14 | 株式会社グランディーズ | Long Corridor Asset Management Limited | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
| S100UI1T | 350 | 2024-10-08 15:00 | 株式会社グランディーズ | Long Corridor Asset Management Limited | 変更報告書 |