intdate | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 価格比 | 終/初値 | 出来比 | upv | per_pp_1 | 5率 | 10率 | MAX乖離 | MIN乖離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240924 | 8,050 | 8,120 | 7,830 | 8,020 | 243,900 | 220 | 103% | 100% | 158% | ▲ | 97% | 23% | 22% | 100% | 117% |
20240925 | 8,280 | 8,300 | 7,970 | 8,010 | 245,000 | -10 | 100% | 97% | 100% | ▼ | 104% | 24% | 22% | 100% | 117% |
20240926 | 8,030 | 8,410 | 7,990 | 8,360 | 215,000 | 350 | 104% | 104% | 88% | ▲ | 91% | 85% | 85% | 100% | 122% |
20240927 | 2,115 | 2,194 | 1,915 | 1,919 | 679,500 | -6,441 | 23% | 91% | 316% | ▼ | 102% | 94% | 96% | 23% | 100% |
20240930 | 1,884 | 2,038 | 1,880 | 1,917 | 739,300 | -2 | 100% | 102% | 109% | ▼▼ | 97% | 88% | 93% | 23% | 100% |
20241001 | 1,955 | 1,995 | 1,874 | 1,895 | 475,300 | -22 | 99% | 97% | 64% | ▼▼▼ | 99% | 99% | 102% | 23% | 100% |
20241002 | 1,800 | 1,815 | 1,756 | 1,789 | 742,800 | -106 | 94% | 99% | 156% | ▼▼▼▼ | 100% | 101% | 104% | 21% | 100% |
20241003 | 1,772 | 1,797 | 1,722 | 1,766 | 668,400 | -23 | 99% | 100% | 90% | ▼▼▼▼▼ | 98% | 100% | 105% | 21% | 100% |
20241004 | 1,751 | 1,797 | 1,680 | 1,709 | 891,100 | -57 | 97% | 98% | 133% | ▼▼▼▼▼▼ | 102% | 105% | 109% | 20% | 100% |
20241007 | 1,692 | 1,780 | 1,671 | 1,718 | 713,300 | 9 | 101% | 102% | 80% | ▲ | 101% | 100% | 104% | 21% | 101% |
20241008 | 1,770 | 1,867 | 1,768 | 1,784 | 936,700 | 66 | 104% | 101% | 131% | ▲▲ | 98% | 101% | 103% | 21% | 104% |
20241009 | 1,783 | 1,836 | 1,747 | 1,754 | 600,900 | -30 | 98% | 98% | 64% | ▼ | 99% | 105% | 109% | 21% | 103% |
20241010 | 1,725 | 1,741 | 1,685 | 1,709 | 436,500 | -45 | 97% | 99% | 73% | ▼▼ | 103% | 100% | 112% | 20% | 100% |
20241011 | 1,730 | 1,854 | 1,710 | 1,777 | 691,800 | 68 | 104% | 103% | 158% | ▲ | 98% | 97% | 111% | 21% | 104% |
20241015 | 1,781 | 1,812 | 1,739 | 1,752 | 389,300 | -25 | 99% | 98% | 56% | ▼ | 103% | 98% | 113% | 21% | 103% |
20241016 | 1,750 | 1,827 | 1,743 | 1,804 | 422,300 | 52 | 103% | 103% | 108% | ▲ | 96% | 97% | 131% | 22% | 106% |
20241017 | 1,798 | 1,812 | 1,720 | 1,733 | 358,400 | -71 | 96% | 96% | 85% | ▼ | 101% | 102% | 137% | 21% | 101% |
20241018 | 1,710 | 1,739 | 1,682 | 1,734 | 443,300 | 1 | 100% | 101% | 124% | ▲ | 100% | 100% | 138% | 21% | 101% |
20241021 | 1,708 | 1,721 | 1,671 | 1,707 | 389,200 | -27 | 98% | 100% | 88% | ▼ | 99% | 104% | 142% | 20% | 100% |
20241022 | 1,701 | 1,707 | 1,659 | 1,681 | 283,900 | -26 | 98% | 99% | 73% | ▼▼ | 101% | 105% | 141% | 20% | 100% |
20241023 | 1,721 | 1,788 | 1,712 | 1,737 | 575,900 | 56 | 103% | 101% | 203% | ▲ | 100% | 108% | 142% | 21% | 103% |
20241024 | 1,710 | 1,755 | 1,701 | 1,706 | 280,400 | -31 | 98% | 100% | 49% | ▼ | 99% | 108% | 142% | 20% | 101% |
20241025 | 1,706 | 1,724 | 1,680 | 1,695 | 238,300 | -11 | 99% | 99% | 85% | ▼▼ | 104% | 104% | 147% | 88% | 101% |
20241028 | 1,700 | 1,765 | 1,700 | 1,764 | 197,500 | 69 | 104% | 104% | 83% | ▲ | 101% | 99% | 139% | 92% | 105% |
20241029 | 1,788 | 1,829 | 1,780 | 1,813 | 439,300 | 49 | 103% | 101% | 222% | ▲▲ | 101% | 98% | 137% | 96% | 108% |
20241030 | 1,823 | 1,844 | 1,798 | 1,844 | 3,331,800 | 31 | 102% | 101% | 758% | ▲▲▲ | 97% | 101% | 136% | 100% | 110% |
20241031 | 1,835 | 1,839 | 1,762 | 1,773 | 401,900 | -71 | 96% | 97% | 12% | ▼ | 99% | 106% | 140% | 96% | 105% |
20241101 | 1,782 | 1,803 | 1,754 | 1,771 | 235,600 | -2 | 100% | 99% | 59% | ▼▼ | 99% | 110% | 141% | 96% | 105% |
20241105 | 1,770 | 1,779 | 1,700 | 1,747 | 326,900 | -24 | 99% | 99% | 139% | ▼▼▼ | 100% | 110% | 142% | 95% | 104% |
20241106 | 1,785 | 1,811 | 1,747 | 1,789 | 277,200 | 42 | 102% | 100% | 85% | ▲ | 100% | 107% | 137% | 97% | 106% |
20241107 | 1,839 | 1,882 | 1,789 | 1,845 | 335,900 | 56 | 103% | 100% | 121% | ▲▲ | 101% | 126% | 135% | 100% | 110% |
20241108 | 1,867 | 1,891 | 1,851 | 1,886 | 294,700 | 41 | 102% | 101% | 88% | ▲▲▲ | 105% | 127% | 137% | 100% | 112% |
20241111 | 1,846 | 1,945 | 1,830 | 1,945 | 351,000 | 59 | 103% | 105% | 119% | ▲▲▲▲ | 101% | 121% | 130% | 100% | 116% |
20241112 | 1,946 | 1,972 | 1,922 | 1,972 | 364,900 | 27 | 101% | 101% | 104% | ▲▲▲▲▲ | 97% | 121% | 126% | 100% | 117% |
20241113 | 1,999 | 2,004 | 1,943 | 1,947 | 517,300 | -25 | 99% | 97% | 142% | ▼ | 106% | 110% | 114% | 99% | 116% |
20241114 | 2,209 | 2,347 | 2,207 | 2,347 | 1,435,000 | 400 | 121% | 106% | 277% | ▲ | 99% | 102% | 107% | 100% | 140% |
20241115 | 2,363 | 2,455 | 2,281 | 2,349 | 992,500 | 2 | 100% | 99% | 69% | ▲▲ | 100% | 103% | 108% | 100% | 140% |
20241118 | 2,343 | 2,366 | 2,270 | 2,333 | 467,400 | -16 | 99% | 100% | 47% | ▼ | 102% | 105% | 106% | 99% | 139% |
20241119 | 2,380 | 2,428 | 2,328 | 2,417 | 416,600 | 84 | 104% | 102% | 89% | ▲ | 100% | 103% | 103% | 100% | 144% |
20241120 | 2,410 | 2,453 | 2,353 | 2,420 | 444,500 | 3 | 100% | 100% | 107% | ▲▲ | 98% | 100% | 101% | 100% | 143% |
20241121 | 2,450 | 2,492 | 2,388 | 2,413 | 392,900 | -7 | 100% | 98% | 88% | ▼ | 99% | 100% | 99% | 100% | 142% |
20241122 | 2,459 | 2,465 | 2,392 | 2,425 | 346,500 | 12 | 100% | 99% | 88% | ▲ | 105% | 105% | 103% | 100% | 143% |
20241125 | 2,380 | 2,495 | 2,323 | 2,492 | 583,200 | 67 | 103% | 105% | 168% | ▲▲ | 98% | 100% | 94% | 100% | 143% |
20241126 | 2,500 | 2,531 | 2,420 | 2,446 | 380,400 | -46 | 98% | 98% | 65% | ▼ | 97% | 100% | 93% | 98% | 140% |
20241127 | 2,532 | 2,540 | 2,442 | 2,461 | 308,500 | 15 | 101% | 97% | 81% | ▲ | 101% | 104% | 97% | 99% | 141% |
20241128 | 2,430 | 2,454 | 2,381 | 2,448 | 368,600 | -13 | 99% | 101% | 119% | ▼ | 101% | 101% | 94% | 98% | 140% |
20241129 | 2,465 | 2,505 | 2,430 | 2,492 | 257,500 | 44 | 102% | 101% | 70% | ▲ | 98% | 100% | 93% | 100% | 143% |
20241202 | 2,475 | 2,477 | 2,385 | 2,425 | 377,000 | -67 | 97% | 98% | 146% | ▼ | 104% | 100% | 95% | 97% | 139% |
20241203 | 2,441 | 2,535 | 2,419 | 2,527 | 477,200 | 102 | 104% | 104% | 127% | ▲ | 97% | 96% | 91% | 100% | 141% |
20241204 | 2,533 | 2,537 | 2,419 | 2,460 | 376,300 | -67 | 97% | 97% | 79% | ▼ | 100% | 95% | 93% | 97% | 133% |
20241205 | 2,477 | 2,520 | 2,433 | 2,481 | 410,800 | 21 | 101% | 100% | 109% | ▲ | 99% | 96% | 94% | 98% | 132% |
20241206 | 2,453 | 2,470 | 2,406 | 2,418 | 198,600 | -63 | 97% | 99% | 48% | ▼ | 101% | 97% | 0% | 96% | 124% |
20241209 | 2,423 | 2,475 | 2,402 | 2,440 | 218,900 | 22 | 101% | 101% | 110% | ▲ | 97% | 96% | 0% | 97% | 125% |
20241210 | 2,399 | 2,439 | 2,313 | 2,335 | 330,600 | -105 | 96% | 97% | 151% | ▼ | 100% | 96% | 0% | 92% | 120% |
20241211 | 2,343 | 2,414 | 2,330 | 2,354 | 395,800 | 19 | 101% | 100% | 120% | ▲ | 99% | 93% | 0% | 93% | 101% |
20241212 | 2,367 | 2,430 | 2,341 | 2,354 | 270,600 | 0 | 100% | 99% | 68% | -- | 99% | 95% | 0% | 93% | 101% |
20241213 | 2,321 | 2,345 | 2,278 | 2,301 | 403,000 | -53 | 98% | 99% | 149% | ▼ | 98% | 100% | 0% | 91% | 100% |
20241216 | 2,301 | 2,306 | 2,237 | 2,259 | 382,600 | -42 | 98% | 98% | 95% | ▼▼ | 98% | 103% | 0% | 89% | 100% |
20241217 | 2,251 | 2,267 | 2,201 | 2,208 | 350,100 | -51 | 98% | 98% | 92% | ▼▼▼ | 97% | 0% | 0% | 87% | 100% |
20241218 | 2,215 | 2,219 | 2,115 | 2,138 | 566,000 | -70 | 97% | 97% | 162% | ▼▼▼▼ | 104% | 0% | 0% | 85% | 100% |
20241219 | 2,115 | 2,238 | 2,101 | 2,200 | 316,000 | 62 | 103% | 104% | 56% | ▲ | 104% | 0% | 0% | 87% | 103% |
20241220 | 2,219 | 2,338 | 2,219 | 2,312 | 588,600 | 112 | 105% | 104% | 186% | ▲▲ | % | % | % | 91% | 108% |
信用取引情報
thedate | short | long | 一般信用売残 | 一般信用買残 | 制度信用売残 | 制度信用買残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-13 | 65,300 | 204,600 | 65,300 | 70,700 | 0 | 133,900 |
2024-12-06 | 62,300 | 175,900 | 62,300 | 65,800 | 0 | 110,100 |
2024-11-29 | 62,700 | 161,300 | 62,700 | 63,800 | 0 | 97,500 |
2024-11-22 | 58,500 | 156,500 | 58,500 | 61,900 | 0 | 94,600 |
2024-11-15 | 18,700 | 155,100 | 18,700 | 65,600 | 0 | 89,500 |
2024-11-08 | 4,000 | 279,000 | 4,000 | 92,500 | 0 | 186,500 |
2024-11-01 | 7,100 | 339,400 | 7,100 | 99,900 | 0 | 239,500 |
2024-10-25 | 6,600 | 335,800 | 6,600 | 98,000 | 0 | 237,800 |
2024-10-18 | 10,200 | 373,100 | 10,200 | 105,000 | 0 | 268,100 |
2024-10-11 | 8,400 | 332,500 | 8,400 | 98,300 | 0 | 234,200 |
2024-10-04 | 7,100 | 349,600 | 7,100 | 117,300 | 0 | 232,300 |
2024-09-27 | 15,800 | 216,800 | 15,800 | 84,000 | 0 | 132,800 |
2024-09-20 | 4,400 | 46,800 | 4,400 | 17,800 | 0 | 29,000 |
2024-09-13 | 2,200 | 57,900 | 2,200 | 18,800 | 0 | 39,100 |
2024-09-06 | 1,300 | 67,900 | 1,300 | 24,600 | 0 | 43,300 |
2024-08-30 | 3,700 | 56,000 | 3,700 | 20,200 | 0 | 35,800 |
2024-08-23 | 6,200 | 52,900 | 6,200 | 19,800 | 0 | 33,100 |
2024-08-16 | 7,400 | 49,200 | 7,400 | 18,100 | 0 | 31,100 |
2024-08-09 | 1,100 | 62,000 | 1,100 | 24,400 | 0 | 37,600 |
2024-08-02 | 1,400 | 83,700 | 1,400 | 44,100 | 0 | 39,600 |
2024-07-26 | 1,600 | 89,900 | 1,600 | 47,000 | 0 | 42,900 |
2024-07-19 | 1,800 | 104,700 | 1,800 | 52,300 | 0 | 52,400 |
2024-07-12 | 1,000 | 110,700 | 1,000 | 54,600 | 0 | 56,100 |
2024-07-05 | 1,000 | 97,900 | 1,000 | 50,900 | 0 | 47,000 |
2024-06-28 | 1,100 | 84,200 | 1,100 | 47,000 | 0 | 37,200 |
2024-06-21 | 1,100 | 92,200 | 1,100 | 48,100 | 0 | 44,100 |
2024-06-14 | 1,000 | 96,900 | 1,000 | 54,900 | 0 | 42,000 |
2024-06-07 | 1,100 | 124,500 | 1,100 | 64,600 | 0 | 59,900 |
2024-05-31 | 1,000 | 160,400 | 1,000 | 76,100 | 0 | 84,300 |
2024-05-24 | 1,400 | 138,000 | 1,400 | 70,500 | 0 | 67,500 |
2024-05-17 | 1,000 | 136,700 | 1,000 | 65,500 | 0 | 71,200 |
2024-05-10 | 2,000 | 175,200 | 2,000 | 85,900 | 0 | 89,300 |
2024-05-02 | 1,100 | 176,700 | 1,100 | 81,300 | 0 | 95,400 |
2024-04-26 | 1,000 | 177,700 | 1,000 | 82,800 | 0 | 94,900 |
2024-04-19 | 1,100 | 203,900 | 1,100 | 94,200 | 0 | 109,700 |
2024-04-12 | 1,300 | 198,100 | 1,300 | 92,800 | 0 | 105,300 |
2024-04-05 | 1,500 | 193,600 | 1,500 | 92,500 | 0 | 101,100 |
2024-03-29 | 1,000 | 177,800 | 1,000 | 79,700 | 0 | 98,100 |
2024-03-22 | 1,000 | 179,000 | 1,000 | 79,600 | 0 | 99,400 |
2024-03-15 | 1,000 | 161,900 | 1,000 | 71,500 | 0 | 90,400 |
2024-03-08 | 1,300 | 168,800 | 1,300 | 88,100 | 0 | 80,700 |
2024-03-01 | 1,000 | 125,400 | 1,000 | 49,000 | 0 | 76,400 |
2024-02-22 | 1,100 | 90,700 | 1,100 | 32,200 | 0 | 58,500 |
2024-02-16 | 1,100 | 87,200 | 1,100 | 32,300 | 0 | 54,900 |
2024-02-09 | 1,400 | 73,700 | 1,400 | 31,600 | 0 | 42,100 |
2024-02-02 | 1,400 | 62,100 | 1,400 | 27,300 | 0 | 34,800 |
2024-01-26 | 1,400 | 66,800 | 1,400 | 37,700 | 0 | 29,100 |
2024-01-19 | 1,400 | 75,300 | 1,400 | 38,700 | 0 | 36,600 |
2024-01-12 | 1,400 | 80,200 | 1,400 | 39,200 | 0 | 41,000 |
機関空売り情報
報告日 | 空売り機関 | 残高 | 割合 | 増減 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 309,164 | 0.59% | ▼ | -38,700 | 2,301 | 2,306 | 2,237 | 2,259 | 382,600 |
2024-12-13 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 357,537 | 0.68% | ▼ | -110,963 | 2,321 | 2,345 | 2,278 | 2,301 | 403,000 |
2024-12-12 | Barclays Capital Securities Ltd | 275,091 | 0.52% | ▲ | 2,367 | 2,430 | 2,341 | 2,354 | 270,600 | |
2024-12-09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 347,864 | 0.66% | ▲ | 51,000 | 2,423 | 2,475 | 2,402 | 2,440 | 218,900 |
2024-12-04 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 468,500 | 0.89% | ▼ | -42,454 | 2,533 | 2,537 | 2,419 | 2,460 | 376,300 |
2024-11-28 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 510,954 | 0.97% | ▼ | -46,598 | 2,430 | 2,454 | 2,381 | 2,448 | 368,600 |
2024-11-28 | UBS AG | 258,000 | 0.49% | ▼ | -49,500 | 2,430 | 2,454 | 2,381 | 2,448 | 368,600 |
2024-11-26 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 557,552 | 1.06% | ▼ | -22,556 | 2,500 | 2,531 | 2,420 | 2,446 | 380,400 |
2024-11-22 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 241,552 | 0.46% | ▼ | -51,300 | 2,459 | 2,465 | 2,392 | 2,425 | 346,500 |
2024-11-22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 215,032 | 0.41% | ▼ | -65,100 | 2,459 | 2,465 | 2,392 | 2,425 | 346,500 |
2024-11-20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 280,132 | 0.53% | ▼ | -34,400 | 2,410 | 2,453 | 2,353 | 2,420 | 444,500 |
2024-11-19 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 580,108 | 1.10% | ▲ | 26,404 | 2,380 | 2,428 | 2,328 | 2,417 | 416,600 |
2024-11-19 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 292,852 | 0.56% | ▼ | -30,000 | 2,380 | 2,428 | 2,328 | 2,417 | 416,600 |
2024-11-19 | UBS AG | 307,500 | 0.58% | ▼ | -36,500 | 2,380 | 2,428 | 2,328 | 2,417 | 416,600 |
2024-11-19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 314,532 | 0.60% | ▼ | -78,200 | 2,380 | 2,428 | 2,328 | 2,417 | 416,600 |
2024-11-15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 392,732 | 0.75% | ▼ | -31,000 | 2,363 | 2,455 | 2,281 | 2,349 | 992,500 |
2024-11-15 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 322,852 | 0.61% | ▲ | 56,600 | 2,363 | 2,455 | 2,281 | 2,349 | 992,500 |
2024-11-14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 296,864 | 0.56% | ▼ | -23,300 | 2,209 | 2,347 | 2,207 | 2,347 | 1,435,000 |
2024-11-14 | UBS AG | 344,000 | 0.65% | ▲ | 31,900 | 2,209 | 2,347 | 2,207 | 2,347 | 1,435,000 |
2024-11-13 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 266,252 | 0.50% | ▲ | 1,999 | 2,004 | 1,943 | 1,947 | 517,300 | |
2024-11-13 | UBS AG | 312,100 | 0.59% | ▼ | -18,300 | 1,999 | 2,004 | 1,943 | 1,947 | 517,300 |
2024-11-12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 320,164 | 0.61% | ▲ | 15,300 | 1,946 | 1,972 | 1,922 | 1,972 | 364,900 |
2024-11-12 | UBS AG | 330,400 | 0.63% | ▲ | 18,600 | 1,946 | 1,972 | 1,922 | 1,972 | 364,900 |
2024-11-12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 423,732 | 0.81% | ▲ | 12,400 | 1,946 | 1,972 | 1,922 | 1,972 | 364,900 |
2024-11-07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 304,864 | 0.58% | ▼ | -57,060 | 1,839 | 1,882 | 1,789 | 1,845 | 335,900 |
2024-11-06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 411,332 | 0.78% | ▼ | -15,000 | 1,785 | 1,811 | 1,747 | 1,789 | 277,200 |
2024-11-05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 426,332 | 0.81% | ▼ | -519,600 | 1,770 | 1,779 | 1,700 | 1,747 | 326,900 |
2024-11-05 | UBS AG | 311,800 | 0.59% | ▼ | -18,500 | 1,770 | 1,779 | 1,700 | 1,747 | 326,900 |
2024-10-31 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 361,924 | 0.69% | ▲ | 87,500 | 1,835 | 1,839 | 1,762 | 1,773 | 401,900 |
2024-10-31 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 945,932 | 1.80% | ▲ | 78,500 | 1,835 | 1,839 | 1,762 | 1,773 | 401,900 |
2024-10-30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 274,424 | 0.52% | ▲ | 1,823 | 1,844 | 1,798 | 1,844 | 3,331,800 | |
2024-10-30 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 553,704 | 1.05% | ▲ | 1,823 | 1,844 | 1,798 | 1,844 | 3,331,800 | |
2024-10-30 | UBS AG | 330,300 | 0.63% | ▲ | 1,823 | 1,844 | 1,798 | 1,844 | 3,331,800 | |
2024-10-30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 867,432 | 1.65% | ▲ | 400,600 | 1,823 | 1,844 | 1,798 | 1,844 | 3,331,800 |
2024-10-22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 466,832 | 0.89% | ▲ | 1,701 | 1,707 | 1,659 | 1,681 | 283,900 | |
2024-10-03 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 229,128 | 0.43% | ▼ | -59,700 | 1,772 | 1,797 | 1,722 | 1,766 | 668,400 |
2024-10-02 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 288,828 | 0.55% | ▼ | -44,312 | 1,800 | 1,815 | 1,756 | 1,789 | 742,800 |
2024-10-01 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 333,140 | 0.63% | ▼ | -2,600 | 1,955 | 1,995 | 1,874 | 1,895 | 475,300 |
2024-09-30 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 335,740 | 0.64% | ▼ | -118,300 | 1,884 | 2,038 | 1,880 | 1,917 | 739,300 |
2024-09-27 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 454,040 | 0.86% | ▲ | 341,955 | 2,115 | 2,194 | 1,915 | 1,919 | 679,500 |
2024-09-26 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 112,085 | 0.21% | ▼ | 14,500 | 8,030 | 8,410 | 7,990 | 8,360 | 215,000 |
2024-09-25 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 97,585 | 0.74% | ▲ | 8,280 | 8,300 | 7,970 | 8,010 | 245,000 | |
2024-08-16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 48,656 | 0.37% | ▼ | -30,600 | 6,820 | 7,370 | 6,820 | 7,340 | 217,500 |
2024-08-15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 79,256 | 0.60% | ▲ | 3,900 | 6,320 | 6,630 | 6,250 | 6,620 | 172,900 |
2024-08-14 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 59,800 | 0.45% | ▼ | -10,900 | 6,200 | 6,710 | 5,990 | 6,310 | 620,800 |
2024-08-14 | UBS AG | 54,900 | 0.42% | ▼ | -23,700 | 6,200 | 6,710 | 5,990 | 6,310 | 620,800 |
2024-08-13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 75,356 | 0.57% | ▼ | -13,300 | 6,600 | 6,770 | 6,500 | 6,770 | 208,500 |
2024-08-13 | UBS AG | 78,600 | 0.60% | ▲ | 1,700 | 6,600 | 6,770 | 6,500 | 6,770 | 208,500 |
2024-08-08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 88,656 | 0.67% | ▼ | -15,085 | 6,490 | 6,680 | 6,370 | 6,390 | 98,700 |
2024-08-06 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 70,700 | 0.54% | ▲ | 6,190 | 6,580 | 6,190 | 6,430 | 138,500 | |
2024-08-05 | UBS AG | 76,900 | 0.58% | ▼ | -10,800 | 6,250 | 6,560 | 6,050 | 6,090 | 208,300 |
2024-07-25 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 61,039 | 0.46% | ▼ | -4,508 | 6,770 | 7,010 | 6,720 | 6,950 | 118,800 |
2024-07-19 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 65,547 | 0.50% | ▲ | 6,810 | 6,820 | 6,600 | 6,650 | 87,200 | |
2024-07-18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 103,741 | 0.79% | ▼ | -13,000 | 6,460 | 6,710 | 6,460 | 6,710 | 97,500 |
2024-07-12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 116,741 | 0.89% | ▼ | -8,700 | 6,280 | 6,520 | 6,210 | 6,310 | 156,800 |
2024-07-11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 125,441 | 0.96% | ▼ | 6,540 | 6,550 | 6,340 | 6,370 | 209,900 | |
2024-07-11 | UBS AG | 87,700 | 0.67% | ▲ | 11,500 | 6,540 | 6,550 | 6,340 | 6,370 | 209,900 |
2024-07-10 | UBS AG | 76,200 | 0.58% | ▼ | -4,200 | 6,740 | 6,920 | 6,720 | 6,730 | 66,300 |
2024-07-04 | UBS AG | 80,400 | 0.61% | ▲ | 8,300 | 6,610 | 6,630 | 6,370 | 6,590 | 190,800 |
2024-07-04 | UBS AG | 80,400 | 0.61% | ▲ | 8,300 | 6,610 | 6,630 | 6,370 | 6,590 | 190,800 |
2024-07-03 | UBS AG | 72,100 | 0.55% | ▼ | -16,300 | 7,000 | 7,050 | 6,760 | 6,800 | 112,500 |
2024-06-28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 131,141 | 1.00% | ▲ | 2,300 | 6,850 | 6,970 | 6,710 | 6,720 | 86,000 |
2024-06-27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 128,841 | 0.98% | ▼ | -2,600 | 6,710 | 6,780 | 6,700 | 6,770 | 57,500 |
2024-06-26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 131,441 | 1.00% | ▲ | 13,800 | 6,770 | 6,800 | 6,680 | 6,710 | 87,600 |
2024-06-24 | UBS AG | 88,400 | 0.67% | ▼ | -3,500 | 6,370 | 6,570 | 6,200 | 6,550 | 175,800 |
2024-06-21 | UBS AG | 91,900 | 0.70% | ▲ | 6,700 | 6,830 | 6,940 | 6,500 | 6,570 | 171,500 |
2024-06-19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 117,641 | 0.90% | ▲ | 11,600 | 6,620 | 6,790 | 6,540 | 6,610 | 78,000 |
2024-06-14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 106,041 | 0.81% | ▲ | 11,000 | 6,370 | 6,590 | 6,370 | 6,520 | 145,400 |
2024-06-12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 95,041 | 0.72% | ▲ | 9,400 | 6,340 | 6,460 | 6,190 | 6,300 | 95,300 |
2024-05-29 | UBS AG | 85,200 | 0.65% | ▲ | 8,800 | 5,580 | 5,600 | 5,300 | 5,300 | 117,000 |
2024-05-24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 85,641 | 0.65% | ▼ | -15,300 | 5,590 | 5,670 | 5,390 | 5,550 | 166,300 |
2024-05-21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 100,941 | 0.77% | ▼ | -6,500 | 5,470 | 5,520 | 5,320 | 5,370 | 111,500 |
2024-05-20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 107,441 | 0.82% | ▲ | 13,700 | 5,560 | 5,700 | 5,280 | 5,310 | 184,900 |
2024-05-16 | UBS AG | 76,400 | 0.58% | ▼ | -5,100 | 5,590 | 5,860 | 5,550 | 5,600 | 156,300 |
2024-05-14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 93,741 | 0.71% | ▲ | 12,900 | 5,210 | 5,210 | 5,040 | 5,110 | 130,600 |
2024-05-13 | UBS AG | 81,500 | 0.62% | ▲ | 5,210 | 5,240 | 5,140 | 5,220 | 64,500 | |
2024-05-10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 80,841 | 0.61% | ▲ | 14,200 | 5,150 | 5,220 | 5,120 | 5,210 | 57,200 |
2024-04-30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 66,641 | 0.51% | ▲ | 22,500 | 5,090 | 5,100 | 4,965 | 5,030 | 80,000 |
2024-04-09 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 64,180 | 0.49% | ▼ | -11,016 | 4,885 | 4,935 | 4,835 | 4,935 | 59,500 |
2024-04-03 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 75,196 | 0.57% | ▼ | -3,400 | 4,630 | 4,800 | 4,610 | 4,765 | 92,200 |
2024-04-01 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 78,596 | 0.60% | ▲ | 6,380 | 5,100 | 5,130 | 4,930 | 5,000 | 164,600 |
2024-03-28 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 72,216 | 0.55% | ▲ | 7,616 | 4,845 | 4,970 | 4,805 | 4,900 | 168,200 |
TDnet更新情報
報告日 | strtime | 銘柄 | タイトル |
---|---|---|---|
