intdate | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 価格比 | 終/初値 | 出来比 | upv | per_pp_1 | 5率 | 10率 | MAX乖離 | MIN乖離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250310 | 4,045 | 4,080 | 4,021 | 4,021 | 208,900 | -21 | 99% | 99% | 77% | ▼▼▼ | 101% | 102% | 102% | 93% | 103% |
20250311 | 3,951 | 3,983 | 3,853 | 3,977 | 295,100 | -44 | 99% | 101% | 141% | ▼▼▼▼ | 99% | 100% | 100% | 92% | 102% |
20250312 | 4,024 | 4,056 | 3,982 | 3,998 | 236,500 | 21 | 101% | 99% | 80% | ▲ | 102% | 104% | 100% | 92% | 102% |
20250313 | 3,960 | 4,064 | 3,960 | 4,034 | 204,300 | 36 | 101% | 102% | 86% | ▲▲ | 99% | 103% | 96% | 93% | 103% |
20250314 | 3,999 | 4,024 | 3,975 | 3,975 | 197,400 | -59 | 99% | 99% | 97% | ▼ | 100% | 101% | 96% | 92% | 102% |
20250317 | 4,025 | 4,029 | 3,972 | 4,016 | 154,700 | 41 | 101% | 100% | 78% | ▲ | 100% | 100% | 94% | 93% | 103% |
20250318 | 4,048 | 4,097 | 4,027 | 4,038 | 192,700 | 22 | 101% | 100% | 125% | ▲▲ | 101% | 99% | 93% | 93% | 103% |
20250319 | 4,060 | 4,140 | 4,060 | 4,105 | 210,500 | 67 | 102% | 101% | 109% | ▲▲▲ | 100% | 99% | 92% | 95% | 105% |
20250321 | 4,097 | 4,131 | 4,066 | 4,080 | 302,500 | -25 | 99% | 100% | 144% | ▼ | 99% | 99% | 92% | 97% | 104% |
20250324 | 4,096 | 4,100 | 4,043 | 4,055 | 184,900 | -25 | 99% | 99% | 61% | ▼▼ | 99% | 98% | 93% | 97% | 104% |
20250325 | 4,041 | 4,041 | 4,006 | 4,009 | 144,100 | -46 | 99% | 99% | 78% | ▼▼▼ | 98% | 95% | 92% | 95% | 102% |
20250326 | 4,079 | 4,079 | 3,990 | 4,010 | 258,900 | 1 | 100% | 98% | 180% | ▲ | 101% | 96% | 91% | 95% | 102% |
20250327 | 4,008 | 4,046 | 3,986 | 4,037 | 241,100 | 27 | 101% | 101% | 93% | ▲▲ | 101% | 97% | 93% | 96% | 103% |
20250328 | 3,931 | 3,975 | 3,907 | 3,956 | 275,800 | -81 | 98% | 101% | 114% | ▼ | 98% | 97% | 93% | 94% | 101% |
20250331 | 3,900 | 3,908 | 3,815 | 3,834 | 360,500 | -122 | 97% | 98% | 131% | ▼▼ | 100% | 96% | 94% | 91% | 100% |
20250401 | 3,859 | 3,953 | 3,856 | 3,856 | 307,100 | 22 | 101% | 100% | 85% | ▲ | 98% | 92% | 94% | 92% | 101% |
20250402 | 3,875 | 3,881 | 3,765 | 3,798 | 221,600 | -58 | 98% | 98% | 72% | ▼ | 103% | 102% | 99% | 90% | 100% |
20250403 | 3,687 | 3,804 | 3,656 | 3,780 | 316,600 | -18 | 100% | 103% | 143% | ▼▼ | 99% | 101% | 96% | 92% | 100% |
20250404 | 3,726 | 3,772 | 3,634 | 3,700 | 378,300 | -80 | 98% | 99% | 119% | ▼▼▼ | 102% | 103% | 101% | 90% | 100% |
20250408 | 3,525 | 3,629 | 3,516 | 3,580 | 445,300 | -120 | 97% | 102% | 118% | ▼▼▼▼ | 99% | 102% | 106% | 87% | 100% |
20250409 | 3,536 | 3,573 | 3,460 | 3,511 | 469,600 | -69 | 98% | 99% | 105% | ▼▼▼▼▼ | 101% | 96% | 100% | 86% | 100% |
20250410 | 3,721 | 3,789 | 3,651 | 3,771 | 379,200 | 260 | 107% | 101% | 81% | ▲ | 101% | 100% | 107% | 92% | 107% |
20250411 | 3,561 | 3,641 | 3,548 | 3,594 | 236,200 | -177 | 95% | 101% | 62% | ▼ | 100% | 101% | 105% | 88% | 102% |
20250414 | 3,625 | 3,677 | 3,623 | 3,623 | 165,400 | 29 | 101% | 100% | 70% | ▲ | 99% | 100% | 108% | 88% | 103% |
20250415 | 3,626 | 3,653 | 3,571 | 3,586 | 179,800 | -37 | 99% | 99% | 109% | ▼ | 100% | 99% | 111% | 87% | 102% |
20250416 | 3,589 | 3,609 | 3,551 | 3,576 | 203,700 | -10 | 100% | 100% | 113% | ▼▼ | 100% | 100% | 111% | 87% | 102% |
20250417 | 3,572 | 3,596 | 3,555 | 3,573 | 166,900 | -3 | 100% | 100% | 82% | ▼▼▼ | 102% | 99% | 111% | 87% | 102% |
20250418 | 3,585 | 3,646 | 3,575 | 3,644 | 131,700 | 71 | 102% | 102% | 79% | ▲ | 99% | 97% | 110% | 89% | 104% |
20250421 | 3,611 | 3,620 | 3,570 | 3,570 | 150,900 | -74 | 98% | 99% | 115% | ▼ | 99% | 99% | 112% | 88% | 102% |
20250422 | 3,551 | 3,563 | 3,518 | 3,530 | 139,100 | -40 | 99% | 99% | 92% | ▼▼ | 99% | 98% | 111% | 87% | 101% |
20250423 | 3,575 | 3,582 | 3,544 | 3,556 | 188,600 | 26 | 101% | 99% | 136% | ▲ | 98% | 95% | 111% | 88% | 101% |
20250424 | 3,577 | 3,582 | 3,491 | 3,515 | 196,600 | -41 | 99% | 98% | 104% | ▼ | 99% | 97% | 113% | 87% | 100% |
20250425 | 3,529 | 3,541 | 3,478 | 3,480 | 269,200 | -35 | 99% | 99% | 137% | ▼▼ | 100% | 99% | 114% | 88% | 100% |
20250428 | 3,500 | 3,527 | 3,473 | 3,517 | 415,300 | 37 | 101% | 100% | 154% | ▲ | 102% | 110% | 120% | 91% | 101% |
20250430 | 3,307 | 3,400 | 3,259 | 3,381 | 771,200 | -136 | 96% | 102% | 186% | ▼ | 99% | 110% | 116% | 88% | 100% |
20250501 | 3,390 | 3,430 | 3,346 | 3,368 | 484,500 | -13 | 100% | 99% | 63% | ▼▼ | 101% | 113% | 117% | 89% | 100% |
20250502 | 3,368 | 3,425 | 3,356 | 3,409 | 378,100 | 41 | 101% | 101% | 78% | ▲ | 102% | 112% | 116% | 90% | 101% |
20250507 | 3,409 | 3,510 | 3,409 | 3,475 | 466,800 | 66 | 102% | 102% | 123% | ▲▲ | 104% | 110% | 113% | 92% | 103% |
20250508 | 3,500 | 3,628 | 3,489 | 3,628 | 637,900 | 153 | 104% | 104% | 137% | ▲▲▲ | 100% | 105% | 106% | 96% | 108% |
20250509 | 3,737 | 3,806 | 3,715 | 3,733 | 578,500 | 105 | 103% | 100% | 91% | ▲▲▲▲ | 100% | 105% | 104% | 99% | 111% |
20250512 | 3,802 | 3,819 | 3,768 | 3,802 | 413,600 | 69 | 102% | 100% | 71% | ▲▲▲▲▲ | 99% | 105% | 105% | 100% | 113% |
20250513 | 3,799 | 3,799 | 3,735 | 3,759 | 417,100 | -43 | 99% | 99% | 101% | ▼ | 101% | 104% | 105% | 99% | 112% |
20250514 | 3,784 | 3,901 | 3,768 | 3,836 | 685,800 | 77 | 102% | 101% | 164% | ▲ | 102% | 102% | 103% | 100% | 114% |
20250515 | 3,845 | 4,004 | 3,845 | 3,924 | 663,800 | 88 | 102% | 102% | 97% | ▲▲ | 101% | 98% | 101% | 100% | 117% |
20250516 | 3,926 | 4,008 | 3,896 | 3,980 | 484,300 | 56 | 101% | 101% | 73% | ▲▲▲ | 97% | 97% | 100% | 100% | 118% |
20250519 | 3,984 | 3,997 | 3,881 | 3,881 | 430,500 | -99 | 98% | 97% | 89% | ▼ | 101% | 99% | 102% | 98% | 115% |
20250520 | 3,887 | 3,934 | 3,842 | 3,934 | 510,600 | 53 | 101% | 101% | 119% | ▲ | 97% | 98% | 101% | 99% | 117% |
20250521 | 3,944 | 3,950 | 3,816 | 3,830 | 318,600 | -104 | 97% | 97% | 62% | ▼ | 101% | 100% | 104% | 96% | 114% |
20250522 | 3,814 | 3,896 | 3,796 | 3,860 | 263,500 | 30 | 101% | 101% | 83% | ▲ | 99% | 99% | 103% | 97% | 115% |
20250523 | 3,873 | 3,881 | 3,825 | 3,825 | 190,300 | -35 | 99% | 99% | 72% | ▼ | 99% | 100% | 0% | 96% | 114% |
20250526 | 3,879 | 3,955 | 3,841 | 3,858 | 357,700 | 33 | 101% | 99% | 188% | ▲ | 100% | 104% | 0% | 97% | 115% |
20250527 | 3,800 | 3,839 | 3,800 | 3,812 | 303,800 | -46 | 99% | 100% | 85% | ▼ | 99% | 104% | 0% | 96% | 113% |
20250528 | 3,807 | 3,816 | 3,752 | 3,766 | 340,900 | -46 | 99% | 99% | 112% | ▼▼ | 102% | 106% | 0% | 95% | 112% |
20250529 | 3,755 | 3,842 | 3,752 | 3,825 | 354,200 | 59 | 102% | 102% | 104% | ▲ | 102% | 104% | 0% | 96% | 114% |
20250530 | 3,812 | 3,916 | 3,812 | 3,870 | 399,000 | 45 | 101% | 102% | 113% | ▲▲ | 100% | 101% | 0% | 97% | 115% |
20250602 | 3,940 | 3,960 | 3,917 | 3,951 | 440,300 | 81 | 102% | 100% | 110% | ▲▲▲ | 99% | 100% | 0% | 99% | 116% |
20250603 | 3,980 | 3,985 | 3,919 | 3,950 | 546,500 | -1 | 100% | 99% | 124% | ▼ | 100% | 0% | 0% | 99% | 114% |
20250604 | 3,946 | 3,982 | 3,945 | 3,964 | 365,800 | 14 | 100% | 100% | 67% | ▲ | 101% | 0% | 0% | 100% | 109% |
20250605 | 3,919 | 3,972 | 3,897 | 3,957 | 469,400 | -7 | 100% | 101% | 128% | ▼ | 100% | 0% | 0% | 99% | 106% |
20250606 | 3,957 | 4,058 | 3,945 | 3,972 | 295,300 | 15 | 100% | 100% | 63% | ▲ | % | % | % | 100% | 106% |
信用取引情報
thedate | short | long | 一般信用売残 | 一般信用買残 | 制度信用売残 | 制度信用買残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-30 | 14,100 | 108,700 | 200 | 26,900 | 13,900 | 81,800 |
2025-05-23 | 16,900 | 85,300 | 200 | 22,100 | 16,700 | 63,200 |
2025-05-16 | 8,400 | 86,200 | 300 | 22,400 | 8,100 | 63,800 |
2025-05-09 | 6,000 | 104,500 | 300 | 25,400 | 5,700 | 79,100 |
2025-05-02 | 8,000 | 118,000 | 200 | 34,700 | 7,800 | 83,300 |
2025-04-25 | 10,800 | 78,800 | 600 | 21,300 | 10,200 | 57,500 |
2025-04-18 | 12,300 | 57,300 | 5,300 | 17,800 | 7,000 | 39,500 |
2025-04-11 | 8,900 | 53,700 | 5,200 | 14,500 | 3,700 | 39,200 |
2025-04-04 | 18,300 | 50,900 | 5,200 | 13,400 | 13,100 | 37,500 |
2025-03-28 | 16,600 | 57,200 | 6,800 | 15,100 | 9,800 | 42,100 |
2025-03-21 | 35,800 | 45,900 | 26,700 | 16,300 | 9,100 | 29,600 |
2025-03-14 | 24,100 | 46,800 | 15,400 | 17,100 | 8,700 | 29,700 |
2025-03-07 | 18,600 | 43,000 | 9,300 | 17,600 | 9,300 | 25,400 |
2025-02-28 | 26,400 | 46,400 | 9,900 | 19,400 | 16,500 | 27,000 |
2025-02-21 | 25,700 | 38,700 | 9,000 | 18,100 | 16,700 | 20,600 |
2025-02-14 | 27,900 | 44,700 | 8,800 | 17,300 | 19,100 | 27,400 |
2025-02-07 | 29,700 | 67,200 | 10,400 | 21,100 | 19,300 | 46,100 |
2025-01-31 | 43,200 | 57,300 | 13,000 | 23,200 | 30,200 | 34,100 |
2025-01-24 | 45,400 | 54,800 | 12,900 | 15,700 | 32,500 | 39,100 |
2025-01-17 | 49,700 | 57,800 | 13,200 | 15,700 | 36,500 | 42,100 |
2025-01-10 | 46,400 | 55,500 | 13,000 | 14,600 | 33,400 | 40,900 |
2024-12-27 | 43,200 | 63,600 | 12,900 | 20,500 | 30,300 | 43,100 |
2024-12-20 | 43,300 | 64,900 | 12,900 | 19,500 | 30,400 | 45,400 |
2024-12-13 | 44,600 | 77,200 | 12,900 | 19,600 | 31,700 | 57,600 |
2024-12-06 | 46,100 | 70,100 | 13,000 | 20,000 | 33,100 | 50,100 |
2024-11-29 | 51,900 | 65,700 | 13,000 | 21,000 | 38,900 | 44,700 |
2024-11-22 | 46,200 | 57,700 | 1,400 | 16,400 | 44,800 | 41,300 |
2024-11-15 | 46,900 | 120,400 | 1,600 | 27,800 | 45,300 | 92,600 |
2024-11-08 | 56,500 | 83,100 | 1,500 | 24,100 | 55,000 | 59,000 |
2024-11-01 | 50,700 | 80,000 | 1,300 | 23,400 | 49,400 | 56,600 |
2024-10-25 | 42,200 | 101,000 | 1,100 | 22,500 | 41,100 | 78,500 |
2024-10-18 | 48,300 | 105,200 | 1,200 | 23,200 | 47,100 | 82,000 |
2024-10-11 | 49,200 | 194,300 | 1,200 | 22,900 | 48,000 | 171,400 |
2024-10-04 | 52,800 | 177,800 | 1,300 | 24,200 | 51,500 | 153,600 |
2024-09-27 | 60,900 | 220,100 | 1,200 | 26,700 | 59,700 | 193,400 |
2024-09-20 | 57,200 | 288,600 | 1,400 | 32,000 | 55,800 | 256,600 |
2024-09-13 | 69,400 | 297,700 | 1,500 | 31,200 | 67,900 | 266,500 |
2024-09-06 | 79,800 | 355,100 | 1,600 | 23,700 | 78,200 | 331,400 |
2024-08-30 | 83,500 | 331,800 | 1,800 | 37,700 | 81,700 | 294,100 |
2024-08-23 | 100,400 | 69,900 | 12,200 | 15,300 | 88,200 | 54,600 |
2024-08-16 | 87,900 | 81,100 | 8,300 | 17,700 | 79,600 | 63,400 |
2024-08-09 | 70,300 | 66,500 | 7,100 | 8,000 | 63,200 | 58,500 |
2024-08-02 | 54,100 | 81,000 | 3,700 | 12,400 | 50,400 | 68,600 |
2024-07-26 | 15,900 | 32,700 | 1,200 | 9,300 | 14,700 | 23,400 |
2024-07-19 | 8,500 | 44,300 | 1,000 | 13,000 | 7,500 | 31,300 |
2024-07-12 | 9,100 | 36,700 | 800 | 11,100 | 8,300 | 25,600 |
2024-07-05 | 9,500 | 34,600 | 900 | 9,300 | 8,600 | 25,300 |
2024-06-28 | 18,300 | 46,200 | 900 | 14,100 | 17,400 | 32,100 |
2024-06-21 | 3,700 | 22,000 | 500 | 7,100 | 3,200 | 14,900 |
2024-06-14 | 11,900 | 23,300 | 8,600 | 6,000 | 3,300 | 17,300 |
2024-06-07 | 19,000 | 24,600 | 15,400 | 5,600 | 3,600 | 19,000 |
2024-05-31 | 20,500 | 27,600 | 17,900 | 5,900 | 2,600 | 21,700 |
2024-05-24 | 22,400 | 29,000 | 18,600 | 6,300 | 3,800 | 22,700 |
2024-05-17 | 22,400 | 30,500 | 20,300 | 5,800 | 2,100 | 24,700 |
2024-05-10 | 22,500 | 30,200 | 20,400 | 5,200 | 2,100 | 25,000 |
2024-05-02 | 24,700 | 25,700 | 20,900 | 5,100 | 3,800 | 20,600 |
2024-04-26 | 25,900 | 13,000 | 21,100 | 1,600 | 4,800 | 11,400 |
2024-04-19 | 30,800 | 14,500 | 26,500 | 1,800 | 4,300 | 12,700 |
2024-04-12 | 33,400 | 11,600 | 26,500 | 3,400 | 6,900 | 8,200 |
2024-04-05 | 29,300 | 15,900 | 26,400 | 2,700 | 2,900 | 13,200 |
2024-03-29 | 28,900 | 16,900 | 26,400 | 2,500 | 2,500 | 14,400 |
2024-03-22 | 33,400 | 32,700 | 28,300 | 2,200 | 5,100 | 30,500 |
2024-03-15 | 37,400 | 8,900 | 32,300 | 1,700 | 5,100 | 7,200 |
2024-03-08 | 37,000 | 7,600 | 31,400 | 800 | 5,600 | 6,800 |
2024-03-01 | 38,500 | 10,100 | 31,400 | 900 | 7,100 | 9,200 |
2024-02-22 | 42,300 | 15,500 | 34,500 | 1,900 | 7,800 | 13,600 |
2024-02-16 | 44,200 | 13,100 | 34,500 | 1,200 | 9,700 | 11,900 |
2024-02-09 | 43,400 | 16,100 | 33,300 | 1,300 | 10,100 | 14,800 |
2024-02-02 | 35,000 | 24,900 | 24,300 | 3,200 | 10,700 | 21,700 |
2024-01-26 | 40,500 | 13,300 | 28,100 | 1,600 | 12,400 | 11,700 |
2024-01-19 | 42,400 | 48,900 | 30,300 | 1,900 | 12,100 | 47,000 |
2024-01-12 | 44,200 | 9,900 | 32,100 | 500 | 12,100 | 9,400 |
機関空売り情報
報告日 | 空売り機関 | 残高 | 割合 | 増減 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-15 | Citigroup Global Markets Limited | 388,279 | 0.21% | ▼ | -547,700 | 3,626 | 3,653 | 3,571 | 3,586 | 179,800 |
2025-04-14 | Citigroup Global Markets Limited | 935,979 | 0.51% | ▲ | 27,899 | 3,625 | 3,677 | 3,623 | 3,623 | 165,400 |
2025-04-03 | Citigroup Global Markets Limited | 908,080 | 0.49% | ▼ | -12,820 | 3,687 | 3,804 | 3,656 | 3,780 | 316,600 |
2025-03-26 | Citigroup Global Markets Limited | 920,900 | 0.50% | ▲ | 4,079 | 4,079 | 3,990 | 4,010 | 258,900 | |
2025-03-07 | Citigroup Global Markets Limited | 189,800 | 0.10% | ▼ | -867,200 | 3,975 | 4,115 | 3,961 | 4,042 | 272,600 |
2025-02-26 | Citigroup Global Markets Limited | 1,057,000 | 0.57% | ▼ | -50,100 | 3,993 | 4,063 | 3,899 | 3,930 | 441,400 |
2025-02-25 | Citigroup Global Markets Limited | 1,107,100 | 0.60% | ▲ | 63,300 | 4,000 | 4,078 | 3,986 | 4,011 | 612,300 |
2025-02-21 | Citigroup Global Markets Limited | 1,043,800 | 0.57% | ▲ | 4,122 | 4,141 | 4,078 | 4,115 | 637,700 | |
2024-09-24 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 715,600 | 0.39% | ▼ | -792,300 | 3,670 | 3,735 | 3,650 | 3,735 | 537,000 |
2024-09-17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 312,338 | 0.17% | ▼ | -1,124,000 | 3,635 | 3,680 | 3,625 | 3,670 | 549,500 |
2024-09-09 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 1,507,900 | 0.82% | ▲ | 186,700 | 3,570 | 3,625 | 3,545 | 3,585 | 818,200 |
2024-09-09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,436,338 | 0.78% | ▼ | -41,600 | 3,570 | 3,625 | 3,545 | 3,585 | 818,200 |
2024-09-06 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 1,321,200 | 0.72% | ▲ | 95,000 | 3,640 | 3,675 | 3,580 | 3,660 | 664,900 |
2024-09-05 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 1,226,200 | 0.67% | ▲ | 266,400 | 3,680 | 3,730 | 3,575 | 3,605 | 894,800 |
2024-09-03 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 959,800 | 0.52% | ▲ | 65,600 | 3,715 | 3,810 | 3,715 | 3,735 | 674,600 |
2024-09-02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,477,938 | 0.80% | ▲ | 3,725 | 3,765 | 3,690 | 3,730 | 473,000 | |
2024-09-02 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 894,200 | 0.48% | ▼ | 3,725 | 3,765 | 3,690 | 3,730 | 473,000 | |
2024-08-29 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 942,800 | 0.51% | ▲ | 3,700 | 3,765 | 3,630 | 3,655 | 1,043,200 | |
2024-08-26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,274,082 | 0.69% | ▼ | -111,000 | 3,565 | 3,630 | 3,555 | 3,605 | 410,300 |
2024-08-21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,385,082 | 0.75% | ▲ | 3,490 | 3,595 | 3,475 | 3,575 | 538,800 |
TDnet更新情報
EDINEt更新情報
docID | docType | 報告日時 | 企業名 | 提出者 | 報告書 |
---|---|---|---|---|---|
S100V97D | 350 | 2025-02-14 16:15 | 日鉄ソリューションズ株式会社 | 3D Investment Partners Pte. Ltd. | 変更報告書 |
S100UPF4 | 350 | 2024-11-11 15:50 | 日鉄ソリューションズ株式会社 | 3D Investment Partners Pte. Ltd. | 変更報告書 |
S100UPEP | 350 | 2024-11-11 15:45 | 日鉄ソリューションズ株式会社 | 3D Investment Partners Pte. Ltd. | 変更報告書 |
S100UK2Q | 350 | 2024-10-18 16:10 | 日鉄ソリューションズ株式会社 | 3D Investment Partners Pte. Ltd. | 変更報告書 |
S100UD7B | 350 | 2024-09-12 16:10 | 日鉄ソリューションズ株式会社 | 3D Investment Partners Pte. Ltd. | 変更報告書 |
S100UA4H | 350 | 2024-08-26 17:00 | 日鉄ソリューションズ株式会社 | 3D Investment Partners Pte. Ltd. | 大量保有報告書 |
S100TGJW | 350 | 2024-05-21 16:14 | 日鉄ソリューションズ株式会社 | マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー | 変更報告書(特例対象株券等) |
企業サイト更新情報
code | cate | site_title | modified |
---|---|---|---|
2327 | 1 | 日鉄ソリューションズ | 2025-06-08 01:23:41 |
2327 | 2 | 主要株主の異動に関するお知らせ (PDF:117.1 KB) | 2025-04-09 01:29:47 |
2327 | 2 | 株式会社ネットワークバリューコンポネンツIR資料|投資家向け情報|日鉄ソリューションズ | 2024-06-18 10:58:28 |
2327 | 2 | よくあるご質問|IR情報|日鉄ソリューションズ | 2024-06-14 09:43:17 |
2327 | 2 | 個人投資家の皆様へ|IR情報|日鉄ソリューションズ | 2024-06-14 09:43:16 |
2327 | 2 | アナリストカバレッジ|IR情報|日鉄ソリューションズ | 2024-06-14 09:43:15 |
2327 | 2 | 株式手続のご案内|IR情報|日鉄ソリューションズ | 2024-06-14 09:43:13 |
2327 | 2 | 株式情報|IR情報|日鉄ソリューションズ | 2024-06-14 09:43:12 |
2327 | 2 | 株主総会|IR情報|日鉄ソリューションズ | 2024-06-14 09:43:11 |
2327 | 2 | 株主優待|IR情報|日鉄ソリューションズ | 2024-06-14 09:43:10 |