証券コード | 8291 |
対象企業名 | 日産東京販売ホールディングス株式会社 |
株式総数 | 66635063 |
報告者 | ニッポン・アクティブ・バリュー・ファンド(NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC)(E36104) |
保有株総数 | 2215700 |
割合 | 0.0333% |
割合直前 | 0.0333% (0%) |
目的 | 投資及び経営陣に対する経営の助言並びに状況に応じて重要提案行為等を行うこと。 特に、ニッポン・アクティブ・バリュー・ファンドは、発行会社の財務的健全性及び市場での地位が株価に反映されていないと考えており、全ての株主のために株式価値を高めるための方法を話し合うことを目的とし、発行会社の経営陣に対して対話を要求する場合がある。 |
取得資金合計 | 1119823000(1株取得単価:505円) |
借入金の内訳 | |
担保契約等重要な契約 | (6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】発行会社の普通株式の取得について提出者1、提出者2及び提出者3は共同して行うことを合意している。 |
取得又は処分の状況 |
報告者 | エヌエーブイエフ・セレクト・エルエルシー(NAVF Select LLC)(E36950) |
保有株総数 | 300000 |
割合 | 0.0045% |
割合直前 | 0.0045% (0%) |
目的 | 投資及び経営陣に対する経営の助言並びに状況に応じて重要提案行為等を行うこと。 特に、エヌエーブイエフ・セレクト・エルエルシーは、発行会社の財務的健全性及び市場での地位が株価に反映されていないと考えており、全ての株主のために株式価値を高めるための方法を話し合うことを目的とし、発行会社の経営陣に対して対話を要求する場合がある。 |
取得資金合計 | 151565000(1株取得単価:505円) |
自己資金 | 151565000 |
借入金の内訳 | |
担保契約等重要な契約 | (6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】発行会社の普通株式の取得について提出者1、提出者2及び提出者3は共同して行うことを合意している。 |
取得又は処分の状況 |
報告者 | ダルトン・インベストメンツ・インク(Dalton Investments, Inc.)(E39237) |
保有株総数 | 1522600 |
割合 | 0.0229% |
割合直前 | 0.0124% (0.0105%) |
目的 | 提出者は、発行者の株価が過小評価されており魅力的な投資機会であると考えて、発行者の株式を取得し長期的に保有する。 提出者は、発行者の財務状況、戦略的決定、取締役会の決定、株価水準、他の投資機会、投資ポートフォリオの集中と分散に関する内部ガイドライン、株式市場の状況、全般的な経済・産業動向などの様々な状況に応じて、発行者の株式や関連金融商品の追加取得、若しくはその全部または一部の売却、その他提出者が適切と考えるあらゆる措置を採る可能性がある。 更に提出者は、過小評価されていると提出者が考える発行者の株価および株主価値の向上のため、発行者、その役員・取締役、他の株主等との間で、発行者のコーポレートガバナンス、取締役会の構成、経営、事業、財務状況及び戦略に関して、建設的な対話を行うことを求めていく可能性がある。 |
取得資金合計 | 733507000(1株取得単価:481円) |
借入金の内訳 | |
担保契約等重要な契約 | (6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】発行会社の普通株式の取得について提出者1、提出者2及び提出者3は共同して行うことを合意している。 |
取得又は処分の状況 | 2025年4月22日普通12,200 - 0.02市場内取得2025年4月24日普通8,500 - 0.01市場内取得2025年4月28日普通17,000 - 0.03市場内取得2025年5月1日普通28,900 - 0.04市場内取得2025年5月2日普通14,900 - 0.02市場内取得2025年5月7日普通19,200 - 0.03市場内取得2025年5月12日普通9,800 - 0.01市場内取得2025年5月14日普通9,400 - 0.01市場内取得2025年5月15日普通19,300 - 0.03市場内取得2025年5月19日普通9,800 - 0.01市場内取得2025年5月20日普通11,600 - 0.02市場内取得2025年5月21日普通9,000 - 0.01市場内取得2025年5月22日普通15,500 - 0.02市場内取得2025年5月23日普通10,200 - 0.02市場内取得2025年5月26日普通14,500 - 0.02市場内取得2025年5月27日普通9,800 - 0.01市場内取得2025年5月29日普通17,600 - 0.03市場内取得2025年6月2日普通25,400 - 0.04市場内取得2025年6月4日普通60,000 - 0.09市場内取得2025年6月6日普通27,000 - 0.04市場内取得2025年6月11日普通27,400 - 0.04市場内取得2025年6月13日普通30,300 - 0.05市場内取得2025年6月17日普通39,300 - 0.06市場内取得2025年6月18日普通37,000 - 0.06市場内取得2025年6月19日普通11,000 - 0.02市場外取得478.472025年6月19日普通17,400 - 0.03市場内取得 |