証券コード | 3905 |
対象企業名 | データセクション株式会社 |
株式総数 | 17703051 |
報告者 | 杉原 行洋(E40096) |
保有株総数 | 1493300 |
割合 | 0.0844% |
割合直前 | 0.0718% (0.0126%) |
目的 | 純投資。 ガバナンスを重んじつつ企業を応援し、経営陣との建設的な対話及び支援を通じて企業価値向上を目指す。 |
取得資金合計 | 1325618000(1株取得単価:887円) |
自己資金 | 1325618000 |
借入金の内訳 | |
担保契約等重要な契約 | (6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】東海東京証券(株)および(株)SBI証券より、信用取引により買建てている。 |
取得又は処分の状況 | 2025年2月20日株券97,100 - 0.55市場内取得2025年2月21日株券163,900 - 0.93市場内取得2025年2月25日株券85,200 - 0.48市場内取得2025年2月26日株券171,300 - 0.97市場内取得2025年2月27日株券102,500 - 0.58市場内取得2025年2月28日株券160,400 - 0.91市場内取得2025年3月3日株券8,600 - 0.05市場内取得2025年3月4日株券172,000 - 0.97市場内取得2025年3月5日株券51,900 - 0.29市場内取得2025年3月6日株券34,100 - 0.19市場内取得2025年3月7日株券107,100 - 0.60市場内取得2025年3月10日株券7,000 - 0.04市場内取得2025年3月13日株券8,100 - 0.05市場内取得2025年3月17日株券26,900 - 0.15市場内取得2025年3月18日株券23,400 - 0.13市場内取得2025年3月24日株券49,500 - 0.28市場内取得 |
報告者 | ハヤテマネジメント株式会社(E35320) |
保有株総数 | 4313000 |
割合 | 0.1959% |
割合直前 | 0.1991% (-0.0032%) |
目的 | 純投資。 ガバナンスを重んじつつ企業を応援し、経営陣との建設的な対話及び支援を通じて企業価値向上を目指す |
取得資金合計 | 15181000(1株取得単価:3円) |
自己資金 | 15181000 |
借入金の内訳 | |
担保契約等重要な契約 | (6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】提出者は、発行者との間で、2025年3月6日付で、第20回新株予約権(行使価額修正条項付)(以下「本新株予約権」という。 )に関する第三者割当契約を締結しており、①提出者が発行者に通知することにより、発行者が本新株予約権の払込金額と同額の払込金額にて本新株予約権を取得するよう請求できる旨、②本新株予約権の譲渡には発行者の取締役会の決議に基づく承認が必要な旨等を合意している。 |
取得又は処分の状況 | 2025年3月6日新株予約権証券(第20回新株予約権)4,400,0001 - 9.91市場外取得3.52(第三者割当)2025年3月10日新株予約権証券 (第20回新株予約権)60,800 - 0.28市場外処分新株予約権の行使2025年3月10日株券60,800 - 0.28市場外取得新株予約権の行使による取得 (921円)2025年3月10日株券60,800 - 0.28市場内処分2025年3月11日新株予約権証券 (第20回新株予約権)21,800 - 0.10市場外処分新株予約権の行使2025年3月11日株券21,800 - 0.10市場外取得新株予約権の行使による取得 (978円)2025年3月11日株券21,800 - 0.10市場内処分2025年3月12日新株予約権証券 (第20回新株予約権)2,600 - 0.01市場外処分新株予約権の行使2025年3月12日株券2,600 - 0.01市場外取得新株予約権の行使による取得 (982円)2025年3月12日株券2,600 - 0.01市場内処分2025年3月14日新株予約権証券 (第20回新株予約権)1,800 - 0.01市場外処分新株予約権の行使2025年3月14日株券1,800 - 0.01市場外取得新株予約権の行使による取得 (893円)2025年3月14日株券1,800 - 0.01市場内処分 |