証券コード | 3810 |
対象企業名 | サイバーステップ株式会社 |
株式総数 | 15696382 |
報告者 | 佐藤 類(E11023) |
保有株総数 | 924700 |
割合 | 0.0589% |
割合直前 | 0.0589% (0%) |
目的 | 発行会社の創業者であり、安定株主として保有しております。 |
取得資金合計 | 791644000(1株取得単価:856円) |
自己資金 | 397145000 |
借入金の内訳 | 業種 代表者氏名 所在地 借入目的 金額 三井住友銀行(調布駅前支店) 銀行 國部 毅 東京都調布市布田1-37-12 2 368,350 東京証券信用組合 信用組合 西本 重喜 東京都中央区日本橋茅場町1-5-8 2 26,149 |
担保契約等重要な契約 | 令和6年4月17日に300,000株の質権を設定しております。 令和6年12月4日に500,000株までの枠につき相手方を株式会社チェンバーマネイジメントとした株式貸借契約を締結しております。 当該契約に基づき令和6年12月5日付で500,000株を貸し出しております。 貸出期間(令和6年12月5日から令和7年11月28日 |
取得又は処分の状況 |
報告者 | ロードランナー株式会社(E34961) |
保有株総数 | 517443 |
割合 | 0.0330% |
割合直前 | 0.0330% (0%) |
目的 | 発行会社の代表取締役が株式を保有する資産管理会社であり、安定株主として長期保有するため。 |
取得資金合計 | 226114000(1株取得単価:436円) |
自己資金 | 28987000 |
借入金の内訳 | 業種 代表者氏名 所在地 借入目的 金額 佐藤 類 個人 東京都渋谷区 2 197,127 |
担保契約等重要な契約 | 令和6年4月17日に500,000株の質権を設定しております。 |
取得又は処分の状況 |