証券コード | 6976 |
対象企業名 | 太陽誘電株式会社 |
株式総数 | 130218481 |
報告者 | 野村證券株式会社(E03810) |
保有株総数 | 3230412 |
割合 | 0.0242% |
割合直前 | 0.0262% (-0.002%) |
目的 | 証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。 |
取得資金合計 | 1600267000(1株取得単価:495円) |
自己資金 | 1600267000 |
借入金の内訳 | |
担保契約等重要な契約 | 担保として、野村信託銀行株式会社へ36,697株 差入れている。 消費貸借契約により、ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)から592,352株、個人から140,600株 借入れている。 消費貸借契約により、ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)へ733,308株、機関投資家へ200株 貸出している。 令和6年11月11日付けで、普通株券11,700株について令和6年11月25日を決済日とする譲渡契約を締結しました。 |
取得又は処分の状況 | 令和6年9月17日普通株券21,800 - 0.02市場内取得 令和6年9月17日普通株券1,100 - 0.00市場内処分 令和6年9月17日普通株券2,500 - 0.00市場外取得2,768 令和6年9月17日普通株券205,167 - 0.15市場外取得貸借 令和6年9月17日普通株券900 - 0.00市場外処分2,755 令和6年9月17日普通株券193,955 - 0.15市場外処分貸借 令和6年9月18日普通株券4,100 - 0.00市場内取得 令和6年9月18日普通株券2,300 - 0.00市場内処分 令和6年9月18日普通株券800 - 0.00市場外取得2,837 令和6年9月18日普通株券181,074 - 0.14市場外取得貸借 令和6年9月18日普通株券1,500 - 0.00市場外処分2,814 令和6年9月18日普通株券154,167 - 0.12市場外処分貸借 令和6年9月19日普通株券1,500 - 0.00市場内取得 令和6年9月19日普通株券22,000 - 0.02市場内処分 令和6年9月19日普通株券1,800 - 0.00市場外取得2,861 令和6年9月19日普通株券166,366 - 0.12市場外取得貸借 令和6年9月19日普通株券1,800 - 0.00市場外処分2,851 令和6年9月19日普通株券258,970 - 0.19市場外処分貸借 令和6年9月20日普通株券300 - 0.00市場内取得 令和6年9月20日普通株券11,200 - 0.01市場内処分 令和6年9月20日普通株券1,300 - 0.00市場外取得2,979 令和6年9月20日普通株券344,070 - 0.26市場外取得貸借 令和6年9月20日普通株券5,500 - 0.00市場外処分2,943 令和6年9月20日普通株券345,170 - 0.26市場外処分貸借 令和6年9月24日普通株券3,800 - 0.00市場内取得 令和6年9月24日普通株券500 - 0.00市場内処分 令和6年9月24日普通株券4,200 - 0.00市場外取得2,918 令和6年9月24日普通株券254,480 - 0.19市場外取得貸借 令和6年9月24日普通株券235,925 - 0.18市場外処分貸借 令和6年9月25日普通株券200 - 0.00市場内取得 令和6年9月25日普通株券7,300 - 0.01市場内処分 令和6年9月25日普通株券1,000 - 0.00市場外取得3,004 令和6年9月25日普通株券340,545 - 0.26市場外取得貸借 令和6年9月25日普通株券18,800 - 0.01市場外処分2,993 令和6年9月25日普通株券323,535 - 0.24市場外処分貸借 令和6年9月26日普通株券12,500 - 0.01市場内取得 令和6年9月26日普通株券1,700 - 0.00市場内処分 令和6年9月26日普通株券2,600 - 0.00市場外取得3,052 令和6年9月26日普通株券170,513 - 0.13市場外取得貸借 令和6年9月26日普通株券4,800 - 0.00市場外処分3,052 令和6年9月26日普通株券171,435 - 0.13市場外処分貸借 令和6年9月27日普通株券35,700 - 0.03市場内取得 令和6年9月27日普通株券1,300 - 0.00市場内処分 令和6年9月27日普通株券800 - 0.00市場外取得3,150 令和6年9月27日普通株券723,507 - 0.54市場外取得貸借 令和6年9月27日普通株券2,600 - 0.00市場外処分3,164 令和6年9月27日普通株券617,770 - 0.46市場外処分貸借 令和6年9月30日普通株券19,600 - 0.01市場内取得 令和6年9月30日普通株券2,200 - 0.00市場内処分 令和6年9月30日普通株券3,361 - 0.00市場外取得2,918 令和6年9月30日普通株券447,817 - 0.34市場外取得貸借 令和6年9月30日普通株券200 - 0.00市場外処分2,951 令和6年9月30日普通株券462,031 - 0.35市場外処分貸借 令和6年10月1日普通株券7,700 - 0.01市場内取得 令和6年10月1日普通株券2,800 - 0.00市場内処分 令和6年10月1日普通株券500 - 0.00市場外取得3,017 令和6年10月1日普通株券365,904 - 0.27市場外取得貸借 令和6年10月1日普通株券2,000 - 0.00市場外処分3,051 令和6年10月1日普通株券391,536 - 0.29市場外処分貸借 令和6年10月2日普通株券1,800 - 0.00市場内取得 令和6年10月2日普通株券23,300 - 0.02市場内処分 令和6年10月2日普通株券1,400 - 0.00市場外取得2,968 令和6年10月2日普通株券318,490 - 0.24市場外取得貸借 令和6年10月2日普通株券6,200 - 0.00市場外処分2,970 令和6年10月2日普通株券309,547 - 0.23市場外処分貸借 令和6年10月3日普通株券1,600 - 0.00市場内取得 令和6年10月3日普通株券11,600 - 0.01市場内処分 令和6年10月3日普通株券100 - 0.00市場外取得3,069 令和6年10月3日普通株券250,464 - 0.19市場外取得貸借 令和6年10月3日普通株券3,300 - 0.00市場外処分3,059 令和6年10月3日普通株券338,147 - 0.25市場外処分貸借 令和6年10月4日普通株券1,300 - 0.00市場内取得 令和6年10月4日普通株券8,300 - 0.01市場内処分 令和6年10月4日普通株券5,100 - 0.00市場外取得2,958 令和6年10月4日普通株券456,630 - 0.34市場外取得貸借 令和6年10月4日普通株券200 - 0.00市場外処分3,000 令和6年10月4日普通株券430,247 - 0.32市場外処分貸借 令和6年10月7日普通株券300 - 0.00市場内取得 令和6年10月7日普通株券2,000 - 0.00市場内処分 令和6年10月7日普通株券1,500 - 0.00市場外取得2,973 令和6年10月7日普通株券754,817 - 0.57市場外取得貸借 令和6年10月7日普通株券900 - 0.00市場外処分2,955 令和6年10月7日普通株券754,847 - 0.57市場外処分貸借 令和6年10月8日普通株券4,900 - 0.00市場内取得 令和6年10月8日普通株券1,400 - 0.00市場内処分 令和6年10月8日普通株券13,500 - 0.01市場外取得2,903 令和6年10月8日普通株券523,018 - 0.39市場外取得貸借 令和6年10月8日普通株券522,517 - 0.39市場外処分貸借 令和6年10月9日普通株券3,400 - 0.00市場内取得 令和6年10月9日普通株券700 - 0.00市場内処分 令和6年10月9日普通株券580,308 - 0.43市場外取得貸借 令和6年10月9日普通株券1,600 - 0.00市場外処分2,941 令和6年10月9日普通株券605,317 - 0.45市場外処分貸借 令和6年10月10日普通株券800 - 0.00市場内取得 令和6年10月10日普通株券1,700 - 0.00市場外取得2,922 令和6年10月10日普通株券600,224 - 0.45市場外取得貸借 令和6年10月10日普通株券1,100 - 0.00市場外処分2,918 令和6年10月10日普通株券589,417 - 0.44市場外処分貸借 令和6年10月10日新株予約権付社債券288,990 - 0.22市場外取得100 令和6年10月10日新株予約権付社債券288,991 - 0.22市場外処分コールオプション 令和6年10月11日普通株券400 - 0.00市場内取得 令和6年10月11日普通株券19,200 - 0.01市場内処分 令和6年10月11日普通株券800 - 0.00市場外取得2,904 令和6年10月11日普通株券515,996 - 0.39市場外取得貸借 令和6年10月11日普通株券2,600 - 0.00市場外処分2,878 令和6年10月11日普通株券517,116 - 0.39市場外処分貸借 令和6年10月15日普通株券3,400 - 0.00市場内取得 令和6年10月15日普通株券3,500 - 0.00市場内処分 令和6年10月15日普通株券200 - 0.00市場外取得2,967 令和6年10月15日普通株券502,226 - 0.38市場外取得貸借 令和6年10月15日普通株券3,700 - 0.00市場外処分2,959 令和6年10月15日普通株券505,696 - 0.38市場外処分貸借 令和6年10月16日普通株券1,900 - 0.00市場内取得 令和6年10月16日普通株券600 - 0.00市場内処分 令和6年10月16日普通株券5,000 - 0.00市場外取得2,903 令和6年10月16日普通株券456,741 - 0.34市場外取得貸借 令和6年10月16日普通株券600 - 0.00市場外処分2,894 令和6年10月16日普通株券434,126 - 0.33市場外処分貸借 令和6年10月17日普通株券1,600 - 0.00市場内取得 令和6年10月17日普通株券1,000 - 0.00市場内処分 令和6年10月17日普通株券500 - 0.00市場外取得2,893 令和6年10月17日普通株券512,585 - 0.38市場外取得貸借 令和6年10月17日普通株券400 - 0.00市場外処分2,886 令和6年10月17日普通株券519,017 - 0.39市場外処分貸借 令和6年10月18日普通株券1,100 - 0.00市場内取得 令和6年10月18日普通株券1,200 - 0.00市場内処分 令和6年10月18日普通株券1,200 - 0.00市場外取得2,833 令和6年10月18日普通株券425,923 - 0.32市場外取得貸借 令和6年10月18日普通株券423,509 - 0.32市場外処分貸借 令和6年10月21日普通株券300 - 0.00市場内取得 令和6年10月21日普通株券2,600 - 0.00市場内処分 令和6年10月21日普通株券800 - 0.00市場外取得2,873 令和6年10月21日普通株券331,245 - 0.25市場外取得貸借 令和6年10月21日普通株券200 - 0.00市場外処分2,865 令和6年10月21日普通株券331,923 - 0.25市場外処分貸借 令和6年10月22日普通株券1,700 - 0.00市場内取得 令和6年10月22日普通株券1,400 - 0.00市場内処分 令和6年10月22日普通株券349,186 - 0.26市場外取得貸借 令和6年10月22日普通株券1,300 - 0.00市場外処分2,824 令和6年10月22日普通株券365,117 - 0.27市場外処分貸借 令和6年10月23日普通株券800 - 0.00市場内取得 令和6年10月23日普通株券200 - 0.00市場内処分 令和6年10月23日普通株券400 - 0.00市場外取得2,827 令和6年10月23日普通株券348,409 - 0.26市場外取得貸借 令和6年10月23日普通株券1,100 - 0.00市場外処分2,818 令和6年10月23日普通株券334,614 - 0.25市場外処分貸借 令和6年10月23日新株予約権付社債券252,293 - 0.19市場外処分92.07 令和6年10月24日普通株券1,400 - 0.00市場内取得 令和6年10月24日普通株券2,800 - 0.00市場内処分 令和6年10月24日普通株券1,400 - 0.00市場外取得2,769 令和6年10月24日普通株券274,280 - 0.21市場外取得貸借 令和6年10月24日普通株券2,700 - 0.00市場外処分2,767 令和6年10月24日普通株券296,309 - 0.22市場外処分貸借 令和6年10月25日普通株券500 - 0.00市場内取得 令和6年10月25日普通株券8,900 - 0.01市場内処分 令和6年10月25日普通株券25,100 - 0.02市場外取得2,691 令和6年10月25日普通株券493,538 - 0.37市場外取得貸借 令和6年10月25日普通株券13,200 - 0.01市場外処分2,713 令和6年10月25日普通株券493,509 - 0.37市場外処分貸借 令和6年10月28日普通株券1,700 - 0.00市場内取得 令和6年10月28日普通株券3,900 - 0.00市場内処分 令和6年10月28日普通株券300 - 0.00市場外取得2,777 令和6年10月28日普通株券363,879 - 0.27市場外取得貸借 令和6年10月28日普通株券2,600 - 0.00市場外処分2,772 令和6年10月28日普通株券361,109 - 0.27市場外処分貸借 令和6年10月29日普通株券2,700 - 0.00市場内取得 令和6年10月29日普通株券2,100 - 0.00市場内処分 令和6年10月29日普通株券200 - 0.00市場外取得2,769 令和6年10月29日普通株券244,309 - 0.18市場外取得貸借 令和6年10月29日普通株券7,200 - 0.01市場外処分2,775 令和6年10月29日普通株券247,879 - 0.19市場外処分貸借 令和6年10月30日普通株券5,000 - 0.00市場内取得 令和6年10月30日普通株券164,700 - 0.12市場内処分 令和6年10月30日普通株券172,100 - 0.13市場外取得2,746 令和6年10月30日普通株券337,012 - 0.25市場外取得貸借 令和6年10月30日普通株券400 - 0.00市場外処分2,770 令和6年10月30日普通株券332,512 - 0.25市場外処分貸借 令和6年10月31日普通株券800 - 0.00市場内取得 令和6年10月31日普通株券2,500 - 0.00市場内処分 令和6年10月31日普通株券3,963 - 0.00市場外取得2,722 令和6年10月31日普通株券185,242 - 0.14市場外取得貸借 令和6年10月31日普通株券14,500 - 0.01市場外処分2,717 令和6年10月31日普通株券178,809 - 0.13市場外処分貸借 令和6年11月1日普通株券200 - 0.00市場内取得 令和6年11月1日普通株券62,200 - 0.05市場内処分 令和6年11月1日普通株券13,244 - 0.01市場外取得2,636 令和6年11月1日普通株券713,376 - 0.53市場外取得貸借 令和6年11月1日普通株券22,600 - 0.02市場外処分2,634 令和6年11月1日普通株券680,809 - 0.51市場外処分貸借 令和6年11月5日普通株券2,000 - 0.00市場内取得 令和6年11月5日普通株券700 - 0.00市場内処分 令和6年11月5日普通株券200 - 0.00市場外取得2,710 令和6年11月5日普通株券411,583 - 0.31市場外取得貸借 令和6年11月5日普通株券3,500 - 0.00市場外処分2,722 令和6年11月5日普通株券399,346 - 0.30市場外処分貸借 令和6年11月6日普通株券5,400 - 0.00市場内取得 令和6年11月6日普通株券500 - 0.00市場内処分 令和6年11月6日普通株券3,900 - 0.00市場外取得2,739 令和6年11月6日普通株券447,558 - 0.34市場外取得貸借 令和6年11月6日普通株券400 - 0.00市場外処分2,760 令和6年11月6日普通株券412,402 - 0.31市場外処分貸借 令和6年11月7日普通株券2,100 - 0.00市場内取得 令和6年11月7日普通株券2,100 - 0.00市場内処分 令和6年11月7日普通株券1,150 - 0.00市場外取得2,783 令和6年11月7日普通株券451,504 - 0.34市場外取得貸借 令和6年11月7日普通株券2,400 - 0.00市場外処分2,785 令和6年11月7日普通株券457,904 - 0.34市場外処分貸借 令和6年11月8日普通株券5,200 - 0.00市場内取得 令和6年11月8日普通株券500 - 0.00市場内処分 令和6年11月8日普通株券7,600 - 0.01市場外取得2,357 令和6年11月8日普通株券435,402 - 0.33市場外取得貸借 令和6年11月8日普通株券1,700 - 0.00市場外処分2,345 令和6年11月8日普通株券443,802 - 0.33市場外処分貸借 令和6年11月8日新株予約権付社債券330,275 - 0.25市場外取得100 令和6年11月8日新株予約権付社債券330,275 - 0.25市場外処分コールオプション 令和6年11月11日普通株券200 - 0.00市場内取得 令和6年11月11日普通株券1,900 - 0.00市場内処分 令和6年11月11日普通株券200 - 0.00市場外取得2,315 令和6年11月11日普通株券421,046 - 0.32市場外取得貸借 令和6年11月11日普通株券1,900 - 0.00市場外処分2,325 令和6年11月11日普通株券419,702 - 0.31市場外処分貸借 令和6年11月12日普通株券800 - 0.00市場内取得 令和6年11月12日普通株券2,300 - 0.00市場内処分 令和6年11月12日普通株券800 - 0.00市場外取得2,305 令和6年11月12日普通株券615,358 - 0.46市場外取得貸借 令和6年11月12日普通株券500 - 0.00市場外処分2,311 令和6年11月12日普通株券626,052 - 0.47市場外処分貸借 |
報告者 | ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)(E20003) |
保有株総数 | 661385 |
割合 | 0.0050% |
割合直前 | 0.0031% (0.0019%) |
目的 | 証券業務に係わる商品在庫として保有している。 |
取得資金合計 | 395133000(1株取得単価:597円) |
自己資金 | 395133000 |
借入金の内訳 | |
担保契約等重要な契約 | 担保差入:89,800株消費貸借契約により、野村證券株式会社から733,308株、機関投資家等から358,200株 借入れている。 消費貸借契約により、野村證券株式会社へ592,352株、機関投資家等へ60,900株 貸出している。 |
取得又は処分の状況 | 令和6年9月16日新株予約権付社債券22,935 - 0.02市場外処分貸借 令和6年9月17日普通株券670,000 - 0.50市場内取得 令和6年9月17日普通株券632,200 - 0.47市場内処分 令和6年9月17日普通株券146,458 - 0.11市場外取得2,779 令和6年9月17日普通株券110,000 - 0.08市場外処分2,775 令和6年9月17日普通株券700 - 0.00市場外処分貸借 令和6年9月18日普通株券438,200 - 0.33市場内取得 令和6年9月18日普通株券451,200 - 0.34市場内処分 令和6年9月18日普通株券195,118 - 0.15市場外取得2,822 令和6年9月18日普通株券72,200 - 0.05市場外処分2,828 令和6年9月19日普通株券367,600 - 0.28市場内取得 令和6年9月19日普通株券389,400 - 0.29市場内処分 令和6年9月19日普通株券120,600 - 0.09市場外取得2,854 令和6年9月19日普通株券97,025 - 0.07市場外処分2,859 令和6年9月20日普通株券613,000 - 0.46市場内取得 令和6年9月20日普通株券687,700 - 0.52市場内処分 令和6年9月20日普通株券390,900 - 0.29市場外取得2,927 令和6年9月20日普通株券340,495 - 0.26市場外処分2,930 令和6年9月24日普通株券309,600 - 0.23市場内取得 令和6年9月24日普通株券386,800 - 0.29市場内処分 令和6年9月24日普通株券148,678 - 0.11市場外取得2,948 令和6年9月24日普通株券158,640 - 0.12市場外処分2,940 令和6年9月25日普通株券329,600 - 0.25市場内取得 令和6年9月25日普通株券298,900 - 0.22市場内処分 令和6年9月25日普通株券332,077 - 0.25市場外取得2,994 令和6年9月25日普通株券2,400 - 0.00市場外取得貸借 令和6年9月25日普通株券105,100 - 0.08市場外処分2,982 令和6年9月26日普通株券302,200 - 0.23市場内取得 令和6年9月26日普通株券431,100 - 0.32市場内処分 令和6年9月26日普通株券317,086 - 0.24市場外取得3,071 令和6年9月26日普通株券146,400 - 0.11市場外処分3,048 令和6年9月27日普通株券449,800 - 0.34市場内取得 令和6年9月27日普通株券404,300 - 0.30市場内処分 令和6年9月27日普通株券181,873 - 0.14市場外取得3,136 令和6年9月27日普通株券423,700 - 0.32市場外処分3,133 令和6年9月30日普通株券649,200 - 0.49市場内取得 令和6年9月30日普通株券662,200 - 0.50市場内処分 令和6年9月30日普通株券240,800 - 0.18市場外取得2,929 令和6年9月30日普通株券187,071 - 0.14市場外処分2,924 令和6年9月30日普通株券1,400 - 0.00市場外処分貸借 令和6年10月1日普通株券432,000 - 0.32市場内取得 令和6年10月1日普通株券424,500 - 0.32市場内処分 令和6年10月1日普通株券265,531 - 0.20市場外取得3,034 令和6年10月1日普通株券371,900 - 0.28市場外処分3,024 令和6年10月2日普通株券450,900 - 0.34市場内取得 令和6年10月2日普通株券425,800 - 0.32市場内処分 令和6年10月2日普通株券283,900 - 0.21市場外取得2,967 令和6年10月2日普通株券135,176 - 0.10市場外処分2,965 令和6年10月3日普通株券535,200 - 0.40市場内取得 令和6年10月3日普通株券378,200 - 0.28市場内処分 令和6年10月3日普通株券208,629 - 0.16市場外取得3,065 令和6年10月3日普通株券142,900 - 0.11市場外処分3,073 令和6年10月3日普通株券2,200 - 0.00市場外処分貸借 令和6年10月4日普通株券316,400 - 0.24市場内取得 令和6年10月4日普通株券404,100 - 0.30市場内処分 令和6年10月4日普通株券181,300 - 0.14市場外取得2,973 令和6年10月4日普通株券103,399 - 0.08市場外処分2,973 令和6年10月7日普通株券398,200 - 0.30市場内取得 令和6年10月7日普通株券500,100 - 0.37市場内処分 令和6年10月7日普通株券367,900 - 0.28市場外取得2,984 令和6年10月7日普通株券177,535 - 0.13市場外処分2,977 令和6年10月7日普通株券100 - 0.00市場外処分貸借 令和6年10月8日普通株券308,700 - 0.23市場内取得 令和6年10月8日普通株券412,900 - 0.31市場内処分 令和6年10月8日普通株券152,300 - 0.11市場外取得2,914 令和6年10月8日普通株券5,000 - 0.00市場外取得貸借 令和6年10月8日普通株券156,867 - 0.12市場外処分2,912 令和6年10月9日普通株券335,600 - 0.25市場内取得 令和6年10月9日普通株券264,900 - 0.20市場内処分 令和6年10月9日普通株券129,880 - 0.10市場外取得2,929 令和6年10月9日普通株券241,000 - 0.18市場外処分2,927 令和6年10月9日普通株券5,000 - 0.00市場外処分貸借 令和6年10月9日新株予約権付社債券344,036 - 0.26市場外取得95.02 令和6年10月9日新株予約権付社債券252,293 - 0.19市場外処分コールオプション 令和6年10月10日普通株券180,500 - 0.14市場内取得 令和6年10月10日普通株券220,700 - 0.17市場内処分 令和6年10月10日普通株券116,100 - 0.09市場外取得2,921 令和6年10月10日普通株券700 - 0.00市場外取得貸借 令和6年10月10日普通株券172,570 - 0.13市場外処分2,921 令和6年10月11日普通株券156,800 - 0.12市場内取得 令和6年10月11日普通株券254,100 - 0.19市場内処分 令和6年10月11日普通株券82,115 - 0.06市場外取得2,899 令和6年10月11日普通株券77,400 - 0.06市場外処分2,902 令和6年10月11日普通株券1,000 - 0.00市場外処分貸借 令和6年10月15日普通株券442,200 - 0.33市場内取得 令和6年10月15日普通株券357,000 - 0.27市場内処分 令和6年10月15日普通株券161,921 - 0.12市場外取得2,937 令和6年10月15日普通株券168,300 - 0.13市場外処分2,946 令和6年10月15日普通株券3,200 - 0.00市場外処分貸借 令和6年10月16日普通株券245,000 - 0.18市場内取得 令和6年10月16日普通株券292,700 - 0.22市場内処分 令和6年10月16日普通株券65,400 - 0.05市場外取得2,896 令和6年10月16日普通株券1,400 - 0.00市場外取得貸借 令和6年10月16日普通株券115,839 - 0.09市場外処分2,901 令和6年10月17日普通株券192,300 - 0.14市場内取得 令和6年10月17日普通株券211,100 - 0.16市場内処分 令和6年10月17日普通株券89,922 - 0.07市場外取得2,888 令和6年10月17日普通株券25,000 - 0.02市場外取得貸借 令和6年10月17日普通株券95,900 - 0.07市場外処分2,884 令和6年10月17日普通株券1,200 - 0.00市場外処分貸借 令和6年10月18日普通株券234,400 - 0.18市場内取得 令和6年10月18日普通株券261,100 - 0.20市場内処分 令和6年10月18日普通株券211,200 - 0.16市場外取得2,836 令和6年10月18日普通株券87,431 - 0.07市場外処分2,839 令和6年10月18日普通株券200 - 0.00市場外処分貸借 令和6年10月21日普通株券222,600 - 0.17市場内取得 令和6年10月21日普通株券220,600 - 0.17市場内処分 令和6年10月21日普通株券70,503 - 0.05市場外取得2,867 令和6年10月21日普通株券100 - 0.00市場外取得貸借 令和6年10月21日普通株券92,800 - 0.07市場外処分2,864 令和6年10月22日普通株券224,900 - 0.17市場内取得 令和6年10月22日普通株券213,900 - 0.16市場内処分 令和6年10月22日普通株券76,863 - 0.06市場外取得2,822 令和6年10月22日普通株券118,600 - 0.09市場外処分2,823 令和6年10月22日普通株券7,100 - 0.01市場外処分貸借 令和6年10月23日普通株券214,700 - 0.16市場内取得 令和6年10月23日普通株券190,800 - 0.14市場内処分 令和6年10月23日普通株券67,223 - 0.05市場外取得2,824 令和6年10月23日普通株券100 - 0.00市場外取得貸借 令和6年10月23日普通株券58,900 - 0.04市場外処分2,823 令和6年10月23日普通株券20,000 - 0.01市場外処分貸借 令和6年10月23日新株予約権付社債券344,036 - 0.26市場外処分91.18 令和6年10月24日普通株券177,100 - 0.13市場内取得 令和6年10月24日普通株券228,300 - 0.17市場内処分 令和6年10月24日普通株券99,900 - 0.07市場外取得2,767 令和6年10月24日普通株券159,524 - 0.12市場外処分2,769 令和6年10月24日普通株券100 - 0.00市場外処分貸借 令和6年10月24日新株予約権付社債券183,486 - 0.14市場外処分93.54 令和6年10月25日普通株券351,900 - 0.26市場内取得 令和6年10月25日普通株券330,400 - 0.25市場内処分 令和6年10月25日普通株券289,427 - 0.22市場外取得2,739 令和6年10月25日普通株券3,300 - 0.00市場外取得貸借 令和6年10月25日普通株券540,900 - 0.41市場外処分2,720 令和6年10月28日普通株券255,200 - 0.19市場内取得 令和6年10月28日普通株券341,500 - 0.26市場内処分 令和6年10月28日普通株券310,942 - 0.23市場外取得2,770 令和6年10月28日普通株券100 - 0.00市場外取得貸借 令和6年10月28日普通株券92,300 - 0.07市場外処分2,768 令和6年10月28日普通株券2,600 - 0.00市場外処分貸借 令和6年10月29日普通株券123,400 - 0.09市場内取得 令和6年10月29日普通株券159,000 - 0.12市場内処分 令和6年10月29日普通株券108,594 - 0.08市場外取得2,770 令和6年10月29日普通株券204,100 - 0.15市場外取得貸借 令和6年10月29日普通株券156,600 - 0.12市場外処分2,772 令和6年10月29日普通株券100 - 0.00市場外処分貸借 令和6年10月30日普通株券494,200 - 0.37市場内取得 令和6年10月30日普通株券287,900 - 0.22市場内処分 令和6年10月30日普通株券228,400 - 0.17市場外取得2,757 令和6年10月30日普通株券108,950 - 0.08市場外処分2,761 令和6年10月30日普通株券4,400 - 0.00市場外処分貸借 令和6年10月31日普通株券239,800 - 0.18市場内取得 令和6年10月31日普通株券332,600 - 0.25市場内処分 令和6年10月31日普通株券232,854 - 0.17市場外取得2,724 令和6年10月31日普通株券87,000 - 0.07市場外処分2,720 令和6年10月31日普通株券100 - 0.00市場外処分貸借 令和6年11月1日普通株券235,200 - 0.18市場内取得 令和6年11月1日普通株券310,200 - 0.23市場内処分 令和6年11月1日普通株券117,400 - 0.09市場外取得2,642 令和6年11月1日普通株券2,300 - 0.00市場外取得貸借 令和6年11月1日普通株券111,646 - 0.08市場外処分2,640 令和6年11月5日普通株券176,900 - 0.13市場内取得 令和6年11月5日普通株券102,900 - 0.08市場内処分 令和6年11月5日普通株券183,726 - 0.14市場外取得2,709 令和6年11月5日普通株券100 - 0.00市場外取得貸借 令和6年11月5日普通株券86,100 - 0.06市場外処分2,693 令和6年11月5日普通株券2,200 - 0.00市場外処分貸借 令和6年11月6日普通株券355,300 - 0.27市場内取得 令和6年11月6日普通株券345,500 - 0.26市場内処分 令和6年11月6日普通株券56,599 - 0.04市場外取得2,760 令和6年11月6日普通株券167,000 - 0.13市場外処分2,757 令和6年11月6日普通株券200 - 0.00市場外処分貸借 令和6年11月7日普通株券431,000 - 0.32市場内取得 令和6年11月7日普通株券423,900 - 0.32市場内処分 令和6年11月7日普通株券114,000 - 0.09市場外取得2,797 令和6年11月7日普通株券350,079 - 0.26市場外処分2,788 令和6年11月7日普通株券2,900 - 0.00市場外処分貸借 令和6年11月8日普通株券644,200 - 0.48市場内取得 令和6年11月8日普通株券619,100 - 0.46市場内処分 令和6年11月8日普通株券673,600 - 0.50市場外取得2,351 令和6年11月8日普通株券386,992 - 0.29市場外処分2,358 令和6年11月8日普通株券2,800 - 0.00市場外処分貸借 令和6年11月11日普通株券366,000 - 0.27市場内取得 令和6年11月11日普通株券329,300 - 0.25市場内処分 令和6年11月11日普通株券446,200 - 0.33市場外取得2,331 令和6年11月11日普通株券100 - 0.00市場外取得貸借 令和6年11月11日普通株券219,827 - 0.16市場外処分2,334 令和6年11月11日新株予約権付社債券48,165 - 0.04市場外取得98.5 令和6年11月11日新株予約権付社債券48,165 - 0.04市場外処分98.5 令和6年11月12日普通株券503,900 - 0.38市場内取得 令和6年11月12日普通株券470,300 - 0.35市場内処分 令和6年11月12日普通株券243,900 - 0.18市場外取得2,313 令和6年11月12日普通株券55,900 - 0.04市場外取得貸借 令和6年11月12日普通株券148,390 - 0.11市場外処分2,316 令和6年11月12日普通株券5,300 - 0.00市場外処分貸借 |
報告者 | 野村アセットマネジメント株式会社(E06485) |
保有株総数 | 20734357 |
割合 | 0.1589% |
割合直前 | 0.1639% (-0.005%) |
目的 | 信託財産の運用として保有している。 |
取得資金合計 | 64913090000(1株取得単価:3130円) |
借入金の内訳 | |
担保契約等重要な契約 | 消費貸借契約により、モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社へ1,354,200株、ソシエテ・ジェネラル証券株式会社へ10,100株、バークレイズ証券株式会社へ9,800株 貸出している。 |
